Date | 25 – 26 August 1900 |
---|---|
Status | Olympic (non-medal) |
Location | Seine, Pont de Courbevoie – Pont d'Asnières, Paris |
Participants | 22 from 2 countries |
Pos | Competitors | NOC | Time | R1 | SF | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Club Nautique de Gand | BEL | – | 6:58.4 (1 h1) | 8:05.6 (1 h1) | 7:49.4 (1) | ||||||
Marcel Van Crombrugge • Oscar Dessomville | ||||||||||||
2 | Union Nautique Bruxelles | BEL | – | 6:52.2 (1 h2) | 8:19.0 (2 h1) | 7:57.4 (2) | ||||||
Dellatre • Dellatre | ||||||||||||
3 | Société Nautique de Soissons | FRA | – | 6:33.0 (1 h4) | 8:33.0 (1 h2) | 8:03.4 (3) | ||||||
Tellier • Beauchamps | ||||||||||||
DNS r3/3 | Club Nautique de Paris | FRA | – | 6:55.8 (1 h3) | 8:43.0 (2 h2) | – ( | ||||||
Jouvet • Dichamps | ||||||||||||
DNS h1 r2/3 | Club Nautique de Rémois | FRA | – | 6:57.2 (2 h2) | – (DNS h1) | – | ||||||
Peudpièce • Demilly | ||||||||||||
DNS h2 r2/3 | Société Nautique de Basse Seine | FRA | – | 6:46.0 (2 h4) | – (DNS h2) | – | ||||||
M. Bensa • R. Bensa | ||||||||||||
2 h1 r1/3 | Club Nautique de France | FRA | – | 7:01.4 (2 h1) | – | – | ||||||
H. Rigaud • Poulhot | ||||||||||||
2 h2 r1/3 | Union Aviron 1ère arrondissement | FRA | – | 7:04.8 (2 h3) | – | – | ||||||
Marfan • P. Meyer | ||||||||||||
3 h1 r1/3 | Union Nautique de Lyon | FRA | – | 7:03.4 (3 h1) | – | – | ||||||
Mahut • Keller | ||||||||||||
3 h2 r1/3 | Societé d'Encouragement | FRA | – | 7:03.0 (3 h2) | – | – | ||||||
Gérard • Ducomet | ||||||||||||
3 h4 r1/3 | Société Nautique de la Meurthe | FRA | – | 7:01.0 (3 h4) | – | – | ||||||
Gille • Lenclos | ||||||||||||
Société Nautique de Marne | FRA | – | – (DNS h2) | – | – | |||||||
Guilbert • Chantriaux | ||||||||||||
Stade français | FRA | – | – (DNS h3) | – | – | |||||||
G. Flouest • G. Roche | ||||||||||||
Société Havraise Aviron | FRA | – | – (DNS h3) | – | – | |||||||
Dupont • Gardge |
Date | 25 August 1900 |
---|---|
Format | Winners of each heat and the two fastest runners-up advanced to the semi-finals. |
Pos | Competitors | NOC | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Club Nautique de Gand | BEL | 6:58.4 | |||||
Marcel Van Crombrugge • Oscar Dessomville | ||||||||
2 | Club Nautique de France | FRA | 7:01.4 | |||||
H. Rigaud • Poulhot | ||||||||
3 | Union Nautique de Lyon | FRA | 7:03.4 | |||||
Mahut • Keller |
Pos | Competitors | NOC | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Nautique Bruxelles | BEL | 6:52.2 | |||||
Dellatre • Dellatre | ||||||||
2 | Club Nautique de Rémois | FRA | 6:57.2 | |||||
Peudpièce • Demilly | ||||||||
3 | Societé d'Encouragement | FRA | 7:03.0 | |||||
Gérard • Ducomet | ||||||||
Société Nautique de Marne | FRA | – | ||||||
Guilbert • Chantriaux |
Pos | Competitors | NOC | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Nautique de Paris | FRA | 6:55.8 | |||||
Jouvet • Dichamps | ||||||||
2 | Union Aviron 1ère arrondissement | FRA | 7:04.8 | |||||
Marfan • P. Meyer | ||||||||
Stade français | FRA | – | ||||||
G. Flouest • G. Roche | ||||||||
Société Havraise Aviron | FRA | – | ||||||
Dupont • Gardge |
Pos | Competitors | NOC | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Société Nautique de Soissons | FRA | 6:33.0 | |||||
Tellier • Beauchamps | ||||||||
2 | Société Nautique de Basse Seine | FRA | 6:46.0 | |||||
M. Bensa • R. Bensa | ||||||||
3 | Société Nautique de la Meurthe | FRA | 7:01.0 | |||||
Gille • Lenclos |
Date | 26 August 1900 |
---|---|
Format | Winners of each heat and two fastest runners-up advanced to the final. |
Pos | Competitors | NOC | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Club Nautique de Gand | BEL | 8:05.6 | |||||
Marcel Van Crombrugge • Oscar Dessomville | ||||||||
2 | Union Nautique Bruxelles | BEL | 8:19.0 | |||||
Dellatre • Dellatre | ||||||||
Club Nautique de Rémois | FRA | – | ||||||
Peudpièce • Demilly |
Pos | Competitors | NOC | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Société Nautique de Soissons | FRA | 8:33.0 | |||||
Tellier • Beauchamps | ||||||||
2 | Club Nautique de Paris | FRA | 8:43.0 | |||||
Jouvet • Dichamps | ||||||||
Société Nautique de Basse Seine | FRA | – | ||||||
M. Bensa • R. Bensa |
Date | 26 August 1900 |
---|
Pos | Competitors | NOC | Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Club Nautique de Gand | BEL | 7:49.4 | |||||
Marcel Van Crombrugge • Oscar Dessomville | ||||||||
2 | Union Nautique Bruxelles | BEL | 7:57.4 | |||||
Dellatre • Dellatre | ||||||||
3 | Société Nautique de Soissons | FRA | 8:03.4 | |||||
Tellier • Beauchamps | ||||||||
Club Nautique de Paris | FRA | – | ||||||
Jouvet • Dichamps |