| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Mladen•Stegić |
| Used name | Mladen•Stegić |
| Original name | Младен•Стегић |
| Born | 14 November 1980 in Beograd (Belgrade), Beograd (SRB) |
| Measurements | 196 cm / 86 kg |
| Affiliations | Partizan Beograd, Beograd (SRB) / California Golden Bears, Berkeley (USA) |
| NOC | Serbia and Montenegro |
| Nationality | Serbia |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Summer Olympics | Rowing | SCG |
SRB |
Mladen Stegić | |||
| Coxless Fours, Men (Olympic) | Yugoslavia | 8 | |||||
| 2004 Summer Olympics | Rowing | SCG |
SRB |
Mladen Stegić | |||
| Coxless Pairs, Men (Olympic) | Nikola Stojić | 5 |