Athletics |
|||
| 100 metres, Men | Kgosiemang Khumoyarano | 7 h4 r1/4 | |
| 200 metres, Men | Kgosiemang Khumoyarano | DNS | |
| 400 metres, Men | Joe Ramotshabi | 6 h5 r1/4 | |
| 800 metres, Men | Joe Ramotshabi | 5 h1 r1/4 | |
| 1,500 metres, Men | Kgomotso Balotthanyi | 8 h2 r1/3 | |
| Marathon, Men | Wilson Theleso | 55 | |
| Johnson Mbangiwa | 76 | ||
| Bigboy Matlapeng | DNF | ||
Sailing |
|||
| One Person Dinghy, Open | Derek Hudson | 27 | |