Cross Country Skiing |
|||
15 kilometres, Men | Zhao Jun | 74 | |
30 kilometres, Men | Zhao Jun | 64 | |
5 kilometres, Women | Wang Jinfen | DNF | |
10 kilometres, Women | Wang Jinfen | 51 | |
20 kilometres, Women | Tang Yuqin | 47 | |
Figure Skating |
|||
Singles, Men | Zhang Shubin | 20 | |
Singles, Women | Jiang Yibing | 26 r2/3 | |
Pairs, Mixed | People's Republic of China | 14 | |
Mei Zhibin • Li Wei | |||
Ice Dancing, Mixed | People's Republic of China | 19 | |
Liu Luyang • Zhao Xiaolei | |||
Short Track Speed Skating |
|||
500 metres, Women | Li Yan | 3 | |
Zhang Yanmei | 13 | ||
Li Jinyan | 17 | ||
Qiao Jing | 19 | ||
1,000 metres, Women | Li Yan | 1 | |
Qiao Jing | 4 | ||
Li Jinyan | 11 | ||
Zhang Yanmei | 14 | ||
1,500 metres, Women | Li Yan | 3 | |
Li Jinyan | 9 | ||
Qiao Jing | 11 | ||
Zhang Yanmei | 14 | ||
3,000 metres Relay, Women | People's Republic of China | 4 | |
Li Yan • Li Jinyan • Qiao Jing • Zhang Yanmei | |||
3,000 m, Women | Li Yan | 5 | |
Li Jinyan | 13 | ||
Speed Skating |
|||
1,500 metres, Men | Liu Yanfei | 31 | |
10,000 metres, Men | Lu Shuhai | 29 | |
3,000 metres, Women | Zhang Qing | 21 | |
5,000 metres, Women | Wang Xiaoyan | 16 |