NOC | Namibian National Olympic Committee |
---|---|
Flagbearers | 20 |
Olympic Games | 47 |
---|---|
Youth Olympic Games | 47 |
Namibia’s National Olympic Committee was founded on 28 May 1990 and fully recognized by the International Olympic Committee (IOC) at its summer session in Birmingham on 16 June 1991. This was an unexpected move by the IOC as Namibia (previously known as South-West Africa) became independent from South Africa only on 21 March 1990 and South Africa was still banned from the Olympic movement at that time.
Namibia’s first appearances happened at the 1992 and 1996 Olympic Games, where sprinter Frankie Fredericks won two silver medals at each Olympics, earning Namibia’s first four Olympic medals. In 2004, he became the nation’s first IOC member. Namibia has not yet competed at the Olympic Winter Games, but it has competed at all Summer Games between 1992 and 2020. At Tokyo 2020, 18-year-old Christine Mboma won the fifth silver medal for Namibia, in the women’s 200 metres.
Edition | As | Men | Women | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1992 Summer Olympics | Namibia | 5 | 1 | 6 | Results |
1996 Summer Olympics | Namibia | 6 | 2 | 8 | Results |
2000 Summer Olympics | Namibia | 9 | 2 | 11 | Results |
2004 Summer Olympics | Namibia | 7 | 1 | 8 | Results |
2008 Summer Olympics | Namibia | 6 | 4 | 10 | Results |
2012 Summer Olympics | Namibia | 5 | 4 | 9 | Results |
2016 Summer Olympics | Namibia | 4 | 6 | 10 | Results |
2020 Summer Olympics | Namibia | 5 | 6 | 11 | Results |
Edition | As | Men | Women | Total | |
---|---|---|---|---|---|
2010 Summer Youth Olympics | Namibia | 3 | 3 | 6 | Results |
2014 Summer Youth Olympics | Namibia | 6 | 24 | 30 | Results |
2018 Summer Youth Olympics | Namibia | 0 | 11 | 11 | Results |
Discipline (Sport) | Men | Women | Total | |
---|---|---|---|---|
Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 0 | 1 | 1 | Results |
Athletics | 10 | 8 | 18 | Results |
Boxing | 12 | 0 | 12 | Results |
Cycling Mountain Bike (Cycling) | 3 | 1 | 4 | Results |
Cycling Road (Cycling) | 3 | 1 | 4 | Results |
Marathon Swimming (Aquatics) | 1 | 0 | 1 | Results |
Rowing | 0 | 1 | 1 | Results |
Shooting | 1 | 1 | 2 | Results |
Swimming (Aquatics) | 1 | 1 | 2 | Results |
Wrestling | 2 | 0 | 2 | Results |
Discipline (Sport) | Men | Women | Total | |
---|---|---|---|---|
Archery | 1 | 1 | 2 | Results |
Athletics | 1 | 2 | 3 | Results |
Beach Volleyball (Volleyball) | 0 | 2 | 2 | Results |
Cycling Road (Cycling) | 2 | 0 | 2 | Results |
Football (Football) | 0 | 18 | 18 | Results |
Hockey 5s | 0 | 9 | 9 | Results |
Mixed Sports | 0 | 1 | 1 | Results |
Rhythmic Gymnastics (Gymnastics) | 0 | 1 | 1 | Results |
Swimming (Aquatics) | 2 | 2 | 4 | Results |
Tennis | 0 | 1 | 1 | Results |
Trampolining (Gymnastics) | 1 | 2 | 3 | Results |
Triathlon | 1 | 0 | 1 | Results |
Wrestling | 1 | 0 | 1 | Results |
Edition | Competition Type | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1992 Summer Olympics | Olympic Games | 0 | 2 | 0 | 2 |
1996 Summer Olympics | Olympic Games | 0 | 2 | 0 | 2 |
2020 Summer Olympics | Olympic Games | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 5 | 0 | 5 |
Includes medals won as part of mixed teams.
Athlete | Nat | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
Frankie Fredericks | NAM | 0 | 4 | 0 | 4 |
Christine Mboma | NAM | 0 | 1 | 0 | 1 |
Athlete | Nat | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
Quinn Reddig | NAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frankie Fredericks | 2004—2012 |
Frankie Fredericks | 2012— |