Date | 13 August 2008 — 14:30 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | Beijing Guojia Youyong Zhongxin, Beijing Aolinpike Gongyuan, Beijing | |
Participants | 16 from 8 countries | |
Format | 3 metre springboard. Six dives. Final round only. |
The favorites were the Chinese Wang Feng and Qin Kai. They were World Champions in 2007 and won the 2008 World Cup. Wang had also won the 2005 World Championship and 2006 World Cup with a different partner. China won the gold with a dominant performance, silver going to the Russian pair of Dmitry Sautin and Yury Kunakov, who were the European Champions and had been runners-up at the 2008 World Cup, as Sautin won his eighth Olympic diving medal, an all-time Olympic best for diving. Wang and Qin went on to win the 2009 World Championships, and Qin won again in 2011, this time with Luo Yutong.
Pos | Competitor(s) | NOC | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | People's Republic of China | CHN | 469.08 | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Feng • Qin Kai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Russian Federation | RUS | 421.98 | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Sautin • Yury Kunakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ukraine | UKR | 415.05 | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illia Kvasha • Oleksiy Pryhorov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | United States | USA | 410.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Colwill • Jevon Tarantino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Canada | CAN | 409.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Despatie • Arturo Miranda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Germany | GER | 402.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavlo Rozenberg • Sascha Klein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Great Britain | GBR | 402.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick Robinson-Baker • Ben Swain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Australia | AUS | 393.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott Robertson • Robert Newbery |