Date | 3 – 4 August 2012 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | Velodrome, London Velopark, Olympic Park, Stratford, London |
Participants | 32 from 10 countries |
Like women’s team sprint and keirin, the women’s team pursuit event was held for the first time in Olympic history in 2012. It differed from the men’s version in that there were three riders instead of four and the distance was 3,000 m instead of 4,000. Since the sport had been introduced to the World Championships in 2008, Great Britain had won the title every year except for 2010 and were considered not only the favorites, but in a league all of their own. Of the three riders in London, Joanna Rowsell had been to every World Championship, except in 2011, while Dani King and Laura Trott had joined the squad in 2011. The Australians had been the only nation to take the world title away from them and, although only Josephine Tomic remained from that trio, that nation was considered the most likely challenger to Britain at the Games.
Britain proved their dominance throughout the event, setting world records in every round of competition. The United States team, consisting of Sarah Hammer, Dotsie Bausch, Jennie Reed, had unexpectedly won a silver medal in the discipline at the 2011 World Championships and continued to surprise by posting a faster time than Australia in the qualifying heats. In the semi-finals the United States caused one of the biggest upsets in the cycling tournament by edging out Australia by just over eight one-hundredths of a second and stealing their spot in the gold medal match. Bausch was perhaps the star of the American team; a former runway model, she had abused drugs and suffered from anorexia for many years before turning her life around following a suicide attempt where she walked into highway traffic in the middle of the night. She took up cycling as part of her recovery and found moderate success as a professional road racer prior to shifting focus to track cycling and boosting the Americans’ performance abroad since 2009.
In the final Reed was replaced by Lauren Tamayo, in hopes that a fresh rider would give the Americans a chance at the gold, but it was to no avail. The British women posted their third world record time in the event, a blistering 3:14.051, and won the race by nearly six seconds, an incredible margin of victory for a gold medal match in the discipline. The bronze medal match was much closer, with the Canadians denying Australia a podium position by nearly two-tenths of a second. Notably, both teams posted faster times in this round than the Americans did in the final, but Canada would still have been just shy of four seconds slower than Great Britain.
After the final, inspired by the presence of Sir Paul McCartney in the velodrome, the crowd broke out into an impromptu version of “Hey Jude” in honour of the victorious British trio,
Pos | Team | NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Great Britain | GBR | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani King • Laura Trott • Joanna Rowsell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | United States | USA | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Hammer • Dotsie Bausch • Lauren Tamayo • Jennie Reed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Canada | CAN | Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tara Whitten • Gillian Carleton • Jasmin Glaesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Australia | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Edmondson • Melissa Hoskins • Josephine Tomic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | New Zealand | NZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauren Ellis • Jaime Nielsen • Alison Shanks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Netherlands | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Koedooder • Amy Pieters • Ellen van Dijk • Kirsten Wild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Belarus | BLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsiana Sharakova • Alena Dylko • Aksana Papko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Germany | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judith Arndt • Charlotte Becker • Lisa Brennauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ukraine | UKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yelyzaveta Bochkarova • Svitlana Haliuk • Lesia Kalytovska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | People's Republic of China | CHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiang Fan • Jiang Wenwen • Liang Jing |
Top 8 finishers advanced to round one; top 4 finishers still in race for gold.
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Great Britain | GBR | 3:15.669 | 1:08.669 (1) 1:03.492 (1) | 2:12.161 (1) 1:03.508 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani King • Laura Trott • Joanna Rowsell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | United States | USA | 3:19.406 | 1:09.576 (5) 1:04.052 (2) | 2:13.628 (3) 1:05.778 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Hammer • Dotsie Bausch • Jennie Reed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Australia | AUS | 3:19.719 | 1:09.314 (3) 1:04.977 (6) | 2:14.291 (4) 1:05.428 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Edmondson • Melissa Hoskins • Josephine Tomic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Canada | CAN | 3:19.816 | 1:10.088 (7) 1:04.338 (3) | 2:14.426 (5) 1:05.390 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tara Whitten • Gillian Carleton • Jasmin Glaesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | New Zealand | NZL | 3:20.421 | 1:09.230 (2) 1:04.382 (4) | 2:13.612 (2) 1:06.809 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauren Ellis • Jaime Nielsen • Alison Shanks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Netherlands | NED | 3:21.602 | 1:09.609 (6) 1:05.089 (7) | 2:14.698 (6) 1:06.904 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirsten Wild • Amy Pieters • Ellen van Dijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Germany | GER | 3:22.058 | 1:10.714 (9) 1:04.762 (5) | 2:15.476 (8) 1:06.582 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judith Arndt • Charlotte Becker • Lisa Brennauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Belarus | BLR | 3:22.850 | 1:10.101 (8) 1:05.777 (9) | 2:15.878 (9) 1:06.972 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsiana Sharakova • Alena Dylko • Aksana Papko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ukraine | UKR | 3:25.160 | 1:10.748 (10) 1:06.538 (10) | 2:17.286 (10) 1:07.874 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yelyzaveta Bochkarova • Svitlana Haliuk • Lesia Kalytovska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | People's Republic of China | CHN | 3:26.049 | 1:09.446 (4) 1:05.572 (8) | 2:15.018 (7) 1:11.031 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiang Fan • Jiang Wenwen • Liang Jing |
Winners of last two heats advance to final, fastest two times advance to race for bronze.
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | NED | 3:20.013 | 1:09.374 (1) 1:04.701 (1) | 2:14.075 (1) 1:05.938 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirsten Wild • Vera Koedooder • Ellen van Dijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Germany | GER | 3:21.086 | 1:09.811 (2) 1:04.890 (2) | 2:14.701 (2) 1:06.385 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judith Arndt • Charlotte Becker • Lisa Brennauer |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | NZL | 3:18.514 | 1:09.466 (2) 1:03.702 (1) | 2:13.168 (1) 1:05.346 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauren Ellis • Jaime Nielsen • Alison Shanks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Belarus | BLR | 3:21.942 | 1:08.804 (1) 1:05.400 (2) | 2:14.204 (2) 1:07.738 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsiana Sharakova • Alena Dylko • Aksana Papko |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | USA | 3:16.853 | 1:08.849 (2) 1:03.384 (1) | 2:12.233 (2) 1:04.620 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Hammer • Dotsie Bausch • Jennie Reed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Australia | AUS | 3:16.935 | 1:07.688 (1) 1:03.417 (2) | 2:11.105 (1) 1:05.830 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Edmondson • Melissa Hoskins • Josephine Tomic |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Great Britain | GBR | 3:14.682 | 1:08.194 (1) 1:03.083 (1) | 2:11.277 (1) 1:03.405 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani King • Laura Trott • Joanna Rowsell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Canada | CAN | 3:17.454 | 1:08.766 (2) 1:04.263 (2) | 2:13.029 (2) 1:04.425 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tara Whitten • Gillian Carleton • Jasmin Glaesser |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Great Britain | GBR | 3:14.051 | 1:08.418 (1) 1:02.861 (1) | 2:11.279 (1) 1:02.772 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani King • Laura Trott • Joanna Rowsell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | United States | USA | 3:19.727 | 1:09.198 (2) 1:04.434 (2) | 2:13.632 (2) 1:06.095 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Hammer • Dotsie Bausch • Lauren Tamayo |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | CAN | 3:17.915 | 1:09.121 (2) 1:03.653 (1) | 2:12.774 (1) 1:05.141 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tara Whitten • Gillian Carleton • Jasmin Glaesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Australia | AUS | 3:18.096 | 1:08.940 (1) 1:03.852 (2) | 2:12.792 (2) 1:05.304 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Edmondson • Melissa Hoskins • Josephine Tomic |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | NZL | 3:19.351 | 1:09.697 (1) 1:04.206 (1) | 2:13.903 (1) 1:05.448 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauren Ellis • Jaime Nielsen • Alison Shanks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Netherlands | NED | 3:23.256 | 1:10.915 (2) 1:05.657 (2) | 2:16.572 (2) 1:06.684 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Koedooder • Amy Pieters • Ellen van Dijk |
Pos | Team | NOC | Time | 1,000 m | 2,000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | BLR | 3:20.245 | 1:09.693 (1) 1:04.582 (1) | 2:14.275 (1) 1:05.970 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsiana Sharakova • Alena Dylko • Aksana Papko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Germany | GER | 3:20.824 | 1:09.916 (2) 1:04.738 (2) | 2:14.654 (2) 1:06.170 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judith Arndt • Charlotte Becker • Lisa Brennauer |