Date | 12 August 1948 | |
---|---|---|
Location | Harringay Arena, Harringay, London | |
Referee | André Siener | FRA |
Referee | Jan Osuský | TCH |
1 | 2 | Total | ||
---|---|---|---|---|
Cuba | CUB | 14 | 21 | 35 |
Argentina | ARG | 17 | 17 | 34 |
Pos | Nr | Player | PTS | TP | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | DQ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Casimiro García | 5 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ||||
– | Fico López | 5 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
– | Frank Lavernia | 3 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||||
– | José Llanusa | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
– | Mario Agüero | 1 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
– | Mario Quintero | 6 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
– | Miguel Llaneras | 5 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
– | Ramón Wiltz | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
– | Alfredo Faget | 2 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
– | Pedro Otero | 8 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
Team Totals | 35 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | |||||
Coach |
Pos | Nr | Player | PTS | TP | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | DQ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Jorge Nuré | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
– | Juan Carlos Uder | 6 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
– | Leopoldo Contarbio | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
– | Manuel Guerrero | 1 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
– | Óscar Pérez | 1 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
– | Óscar Furlong | 17 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
– | Rafael Lledó | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
– | Ricardo González | 4 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ||||
– | Rubén Menini | 1 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||||
– | Tomás Vío | 4 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
Team Totals | 34 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | |||||
Coach | Jorge Canavesi |