Date | 28 September 2000 — 11:35 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | Sydney International Aquatic Centre, Olympic Park, Sydney, New South Wales | |
Participants | 16 from 8 countries | |
Format | 3 metre springboards. Five dives. Final round only. |
There were eight duos who performed five dives in a final only. The 1998 World Champions were the Chinese, but that duo of Yu Zhuocheng and Xu Hao had been replaced by Xiong Ni and Xiao Hailiang. Xiong was the 1996 and 2000 Olympic springboard champion and Xiao had won bronze in 1996 on platform, and together they led the 2000 World Cup. They won the gold medal easily with the highest score on every dive. The Russian pair of Dmitry Sautin and Aleksandr Dobroskok won silver, pulling ahead of the Australians Robert Newbery and Dean Pullar on the final dive.
Pos | Competitor(s) | NOC | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | People's Republic of China | CHN | 365.58 | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiao Hailiang • Xiong Ni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Russian Federation | RUS | 329.97 | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Dobroskok • Dmitry Sautin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Australia | AUS | 322.86 | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Newbery • Dean Pullar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | United States | USA | 320.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troy Dumais • David Pichler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mexico | MEX | 317.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Platas • Eduardo Rueda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | France | FRA | 310.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Emptoz-Lacôte • Frédéric Pierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Great Britain | GBR | 296.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Ali • Mark Shipman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Italy | ITA | 286.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicola Marconi • Donald Miranda |