Date | 16 – 17 October 1968 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | Sala de Armas Fernando Montes de Oca, Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, Ciudad de México |
Participants | 40 from 16 countries |
By the time of the 1968 Olympic Games, Jerzy Pawłowski had been one of the world’s top fencers for 15 years and had won 19 medals in World and Olympic competition. The only gap in his collection was an Olympic title. He put this right in Mexico when he recorded a dramatic victory over the USSR’s Mark Rakita on a sudden-death hit in the barrage for the gold medal. In doing so he reversed the standings from the most recent World Championships and broke the 48-year stranglehold that Hungarian sabre fencers had on the Olympic title. Hungary’s best in 1968, reigning champion Tibor Pézsa, could only place third.
Pawłowski’s story is one of contrasts. On the face of it he was a national hero in Poland from the 50s through to the mid-70s and won three individual World title in addition to his Olympic gold medal. What was not known in his homeland until after he had retired from the sport was that Pawłowski, a major in the Polish Army, had been a spy for the CIA for over a decade. He was revealed as a spy in 1975 and was sentenced to 25 years in prison. After 10 years he was pardoned by the Polish government and released.
Top four finishers in each pool advanced to round two.
Jury President | István Tábor | ![]() |
---|
Pos | Competitor(s) | NOC | Bouts Won | Bouts Lost | TD | TR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerzy Pawłowski | ![]() | 5 | 0 | 25 | 13 | |||
2 | Alfonso Morales | ![]() | 4 | 1 | 24 | 14 | |||
3 | Walter Köstner | ![]() | 2 | 3 | 19 | 17 | |||
4 | Serge Panizza | ![]() | 2 | 3 | 18 | 19 | |||
5 | Félix Delgado | ![]() | 1 | 4 | 14 | 23 | |||
6 | Colm O'Brien | ![]() | 1 | 4 | 10 | 24 |
Bout #1 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Alfonso Morales | ![]() |
Bout #2 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Walter Köstner | ![]() |
Bout #3 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Serge Panizza | ![]() |
Bout #4 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Félix Delgado | ![]() |
Bout #5 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Colm O'Brien | ![]() |
Bout #6 | Alfonso Morales | ![]() | – | Walter Köstner | ![]() |
Bout #7 | Alfonso Morales | ![]() | – | Serge Panizza | ![]() |
Bout #8 | Alfonso Morales | ![]() | – | Félix Delgado | ![]() |
Bout #9 | Alfonso Morales | ![]() | – | Colm O'Brien | ![]() |
Bout #10 | Walter Köstner | ![]() | – | Félix Delgado | ![]() |
Bout #11 | Walter Köstner | ![]() | – | Colm O'Brien | ![]() |
Bout #12 | Serge Panizza | ![]() | – | Walter Köstner | ![]() |
Bout #13 | Serge Panizza | ![]() | – | Colm O'Brien | ![]() |
Bout #14 | Félix Delgado | ![]() | – | Serge Panizza | ![]() |
Bout #15 | Colm O'Brien | ![]() | – | Félix Delgado | ![]() |
Jury President | Tibor Nyilas | ![]() |
---|
Pos | Competitor(s) | NOC | Bouts Won | Bouts Lost | TD | TR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umyar Mavlikhanov | ![]() | 5 | 1 | 29 | 15 | |||
2 | Cesare Salvadori | ![]() | 5 | 1 | 28 | 18 | |||
3 | Marcel Parent | ![]() | 3 | 3 | 22 | 21 | |||
4 | Vicente Calderón | ![]() | 3 | 3 | 20 | 22 | |||
5 | Richard Oldcorn | ![]() | 3 | 3 | 24 | 23 | |||
6 | Alberto Lanteri | ![]() | 2 | 4 | 20 | 25 | |||
7 | José Narciso Díaz | ![]() | 0 | 6 | 11 | 30 |
Jury President | David Tyshler | ![]() |
---|
Pos | Competitor(s) | NOC | Bouts Won | Bouts Lost | TD | TR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Arabo | ![]() | 6 | 0 | 30 | 9 | |||
2 | Tibor Pézsa | ![]() | 5 | 1 | 26 | 12 | |||
3 | Paul Wischeidt | ![]() | 4 | 2 | 24 | 20 | |||
4 | Józef Nowara | ![]() | 3 | 3 | 21 | 19 | |||
5 | John Andru | ![]() | 2 | 4 | 16 | 24 | |||
6 | Jan Boutmy | ![]() | 1 | 5 | 15 | 29 | |||
7 | Juan Carlos Frecia | ![]() | 0 | 6 | 11 | 30 |
Bout #1 | Claude Arabo | ![]() | – | Tibor Pézsa | ![]() |
Bout #2 | Claude Arabo | ![]() | – | Paul Wischeidt | ![]() |
Bout #3 | Claude Arabo | ![]() | – | Józef Nowara | ![]() |
Bout #4 | Claude Arabo | ![]() | – | John Andru | ![]() |
Bout #5 | Claude Arabo | ![]() | – | Jan Boutmy | ![]() |
Bout #6 | Claude Arabo | ![]() | – | Juan Carlos Frecia | ![]() |
Bout #7 | Tibor Pézsa | ![]() | – | Paul Wischeidt | ![]() |
Bout #8 | Tibor Pézsa | ![]() | – | Józef Nowara | ![]() |
Bout #9 | Tibor Pézsa | ![]() | – | John Andru | ![]() |
Bout #10 | Tibor Pézsa | ![]() | – | Jan Boutmy | ![]() |
Bout #11 | Tibor Pézsa | ![]() | – | Juan Carlos Frecia | ![]() |
Bout #12 | Paul Wischeidt | ![]() | – | Józef Nowara | ![]() |
Bout #13 | Paul Wischeidt | ![]() | – | John Andru | ![]() |
Bout #14 | Paul Wischeidt | ![]() | – | Jan Boutmy | ![]() |
Bout #15 | Paul Wischeidt | ![]() | – | Juan Carlos Frecia | ![]() |
Bout #16 | Józef Nowara | ![]() | – | John Andru | ![]() |
Bout #17 | Józef Nowara | ![]() | – | Jan Boutmy | ![]() |
Bout #18 | Józef Nowara | ![]() | – | Juan Carlos Frecia | ![]() |
Bout #19 | John Andru | ![]() | – | Jan Boutmy | ![]() |
Bout #20 | John Andru | ![]() | – | Juan Carlos Frecia | ![]() |
Bout #21 | Jan Boutmy | ![]() | – | Juan Carlos Frecia | ![]() |
Jury President | Czesław Wardzyński | ![]() |
---|
Pos | Competitor(s) | NOC | Bouts Won | Bouts Lost | TD | TR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Rakita | ![]() | 6 | 0 | 30 | 11 | |||
2 | Wladimiro Calarese | ![]() | 5 | 1 | 29 | 15 | |||
3 | Alex Orban | ![]() | 4 | 2 | 25 | 15 | |||
4 | Sandy Leckie | ![]() | 3 | 3 | 23 | 20 | |||
5 | Román Quinos | ![]() | 2 | 4 | 18 | 22 | |||
6 | William Fajardo | ![]() | 1 | 5 | 10 | 25 | |||
7 | Nguyễn The Loc | ![]() | 0 | 6 | 3 | 30 |
Bout #1 | Mark Rakita | ![]() | – | Wladimiro Calarese | ![]() |
Bout #2 | Mark Rakita | ![]() | – | Alex Orban | ![]() |
Bout #3 | Mark Rakita | ![]() | – | Sandy Leckie | ![]() |
Bout #4 | Mark Rakita | ![]() | – | Román Quinos | ![]() |
Bout #5 | Mark Rakita | ![]() | – | William Fajardo | ![]() |
Bout #6 | Mark Rakita | ![]() | – | Nguyễn The Loc | ![]() |
Bout #7 | Wladimiro Calarese | ![]() | – | Alex Orban | ![]() |
Bout #8 | Wladimiro Calarese | ![]() | – | Sandy Leckie | ![]() |
Bout #9 | Wladimiro Calarese | ![]() | – | Román Quinos | ![]() |
Bout #10 | Wladimiro Calarese | ![]() | – | William Fajardo | ![]() |
Bout #11 | Wladimiro Calarese | ![]() | – | Nguyễn The Loc | ![]() |
Bout #12 | Alex Orban | ![]() | – | Sandy Leckie | ![]() |
Bout #13 | Alex Orban | ![]() | – | Román Quinos | ![]() |
Bout #14 | Alex Orban | ![]() | – | William Fajardo | ![]() |
Bout #15 | Alex Orban | ![]() | – | Nguyễn The Loc | ![]() |
Bout #16 | Sandy Leckie | ![]() | – | Román Quinos | ![]() |
Bout #17 | Sandy Leckie | ![]() | – | William Fajardo | ![]() |
Bout #18 | Sandy Leckie | ![]() | – | Nguyễn The Loc | ![]() |
Bout #19 | Román Quinos | ![]() | – | William Fajardo | ![]() |
Bout #20 | Román Quinos | ![]() | – | Nguyễn The Loc | ![]() |
Bout #21 | William Fajardo | ![]() | – | Nguyễn The Loc | ![]() |
Jury President | Aldo Montano | ![]() |
---|
Pos | Competitor(s) | NOC | Bouts Won | Bouts Lost | TD | TR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Nazlymov | ![]() | 6 | 0 | 30 | 14 | |||
2 | Tamás Kovács | ![]() | 4 | 2 | 25 | 16 | |||
3 | Rodney Craig | ![]() | 3 | 3 | 23 | 21 | |||
4 | Jack Keane | ![]() | 3 | 3 | 21 | 22 | |||
5 | Volker Duschner | ![]() | 3 | 3 | 20 | 25 | |||
6 | Gustavo Chapela | ![]() | 2 | 4 | 20 | 25 | |||
7 | Fionbarr Farrell | ![]() | 0 | 6 | 14 | 30 |
Bout #1 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Tamás Kovács | ![]() |
Bout #2 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Rodney Craig | ![]() |
Bout #3 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Jack Keane | ![]() |
Bout #4 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Volker Duschner | ![]() |
Bout #5 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Gustavo Chapela | ![]() |
Bout #6 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Fionbarr Farrell | ![]() |
Bout #7 | Tamás Kovács | ![]() | – | Rodney Craig | ![]() |
Bout #8 | Tamás Kovács | ![]() | – | Jack Keane | ![]() |
Bout #9 | Tamás Kovács | ![]() | – | Volker Duschner | ![]() |
Bout #10 | Tamás Kovács | ![]() | – | Fionbarr Farrell | ![]() |
Bout #11 | Rodney Craig | ![]() | – | Jack Keane | ![]() |
Bout #12 | Rodney Craig | ![]() | – | Gustavo Chapela | ![]() |
Bout #13 | Rodney Craig | ![]() | – | Fionbarr Farrell | ![]() |
Bout #14 | Jack Keane | ![]() | – | Volker Duschner | ![]() |
Bout #15 | Jack Keane | ![]() | – | Gustavo Chapela | ![]() |
Bout #16 | Jack Keane | ![]() | – | Fionbarr Farrell | ![]() |
Bout #17 | Volker Duschner | ![]() | – | Rodney Craig | ![]() |
Bout #18 | Volker Duschner | ![]() | – | Gustavo Chapela | ![]() |
Bout #19 | Volker Duschner | ![]() | – | Fionbarr Farrell | ![]() |
Bout #20 | Gustavo Chapela | ![]() | – | Tamás Kovács | ![]() |
Bout #21 | Gustavo Chapela | ![]() | – | Fionbarr Farrell | ![]() |
Jury President | Jean Brousse | ![]() |
---|
Pos | Competitor(s) | NOC | Bouts Won | Bouts Lost | TD | TR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péter Bakonyi | ![]() | 4 | 1 | 24 | 9 | |||
2 | Emil Ochyra | ![]() | 4 | 1 | 23 | 15 | |||
3 | Rolando Rigoli | ![]() | 4 | 1 | 22 | 16 | |||
4 | Yves Brasseur | ![]() | 2 | 3 | 17 | 19 | |||
5 | Manuel Ortiz | ![]() | 1 | 4 | 13 | 22 | |||
6 | John Bouchier-Hayes | ![]() | 0 | 5 | 7 | 25 |
Bout #1 | Péter Bakonyi | ![]() | – | Rolando Rigoli | ![]() |
Bout #2 | Péter Bakonyi | ![]() | – | Yves Brasseur | ![]() |
Bout #3 | Péter Bakonyi | ![]() | – | Manuel Ortiz | ![]() |
Bout #4 | Péter Bakonyi | ![]() | – | John Bouchier-Hayes | ![]() |
Bout #5 | Emil Ochyra | ![]() | – | Péter Bakonyi | ![]() |
Bout #6 | Emil Ochyra | ![]() | – | Yves Brasseur | ![]() |
Bout #7 | Emil Ochyra | ![]() | – | Manuel Ortiz | ![]() |
Bout #8 | Emil Ochyra | ![]() | – | John Bouchier-Hayes | ![]() |
Bout #9 | Rolando Rigoli | ![]() | – | Emil Ochyra | ![]() |
Bout #10 | Rolando Rigoli | ![]() | – | Yves Brasseur | ![]() |
Bout #11 | Rolando Rigoli | ![]() | – | Manuel Ortiz | ![]() |
Bout #12 | Rolando Rigoli | ![]() | – | John Bouchier-Hayes | ![]() |
Bout #13 | Yves Brasseur | ![]() | – | Manuel Ortiz | ![]() |
Bout #14 | Yves Brasseur | ![]() | – | John Bouchier-Hayes | ![]() |
Bout #15 | Manuel Ortiz | ![]() | – | John Bouchier-Hayes | ![]() |
Top four finishers in each pool advanced to elimination rounds.
Jury President | David Tyshler | ![]() |
---|
Pos | Competitor(s) | NOC | Bouts Won | Bouts Lost | TD | TR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerzy Pawłowski | ![]() | 4 | 1 | 24 | 14 | |||
2 | Wladimiro Calarese | ![]() | 3 | 2 | 21 | 18 | |||
3 | Tamás Kovács | ![]() | 3 | 2 | 18 | 19 | |||
4 | Serge Panizza | ![]() | 3 | 2 | 23 | 21 | |||
5 | Alex Orban | ![]() | 2 | 3 | 20 | 20 | |||
6 | Rodney Craig | ![]() | 0 | 5 | 11 | 25 |
Bout #1 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Tamás Kovács | ![]() |
Bout #2 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Serge Panizza | ![]() |
Bout #3 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Alex Orban | ![]() |
Bout #4 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Rodney Craig | ![]() |
Bout #5 | Wladimiro Calarese | ![]() | – | Jerzy Pawłowski | ![]() |
Bout #6 | Wladimiro Calarese | ![]() | – | Alex Orban | ![]() |
Bout #7 | Wladimiro Calarese | ![]() | – | Rodney Craig | ![]() |
Bout #8 | Tamás Kovács | ![]() | – | Wladimiro Calarese | ![]() |
Bout #9 | Tamás Kovács | ![]() | – | Serge Panizza | ![]() |
Bout #10 | Tamás Kovács | ![]() | – | Rodney Craig | ![]() |
Bout #11 | Serge Panizza | ![]() | – | Wladimiro Calarese | ![]() |
Bout #12 | Serge Panizza | ![]() | – | Alex Orban | ![]() |
Bout #13 | Serge Panizza | ![]() | – | Rodney Craig | ![]() |
Bout #14 | Alex Orban | ![]() | – | Tamás Kovács | ![]() |
Bout #15 | Alex Orban | ![]() | – | Rodney Craig | ![]() |
Jury President | George Worth | ![]() |
---|
Pos | Competitor(s) | NOC | Bouts Won | Bouts Lost | TD | TR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tibor Pézsa | ![]() | 4 | 1 | 23 | 16 | |||
2 | Mark Rakita | ![]() | 3 | 2 | 23 | 14 | |||
3 | Marcel Parent | ![]() | 3 | 2 | 23 | 16 | |||
4 | Rolando Rigoli | ![]() | 3 | 2 | 19 | 18 | |||
5 | Emil Ochyra | ![]() | 2 | 3 | 15 | 19 | |||
6 | Vicente Calderón | ![]() | 0 | 5 | 5 | 25 |
Bout #1 | Tibor Pézsa | ![]() | – | Mark Rakita | ![]() |
Bout #2 | Tibor Pézsa | ![]() | – | Marcel Parent | ![]() |
Bout #3 | Tibor Pézsa | ![]() | – | Emil Ochyra | ![]() |
Bout #4 | Tibor Pézsa | ![]() | – | Vicente Calderón | ![]() |
Bout #5 | Mark Rakita | ![]() | – | Rolando Rigoli | ![]() |
Bout #6 | Mark Rakita | ![]() | – | Emil Ochyra | ![]() |
Bout #7 | Mark Rakita | ![]() | – | Vicente Calderón | ![]() |
Bout #8 | Marcel Parent | ![]() | – | Mark Rakita | ![]() |
Bout #9 | Marcel Parent | ![]() | – | Emil Ochyra | ![]() |
Bout #10 | Marcel Parent | ![]() | – | Vicente Calderón | ![]() |
Bout #11 | Rolando Rigoli | ![]() | – | Tibor Pézsa | ![]() |
Bout #12 | Rolando Rigoli | ![]() | – | Marcel Parent | ![]() |
Bout #13 | Rolando Rigoli | ![]() | – | Vicente Calderón | ![]() |
Bout #14 | Emil Ochyra | ![]() | – | Rolando Rigoli | ![]() |
Bout #15 | Emil Ochyra | ![]() | – | Vicente Calderón | ![]() |
Jury President | Czesław Wardzyński | ![]() |
---|
Pos | Competitor(s) | NOC | Bouts Won | Bouts Lost | TD | TR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Nazlymov | ![]() | 5 | 0 | 25 | 14 | |||
2 | Claude Arabo | ![]() | 3 | 2 | 21 | 15 | |||
3 | Cesare Salvadori | ![]() | 3 | 2 | 21 | 17 | |||
4 | Paul Wischeidt | ![]() | 3 | 2 | 22 | 20 | |||
5 | Jack Keane | ![]() | 1 | 4 | 14 | 21 | |||
6 | Yves Brasseur | ![]() | 0 | 5 | 9 | 25 |
Bout #1 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Claude Arabo | ![]() |
Bout #2 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Cesare Salvadori | ![]() |
Bout #3 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Paul Wischeidt | ![]() |
Bout #4 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Jack Keane | ![]() |
Bout #5 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Yves Brasseur | ![]() |
Bout #6 | Claude Arabo | ![]() | – | Paul Wischeidt | ![]() |
Bout #7 | Claude Arabo | ![]() | – | Jack Keane | ![]() |
Bout #8 | Claude Arabo | ![]() | – | Yves Brasseur | ![]() |
Bout #9 | Cesare Salvadori | ![]() | – | Claude Arabo | ![]() |
Bout #10 | Cesare Salvadori | ![]() | – | Jack Keane | ![]() |
Bout #11 | Cesare Salvadori | ![]() | – | Yves Brasseur | ![]() |
Bout #12 | Paul Wischeidt | ![]() | – | Cesare Salvadori | ![]() |
Bout #13 | Paul Wischeidt | ![]() | – | Jack Keane | ![]() |
Bout #14 | Paul Wischeidt | ![]() | – | Yves Brasseur | ![]() |
Bout #15 | Jack Keane | ![]() | – | Yves Brasseur | ![]() |
Jury President | Aldo Montano | ![]() |
---|
Pos | Competitor(s) | NOC | Bouts Won | Bouts Lost | TD | TR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péter Bakonyi | ![]() | 4 | 1 | 22 | 15 | |||
2 | Alfonso Morales | ![]() | 3 | 2 | 21 | 14 | |||
3 | Umyar Mavlikhanov | ![]() | 3 | 2 | 20 | 16 | |||
4 | Józef Nowara | ![]() | 2 | 3 | 19 | 17 | |||
5 | Walter Köstner | ![]() | 2 | 3 | 15 | 23 | |||
6 | Sandy Leckie | ![]() | 1 | 4 | 11 | 23 |
Bout #1 | Péter Bakonyi | ![]() | – | Alfonso Morales | ![]() |
Bout #2 | Péter Bakonyi | ![]() | – | Józef Nowara | ![]() |
Bout #3 | Péter Bakonyi | ![]() | – | Walter Köstner | ![]() |
Bout #4 | Péter Bakonyi | ![]() | – | Sandy Leckie | ![]() |
Bout #5 | Alfonso Morales | ![]() | – | Umyar Mavlikhanov | ![]() |
Bout #6 | Alfonso Morales | ![]() | – | Walter Köstner | ![]() |
Bout #7 | Alfonso Morales | ![]() | – | Sandy Leckie | ![]() |
Bout #8 | Umyar Mavlikhanov | ![]() | – | Péter Bakonyi | ![]() |
Bout #9 | Umyar Mavlikhanov | ![]() | – | Józef Nowara | ![]() |
Bout #10 | Umyar Mavlikhanov | ![]() | – | Sandy Leckie | ![]() |
Bout #11 | Józef Nowara | ![]() | – | Alfonso Morales | ![]() |
Bout #12 | Józef Nowara | ![]() | – | Sandy Leckie | ![]() |
Bout #13 | Walter Köstner | ![]() | – | Umyar Mavlikhanov | ![]() |
Bout #14 | Walter Köstner | ![]() | – | Józef Nowara | ![]() |
Bout #15 | Sandy Leckie | ![]() | – | Walter Köstner | ![]() |
Double-elimination round. Winners of round two and round three repêchage advanced to final round.
Winner of each match advanced to round two. Losers advanced to round one repêchage.
Bout #1 | Vladimir Nazlymov | ![]() | 2 – 1 | Serge Panizza | ![]() |
Bout #2 | Alfonso Morales | ![]() | 2 – 0 | Wladimiro Calarese | ![]() |
Bout #3 | Tibor Pézsa | ![]() | 2 – 0 | Paul Wischeidt | ![]() |
Bout #4 | Mark Rakita | ![]() | 2 – 1 | Marcel Parent | ![]() |
Bout #5 | Józef Nowara | ![]() | 2 – 0 | Claude Arabo | ![]() |
Bout #6 | Rolando Rigoli | ![]() | 2 – 1 | Péter Bakonyi | ![]() |
Bout #7 | Umyar Mavlikhanov | ![]() | 2 – 0 | Cesare Salvadori | ![]() |
Bout #8 | Jerzy Pawłowski | ![]() | 2 – 0 | Tamás Kovács | ![]() |
Winner of each match advanced to final pool. Losers advanced to round two repêchage.
Bout #1 | Vladimir Nazlymov | ![]() | 2 – 0 | Alfonso Morales | ![]() |
Bout #2 | Tibor Pézsa | ![]() | 2 – 0 | Mark Rakita | ![]() |
Bout #3 | Rolando Rigoli | ![]() | 2 – 0 | Józef Nowara | ![]() |
Bout #4 | Jerzy Pawłowski | ![]() | 2 – 1 | Umyar Mavlikhanov | ![]() |
Winner of each match advanced to round two repêchage.
Bout #1 | Serge Panizza | ![]() | 2 – 1 | Wladimiro Calarese | ![]() |
Bout #2 | Marcel Parent | ![]() | 2 – 1 | Paul Wischeidt | ![]() |
Bout #3 | Claude Arabo | ![]() | 2 – 1 | Péter Bakonyi | ![]() |
Bout #4 | Tamás Kovács | ![]() | 2 – 1 | Cesare Salvadori | ![]() |
Winner of each match advanced to round three repêchage.
Bout #1 | Serge Panizza | ![]() | 2 – 1 | Alfonso Morales | ![]() |
Bout #2 | Mark Rakita | ![]() | 2 – 1 | Marcel Parent | ![]() |
Bout #3 | Józef Nowara | ![]() | 2 – 1 | Claude Arabo | ![]() |
Bout #4 | Umyar Mavlikhanov | ![]() | 2 – 0 | Tamás Kovács | ![]() |
Winner of each match advanced to final pool.
Bout #1 | Mark Rakita | ![]() | 2 – 0 | Serge Panizza | ![]() |
Bout #2 | Józef Nowara | ![]() | 2 – 1 | Umyar Mavlikhanov | ![]() |
Pos | Competitor(s) | NOC | Bouts Won | Bouts Lost | TD | TR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerzy Pawłowski | ![]() | 4 | 1 | 22 | 18 | |||
2 | Mark Rakita | ![]() | 4 | 1 | 24 | 16 | |||
3 | Tibor Pézsa | ![]() | 3 | 2 | 20 | 16 | |||
4 | Vladimir Nazlymov | ![]() | 3 | 2 | 21 | 17 | |||
5 | Rolando Rigoli | ![]() | 1 | 4 | 11 | 21 | |||
6 | Józef Nowara | ![]() | 0 | 5 | 15 | 25 |
Bout #1 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Mark Rakita | ![]() |
Bout #2 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Vladimir Nazlymov | ![]() |
Bout #3 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Rolando Rigoli | ![]() |
Bout #4 | Jerzy Pawłowski | ![]() | – | Józef Nowara | ![]() |
Bout #5 | Mark Rakita | ![]() | – | Tibor Pézsa | ![]() |
Bout #6 | Mark Rakita | ![]() | – | Vladimir Nazlymov | ![]() |
Bout #7 | Mark Rakita | ![]() | – | Rolando Rigoli | ![]() |
Bout #8 | Mark Rakita | ![]() | – | Józef Nowara | ![]() |
Bout #9 | Tibor Pézsa | ![]() | – | Jerzy Pawłowski | ![]() |
Bout #10 | Tibor Pézsa | ![]() | – | Rolando Rigoli | ![]() |
Bout #11 | Tibor Pézsa | ![]() | – | Józef Nowara | ![]() |
Bout #12 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Tibor Pézsa | ![]() |
Bout #13 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Rolando Rigoli | ![]() |
Bout #14 | Vladimir Nazlymov | ![]() | – | Józef Nowara | ![]() |
Bout #15 | Rolando Rigoli | ![]() | – | Józef Nowara | ![]() |
Bout #1 | Jerzy Pawłowski | ![]() | 5 – 4 | Mark Rakita | ![]() |