| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Sergey Vladimirovich•Koryazhkin | |
| Used name | Sergey•Koryazhkin | |
| Original name | Сергей Владимирович•Коряжкин | |
| Born | 24 December 1959 in Bishkek, Bishkek | |
| Measurements | 183 cm / 85 kg | |
| Affiliations | Dynamo Khimki — Khimki, Moskva Oblast | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 1 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Fencing | Sergey Koryazhkin | |||||
| Sabre, Team, Men (Olympic) | Soviet Union | 2 | Silver |
DOB listed in most sources as 1 January 1960, but correction made to 24 December 1959, based on information from Koryazhkin's Facebook page and birthday wishes. Information retrieved March 2017.