Athletics |
|||
100 metres, Men | Tom Robinson | 8 | |
George Collie | 5 h4 r1/4 | ||
200 metres, Men | George Collie | 5 h6 r1/4 | |
Tom Robinson | DNS | ||
Triple Jump, Men | Hartley Saunders | 29 r1/2 | |
Sailing |
|||
Two Person Keelboat, Open | Gem | 1 | Gold |
Durward Knowles • Cecil Cooke | |||
Three Person Keelboat, Open | Guanahani | 7 | |
Godfrey Kelly • Basil Kelly • Robert Eardley | |||
5.5 metres, Open | John B | 9 | |
Bobby Symonette • Roy Ramsay • Percy Knowles |