Athletics |
|||
| 100 metres, Men | Odiya Silweya | 6 h10 r1/4 | |
| 200 metres, Men | Odiya Silweya | 8 h5 r1/4 | |
| 400 metres, Men | Agripa Mwausegha | 6 h8 r1/4 | |
| 800 metres, Men | Isaac Ganunga | 6 h5 r1/4 | |
| 1,500 metres, Men | Isaac Ganunga | 8 h5 r1/3 | |
| 5,000 metres, Men | George Mambosasa | 11 h1 r1/3 | |
| 10,000 metres, Men | Matthews Kambale | 12 h2 r1/2 | |
| Marathon, Men | George Mambosasa | 74 | |
| Matthews Kambale | DNF | ||
Boxing |
|||
| Flyweight, Men | Peter Ayesu | =5 | |
| Featherweight, Men | Ali Faki | =17 | |
| Lightweight, Men | Solomon Kondowe | =33 | |
| Light-Welterweight, Men | Phillimon Ayesu | =17 | |
| Light-Middleweight, Men | Fletcher Kapito | =33 | |
| Light-Heavyweight, Men | Drake Thadzi | =9 | |
Cycling Road |
|||
| Road Race, Men | Dyton Chimwaza | DNF | |
| Daniel Kaswanga | DNF | ||
| George Nayeja | DNF | ||
| Amadu Yusufu | DNF | ||
| Team Time Trial, Men | Malawi | 26 | |
| Dyton Chimwaza • Daniel Kaswanga • George Nayeja • Amadu Yusufu | |||