| Date | 18 February 1984 — 8:45 | |
|---|---|---|
| Status | Olympic | |
| Location | Pista za brzo klizanje Zetra, Sarajevo | |
| Participants | 32 from 17 countries | |
| Olympic Record | 14:28.13 WR / Eric Heiden USA / 23 February 1980 / Details | |
| Starter | Willem Mulder | NED |
| Referee | Gene Sandvig | USA |
This was the one of the few men’s events in 1984 for which there was a favorite and that was Sweden’s Tomas Gustafson. Six days before, Gustafson had won the 5,000 m and he was the world record holder at this distance, having skated 14:23.59 at Medeo in 1982. This time had been beaten in December at Medeo by Igor Malkov. He had shattered the mark and broken the 14-minute barrier with 13:54.81 but it was not recognized as a world record by the ISU. Gustafson had also won the distance at the 1982 and 1984 European Championships and the 1983 World Championships. Gustafson started in the second pair, and set a top mark, finishing in 14:39.95, which looked like it could win the gold medal on the slow Sarajevo ice. Two pairs later, Malkov, who had won the silver medal at 5,000 behind Gustafson, and had won the 5,000 at the 1984 Europeans, started at a very consistent pace. With three laps remaining, he was over a second behind Gustafson’s pace, but he finished more strongly, and posted 14:39.90 to narrowly take the lead. Nobody came close to their times. In the third pair, East German René Schöfisch, had finished in 14:46.91, which would win him the bronze medal, matching the bronze he had won in the 5,000. In 1988, Gustafson would win gold medals at Calgary in both the 5 and 10K. Malkov was the youngest ever Olympic gold medalist at the time, and remains so through 2006, at only 19 years, 8 days on the day of this event.
| Pos | Pair | Competitor | NOC | Time | 400 m | 800 m | 1,200 m | 1,600 m | 2,000 m | 2,400 m | 2,800 m | 3,200 m | 3,600 m | 4,000 m | 4,400 m | 4,800 m | 5,200 m | 5,600 m | 6,000 m | 6,400 m | 6,800 m | 7,200 m | 7,600 m | 8,000 m | 8,400 m | 8,800 m | 9,200 m | 9,600 m | 400-800 m | 800-1,200 m | 1,200-1,600 m | 1,600-2,000 m | 2,000-2,400 m | 2,400-2,800 m | 2,800-3,200 m | 3,200-3,600 m | 3,600-4,000 m | 4,000-4,400 m | 4,400-4,800 m | 4,800-5,200 m | 5,200-5,600 m | 5,600-6,000 m | 6,000-6,400 m | 6,400-6,800 m | 6,800-7,200 m | 7,200-7,600 m | 7,600-8,000 m | 8,000-8,400 m | 8,400-8,800 m | 8,800-9,200 m | 9,200-9,600 m | 9,600-10,000 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4O | Igor Malkov | URS | 14:39.90 | 36.17 (3) | 1:10.63 (7) | 1:45.99 (7) | 2:21.17 (7) | 2:56.00 (7) | 3:31.43 (7) | 4:06.44 (7) | 4:41.47 (7) | 5:16.76 (7) | 5:52.35 (7) | 6:27.64 (6) | 7:03.13 (5) | 7:38.57 (2) | 8:13.32 (2) | 8:48.80 (2) | 9:23.87 (2) | 9:58.52 (2) | 10:33.65 (2) | 11:08.69 (2) | 11:43.79 (2) | 12:18.91 (2) | 12:54.29 (2) | 13:29.57 (2) | 14:04.80 (2) | 34.46 (12) | 35.36 (14) | 35.18 (7) | 34.83 (4) | 35.43 (12) | 35.01 (8) | 35.03 (3) | 35.29 (4) | 35.59 (=5) | 35.29 (2) | 35.49 (2) | 35.44 (2) | 34.75 (1) | 35.48 (2) | 35.07 (1) | 34.65 (1) | 35.13 (1) | 35.04 (1) | 35.10 (1) | 35.12 (1) | 35.38 (1) | 35.28 (1) | 35.23 (1) | 35.10 (1) | Gold | 1 | |
| 2 | 2I | Tomas Gustafson | SWE | 14:39.95 | 36.25 (4) | 1:10.39 (5) | 1:45.17 (5) | 2:19.85 (4) | 2:54.38 (2) | 3:28.91 (1) | 4:03.43 (1) | 4:38.31 (1) | 5:13.41 (1) | 5:48.53 (1) | 6:23.68 (1) | 6:58.73 (1) | 7:33.85 (1) | 8:09.18 (1) | 8:44.44 (1) | 9:19.90 (1) | 9:55.19 (1) | 10:30.62 (1) | 11:06.24 (1) | 11:41.82 (1) | 12:17.65 (1) | 12:53.18 (1) | 13:28.91 (1) | 14:04.68 (1) | 34.14 (6) | 34.78 (4) | 34.68 (1) | 34.53 (2) | 34.53 (1) | 34.52 (1) | 34.88 (1) | 35.10 (1) | 35.12 (1) | 35.15 (1) | 35.05 (1) | 35.12 (1) | 35.33 (3) | 35.26 (1) | 35.46 (2) | 35.29 (2) | 35.43 (2) | 35.62 (3) | 35.58 (3) | 35.83 (3) | 35.53 (2) | 35.73 (4) | 35.77 (=6) | 35.27 (2) | Silver | ||
| 3 | 3I | René Schöfisch | GDR | 14:46.91 | 37.72 (18) | 1:11.99 (13) | 1:46.82 (10) | 2:21.75 (9) | 2:56.72 (9) | 3:31.82 (9) | 4:06.80 (9) | 4:41.98 (9) | 5:17.51 (8) | 5:52.88 (8) | 6:28.63 (8) | 7:04.32 (8) | 7:40.31 (8) | 8:15.93 (7) | 8:51.56 (7) | 9:27.09 (6) | 10:02.68 (5) | 10:38.17 (4) | 11:13.54 (3) | 11:48.97 (3) | 12:24.53 (3) | 13:00.14 (3) | 13:35.63 (3) | 14:11.21 (3) | 34.27 (10) | 34.83 (6) | 34.93 (5) | 34.97 (7) | 35.10 (6) | 34.98 (=5) | 35.18 (7) | 35.53 (7) | 35.37 (2) | 35.75 (7) | 35.69 (3) | 35.99 (11) | 35.62 (4) | 35.63 (3) | 35.53 (3) | 35.59 (3) | 35.49 (4) | 35.37 (2) | 35.43 (2) | 35.56 (2) | 35.61 (4) | 35.49 (2) | 35.58 (=3) | 35.70 (6) | Bronze | ||
| 4 | 2O | Geir Karlstad | NOR | 14:52.40 | 35.97 (2) | 1:09.72 (1) | 1:44.63 (2) | 2:19.44 (2) | 2:54.04 (1) | 3:29.08 (2) | 4:04.05 (2) | 4:39.52 (2) | 5:15.02 (2) | 5:50.88 (2) | 6:26.88 (2) | 7:02.76 (2) | 7:38.68 (3) | 8:14.55 (3) | 8:50.61 (5) | 9:26.49 (4) | 10:02.21 (3) | 10:38.04 (3) | 11:14.21 (4) | 11:50.57 (4) | 12:27.02 (4) | 13:03.38 (4) | 13:39.86 (4) | 14:16.20 (4) | 33.75 (2) | 34.91 (7) | 34.81 (3) | 34.60 (3) | 35.04 (4) | 34.97 (4) | 35.47 (9) | 35.50 (6) | 35.86 (11) | 36.00 (12) | 35.88 (7) | 35.92 (5) | 35.87 (=7) | 36.06 (10) | 35.88 (8) | 35.72 (5) | 35.83 (7) | 36.17 (9) | 36.36 (8) | 36.45 (8) | 36.36 (=8) | 36.48 (9) | 36.34 (8) | 36.20 (7) | |||
| 5 | 9I | Michael Hadschieff | AUT | 14:53.78 | 37.35 (12) | 1:12.33 (=16) | 1:47.94 (16) | 2:23.61 (17) | 2:59.11 (16) | 3:34.76 (16) | 4:10.58 (16) | 4:46.37 (16) | 5:22.25 (14) | 5:57.81 (14) | 6:33.31 (13) | 7:09.13 (13) | 7:45.10 (12) | 8:20.80 (12) | 8:56.83 (12) | 9:32.55 (12) | 10:08.41 (12) | 10:44.22 (12) | 11:19.92 (10) | 11:55.60 (9) | 12:31.66 (9) | 13:07.23 (8) | 13:42.80 (6) | 14:18.38 (5) | 34.98 (=17) | 35.61 (16) | 35.67 (16) | 35.50 (15) | 35.65 (=14) | 35.82 (16) | 35.79 (13) | 35.88 (13) | 35.56 (4) | 35.50 (6) | 35.82 (6) | 35.97 (=8) | 35.70 (5) | 36.03 (9) | 35.72 (4) | 35.86 (8) | 35.81 (6) | 35.70 (4) | 35.68 (4) | 36.06 (6) | 35.57 (3) | 35.57 (3) | 35.58 (=3) | 35.40 (4) | |||
| 6 | 6I | Dmitry Bochkaryov | URS | 14:55.65 | 36.59 (8) | 1:10.46 (6) | 1:44.07 (1) | 2:19.65 (3) | 2:54.58 (4) | 3:29.72 (3) | 4:04.99 (3) | 4:40.13 (3) | 5:15.68 (3) | 5:51.57 (3) | 6:27.06 (3) | 7:02.83 (3) | 7:38.99 (5) | 8:14.87 (5) | 8:50.59 (4) | 9:26.34 (3) | 10:02.43 (4) | 10:38.76 (5) | 11:15.24 (5) | 11:52.05 (5) | 12:28.81 (5) | 13:05.49 (5) | 13:41.66 (5) | 14:18.95 (6) | 33.87 (3) | 33.61 (1) | 35.58 (14) | 34.93 (=5) | 35.14 (7) | 35.27 (11) | 35.14 (=5) | 35.55 (8) | 35.89 (13) | 35.49 (5) | 35.77 (5) | 36.16 (13) | 35.88 (9) | 35.72 (4) | 35.75 (6) | 36.09 (10) | 36.33 (12) | 36.48 (12) | 36.81 (=14) | 36.76 (13) | 36.68 (12) | 36.17 (7) | 37.29 (16) | 36.70 (=13) | |||
| 7 | 11O | Mike Woods | USA | 14:57.30 | 38.35 (24) | 1:12.33 (=16) | 1:47.96 (17) | 2:23.57 (16) | 2:58.96 (15) | 3:33.72 (12) | 4:08.64 (12) | 4:43.92 (12) | 5:19.39 (11) | 5:54.98 (10) | 6:30.77 (9) | 7:06.76 (9) | 7:42.25 (9) | 8:17.02 (9) | 8:53.79 (8) | 9:29.60 (8) | 10:05.26 (8) | 10:40.70 (8) | 11:16.89 (7) | 11:53.27 (7) | 12:29.98 (7) | 13:06.29 (6) | 13:43.76 (7) | 14:20.65 (7) | 33.98 (4) | 35.63 (17) | 35.61 (15) | 35.39 (13) | 34.76 (2) | 34.92 (3) | 35.28 (8) | 35.47 (5) | 35.59 (=5) | 35.79 (8) | 35.99 (12) | 35.49 (3) | 34.77 (2) | 36.77 (17) | 35.81 (7) | 35.66 (4) | 35.44 (3) | 36.19 (10) | 36.38 (9) | 36.71 (12) | 36.31 (7) | 37.47 (16) | 36.89 (11) | 36.65 (11) | |||
| 8 | 3O | Henry Nilsen | NOR | 14:57.81 | 37.66 (16) | 1:11.84 (=9) | 1:46.83 (11) | 2:21.72 (8) | 2:55.81 (6) | 3:31.00 (6) | 4:05.74 (5) | 4:40.88 (4) | 5:16.49 (5) | 5:52.14 (5) | 6:27.48 (5) | 7:03.50 (6) | 7:39.46 (6) | 8:15.33 (6) | 8:51.07 (6) | 9:27.19 (7) | 10:03.08 (6) | 10:39.42 (6) | 11:15.91 (6) | 11:52.64 (6) | 12:29.80 (6) | 13:07.03 (7) | 13:44.08 (8) | 14:21.01 (8) | 34.18 (8) | 34.99 (8) | 34.89 (4) | 34.09 (1) | 35.19 (8) | 34.74 (2) | 35.14 (=5) | 35.61 (9) | 35.65 (7) | 35.34 (3) | 36.02 (13) | 35.96 (=6) | 35.87 (=7) | 35.74 (5) | 36.12 (11) | 35.89 (9) | 36.34 (13) | 36.49 (13) | 36.73 (12) | 37.16 (19) | 37.23 (17) | 37.05 (12) | 36.93 (13) | 36.80 (15) | |||
| 9 | 7O | Yep Kramer | NED | 14:59.89 | 38.34 (=22) | 1:14.13 (25) | 1:49.34 (22) | 2:24.75 (20) | 3:00.12 (18) | 3:35.83 (17) | 4:11.50 (17) | 4:47.45 (17) | 5:23.17 (17) | 5:58.98 (15) | 6:34.89 (15) | 7:11.04 (15) | 7:47.31 (15) | 8:23.85 (14) | 9:00.10 (13) | 9:36.27 (13) | 10:12.66 (13) | 10:48.97 (13) | 11:24.86 (13) | 12:00.77 (13) | 12:36.76 (13) | 13:12.69 (12) | 13:48.57 (11) | 14:24.34 (10) | 35.79 (25) | 35.21 (12) | 35.41 (11) | 35.37 (12) | 35.71 (16) | 35.67 (13) | 35.95 (15) | 35.72 (11) | 35.81 (10) | 35.91 (10) | 36.15 (15) | 36.27 (15) | 36.54 (17) | 36.25 (12) | 36.17 (12) | 36.39 (11) | 36.31 (11) | 35.89 (5) | 35.91 (6) | 35.99 (=4) | 35.93 (5) | 35.88 (5) | 35.77 (=6) | 35.55 (5) | |||
| 10 | 1O | Hilbert van der Duim | NED | 15:01.24 | 36.86 (9) | 1:11.84 (=9) | 1:47.48 (15) | 2:23.45 (15) | 2:58.80 (14) | 3:34.03 (=14) | 4:09.75 (13) | 4:45.46 (13) | 5:21.12 (13) | 5:56.88 (13) | 6:32.69 (12) | 7:08.59 (11) | 7:44.56 (11) | 8:20.36 (11) | 8:56.31 (11) | 9:32.23 (11) | 10:08.04 (11) | 10:44.09 (11) | 11:20.38 (11) | 11:56.92 (11) | 12:33.42 (10) | 13:10.04 (10) | 13:46.68 (10) | 14:23.62 (9) | 34.98 (=17) | 35.64 (18) | 35.97 (22) | 35.35 (11) | 35.23 (9) | 35.72 (14) | 35.71 (12) | 35.66 (10) | 35.76 (9) | 35.81 (9) | 35.90 (=8) | 35.97 (=8) | 35.80 (6) | 35.95 (8) | 35.92 (9) | 35.81 (7) | 36.05 (8) | 36.29 (11) | 36.54 (11) | 36.50 (=9) | 36.62 (10) | 36.64 (10) | 36.94 (14) | 37.62 (19) | |||
| 11 | 9O | Andreas Ehrig | GDR | 15:03.76 | 37.21 (11) | 1:11.89 (11) | 1:46.69 (9) | 2:21.95 (10) | 2:56.88 (10) | 3:32.20 (10) | 4:07.66 (10) | 4:43.34 (10) | 5:19.18 (10) | 5:55.05 (11) | 6:31.10 (10) | 7:07.23 (10) | 7:43.19 (10) | 8:19.14 (10) | 8:55.07 (10) | 9:31.11 (10) | 10:06.91 (10) | 10:42.46 (9) | 11:18.43 (9) | 11:54.60 (8) | 12:30.85 (8) | 13:07.71 (9) | 13:46.04 (9) | 14:24.46 (11) | 34.68 (=14) | 34.80 (5) | 35.26 (8) | 34.93 (=5) | 35.32 (=10) | 35.46 (12) | 35.68 (11) | 35.84 (12) | 35.87 (12) | 36.05 (13) | 36.13 (14) | 35.96 (=6) | 35.95 (11) | 35.93 (7) | 36.04 (10) | 35.80 (6) | 35.55 (5) | 35.97 (6) | 36.17 (7) | 36.25 (7) | 36.86 (13) | 38.33 (26) | 38.42 (26) | 39.30 (28) | |||
| 12 | 7I | Werner Jäger | AUT | 15:07.59 | 38.34 (=22) | 1:13.15 (21) | 1:48.75 (19) | 2:24.44 (19) | 3:00.37 (20) | 3:36.22 (20) | 4:12.35 (19) | 4:49.04 (19) | 5:26.04 (19) | 6:03.05 (21) | 6:39.99 (21) | 7:16.89 (21) | 7:53.73 (22) | 8:30.04 (22) | 9:06.52 (21) | 9:43.22 (20) | 10:20.01 (20) | 10:56.59 (19) | 11:32.71 (17) | 12:08.55 (16) | 12:44.54 (15) | 13:20.63 (15) | 13:56.73 (14) | 14:32.21 (14) | 34.81 (16) | 35.60 (15) | 35.69 (17) | 35.93 (19) | 35.85 (19) | 36.13 (21) | 36.69 (24) | 37.00 (28) | 37.01 (26) | 36.94 (23) | 36.90 (21) | 36.84 (21) | 36.31 (13) | 36.48 (14) | 36.70 (20) | 36.79 (17) | 36.58 (14) | 36.12 (8) | 35.84 (5) | 35.99 (=4) | 36.09 (6) | 36.10 (6) | 35.48 (2) | 35.38 (3) | |||
| 13 | 4I | Bjørn Nyland | NOR | 15:08.34 | 36.26 (5) | 1:10.37 (4) | 1:45.61 (6) | 2:20.98 (6) | 2:56.49 (8) | 3:31.46 (8) | 4:06.45 (8) | 4:41.50 (8) | 5:16.75 (6) | 5:52.15 (6) | 6:28.12 (7) | 7:04.06 (7) | 7:40.04 (7) | 8:16.37 (8) | 8:53.95 (9) | 9:29.68 (9) | 10:06.46 (9) | 10:43.44 (10) | 11:20.82 (12) | 11:58.40 (12) | 12:35.53 (12) | 13:13.02 (13) | 13:51.09 (12) | 14:29.73 (12) | 34.11 (5) | 35.24 (13) | 35.37 (9) | 35.51 (16) | 34.97 (3) | 34.99 (7) | 35.05 (4) | 35.25 (2) | 35.40 (3) | 35.97 (11) | 35.94 (11) | 35.98 (10) | 36.33 (14) | 37.58 (27) | 35.73 (5) | 36.78 (16) | 36.98 (18) | 37.38 (=21) | 37.58 (21) | 37.13 (17) | 37.49 (21) | 38.07 (21) | 38.64 (28) | 38.61 (27) | |||
| 14 | 5I | Konstantin Korotkov | URS | 15:11.10 | 35.81 (1) | 1:10.00 (2) | 1:45.08 (4) | 2:20.47 (5) | 2:55.55 (5) | 3:30.99 (5) | 4:05.97 (6) | 4:40.99 (5) | 5:16.25 (4) | 5:51.96 (4) | 6:27.32 (4) | 7:03.03 (4) | 7:38.77 (4) | 8:14.66 (4) | 8:50.47 (3) | 9:26.81 (5) | 10:03.30 (7) | 10:40.23 (7) | 11:17.88 (8) | 11:55.82 (10) | 12:33.84 (11) | 13:12.53 (11) | 13:51.65 (13) | 14:31.50 (13) | 34.19 (9) | 35.08 (10) | 35.39 (10) | 35.08 (8) | 35.44 (13) | 34.98 (=5) | 35.02 (2) | 35.26 (3) | 35.71 (8) | 35.36 (4) | 35.71 (4) | 35.74 (4) | 35.89 (10) | 35.81 (6) | 36.34 (14) | 36.49 (12) | 36.93 (17) | 37.65 (24) | 37.94 (24) | 38.02 (23) | 38.69 (29) | 39.12 (29) | 39.85 (30) | 39.60 (30) | |||
| 15 | 10I | Jan Junell | SWE | 15:12.90 | 37.04 (10) | 1:12.23 (15) | 1:48.06 (18) | 2:23.91 (18) | 3:00.13 (19) | 3:36.18 (19) | 4:12.11 (18) | 4:47.93 (18) | 5:24.25 (18) | 6:00.42 (18) | 6:36.51 (17) | 7:12.42 (16) | 7:48.56 (16) | 8:24.68 (16) | 9:00.79 (14) | 9:37.05 (14) | 10:14.02 (14) | 10:51.04 (14) | 11:28.15 (14) | 12:05.28 (14) | 12:41.84 (14) | 13:19.91 (14) | 13:57.55 (15) | 14:35.07 (15) | 35.19 (20) | 35.83 (20) | 35.85 (=19) | 36.22 (22) | 36.05 (=21) | 35.93 (18) | 35.82 (14) | 36.32 (16) | 36.17 (14) | 36.09 (14) | 35.91 (10) | 36.14 (12) | 36.12 (12) | 36.11 (11) | 36.26 (13) | 36.97 (20) | 37.02 (19) | 37.11 (18) | 37.13 (18) | 36.56 (11) | 38.07 (24) | 37.64 (18) | 37.52 (18) | 37.83 (22) | |||
| 16 | 1I | Claes Bengtsson | SWE | 15:14.33 | 37.45 (14) | 1:12.58 (18) | 1:49.08 (21) | 2:25.39 (21) | 3:01.46 (21) | 3:37.39 (21) | 4:13.38 (21) | 4:49.87 (22) | 5:26.51 (21) | 6:03.01 (20) | 6:39.48 (20) | 7:16.19 (20) | 7:52.93 (20) | 8:29.44 (19) | 9:06.02 (19) | 9:42.45 (18) | 10:19.06 (18) | 10:55.33 (16) | 11:32.23 (16) | 12:09.03 (17) | 12:46.18 (17) | 13:23.39 (17) | 14:00.76 (17) | 14:37.67 (17) | 35.13 (19) | 36.50 (28) | 36.31 (=24) | 36.07 (20) | 35.93 (20) | 35.99 (19) | 36.49 (22) | 36.64 (22) | 36.50 (17) | 36.47 (16) | 36.71 (18) | 36.74 (19) | 36.51 (16) | 36.58 (15) | 36.43 (15) | 36.61 (13) | 36.27 (10) | 36.90 (15) | 36.80 (13) | 37.15 (18) | 37.21 (15) | 37.37 (15) | 36.91 (12) | 36.66 (12) | |||
| 17 | 5O | Robert Vunderink | NED | 15:14.45 | 38.02 (21) | 1:12.59 (19) | 1:47.28 (14) | 2:22.40 (11) | 2:57.51 (11) | 3:32.58 (11) | 4:07.79 (11) | 4:43.43 (11) | 5:19.89 (12) | 5:56.83 (12) | 6:33.76 (14) | 7:10.58 (14) | 7:47.25 (14) | 8:24.10 (15) | 9:00.96 (15) | 9:37.65 (15) | 10:14.92 (15) | 10:52.29 (15) | 11:29.76 (15) | 12:07.22 (15) | 12:44.89 (16) | 13:22.63 (16) | 13:59.96 (16) | 14:37.42 (16) | 34.57 (13) | 34.69 (3) | 35.12 (6) | 35.11 (9) | 35.07 (5) | 35.21 (10) | 35.64 (10) | 36.46 (17) | 36.94 (24) | 36.93 (22) | 36.82 (20) | 36.67 (17) | 36.85 (21) | 36.86 (19) | 36.69 (19) | 37.27 (21) | 37.37 (21) | 37.47 (23) | 37.46 (20) | 37.67 (22) | 37.74 (22) | 37.33 (14) | 37.46 (17) | 37.03 (16) | |||
| 18 | 15I | Pertti Niittylä | FIN | 15:15.18 | 38.43 (25) | 1:14.02 (24) | 1:50.11 (25) | 2:25.96 (25) | 3:01.81 (22) | 3:37.56 (22) | 4:13.58 (22) | 4:49.69 (21) | 5:26.16 (20) | 6:02.56 (19) | 6:39.13 (19) | 7:15.59 (19) | 7:52.66 (19) | 8:29.57 (20) | 9:06.60 (22) | 9:43.35 (21) | 10:20.30 (21) | 10:57.17 (20) | 11:34.20 (19) | 12:11.02 (18) | 12:48.09 (18) | 13:25.36 (18) | 14:02.30 (18) | 14:38.91 (18) | 35.59 (23) | 36.09 (21) | 35.85 (=19) | 35.85 (18) | 35.75 (17) | 36.02 (20) | 36.11 (17) | 36.47 (18) | 36.40 (16) | 36.57 (18) | 36.46 (16) | 37.07 (24) | 36.91 (22) | 37.03 (20) | 36.75 (22) | 36.95 (19) | 36.87 (15) | 37.03 (16) | 36.82 (16) | 37.07 (15) | 37.27 (18) | 36.94 (11) | 36.61 (10) | 36.27 (8) | |||
| 19 | 16O | Heinz Steinberger | AUT | 15:18.19 | 39.06 (30) | 1:15.14 (28) | 1:51.61 (27) | 2:27.92 (27) | 3:04.41 (27) | 3:41.10 (27) | 4:17.76 (27) | 4:54.10 (27) | 5:30.67 (27) | 6:07.52 (27) | 6:44.41 (26) | 7:21.35 (25) | 7:58.01 (24) | 8:34.68 (24) | 9:11.88 (24) | 9:48.59 (24) | 10:25.41 (24) | 11:02.32 (24) | 11:39.00 (24) | 12:15.81 (24) | 12:52.59 (24) | 13:28.95 (=22) | 14:05.25 (19) | 14:41.71 (19) | 36.08 (=27) | 36.47 (27) | 36.31 (=24) | 36.49 (23) | 36.69 (25) | 36.66 (26) | 36.34 (21) | 36.57 (21) | 36.85 (=19) | 36.89 (21) | 36.94 (22) | 36.66 (16) | 36.67 (=18) | 37.20 (22) | 36.71 (21) | 36.82 (18) | 36.91 (16) | 36.68 (14) | 36.81 (=14) | 36.78 (14) | 36.36 (=8) | 36.30 (8) | 36.46 (9) | 36.48 (9) | |||
| 20 | 8O | Maurizio Marchetto | ITA | 15:19.77 | 37.92 (20) | 1:13.24 (22) | 1:49.44 (23) | 2:25.79 (24) | 3:02.37 (24) | 3:39.44 (24) | 4:15.96 (24) | 4:52.53 (24) | 5:29.41 (24) | 6:06.27 (24) | 6:42.75 (23) | 7:19.40 (23) | 7:56.11 (23) | 8:32.79 (23) | 9:09.48 (23) | 9:45.93 (23) | 10:22.60 (23) | 11:00.04 (23) | 11:37.33 (23) | 12:14.59 (23) | 12:51.67 (22) | 13:28.89 (21) | 14:05.97 (21) | 14:43.07 (20) | 35.32 (22) | 36.20 (24) | 36.35 (26) | 36.58 (25) | 37.07 (31) | 36.52 (25) | 36.57 (23) | 36.88 (26) | 36.86 (=21) | 36.48 (17) | 36.65 (17) | 36.71 (18) | 36.68 (20) | 36.69 (16) | 36.45 (16) | 36.67 (14) | 37.44 (22) | 37.29 (19) | 37.26 (19) | 37.08 (16) | 37.22 (16) | 37.08 (13) | 37.10 (15) | 36.70 (=13) | |||
| 21 | 12I | Mark Mitchell | USA | 15:21.24 | 37.77 (19) | 1:11.94 (12) | 1:47.04 (12) | 2:22.58 (13) | 2:58.29 (13) | 3:33.94 (13) | 4:09.77 (14) | 4:45.96 (14) | 5:22.86 (16) | 5:59.86 (17) | 6:37.14 (18) | 7:14.43 (18) | 7:51.51 (18) | 8:28.93 (18) | 9:06.31 (20) | 9:43.74 (22) | 10:21.48 (22) | 10:59.28 (22) | 11:36.66 (22) | 12:13.75 (22) | 12:50.97 (20) | 13:27.94 (19) | 14:05.78 (20) | 14:43.47 (21) | 34.17 (7) | 35.10 (11) | 35.54 (12) | 35.71 (17) | 35.65 (=14) | 35.83 (17) | 36.19 (18) | 36.90 (27) | 37.00 (25) | 37.28 (27) | 37.29 (25) | 37.08 (25) | 37.42 (27) | 37.38 (24) | 37.43 (25) | 37.74 (26) | 37.80 (26) | 37.38 (=21) | 37.09 (17) | 37.22 (20) | 36.97 (14) | 37.84 (20) | 37.69 (20) | 37.77 (21) | |||
| 22 | 12O | Colin Coates | AUS | 15:21.73 | 37.70 (17) | 1:12.15 (14) | 1:47.22 (13) | 2:22.77 (14) | 2:58.20 (12) | 3:34.03 (=14) | 4:09.83 (15) | 4:46.10 (15) | 5:22.35 (15) | 5:59.20 (16) | 6:35.93 (16) | 7:12.70 (17) | 7:49.46 (17) | 8:26.51 (17) | 9:03.64 (17) | 9:40.95 (17) | 10:18.60 (17) | 10:56.34 (18) | 11:34.13 (18) | 12:12.23 (19) | 12:50.26 (19) | 13:28.27 (20) | 14:06.41 (22) | 14:44.46 (22) | 34.45 (11) | 35.07 (9) | 35.55 (13) | 35.43 (14) | 35.83 (18) | 35.80 (15) | 36.27 (19) | 36.25 (15) | 36.85 (=19) | 36.73 (19) | 36.77 (19) | 36.76 (20) | 37.05 (23) | 37.13 (21) | 37.31 (24) | 37.65 (24) | 37.74 (25) | 37.79 (25) | 38.10 (27) | 38.03 (24) | 38.01 (23) | 38.14 (23) | 38.05 (21) | 37.27 (18) | |||
| 23 | 16I | Toshiaki Imamura | JPN | 15:23.37 | 38.94 (29) | 1:15.75 (32) | 1:52.72 (32) | 2:29.51 (31) | 3:06.17 (29) | 3:43.02 (28) | 4:19.27 (28) | 4:56.17 (28) | 5:32.70 (28) | 6:09.82 (28) | 6:47.02 (28) | 7:24.35 (28) | 8:01.21 (28) | 8:37.88 (27) | 9:14.72 (26) | 9:51.24 (26) | 10:27.93 (25) | 11:04.10 (25) | 11:40.15 (25) | 12:16.58 (25) | 12:53.08 (25) | 13:29.76 (24) | 14:07.54 (24) | 14:45.65 (23) | 36.81 (32) | 36.97 (30) | 36.79 (28) | 36.66 (27) | 36.85 (28) | 36.25 (22) | 36.90 (27) | 36.53 (19) | 37.12 (27) | 37.20 (26) | 37.33 (27) | 36.86 (22) | 36.67 (=18) | 36.84 (18) | 36.52 (17) | 36.69 (15) | 36.17 (9) | 36.05 (7) | 36.43 (10) | 36.50 (=9) | 36.68 (11) | 37.78 (19) | 38.11 (22) | 37.72 (20) | |||
| 24 | 15O | Tibor Kopacz | ROU | 15:23.95 | 39.28 (31) | 1:15.36 (30) | 1:51.55 (26) | 2:27.49 (26) | 3:03.66 (26) | 3:39.71 (26) | 4:16.07 (25) | 4:52.36 (23) | 5:28.52 (23) | 6:04.78 (22) | 6:41.13 (22) | 7:17.03 (22) | 7:53.25 (21) | 8:29.68 (21) | 9:05.95 (18) | 9:42.51 (19) | 10:19.94 (19) | 10:57.63 (21) | 11:35.47 (21) | 12:13.26 (21) | 12:51.56 (21) | 13:28.95 (=22) | 14:07.47 (23) | 14:46.04 (24) | 36.08 (=27) | 36.19 (23) | 35.94 (21) | 36.17 (21) | 36.05 (=21) | 36.36 (23) | 36.29 (20) | 36.16 (14) | 36.26 (15) | 36.35 (15) | 35.90 (=8) | 36.22 (14) | 36.43 (15) | 36.27 (13) | 36.56 (18) | 37.43 (23) | 37.69 (23) | 37.84 (26) | 37.79 (22) | 38.30 (26) | 37.39 (20) | 38.52 (27) | 38.57 (27) | 37.91 (23) | |||
