Date | 23 August 2010 — 21:00 |
---|---|
Status | YOG |
Location | Bishan Stadium, Bishan, Singapore |
Participants | 20 from 19 countries |
Pos | Nr | Team | NOC | Time | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Americas | ![]() | 1:51.38 | Gold | |||||||||
O'Dean Skeen (JAM) • Caio César dos Santos (BRA) • Luguelín Santos (DOM) • Najee Glass (USA) | ||||||||||||||
2 | – | Europe | ![]() | 1:52.11 | Silver | |||||||||
Marco Lorenzi (ITA) • Tomasz Kluczyński (POL) • Nikita Uglov (RUS) • David Bolarinwa (GBR) | ||||||||||||||
3 | – | Oceania | ![]() | 1:52.71 | Bronze | |||||||||
Nicholas Hough (AUS) • Raheen Williams (AUS) • John Rivan (PNG) • Lepani Naivalu (FIJ) | ||||||||||||||
4 | – | Africa | ![]() | 1:53.45 | ||||||||||
Alphas Leken Kishoyian (KEN) • Okeudo Nmaju (NGR) • Ruan Greyling (RSA) • Tinashe Mutanga (ZIM) | ||||||||||||||
5 | – | Asia | ![]() | 1:54.14 | ||||||||||
Choi Dong-Baek (KOR) • Xie Zhenye (CHN) • Masaki Nashimoto (JPN) • Abdullah Abkar (KSA) |