Date | 23 September – 1 October 1988 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | Che-yuk-gwan, Seo-ul Dae-hak-gyo, Seoul | |
Participants | 64 from 35 countries | |
Format | Round-robin qualifying pools, followed by single-elimination tournament. |
The story of the 1988 men’s singles tournament was the demise of the top five seeds prior to the semi-finals. The favorite was the 1985 and 1987 World Champion, Jiang Jialiang (CHN), but he lost in the quarter-finals. Also defeated in that round were the #2 seed, Jan-Ove Waldner (SWE), and #3 seed, Chen Longcan (CHN). The final came down to two Korean players – Yoo Nam-Kyu and Kim Ki-Taik – which was quite popular with the home crowd. In the final, Yoo, the 1987 Asian Games champion, lost the first game, but then came back to win in four games. The fourth-place finisher, Tibor Klampár (HUN), had been doubles World Champion in 1971.
Winner and runner-up in group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiang Jialiang | CHN | 7 | 0 | 21 | 1 | 459 | 323 | |||
2 | Tibor Klampár | HUN | 6 | 1 | 19 | 8 | 543 | 445 | |||
3 | Alan Cooke | GBR | 5 | 2 | 16 | 7 | 462 | 372 | |||
4 | Jean-Michel Saive | BEL | 4 | 3 | 14 | 11 | 470 | 431 | |||
5 | Jean-Philippe Gatien | FRA | 3 | 4 | 14 | 13 | 512 | 484 | |||
6 | Sean O'Neill | USA | 2 | 5 | 6 | 16 | 332 | 424 | |||
7 | Carlos Kawai | BRA | 1 | 6 | 5 | 18 | 368 | 456 | |||
8 | Lotfi Joudi | TUN | 0 | 7 | 0 | 21 | 230 | 441 |
Match #1 | Jiang Jialiang | CHN | 3 – 0 21-12, 21-10, 21-7 | Lotfi Joudi | TUN |
Match #2 | Tibor Klampár | HUN | 3 – 0 21-13, 21-12, 21-17 | Carlos Kawai | BRA |
Match #3 | Jean-Philippe Gatien | FRA | 3 – 0 21-12, 21-12, 21-13 | Sean O'Neill | USA |
Match #4 | Alan Cooke | GBR | 3 – 0 21-11, 21-16, 21-12 | Jean-Michel Saive | BEL |
Match #5 | Jean-Michel Saive | BEL | 3 – 0 21-9, 21-7, 21-7 | Lotfi Joudi | TUN |
Match #6 | Alan Cooke | GBR | 3 – 0 21-19, 21-12, 21-18 | Sean O'Neill | USA |
Match #7 | Jean-Philippe Gatien | FRA | 3 – 1 19-21, 21-14, 21-14, 21-11 | Carlos Kawai | BRA |
Match #8 | Jiang Jialiang | CHN | 3 – 1 22-20, 21-16, 17-21, 21-16 | Tibor Klampár | HUN |
Match #9 | Tibor Klampár | HUN | 3 – 0 21-14, 21-16, 21-11 | Lotfi Joudi | TUN |
Match #10 | Jiang Jialiang | CHN | 3 – 0 21-14, 21-13, 21-13 | Jean-Philippe Gatien | FRA |
Match #11 | Alan Cooke | GBR | 3 – 0 21-9, 21-14, 21-19 | Carlos Kawai | BRA |
Match #12 | Jean-Michel Saive | BEL | 3 – 0 21-16, 21-14, 21-7 | Sean O'Neill | USA |
Match #13 | Sean O'Neill | USA | 3 – 0 21-11, 21-14, 21-12 | Lotfi Joudi | TUN |
Match #14 | Jean-Michel Saive | BEL | 3 – 0 21-16, 21-14, 21-14 | Carlos Kawai | BRA |
Match #15 | Jiang Jialiang | CHN | 3 – 0 21-18, 21-19, 21-16 | Alan Cooke | GBR |
Match #16 | Tibor Klampár | HUN | 3 – 2 21-19, 17-21, 21-18, 20-22, 21-13 | Jean-Philippe Gatien | FRA |
Match #17 | Jean-Philippe Gatien | FRA | 3 – 0 21-18, 21-10, 21-7 | Lotfi Joudi | TUN |
Match #18 | Tibor Klampár | HUN | 3 – 1 21-17, 14-21, 21-13, 25-23 | Alan Cooke | GBR |
Match #19 | Jiang Jialiang | CHN | 3 – 0 21-19, 21-14, 21-18 | Jean-Michel Saive | BEL |
Match #20 | Sean O'Neill | USA | 3 – 1 21-16, 21-23, 21-13, 22-20 | Carlos Kawai | BRA |
Match #21 | Carlos Kawai | BRA | 3 – 0 21-10, 21-12, 21-15 | Lotfi Joudi | TUN |
Match #22 | Jiang Jialiang | CHN | 3 – 0 21-10, 21-8, 21-14 | Sean O'Neill | USA |
Match #23 | Tibor Klampár | HUN | 3 – 2 19-21, 21-17, 21-10, 18-21, 21-16 | Jean-Michel Saive | BEL |
Match #24 | Alan Cooke | GBR | 3 – 1 21-14, 20-22, 21-15, 21-19 | Jean-Philippe Gatien | FRA |
Match #25 | Alan Cooke | GBR | 3 – 0 21-8, 21-8, 21-12 | Lotfi Joudi | TUN |
Match #26 | Jean-Michel Saive | BEL | 3 – 2 21-17, 23-25, 22-20, 19-21, 21-18 | Jean-Philippe Gatien | FRA |
Match #27 | Tibor Klampár | HUN | 3 – 0 21-13, 21-8, 21-8 | Sean O'Neill | USA |
Match #28 | Jiang Jialiang | CHN | 3 – 0 21-13, 21-16, 21-16 | Carlos Kawai | BRA |
Winner and runner-up in group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Ove Waldner | SWE | 7 | 0 | 21 | 2 | 465 | 327 | |||
2 | Xu Zengcai | CHN | 6 | 1 | 20 | 3 | 460 | 290 | |||
3 | Georg Böhm | FRG | 5 | 2 | 15 | 8 | 446 | 369 | |||
4 | Patrick Birocheau | FRA | 3 | 4 | 11 | 14 | 422 | 436 | |||
5 | Chih Chin-Long | TPE | 3 | 4 | 11 | 12 | 407 | 417 | |||
6 | Tonny Maringgi | INA | 2 | 5 | 7 | 17 | 363 | 469 | |||
7 | Barry Griffiths | NZL | 2 | 5 | 9 | 18 | 452 | 522 | |||
8 | Gilany Hosnani | MRI | 0 | 7 | 1 | 21 | 271 | 456 |
Match #1 | Jan-Ove Waldner | SWE | 3 – 0 21-8, 21-9, 21-14 | Gilany Hosnani | MRI |
Match #2 | Xu Zengcai | CHN | 3 – 0 21-8, 21-10, 21-13 | Barry Griffiths | NZL |
Match #3 | Georg Böhm | FRG | 3 – 0 21-11, 21-15, 21-12 | Tonny Maringgi | INA |
Match #4 | Patrick Birocheau | FRA | 3 – 1 18-21, 21-16, 21-19, 21-15 | Chih Chin-Long | TPE |
Match #5 | Chih Chin-Long | TPE | 3 – 0 21-15, 21-10, 21-9 | Gilany Hosnani | MRI |
Match #6 | Patrick Birocheau | FRA | 3 – 1 17-21, 21-18, 21-11, 21-13 | Tonny Maringgi | INA |
Match #7 | Georg Böhm | FRG | 3 – 1 21-12, 18-21, 21-15, 21-17 | Barry Griffiths | NZL |
Match #8 | Jan-Ove Waldner | SWE | 3 – 2 15-21, 21-13, 21-14, 8-21, 21-13 | Xu Zengcai | CHN |
Match #9 | Xu Zengcai | CHN | 3 – 0 21-11, 21-13, 21-16 | Gilany Hosnani | MRI |
Match #10 | Jan-Ove Waldner | SWE | 3 – 0 21-18, 21-16, 21-17 | Georg Böhm | FRG |
Match #11 | Barry Griffiths | NZL | 3 – 2 21-16, 8-21, 17-21, 21-16, 21-18 | Patrick Birocheau | FRA |
Match #12 | Chih Chin-Long | TPE | 3 – 0 21-15, 21-16, 21-13 | Tonny Maringgi | INA |
Match #13 | Tonny Maringgi | INA | 3 – 0 21-12, 21-15, 21-16 | Gilany Hosnani | MRI |
Match #14 | Chih Chin-Long | TPE | 3 – 0 21-13, 22-20, 21-16 | Barry Griffiths | NZL |
Match #15 | Jan-Ove Waldner | SWE | 3 – 0 21-7, 21-11, 21-17 | Patrick Birocheau | FRA |
Match #16 | Xu Zengcai | CHN | 3 – 0 21-17, 21-11, 21-15 | Georg Böhm | FRG |
Match #17 | Georg Böhm | FRG | 3 – 0 21-6, 21-14, 21-14 | Gilany Hosnani | MRI |
Match #18 | Xu Zengcai | CHN | 3 – 0 21-11, 21-9, 21-7 | Patrick Birocheau | FRA |
Match #19 | Jan-Ove Waldner | SWE | 3 – 0 22-20, 21-14, 21-16 | Chih Chin-Long | TPE |
Match #20 | Tonny Maringgi | INA | 3 – 2 19-21, 21-16, 21-17, 13-21, 21-19 | Barry Griffiths | NZL |
Match #21 | Barry Griffiths | NZL | 3 – 1 21-14, 21-16, 15-21, 21-13 | Gilany Hosnani | MRI |
Match #22 | Jan-Ove Waldner | SWE | 3 – 0 21-11, 21-9, 21-11 | Tonny Maringgi | INA |
Match #23 | Xu Zengcai | CHN | 3 – 0 21-8, 21-9, 21-17 | Chih Chin-Long | TPE |
Match #24 | Georg Böhm | FRG | 3 – 0 21-13, 21-12, 21-19 | Patrick Birocheau | FRA |
Match #25 | Patrick Birocheau | FRA | 3 – 0 21-8, 21-11, 21-6 | Gilany Hosnani | MRI |
Match #26 | Georg Böhm | FRG | 3 – 1 21-17, 19-21, 21-9, 21-15 | Chih Chin-Long | TPE |
Match #27 | Xu Zengcai | CHN | 3 – 0 21-12, 21-10, 21-7 | Tonny Maringgi | INA |
Match #28 | Jan-Ove Waldner | SWE | 3 – 0 21-18, 21-12, 21-17 | Barry Griffiths | NZL |
Winner and runner-up in group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ding Yi | AUT | 7 | 0 | 21 | 3 | 476 | 336 | |||
2 | Chen Longcan | CHN | 6 | 1 | 19 | 6 | 495 | 366 | |||
3 | Lo Chuen Tsung | HKG | 5 | 2 | 19 | 7 | 500 | 382 | |||
4 | Wu Wen-Chia | TPE | 3 | 4 | 11 | 12 | 417 | 391 | |||
5 | Zsolt Harczi | HUN | 3 | 4 | 11 | 13 | 401 | 436 | |||
6 | Yomi Bankole | NGR | 3 | 4 | 10 | 15 | 390 | 448 | |||
7 | Abdul Wahab Ali | IRQ | 1 | 6 | 4 | 19 | 345 | 459 | |||
8 | Alain Choo Choy | MRI | 0 | 7 | 1 | 21 | 252 | 458 |
Match #1 | Ding Yi | AUT | 3 – 0 21-11, 21-3, 21-4 | Alain Choo Choy | MRI |
Match #2 | Chen Longcan | CHN | 3 – 0 21-9, 21-12, 21-13 | Abdul Wahab Ali | IRQ |
Match #3 | Lo Chuen Tsung | HKG | 3 – 0 21-7, 21-9, 21-11 | Yomi Bankole | NGR |
Match #4 | Zsolt Harczi | HUN | 3 – 1 16-21, 21-17, 21-16, 21-8 | Wu Wen-Chia | TPE |
Match #5 | Zsolt Harczi | HUN | 3 – 0 21-14, 21-9, 21-15 | Alain Choo Choy | MRI |
Match #6 | Wu Wen-Chia | TPE | 3 – 0 21-18, 21-10, 21-11 | Yomi Bankole | NGR |
Match #7 | Lo Chuen Tsung | HKG | 3 – 0 21-11, 21-12, 21-15 | Abdul Wahab Ali | IRQ |
Match #8 | Ding Yi | AUT | 3 – 1 21-18, 21-17, 9-21, 21-14 | Chen Longcan | CHN |
Match #9 | Chen Longcan | CHN | 3 – 0 21-12, 21-6, 21-9 | Alain Choo Choy | MRI |
Match #10 | Ding Yi | AUT | 3 – 2 17-21, 21-18, 9-21, 21-19, 21-12 | Lo Chuen Tsung | HKG |
Match #11 | Wu Wen-Chia | TPE | 3 – 0 21-14, 21-10, 21-12 | Abdul Wahab Ali | IRQ |
Match #12 | Yomi Bankole | NGR | 3 – 2 15-21, 21-17, 21-14, 17-21, 21-12 | Zsolt Harczi | HUN |
Match #13 | Yomi Bankole | NGR | 3 – 0 21-10, 21-12, 21-14 | Alain Choo Choy | MRI |
Match #14 | Zsolt Harczi | HUN | 3 – 0 21-17, 21-19, 21-16 | Abdul Wahab Ali | IRQ |
Match #15 | Ding Yi | AUT | 3 – 0 21-13, 21-15, 21-19 | Wu Wen-Chia | TPE |
Match #16 | Chen Longcan | CHN | 3 – 2 20-22, 21-11, 13-21, 21-10, 21-19 | Lo Chuen Tsung | HKG |
Match #17 | Lo Chuen Tsung | HKG | 3 – 0 21-10, 21-5, 21-13 | Alain Choo Choy | MRI |
Match #18 | Chen Longcan | CHN | 3 – 0 21-16, 21-15, 21-19 | Wu Wen-Chia | TPE |
Match #19 | Ding Yi | AUT | 3 – 0 21-4, 21-18, 21-13 | Zsolt Harczi | HUN |
Match #20 | Yomi Bankole | NGR | 3 – 1 21-14, 13-21, 21-16, 21-10 | Abdul Wahab Ali | IRQ |
Match #21 | Abdul Wahab Ali | IRQ | 3 – 1 21-18, 17-21, 21-17, 21-12 | Alain Choo Choy | MRI |
Match #22 | Ding Yi | AUT | 3 – 0 21-14, 21-16, 21-1 | Yomi Bankole | NGR |
Match #23 | Chen Longcan | CHN | 3 – 0 21-17, 21-15, 21-9 | Zsolt Harczi | HUN |
Match #24 | Lo Chuen Tsung | HKG | 3 – 1 21-17, 11-21, 21-12, 21-19 | Wu Wen-Chia | TPE |
Match #25 | Wu Wen-Chia | TPE | 3 – 0 21-11, 21-14, 21-12 | Alain Choo Choy | MRI |
Match #26 | Lo Chuen Tsung | HKG | 3 – 0 21-13, 21-8, 21-14 | Zsolt Harczi | HUN |
Match #27 | Chen Longcan | CHN | 3 – 1 21-16, 21-8, 14-21, 21-14 | Yomi Bankole | NGR |
Match #28 | Ding Yi | AUT | 3 – 0 21-13, 21-16, 21-15 | Abdul Wahab Ali | IRQ |
Winner and runner-up in group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Grubba | POL | 7 | 0 | 21 | 1 | 460 | 310 | |||
2 | Zoran Primorac | YUG | 5 | 2 | 16 | 7 | 452 | 389 | |||
3 | Jörg Roßkopf | FRG | 5 | 2 | 16 | 11 | 514 | 462 | |||
4 | Yoshihito Miyazaki | JPN | 4 | 3 | 14 | 9 | 407 | 398 | |||
5 | Atanda Musa | NGR | 4 | 3 | 14 | 12 | 484 | 473 | |||
6 | Gary Haberl | AUS | 2 | 5 | 9 | 17 | 448 | 490 | |||
7 | Sujay Ghorpade | IND | 1 | 6 | 6 | 20 | 383 | 515 | |||
8 | Francisco López | VEN | 0 | 7 | 2 | 21 | 361 | 472 |
Match #1 | Andrzej Grubba | POL | 3 – 0 21-17, 21-14, 21-15 | Francisco López | VEN |
Match #2 | Zoran Primorac | YUG | 3 – 0 21-13, 21-11, 21-14 | Sujay Ghorpade | IND |
Match #3 | Jörg Roßkopf | FRG | 3 – 1 21-15, 21-13, 15-21, 21-17 | Gary Haberl | AUS |
Match #4 | Yoshihito Miyazaki | JPN | 3 – 0 23-21, 21-18, 21-17 | Atanda Musa | NGR |
Match #5 | Atanda Musa | NGR | 3 – 0 21-17, 21-15, 21-18 | Francisco López | VEN |
Match #6 | Yoshihito Miyazaki | JPN | 3 – 0 24-22, 21-8, 21-14 | Gary Haberl | AUS |
Match #7 | Jörg Roßkopf | FRG | 3 – 0 21-12, 21-18, 21-14 | Sujay Ghorpade | IND |
Match #8 | Andrzej Grubba | POL | 3 – 0 21-16, 21-17, 21-16 | Zoran Primorac | YUG |
Match #9 | Zoran Primorac | YUG | 3 – 0 23-21, 21-18, 22-20 | Francisco López | VEN |
Match #10 | Andrzej Grubba | POL | 3 – 0 21-6, 21-19, 21-15 | Jörg Roßkopf | FRG |
Match #11 | Yoshihito Miyazaki | JPN | 3 – 0 21-16, 21-17, 21-12 | Sujay Ghorpade | IND |
Match #12 | Atanda Musa | NGR | 3 – 1 23-21, 21-9, 16-21, 22-20 | Gary Haberl | AUS |
Match #13 | Gary Haberl | AUS | 3 – 0 21-12, 21-15, 21-18 | Francisco López | VEN |
Match #14 | Atanda Musa | NGR | 3 – 1 16-21, 21-13, 21-9, 21-6 | Sujay Ghorpade | IND |
Match #15 | Andrzej Grubba | POL | 3 – 0 21-12, 21-11, 21-11 | Yoshihito Miyazaki | JPN |
Match #16 | Zoran Primorac | YUG | 3 – 1 11-21, 22-20, 21-18, 21-18 | Jörg Roßkopf | FRG |
Match #17 | Jörg Roßkopf | FRG | 3 – 0 21-11, 21-18, 21-13 | Francisco López | VEN |
Match #18 | Zoran Primorac | YUG | 3 – 0 21-9, 21-11, 21-15 | Yoshihito Miyazaki | JPN |
Match #19 | Andrzej Grubba | POL | 3 – 0 21-18, 21-6, 21-13 | Atanda Musa | NGR |
Match #20 | Gary Haberl | AUS | 3 – 2 21-8, 17-21, 21-9, 21-23, 21-13 | Sujay Ghorpade | IND |
Match #21 | Sujay Ghorpade | IND | 3 – 2 8-21, 20-22, 21-14, 21-14, 21-12 | Francisco López | VEN |
Match #22 | Andrzej Grubba | POL | 3 – 1 21-16, 19-21, 21-13, 21-12 | Gary Haberl | AUS |
Match #23 | Atanda Musa | NGR | 3 – 1 13-21, 21-17, 21-17, 21-18 | Zoran Primorac | YUG |
Match #24 | Jörg Roßkopf | FRG | 3 – 2 21-12, 11-21, 17-21, 21-16, 21-11 | Yoshihito Miyazaki | JPN |
Match #25 | Yoshihito Miyazaki | JPN | 3 – 0 21-13, 21-12, 21-11 | Francisco López | VEN |
Match #26 | Jörg Roßkopf | FRG | 3 – 2 19-21, 21-15, 23-21, 18-21, 21-13 | Atanda Musa | NGR |
Match #27 | Zoran Primorac | YUG | 3 – 0 21-17, 21-8, 21-16 | Gary Haberl | AUS |
Match #28 | Andrzej Grubba | POL | 3 – 0 21-10, 21-19, 21-13 | Sujay Ghorpade | IND |
Winner and runner-up in group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Gi-Taek | KOR | 7 | 0 | 21 | 5 | 514 | 394 | |||
2 | Jörgen Persson | SWE | 6 | 1 | 20 | 7 | 516 | 384 | |||
3 | Kiyoshi Saito | JPN | 5 | 2 | 19 | 6 | 499 | 397 | |||
4 | Kamlesh Mehta | IND | 4 | 3 | 13 | 12 | 470 | 457 | |||
5 | Mariano Domuschiev | BUL | 3 | 4 | 10 | 15 | 425 | 473 | |||
6 | Piotr Molenda | POL | 2 | 5 | 8 | 17 | 405 | 474 | |||
7 | Jorge Gambra | CHI | 1 | 6 | 7 | 18 | 413 | 490 | |||
8 | Sherif El-Saket | EGY | 0 | 7 | 3 | 21 | 324 | 497 |
Match #1 | Kim Gi-Taek | KOR | 3 – 0 21-17, 21-6, 21-10 | Sherif El-Saket | EGY |
Match #2 | Jörgen Persson | SWE | 3 – 0 21-11, 21-15, 21-13 | Jorge Gambra | CHI |
Match #3 | Kiyoshi Saito | JPN | 3 – 0 21-19, 21-15, 21-12 | Piotr Molenda | POL |
Match #4 | Kamlesh Mehta | IND | 3 – 1 21-15, 21-16, 20-22, 21-17 | Mariano Domuschiev | BUL |
Match #5 | Mariano Domuschiev | BUL | 3 – 1 21-18, 21-10, 16-21, 21-13 | Sherif El-Saket | EGY |
Match #6 | Kamlesh Mehta | IND | 3 – 1 21-19, 22-24, 21-12, 21-17 | Piotr Molenda | POL |
Match #7 | Kiyoshi Saito | JPN | 3 – 0 21-11, 24-22, 21-12 | Jorge Gambra | CHI |
Match #8 | Kim Gi-Taek | KOR | 3 – 2 17-21, 21-13, 21-8, 12-21, 21-17 | Jörgen Persson | SWE |
Match #9 | Jörgen Persson | SWE | 3 – 0 21-14, 21-10, 21-9 | Sherif El-Saket | EGY |
Match #10 | Kim Gi-Taek | KOR | 3 – 2 14-21, 16-21, 23-21, 21-14, 21-18 | Kiyoshi Saito | JPN |
Match #11 | Kamlesh Mehta | IND | 3 – 0 21-15, 21-17, 21-13 | Jorge Gambra | CHI |
Match #12 | Mariano Domuschiev | BUL | 3 – 0 21-15, 21-15, 21-9 | Piotr Molenda | POL |
Match #13 | Piotr Molenda | POL | 3 – 1 21-16, 17-21, 21-11, 21-11 | Sherif El-Saket | EGY |
Match #14 | Mariano Domuschiev | BUL | 3 – 2 21-23, 21-16, 13-21, 21-17, 21-17 | Jorge Gambra | CHI |
Match #15 | Kim Gi-Taek | KOR | 3 – 0 21-14, 21-12, 21-19 | Kamlesh Mehta | IND |
Match #16 | Jörgen Persson | SWE | 3 – 2 16-21, 21-15, 9-21, 21-10, 21-13 | Kiyoshi Saito | JPN |
Match #17 | Kiyoshi Saito | JPN | 3 – 0 21-6, 21-10, 21-10 | Sherif El-Saket | EGY |
Match #18 | Jörgen Persson | SWE | 3 – 1 21-11, 21-16, 16-21, 21-15 | Kamlesh Mehta | IND |
Match #19 | Kim Gi-Taek | KOR | 3 – 0 21-19, 21-9, 21-9 | Mariano Domuschiev | BUL |
Match #20 | Piotr Molenda | POL | 3 – 1 21-16, 17-21, 21-10, 21-14 | Jorge Gambra | CHI |
Match #21 | Jorge Gambra | CHI | 3 – 0 21-10, 21-19, 21-17 | Sherif El-Saket | EGY |
Match #22 | Kim Gi-Taek | KOR | 3 – 0 21-10, 21-13, 21-15 | Piotr Molenda | POL |
Match #23 | Jörgen Persson | SWE | 3 – 0 21-7, 21-6, 21-14 | Mariano Domuschiev | BUL |
Match #24 | Kiyoshi Saito | JPN | 3 – 0 21-15, 21-17, 21-13 | Kamlesh Mehta | IND |
Match #25 | Kamlesh Mehta | IND | 3 – 1 21-12, 21-9, 19-21, 25-23 | Sherif El-Saket | EGY |
Match #26 | Kiyoshi Saito | JPN | 3 – 0 23-21, 21-8, 25-23 | Mariano Domuschiev | BUL |
Match #27 | Jörgen Persson | SWE | 3 – 1 21-4, 21-6, 17-21, 21-19 | Piotr Molenda | POL |
Match #28 | Kim Gi-Taek | KOR | 3 – 1 12-21, 21-14, 21-13, 21-18 | Jorge Gambra | CHI |
Winner and runner-up in group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Lindh | SWE | 7 | 0 | 21 | 7 | 558 | 414 | |||
2 | Desmond Douglas | GBR | 6 | 1 | 18 | 5 | 451 | 350 | |||
3 | Huang Huei-Chieh | TPE | 5 | 2 | 18 | 7 | 469 | 388 | |||
4 | Farjad Saif | PAK | 3 | 4 | 11 | 14 | 439 | 485 | |||
5 | Zoran Kalinić | YUG | 3 | 4 | 13 | 14 | 503 | 493 | |||
6 | Cláudio Kano | BRA | 2 | 5 | 10 | 16 | 452 | 488 | |||
7 | Ashraf Helmy | EGY | 2 | 5 | 7 | 17 | 381 | 475 | |||
8 | Raymundo Fermín | DOM | 0 | 7 | 3 | 21 | 331 | 491 |
Match #1 | Erik Lindh | SWE | 3 – 1 15-21, 21-8, 21-18, 21-8 | Raymundo Fermín | DOM |
Match #2 | Desmond Douglas | GBR | 3 – 0 21-11, 21-16, 21-7 | Ashraf Helmy | EGY |
Match #3 | Huang Huei-Chieh | TPE | 3 – 0 21-15, 21-16, 21-12 | Cláudio Kano | BRA |
Match #4 | Farjad Saif | PAK | 3 – 1 14-21, 26-24, 27-25, 21-15 | Zoran Kalinić | YUG |
Match #5 | Zoran Kalinić | YUG | 3 – 0 21-15, 21-8, 21-13 | Raymundo Fermín | DOM |
Match #6 | Farjad Saif | PAK | 3 – 0 21-16, 23-21, 21-15 | Cláudio Kano | BRA |
Match #7 | Huang Huei-Chieh | TPE | 3 – 0 21-9, 21-14, 21-15 | Ashraf Helmy | EGY |
Match #8 | Erik Lindh | SWE | 3 – 0 21-10, 21-15, 22-20 | Desmond Douglas | GBR |
Match #9 | Desmond Douglas | GBR | 3 – 0 21-7, 21-7, 21-11 | Raymundo Fermín | DOM |
Match #10 | Erik Lindh | SWE | 3 – 2 21-6, 21-13, 19-21, 20-22, 21-12 | Huang Huei-Chieh | TPE |
Match #11 | Ashraf Helmy | EGY | 3 – 1 23-21, 14-21, 21-18, 21-19 | Farjad Saif | PAK |
Match #12 | Zoran Kalinić | YUG | 3 – 2 19-21, 21-12, 21-8, 16-21, 21-18 | Cláudio Kano | BRA |
Match #13 | Cláudio Kano | BRA | 3 – 0 22-20, 21-15, 21-10 | Raymundo Fermín | DOM |
Match #14 | Zoran Kalinić | YUG | 3 – 0 21-12, 21-19, 21-13 | Ashraf Helmy | EGY |
Match #15 | Erik Lindh | SWE | 3 – 1 12-21, 21-4, 21-14, 21-9 | Farjad Saif | PAK |
Match #16 | Desmond Douglas | GBR | 3 – 1 12-21, 21-13, 21-15, 21-13 | Huang Huei-Chieh | TPE |
Match #17 | Huang Huei-Chieh | TPE | 3 – 0 21-12, 21-12, 21-10 | Raymundo Fermín | DOM |
Match #18 | Desmond Douglas | GBR | 3 – 0 21-18, 21-12, 21-17 | Farjad Saif | PAK |
Match #19 | Erik Lindh | SWE | 3 – 2 19-21, 19-21, 21-18, 21-8, 21-18 | Zoran Kalinić | YUG |
Match #20 | Cláudio Kano | BRA | 3 – 1 21-9, 13-21, 21-14, 21-19 | Ashraf Helmy | EGY |
Match #21 | Ashraf Helmy | EGY | 3 – 1 21-18, 17-21, 21-17, 21-12 | Raymundo Fermín | DOM |
Match #22 | Erik Lindh | SWE | 3 – 1 21-16, 12-21, 21-11, 21-15 | Cláudio Kano | BRA |
Match #23 | Desmond Douglas | GBR | 3 – 0 21-17, 21-8, 21-19 | Zoran Kalinić | YUG |
Match #24 | Huang Huei-Chieh | TPE | 3 – 0 21-8, 21-11, 21-13 | Farjad Saif | PAK |
Match #25 | Farjad Saif | PAK | 3 – 1 21-14, 21-17, 17-21, 21-16 | Raymundo Fermín | DOM |
Match #26 | Huang Huei-Chieh | TPE | 3 – 1 21-14, 21-16, 18-21, 21-13 | Zoran Kalinić | YUG |
Match #27 | Desmond Douglas | GBR | 3 – 1 21-17, 21-18, 16-21, 21-18 | Cláudio Kano | BRA |
Match #28 | Erik Lindh | SWE | 3 – 0 21-13, 21-15, 21-15 | Ashraf Helmy | EGY |
Winner and runner-up in group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yu Nam-Gyu | KOR | 7 | 0 | 21 | 1 | 463 | 308 | |||
2 | Leszek Kucharski | POL | 6 | 1 | 18 | 8 | 504 | 445 | |||
3 | Jindřich Panský | TCH | 5 | 2 | 16 | 10 | 501 | 480 | |||
4 | Carl Prean | GBR | 4 | 3 | 15 | 11 | 508 | 445 | |||
5 | Vong Lu Veng | HKG | 3 | 4 | 11 | 16 | 496 | 524 | |||
6 | Joe Ng | CAN | 2 | 5 | 11 | 15 | 481 | 500 | |||
7 | Mario Álvarez | DOM | 1 | 6 | 7 | 18 | 404 | 487 | |||
8 | Mourad Sta | TUN | 0 | 7 | 1 | 21 | 289 | 457 |
Match #1 | Yu Nam-Gyu | KOR | 3 – 0 21-7, 21-13, 21-9 | Mourad Sta | TUN |
Match #2 | Leszek Kucharski | POL | 3 – 0 21-13, 21-12, 21-12 | Mario Álvarez | DOM |
Match #3 | Jindřich Panský | TCH | 3 – 0 25-23, 22-20, 21-18 | Joe Ng | CAN |
Match #4 | Carl Prean | GBR | 3 – 0 21-16, 21-14, 21-13 | Vong Lu Veng | HKG |
Match #5 | Vong Lu Veng | HKG | 3 – 0 21-14, 21-4, 21-15 | Mourad Sta | TUN |
Match #6 | Carl Prean | GBR | 3 – 1 20-22, 21-13, 21-18, 21-13 | Joe Ng | CAN |
Match #7 | Jindřich Panský | TCH | 3 – 1 21-8, 24-22, 22-24, 21-10 | Mario Álvarez | DOM |
Match #8 | Yu Nam-Gyu | KOR | 3 – 0 21-19, 21-14, 21-5 | Leszek Kucharski | POL |
Match #9 | Leszek Kucharski | POL | 3 – 1 21-14, 22-20, 15-21, 21-16 | Mourad Sta | TUN |
Match #10 | Yu Nam-Gyu | KOR | 3 – 0 21-19, 21-14, 21-13 | Jindřich Panský | TCH |
Match #11 | Carl Prean | GBR | 3 – 1 12-21, 21-13, 21-13, 21-10 | Mario Álvarez | DOM |
