Date | 20 – 21 August 2014 |
---|---|
Status | YOG |
Location | Nanjing Olympic Sports Centre Natatorium, Nanjing Olympic Sports Centre, Jiangning, Nanjing |
Participants | 30 from 29 countries |
Pos | Swimmer | NOC | R1 | SF | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liliána Szilágyi | ![]() | 58.91 (1 h4) | 58.50 (1 h2) | 57.67 (1) | Gold | ||
2 | Zhang Yufei | ![]() | 59.13 (1 h2) | 58.78 (1 h1) | 57.95 (2) | Silver | ||
3 | Brianna Throssell | ![]() | 1:00.54 (1 h3) | 59.89 (2 h1) | 59.12 (3) | Bronze | ||
4 | Claudia Tarzia | ![]() | 1:00.08 (2 h4) | 1:00.26 (3 h2) | 59.38 (4) | |||
5 | Park Jin-Yeong | ![]() | 1:00.80 (2 h3) | 1:00.02 (2 h2) | 59.94 (5) | |||
6 | Lucie Svěcená | ![]() | 1:01.11 (3 h2) | 1:00.33 (4 h2) | 1:00.18 (6) | |||
7 | Elise Olsen | ![]() | 1:00.63 (3 h4) | 1:00.41 (5 h2) | 1:00.23 (7) | |||
8 | Charlotte Atkinson | ![]() | 1:00.72 (4 h4) | 1:00.27 (3 h1) | 1:00.61 (8) | |||
9 | Svenja Stoffel | ![]() | 1:01.03 (2 h2) | 1:00.68 (4 h1) | – | |||
10 | Giovanna Diamante | ![]() | 1:01.63 (3 h3) | 1:00.77 (6 h2) | – | |||
11 | Jurina Shiga | ![]() | 1:01.19 (4 h2) | 1:01.30 (5 h1) | – | |||
12 | Nida Üstündağ | ![]() | 1:01.33 (5 h4) | 1:01.31 (7 h2) | – | |||
13 | Danika Huizinga | ![]() | 1:01.75 (6 h4) | 1:01.43 (6 h1) | – | |||
14 | Meghan Small | ![]() | 1:01.39 (5 h2) | 1:02.13 (7 h1) | – | |||
15 | Sara Vanleynseele | ![]() | 1:02.24 (4 h3) | 1:02.39 (8 h1) | – | |||
16 | Claudia Hufnagl | ![]() | 1:02.04 (7 h4) | 1:02.87 (8 h2) | – | |||
17 | Danielle Hanus | ![]() | 1:01.44 (6 h2) | – | – | |||
18 | Camille Wishaupt | ![]() | 1:02.66 (7 h2) | – | – | |||
19 | Yap Siew Hui | ![]() | 1:02.96 (5 h3) | – | – | |||
20 | Marina Chan | ![]() | 1:03.22 (6 h3) | – | – | |||
21 | Jannah Sonnenschein | ![]() | 1:03.81 (7 h3) | – | – | |||
22 | Mariam Sakr | ![]() | 1:04.05 (8 h2) | – | – | |||
23 | Élodie Poo Cheong | ![]() | 1:04.42 (1 h1) | – | – | |||
24 | Natalia Jaspeado | ![]() | 1:04.54 (2 h1) | – | – | |||
25 | Dorian McMenemy | ![]() | 1:04.71 (8 h4) | – | – | |||
26 | Robyn Lee | ![]() | 1:05.69 (3 h1) | – | – | |||
27 | Nastja Govejšek | ![]() | 1:06.08 (8 h3) | – | – | |||
28 | Zabrina Holder | ![]() | 1:06.16 (4 h1) | – | – | |||
29 | Bobbi Gichard | ![]() | 1:06.65 (5 h1) | – | – | |||
30 | UB Misech | ![]() | 1:18.33 (6 h1) | – | – |
Fastest 16 swimmers to semi-finals.
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Élodie Poo Cheong | ![]() | 1:04.42 | |||
2 | – | Natalia Jaspeado | ![]() | 1:04.54 | |||
3 | – | Robyn Lee | ![]() | 1:05.69 | |||
4 | – | Zabrina Holder | ![]() | 1:06.16 | |||
5 | – | Bobbi Gichard | ![]() | 1:06.65 | |||
6 | – | UB Misech | ![]() | 1:18.33 |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Zhang Yufei | ![]() | 59.13 | |||
2 | – | Svenja Stoffel | ![]() | 1:01.03 | |||
3 | – | Lucie Svěcená | ![]() | 1:01.11 | |||
4 | – | Jurina Shiga | ![]() | 1:01.19 | |||
5 | – | Meghan Small | ![]() | 1:01.39 | |||
6 | – | Danielle Hanus | ![]() | 1:01.44 | |||
7 | – | Camille Wishaupt | ![]() | 1:02.66 | |||
8 | – | Mariam Sakr | ![]() | 1:04.05 |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Brianna Throssell | ![]() | 1:00.54 | |||
2 | – | Park Jin-Yeong | ![]() | 1:00.80 | |||
3 | – | Giovanna Diamante | ![]() | 1:01.63 | |||
4 | – | Sara Vanleynseele | ![]() | 1:02.24 | |||
5 | – | Yap Siew Hui | ![]() | 1:02.96 | |||
6 | – | Marina Chan | ![]() | 1:03.22 | |||
7 | – | Jannah Sonnenschein | ![]() | 1:03.81 | |||
8 | – | Nastja Govejšek | ![]() | 1:06.08 |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Liliána Szilágyi | ![]() | 58.91 | |||
2 | – | Claudia Tarzia | ![]() | 1:00.08 | |||
3 | – | Elise Olsen | ![]() | 1:00.63 | |||
4 | – | Charlotte Atkinson | ![]() | 1:00.72 | |||
5 | – | Nida Üstündağ | ![]() | 1:01.33 | |||
6 | – | Danika Huizinga | ![]() | 1:01.75 | |||
7 | – | Claudia Hufnagl | ![]() | 1:02.04 | |||
8 | – | Dorian McMenemy | ![]() | 1:04.71 |
Fastest 8 swimmers to final round.
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Zhang Yufei | ![]() | 58.78 | |||
2 | – | Brianna Throssell | ![]() | 59.89 | |||
3 | – | Charlotte Atkinson | ![]() | 1:00.27 | |||
4 | – | Svenja Stoffel | ![]() | 1:00.68 | |||
5 | – | Jurina Shiga | ![]() | 1:01.30 | |||
6 | – | Danika Huizinga | ![]() | 1:01.43 | |||
7 | – | Meghan Small | ![]() | 1:02.13 | |||
8 | – | Sara Vanleynseele | ![]() | 1:02.39 |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Liliána Szilágyi | ![]() | 58.50 | |||
2 | – | Park Jin-Yeong | ![]() | 1:00.02 | |||
3 | – | Claudia Tarzia | ![]() | 1:00.26 | |||
4 | – | Lucie Svěcená | ![]() | 1:00.33 | |||
5 | – | Elise Olsen | ![]() | 1:00.41 | |||
6 | – | Giovanna Diamante | ![]() | 1:00.77 | |||
7 | – | Nida Üstündağ | ![]() | 1:01.31 | |||
8 | – | Claudia Hufnagl | ![]() | 1:02.87 |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Liliána Szilágyi | ![]() | 57.67 | |||
2 | – | Zhang Yufei | ![]() | 57.95 | |||
3 | – | Brianna Throssell | ![]() | 59.12 | |||
4 | – | Claudia Tarzia | ![]() | 59.38 | |||
5 | – | Park Jin-Yeong | ![]() | 59.94 | |||
6 | – | Lucie Svěcená | ![]() | 1:00.18 | |||
7 | – | Elise Olsen | ![]() | 1:00.23 | |||
8 | – | Charlotte Atkinson | ![]() | 1:00.61 |