Date | 3 – 12 August 1948 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | Torbay, Torquay (Star and Swallow Course) | |
Participants | 28 from 14 countries | |
Format | Points awarded for placement in each race. Best six of seven scores to count for final placement. |
The Swallow class is a one-design keelboat that was raced at the Olympics for the only time in 1948. Now often called the National Swallow class, it is usually raced with three crew members. The Swallow was very similar to the Star class but with a smaller sail area. In 1948 it was one of two two-person keelboat classes, along with the Olympic standard Star class. The Swallow was designed by Thomas Thornycroft as a possible replacement for the Star but never became as popular. Thornycroft competed in the 1908 Olympics in the motorboating events, winning two gold medals. The Swallow was raced on a 10 nautical mile (18.5 km) course slightly more inshore than the course used by the Dragons and 6-metre boats.
After six races the British crew of Stewart Morris and David Bond, aboard Swift, had a comfortable lead over the Portuguese crew of Duarte Manuel Bello and Fernando Bello, racing on Symphony. Nobody else was close to these two teams. Bello and Bello won the final race, but Morris and Bond hung on for the gold medal, despite placing fourth. This was the first of five Olympic appearances for Duarte Bello and four for Fernando, but the silver was their only Olympic medal.
Pos | Competitor(s) | NOC | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift | GBR | 5,625 | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stewart Morris • David Bond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Symphony | POR | 5,579 | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duarte Manuel Bello • Fernando Bello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Margaret | USA | 4,352 | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woody Pirie • Owen Torrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chance | SWE | 3,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stig Hedberg • Lars Matton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Denmark | DEN | 2,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Rathje • Naalli Petersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Enotria | ITA | 2,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dario Salata • Achille Roncoroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Scaup | CAN | 2,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Robertson • Dick Townsend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nora | NOR | 2,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øivind Christensen • Knut Bengtson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Red Indian | FRA | 2,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Baptiste Lebrun • Henri Perrissol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andorinha | BRA | 2,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victório Ferraz • Carlos Borchers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | St. Margrite | NED | 2,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wim de Vries Lentsch • Flip Keegstra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nortazo | URU | 2,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Sáez • Juan Bidegaray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Cloud | IRL | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alf Delany • Hugh Allen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Antares | ARG | 1,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastón Cibert • Silvio Merlo |