Name | San Sebastián |
---|---|
Administrative division | Guipúzcoa |
Country | Spain |
Notes | Known as Donostia in Basque. |
People born here (90) |
||||||
Naroa Agirre | ESP | ATH | Olympics | 2004—2008 | 15 May 1979 | |
Nely Alberto | ESP | HBL | Olympics | 2012—2016 | 2 July 1983 | |
Ignacio Alcorta | ESP | ROW | Olympics | 1960 | 19 September 1937 | |
José Almandoz | ESP | ROW | Olympics | 1960 | 16 January 1938 | |
José Manuel Alonso | ESP | TEN | Olympics | 1920—1924 | 12 November 1895 | |
José María Alonso | ESP | TEN | Olympics | 1920—1924 | 28 March 1890 | |
José Alustiza | ESP | HOC | Olympics | 1972 | 3 September 1947 | |
Faustino Amiano | ESP | ROW | Olympics | 1960 | 15 February 1944 | |
Amaya Andrés | ESP | ATH | Olympics | 1992 | 26 June 1966 | |
Rafael Ansón | ESP | Other | 2001 | 12 September 1935 | ||
Izaskun Aramburu | ESP | CSP | Olympics | 1996—2000 | 27 December 1975 | |
Agustín Aranzábal | ESP | FBL | Olympics | 1996 | 15 March 1973 | |
Arconada | ESP | FBL | Olympics | 1976 | 26 June 1954 | |
Luis Felipe Areta | ESP | ATH | Olympics | 1960—1968 | 28 March 1942 | |
José Aristegui | ESP | ROW | Olympics | 1960 | 22 December 1928 | |
Mariano Arrate | ESP | FBL | Olympics | 1920 | 12 August 1892 | |
Artola | ESP | FBL | Olympics | 1920 | 29 November 1895 | |
Garikoitz Azkue | ESP | ROW | Olympics | 1992 | 13 April 1972 | |
Clara Azurmendi | ESP | BDM | Olympics/YOG | 2014—2020 | 4 May 1998 | |
Carlos Bea | CUB | BKB | Olympics | 1952 | 18 April 1934 | |
Santiago Beitía | ESP | ROW | Olympics | 1960 | 28 December 1928 | |
Jon Belaustegui | ESP | HBL | Olympics | 2004—2008 | 19 March 1979 | |
José Ángel Berraondo | ESP | FBL | Coach | 1928 | 4 November 1878 | |
Paco Bienzobas | ESP | FBL | Olympics | 1928 | 26 March 1909 | |
Jaime Camps | ESP | ATH | Olympics | 1920 | 28 February 1896 | |
Javier Cano | ESP | ROW | Olympics | 1992 | 4 March 1973 | |
Luis Carrera | ESP | HOC | Olympics | 1972—1976 | 27 November 1948 | |
Antonio Cavero | ESP | HOC | Non-starter | 1960 | 7 February 1932 | |
Ramón Cid | ESP | ATH | Olympics | 1976—1980 | 15 August 1954 | |
Paul de la Cuesta | ESP | ALP | Olympics | 2010—2014 | 28 November 1988 | |
Silvia Del Rincón | ESP | ALP | Olympics | 1992 | 3 April 1971 | |
Lucas Eguibar | ESP | SBD | Olympics/Other | 2014—2022 | 9 February 1994 | |
María Eizmendi | ESP | CSL | Olympics | 1992—2000 | 14 February 1972 | |
Jon Ergüín | ESP | CSL | Olympics | 2000 | 3 March 1980 | |
Hernando Espinosa | ESP | EJP/EVE | Olympics | 1956—1960 | 16 May 1916 | |
Javier Etxaniz | ESP | CSL | Olympics | 1992—1996 | 11 April 1970 | |
Adur Etxezarreta | ESP | ALP | Olympics | 2022 | 27 January 1996 | |
Pablo Feijoo | ESP | RU7 | Olympics | 2016 | 18 May 1982 | |
Iker Fernández | ESP | SBD | Olympics/Other | 1998—2006 | 9 September 1977 | |
Jesús Fuentes | ESP | SWM | Olympics | 1976 | 15 November 1957 | |
Nagore Gabellanes | ESP | HOC | Olympics | 1992—1996 | 25 January 1973 | |
Agustín Gajate | ESP | FBL | Olympics | 1980 | 23 March 1958 | |
Miguel García | ESP | ATH | Olympics/Non-starter | 1920—1924 | 20 June 1897 | |
Juan José Garrancho | ESP | ATH | YOG | 2014 | 22 June 1997 | |
Alfredo, Conde Goyeneche | ESP | EJP | Olympics/Administrator | 1960—2002 | 15 December 1937 | |
Santiago, Barón de Güell | ESP | Administrator | 1921—1954 | 2 June 1888 | ||
Emilio Gurruchaga | ESP | SAL | Olympics | 1960 | 2 July 1934 | |
Emilio Carlos Guruceta | ESP | FBL | Referee | 1976—1980 | 4 November 1941 | |
José Ibarburu | ESP | ROW | Olympics | 1960 | 21 February 1928 | |
Manuel Ibarburu | ESP | ROW | Olympics | 1960 | 20 February 1937 | |
Iñigo Idiakez | ESP | FBL | Olympics | 1996 | 8 November 1973 | |
Miguel Irigaray | ESP | PEL | Non-Medal | 1968 | 3 June 1939 | |
Miguel Irizar | ESP | PEL | Non-Medal | 1992 | 27 October 1953 | |
Blanca Lacambra | ESP | ATH | Olympics | 1988 | 28 August 1965 | |
Begoña Larzábal | ESP | HOC | Olympics | 1996—2000 | 19 January 1971 | |
Maider Luengo | ESP | HOC | Olympics | 2004 | 31 May 1980 | |
Asier Maeztu | ESP | CTR | Olympics | 2004—2008 | 14 October 1977 | |
Marculeta | ESP | FBL | Olympics | 1928 | 24 September 1907 | |
Mariscal | ESP | FBL | Olympics | 1928 | 11 August 1904 | |
José Antonio Martiarena | ESP | CTR | Olympics | 1988 | 14 January 1968 | |
Ignacio Martín | ESP | RU7 | Olympics | 2016 | 15 October 1983 | |
Serafín Martín | ESP | BOX | Non-starter | 1936 | 1913 | |
Cristina Martínez | ESP | CSL | Olympics | 1992—1996 | 8 October 1972 | |
Iker Martínez | ESP | SAL | Olympics | 2004—2012 | 16 June 1977 | |
José Luis Martínez | ESP | SHO | Olympics | 1968 | 8 November 1926 | |
Yoana Martínez | ESP | BDM | Olympics | 2008 | 18 November 1980 | |
Eva Mirones | ESP | ROW | Olympics | 2004 | 8 February 1976 | |
Mikel Motos | ESP | BK3 | YOG | 2010 | 30 January 1993 | |
Teresa Motos | ESP | HOC | Olympics | 1992—1996 | 29 December 1963 | |
Pedro Murua | ESP | HOC | Olympics | 1960 | 25 December 1930 | |
Mikel Odriozola | ESP | ATH | Olympics | 2000—2012 | 25 May 1973 | |
Juan Prado | ESP | ATH | Non-starter | 1984 | 4 February 1956 | |
Sergio Rey | ESP | BOX | Olympics | 1992 | 4 November 1969 | |
Valentín Rocandio | ESP | ATH | Olympics | 1988 | 29 June 1963 | |
Miguel Sagarzazu | ESP | PEL | Non-Medal | 1992 | 30 September 1960 | |
Ignacio Sánchez | ESP | ATH | Non-starter | 1936 | 20 January 1914 | |
José María Segurola | ESP | ROW | Olympics | 1988 | 27 April 1966 | |
Silverio | ESP | FBL | Olympics | 1920 | 31 August 1897 | |
Jon Tecedor | ESP | WLF | Olympics | 2000 | 16 September 1975 | |
Maider Tellería | ESP | HOC | Olympics | 1992—2004 | 14 July 1973 | |
Trino | ESP | FBL | Olympics | 1928 | 7 October 1902 | |
Juan José Uria | ESP | HBL | Olympics | 1980—1988 | 25 July 1956 | |
Elena Urkizu | ESP | HOC | Olympics | 1996—2000 | 29 January 1975 | |
Luis María Usoz | ESP | HOC | Olympics | 1960—1964 | 19 October 1932 | |
Trimido Vaqueriza | ESP | ROW | Olympics | 1960 | 6 August 1929 | |
Antonio Vega | ESP | SHO | Olympics | 1952 | 18 September 1932 | |
Emma Villacieros | ESP | Administrator | 2006—2010 | 1 January 1932 | ||
Darío Villalba | ESP | FSK | Olympics | 1956 | 22 January 1939 | |
Domingo Zaldúa | ESP | FBL | Olympics | 1928 | 10 July 1903 | |
Martín Zubimendi | ESP | FBL | Olympics | 2020 | 2 February 1999 | |
People who died here (21) |
||||||
José Almandoz | ESP | ROW | Olympics | 1960 | 4 March 2013 | |
José Manuel Andoin | ESP | SHO | Olympics | 1948—1960 | 1974 | |
José Aristegui | ESP | ROW | Olympics | 1960 | 29 January 2018 | |
Mariano Arrate | ESP | FBL | Olympics | 1920 | 24 December 1963 | |
Carmelo Balda Galarraga | ESP | Administrator | 1954—1969 | 29 December 1969 | ||
José Ángel Berraondo | ESP | FBL | Coach | 1928 | 11 April 1950 | |
Paco Bienzobas | ESP | FBL | Olympics | 1928 | 30 April 1981 | |
Juan del Campo | ESP | HOC | Olympics | 1948 | 2 February 2010 | |
Agustín Eizaguirre | ESP | FBL | Non-starter | 1920 | 28 November 1961 | |
Patxi Gamborena | ESP | FBL | Olympics | 1924—1928 | 30 July 1982 | |
Emilio Gurruchaga | ESP | SAL | Olympics | 1960 | 5 May 2021 | |
Manuel Ibarburu | ESP | ROW | Olympics | 1960 | 22 September 2021 | |
Antonio Juantegui | ESP | FBL | Non-starter | 1924 | 13 May 1966 | |
Marculeta | ESP | FBL | Olympics | 1928 | 19 November 1984 | |
José Luis Martínez | ESP | SHO | Olympics | 1968 | 8 January 2014 | |
Félix Mendizábal | ESP | ATH | Olympics/Other | 1920—1924 | 15 July 1959 | |
Pedro Murua | ESP | HOC | Olympics | 1960 | 4 November 2019 | |
José María Pagoaga | ESP | HBL | Olympics | 1980 | 29 June 1995 | |
Silverio | ESP | FBL | Olympics | 1920 | 19 November 1935 | |
Antonio Vega | ESP | SHO | Olympics | 1952 | 15 August 2011 | |
Domingo Zaldúa | ESP | FBL | Olympics | 1928 | 17 June 1986 |