| Name | Luhansk |
|---|---|
| Administrative division | Luhansk |
| Country | Ukraine |
| Notes | Previously known as Voroshilovgrad (1935-1958, 1970-1990), known as Lugansk in Russian. |
People born here (34) |
||||||
| Sergey Andreyev | FBL | Olympics | 1980 | 16 May 1956 | ||
| Denys Berinchyk | BOX | Olympics | 2012 | 5 May 1988 | ||
| Oleksandr Bondar | DIV | Olympics/YOG | 2010—2020 | 25 October 1993 | ||
| Viktor Bryzgin | ATH | Olympics | 1988 | 22 August 1962 | ||
| Anastasiya Bryzhina | ATH | Non-starter | 2020 | 9 January 1998 | ||
| Yelyzaveta Bryzhina | ATH | Olympics | 2012—2016 | 28 November 1989 | ||
| Sergey Bubka | ATH | Olympics/Non-starter/Administrator/Olympic Flagbearer/Opening Flagbearer | 1988—2022 | 4 December 1963 | ||
| Vasyl Bubka | ATH | Olympics | 1996 | 26 November 1960 | ||
| Krystyna Cherepienina | GRY | Olympics | 2008 | 21 November 1991 | ||
| Igor Della-Rossa | ATH | Olympics | 1968 | 25 April 1939 | ||
| Zoya Dus | SWM | Olympics | 1968 | 24 November 1952 | ||
| Pavel Gofman | GAR | Olympics | 2004 | 26 November 1979 | ||
| Svitlana Haliuk | CTR | Olympics | 2012 | 19 November 1987 | ||
| V'iacheslav Hlazkov | BOX | Olympics | 2008 | 15 October 1984 | ||
| Oleksandr Horshkovozov | DIV | Olympics | 2012—2016 | 18 July 1991 | ||
| Vitaliy Kolpakov | ATH | Olympics | 1996 | 2 February 1972 | ||
| Hanna Krasnoshlyk | DIV | Olympics/YOG | 2014—2016 | 6 March 1996 | ||
| Anatoly Kuksov | FBL | Olympics | 1972 | 21 November 1949 | ||
| Alexey Kuznetsov | FEN | Referee | 2016 | 2 September 1967 | ||
| Olha Leonova | DIV | Olympics | 2004 | 27 June 1976 | ||
| Liliya Lobanova | ATH | Non-starter | 2012 | 14 October 1985 | ||
| Sofiya Lyskun | DIV | Olympics/YOG | 2018—2024 | 7 February 2002 | ||
| Viktoriya Mazur | GRY | Olympics | 2012 | 15 October 1994 | ||
| Sergey Mindirgasov | FEN | Olympics | 1988 | 14 November 1959 | ||
| Vladimir Natalukha | CSP | Olympics | 1960 | 18 March 1936 | ||
| Anastasiya Nedobiha | DIV | Olympics | 2016 | 20 April 1994 | ||
| Yelena Potapenko | MPN | Olympics | 2016—2024 | 20 April 1993 | ||
| Serhiy Rysenko | MTB | Olympics | 2000—2012 | 15 March 1980 | ||
| Andriy Serdinov | SWM | Olympics | 2000—2008 | 17 November 1982 | ||
| Slava Shyrshov | SWM | Olympics | 2000—2004 | 9 July 1979 | ||
| Tatyana Skachko | ATH | Olympics | 1980 | 18 August 1954 | ||
| Tetiana Tereshchuk-Antypova | ATH | Olympics | 1996—2004 | 11 October 1969 | ||
| Viktoriya Tereshchuk | MPN | Olympics | 2004—2012 | 18 February 1982 | ||
| Mariya Voloshchenko | DIV | Olympics | 2008 | 25 July 1989 | ||
People who died here (4) |
||||||
| Valery Krivov | VVO | Olympics | 1980 | 20 December 1994 | ||
| Anatoly Kuksov | FBL | Olympics | 1972 | 4 January 2022 | ||
| Vladimir Musalimov | BOX | Olympics | 1968 | 3 November 2013 | ||
| Vyacheslav Skomorokhov | ATH | Olympics | 1968 | 5 November 1992 | ||