| Name | Pittsburgh |
|---|---|
| Administrative division | Pennsylvania |
| Country | United States |
People born here (61) |
||||||
| Fiona Albert | ROW | Olympics | 2016 | 12 December 1990 | ||
| Kurt Angle | WRE | Olympics | 1996 | 9 December 1968 | ||
| Trevor Barron | ATH | Olympics | 2012 | 30 September 1992 | ||
| Pam Bileck | GAR | Olympics | 1984 | 1 December 1968 | ||
| Robert Blum | FEN | Olympics | 1964—1968 | 24 November 1928 | ||
| Bill Bossio | BOX | Olympics | 1948 | 23 February 1928 | ||
| William Carnegie | GLF | Non-starter | 1904 | 24 April 1867 | ||
| Lauren Crandall | HOC | Olympics | 2008—2016 | 17 March 1985 | ||
| Herb Douglas | ATH | Olympics | 1948 | 9 March 1922 | ||
| Cal Fowler | BKB | Olympics | 1968 | 11 February 1940 | ||
| Mike Friedman | CTR | Olympics | 2008 | 19 September 1982 | ||
| Michael Grady | ROW | Olympics | 2020—2024 | 22 October 1996 | ||
| Gary Green | BBL | Non-Medal | 1984 | 14 January 1962 | ||
| Hugh Haggerty | BOX | Olympics | 1924 | 1 January 1905 | ||
| Cathy Hamblin | ATH | Olympics | 1968 | 6 January 1953 | ||
| Jake Herbert | WRE | Olympics | 2012 | 6 March 1985 | ||
| J. R. Holden | BKB | Olympics | 2008 | 10 August 1976 | ||
| William Keane | SAL | Olympics | 1936 | 4 January 1899 | ||
| Anthony Klinchoffski | WRE | Non-starter | 1912 | 14 February 1892 | ||
| Meghan Klingenberg | FBL | Olympics/Non-starter | 2012—2016 | 2 August 1988 | ||
| Russ Knipp | WLF | Olympics | 1968—1972 | 21 May 1942 | ||
| Steve Knowlton | ALP | Olympics | 1948 | 3 August 1922 | ||
| John Kostecki | SAL | Olympics | 1988 | 7 July 1964 | ||
| John-Henry Krueger | STK | Olympics | 2018—2022 | 27 March 1995 | ||
| Cassidy Krug | DIV | Olympics | 2012 | 12 July 1985 | ||
| Karen LaFace | DIV | Olympics | 1992 | 29 January 1966 | ||
| Bill Lang | ROW | Olympics | 1984 | 18 March 1956 | ||
| Jim Lightbody | ATH | Olympics/1906 | 1904—1908 | 16 March 1882 | ||
| John Madden | USF | Non-Medal | 1932 | 6 January 1911 | ||
| Ryan Malone | IHO | Olympics | 2010 | 1 December 1979 | ||
| Emil Marshall | WRE | Non-starter | 1912 | 29 October 1887 | ||
| Josh Matheny | SWM | Olympics | 2024 | 16 October 2002 | ||
| Suzie McConnell | BKB | Olympics | 1988—1992 | 29 July 1966 | ||
| Jimmy McLane | SWM | Olympics | 1948—1952 | 13 September 1930 | ||
| Catherine Menges | ROW | Olympics | 1976 | 9 September 1952 | ||
| Jock Miller | CRD | Olympics | 1912 | 27 February 1881 | ||
| William Scott O'Connor | FEN | Olympics | 1904 | 23 May 1864 | ||
| Amanda Polk | ROW | Olympics | 2016 | 2 August 1986 | ||
| Alison Riske | TEN | Olympics | 2020 | 3 July 1990 | ||
| Doug Robbins | BBL | Non-Medal | 1988 | 6 July 1966 | ||
| Ruth Rowe | ARC | Olympics | 1984 | 11 March 1947 | ||
| Gretchen Rush | TEN | Non-Medal | 1984 | 7 February 1964 | ||
| Dick Rydze | DIV | Olympics | 1972 | 15 March 1950 | ||
| Sam Sammis | PEL | Non-Medal | 1968 | 1 September 1939 | ||
| Allison Schmitt | SWM | Olympics | 2008—2020 | 7 June 1990 | ||
| Michael Seibert | FSK | Olympics | 1980—1984 | 1 January 1960 | ||
| Jamie Silverstein | FSK | Olympics | 2006 | 23 December 1983 | ||
| Leah Smith | SWM | Olympics | 2016 | 19 April 1995 | ||
| Arnie Sowell | ATH | Olympics | 1956 | 6 April 1935 | ||
| John Stollmeyer | FBL | Olympics | 1988 | 25 October 1962 | ||
| John Terry | WLF | Olympics | 1936 | 20 December 1911 | ||
| Vincent Trocheck | IHO | Olympics | 2026 | 11 July 1993 | ||
| George Wheeler | GAR | Olympics | 1936 | 14 December 1914 | ||
| Alan Whitney | CSP | Olympics | 1972 | 23 October 1946 | ||
| Albert Wiggins | SWM | Olympics | 1956 | 27 May 1935 | ||
| Lauryn Williams | ATH/BOB | Olympics | 2004—2014 | 11 September 1983 | ||
| A. J. Wood | FBL | Olympics | 1996 | 17 August 1973 | ||
| Ted Woods | ATH | Non-starter | 1960 | 9 October 1940 | ||
| Marvell Wynne | FBL | Olympics | 2008 | 6 May 1986 | ||
| Jack Zivic | BOX | Olympics | 1920 | 23 June 1903 | ||
| Pete Zivic | BOX | Olympics | 1920 | 26 March 1901 | ||
People who died here (20) |
||||||
| Alexis Ahlgren | ATH | Olympics | 1912 | 14 March 1969 | ||
| George Banker | CTR | Non-Medal | 1900 | 1 December 1917 | ||
| John Deni | ATH | Olympics | 1948—1952 | 4 February 1978 | ||
| Herb Douglas | ATH | Olympics | 1948 | 22 April 2023 | ||
| Herb Drury | IHO | Olympics/Referee | 1920—1924 | 1 July 1965 | ||
| Steve Grivnow | FBL | Non-starter | 1948 | 30 November 1969 | ||
| William Haddock | IHO | Coach | 1924 | 13 October 1953 | ||
| Hugh Haggerty | BOX | Olympics | 1924 | 5 August 1941 | ||
| Henry Jameson | FBL | Olympics | 1904 | 7 March 1938 | ||
| Earl Johnson | ATH | Olympics | 1920—1924 | 19 November 1965 | ||
| Susan Laird | SWM | Olympics | 1928 | 7 November 1933 | ||
| Hugo Nutini | ATH | Non-starter | 1952 | 19 April 2013 | ||
| Hugh Peery | WRE | Olympics | 1952 | 10 January 2015 | ||
| Fred Prosch | GAR | Non-Medal | 1904 | 19 December 1947 | ||
| John Terry | WLF | Olympics | 1936 | 3 September 1980 | ||
| Henry Welsford | ROW | Olympics | 1924 | April 1974 | ||
| Albert Wiggins | SWM | Olympics | 1956 | 1 June 2011 | ||
| Marian Wodziański | ROW | Olympics | 1928 | 21 July 1983 | ||
| Hobart Young | ATH | Non-starter | 1908 | 10 August 1941 | ||
| John Zywan | FBL | Non-starter | 1936 | 15 May 1992 | ||