Date | 17 – 30 September 2000 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | Rushcutters Bay Marina, Rose Bay, New South Wales |
Participants | 48 from 16 countries |
Soling had been the Olympic three-person keelboat class at the Olympics since 1972. In 1972 there were two three-person keelboat classes, with the Dragon also held, but that class would be eliminated after 1972. After 2000 there were no further three-person keelboat events for men or mixed classes, but women would contest the Yngling class, a three-person keelboat, at the 2004-08 Olympics, and the Elliott 6-metre class at the 2012 Olympics.
There were 16 boats entered, with six fleet races held to advance 12 teams to two groups of round-robin match races. The top three boats in each group advanced to quarter-final round-robin of match racing. This was won by Denmark and Germany, who each won four races. The Netherlands, Norway, and New Zealand all tied for third with two wins. The Jury of Appeal chose Norway and New Zealand to advance to the semi-finals, based on the results of the fleet racing, but the Dutch appealed, and it was successful, with the jury declaring that the Netherlands and New Zealand should have a one-race sail-off to decide. They did, and the Dutch team advanced.
The semi-finals were a series of best-of-five match races, with Germany and Denmark both winning their semis, 3-1. The final was a best-of-seven affair and it came down to the final race, with Danish helmsman Jesper Bank outracing Germany’s Jochen Schümann to win the gold medal. Norway defeated the Netherlands, 3-1, in the bronze medal races.
Six fleet races with best five of six race scores to count towards total. Top three finishers in fleet racing advanced to the quarter-final pool racing. Places 4-6 in fleet racing advanced to Pool B. Places 7-12 in Pool A advanced to Pool A.
Consists of boats finishing 7-12 in fleet racing. Round-robin races. Top three advanced to Pool B.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Draws | Losses | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=1 | Germany | GER | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jochen Schümann • Gunnar Bahr • Ingo Borkowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=1 | Sweden | SWE | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wallén • Johan Barne • Magnus Augustson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Denmark | DEN | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Bank • Henrik Blakskjær • Thomas Jacobsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | France | FRA | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe Presti • Pascal Rambeau • Jean-Marie Dauris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=5 | Ukraine | UKR | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serhiy Pichuhin • Volodymyr Korotkov • Serhiy Timokhov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=5 | Great Britain | GBR | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Beadsworth • Richard Sydenham • Barry Parkin |
Race One | GER | – | SWE |
Race Two | DEN | – | GER |
Race Three | GER | – | FRA |
Race Four | GER | – | UKR |
Race Five | GER | – | GBR |
Race Six | SWE | – | DEN |
Race Seven | SWE | – | FRA |
Race Eight | SWE | – | UKR |
Race Nine | SWE | – | GBR |
Race Ten | DEN | – | FRA |
Race Eleven | DEN | – | UKR |
Race Twelve | GBR | – | DEN |
Race Thirteen | FRA | – | UKR |
Race Fourteen | FRA | – | GBR |
Race Fifteen | UKR | – | GBR |
Consists of boats finishing 4-6 in fleet racing and top three from Pool A. Round-robin races. Top three advanced to quarter-finals.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Draws | Losses | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | DEN | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Bank • Henrik Blakskjær • Thomas Jacobsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=2 | Germany | GER | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jochen Schümann • Gunnar Bahr • Ingo Borkowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=2 | Russian Federation | RUS | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgy Shayduko • Oleg Khopyorsky • Andrey Kirilyuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=2 | Sweden | SWE | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wallén • Johan Barne • Magnus Augustson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=4 | Australia | AUS | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neville Wittey • Josh Grace • David Edwards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=4 | United States | USA | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Madrigali • Craig Healy • Hartwell Jordan |
Race One | DEN | – | GER |
Race Two | DEN | – | RUS |
Race Three | SWE | – | DEN |
Race Four | DEN | – | AUS |
Race Five | DEN | – | USA |
Race Six | GER | – | RUS |
Race Seven | GER | – | SWE |
Race Eight | GER | – | AUS |
Race Nine | USA | – | GER |
Race Ten | RUS | – | SWE |
Race Eleven | RUS | – | AUS |
Race Twelve | RUS | – | USA |
Race Thirteen | SWE | – | AUS |
Race Fourteen | SWE | – | USA |
Race Fifteen | AUS | – | USA |
Six boats, consisting of top 3 from fleet racing, and top 3 from Pool B. Round-robin races. Top four advanced to semi-finals.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Draws | Losses | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=1 | Germany | GER | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jochen Schümann • Gunnar Bahr • Ingo Borkowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=1 | Denmark | DEN | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Bank • Henrik Blakskjær • Thomas Jacobsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=3 | Norway | NOR | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman Horn Johannessen • Paul Davis • Espen Stokkeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=3 | Netherlands | NED | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roy Heiner • Peter van Niekerk • Dirk de Ridder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | New Zealand | NZL | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rod Davis • Don Cowie • Alan Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Russian Federation | RUS | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgy Shayduko • Oleg Khopyorsky • Andrey Kirilyuk |
Race One | GER | – | DEN |
Race Two | GER | – | NOR |
Race Three | GER | – | NED |
Race Four | GER | – | NZL |
Race Five | RUS | – | GER |
Race Six | DEN | – | NOR |
Race Seven | DEN | – | NED |
Race Eight | DEN | – | NZL |
Race Nine | DEN | – | RUS |
Race Ten | NOR | – | NED |
Race Eleven | NZL | – | NOR |
Race Twelve | NOR | – | RUS |
Race Thirteen | NED | – | NZL |
Race Fourteen | NED | – | RUS |
Race Fifteen | NZL | – | RUS |
Best of five races. Winner of heat advanced to final round.
Heat One | GER | 3 – 1 | NED |
Heat Two | DEN | 3 – 1 | NOR |
Best of seven races.
Match 1/2 | DEN | 4 – 3 | GER |
Match 3/4 | NOR | 3 – 1 | NED |