Date | 15 October 1964 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | Kokuritsu Yoyogi Kyogijo, Shibuya, Tokyo | |
Participants | 24 from 11 countries | |
Format | 10 metre platform. |
Ingrid Engel-Krämer of East Germany had won this event in Roma and had already defended her 1960 springboard title in Tokyo, and was expected to complete a double-double on the platform. But American Lesley Bush took the lead on her opening dive and was never headed, leading throughout to win the gold medal. Bush was an unheralded high school senior and when asked how it felt to lead Krämer into the final round, she said, “It was sort of scary, but gee, gosh, it was great.“ The bronze medal went to Soviet diver Galina Alekseyeva.
Pos | Competitor(s) | NOC | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lesley Bush | USA | 99.80 | Gold | ||
2 | Ingrid Engel-Krämer | GER | 98.45 | Silver | ||
3 | Galina Alekseyeva | URS | 97.60 | Bronze | ||
4 | Linda Cooper | USA | 96.30 | |||
5 | Christiane Lanzke | GER | 92.92 | |||
6 | Inge Pertmayr | AUT | 92.70 | |||
7 | Nataliya Kuznetsova | URS | 90.91 | |||
8 | Barbara Talmage | USA | 89.60 | |||
9 | Robyn Bradshaw | AUS | 88.16 | |||
10 | Delia Reinhardt | GER | 86.79 | |||
11 | Carol Ann Morrow | CAN | 86.14 | |||
12 | Tatyana Dzheneyeva | URS | 85.00 | |||
13 | Elisabeth Svoboda | AUT | 46.10 | |||
14 | Frances Cramp | GBR | 45.48 | |||
15 | Keiko Osaki | JPN | 45.20 | |||
16 | Hatsuko Kawai | JPN | 45.00 | |||
17 | Kirsten Velin | DEN | 43.85 | |||
18 | Kumiko Watanabe | JPN | 43.50 | |||
19 | Joy Newman | GBR | 42.72 | |||
20 | Susan Knight | AUS | 41.84 | |||
21 | Ulrike Sindelar-Pachowsky | AUT | 40.22 | |||
22 | Sarie Bezuidenhout | ZIM | 37.59 | |||
23 | Judy Stewart | CAN | 36.47 | |||
24 | Jeong Sun-Ja | KOR | 33.57 |
Three compulsory and one optional dive in qualifying; top 12 advance to the final round.
Pos | Competitor(s) | NOC | Points | CP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lesley Bush | USA | 53.78 | 36.88 | |||
2 | Galina Alekseyeva | URS | 53.02 | 33.78 | |||
3 | Ingrid Engel-Krämer | GER | 52.98 | 36.34 | |||
4 | Tatyana Dzheneyeva | URS | 51.91 | 34.87 | |||
5 | Nataliya Kuznetsova | URS | 49.89 | 35.73 | |||
6 | Christiane Lanzke | GER | 49.69 | 33.61 | |||
7 | Inge Pertmayr | AUT | 49.50 | 33.64 | |||
8 | Linda Cooper | USA | 47.80 | 32.84 | |||
9 | Delia Reinhardt | GER | 47.83 | 33.97 | |||
10 | Carol Ann Morrow | CAN | 47.62 | 32.26 | |||
11 | Barbara Talmage | USA | 47.28 | 30.96 | |||
12 | Robyn Bradshaw | AUS | 46.58 | 32.42 | |||
13 | Elisabeth Svoboda | AUT | 46.10 | 31.46 | |||
14 | Frances Cramp | GBR | 45.48 | 29.16 | |||
15 | Keiko Osaki | JPN | 45.20 | 30.48 | |||
16 | Hatsuko Kawai | JPN | 45.00 | 31.20 | |||
17 | Kirsten Velin | DEN | 43.85 | 30.05 | |||
18 | Kumiko Watanabe | JPN | 43.50 | 29.34 | |||
19 | Joy Newman | GBR | 42.72 | 26.88 | |||
20 | Susan Knight | AUS | 41.84 | 30.18 | |||
21 | Ulrike Sindelar-Pachowsky | AUT | 40.22 | 27.34 | |||
22 | Sarie Bezuidenhout | ZIM | 37.59 | 24.17 | |||
23 | Judy Stewart | CAN | 36.47 | 25.55 | |||
24 | Jeong Sun-Ja | KOR | 33.57 | 23.97 |
One compulsory and two optional dives. Score added to qualifying round score.
Pos | Competitor(s) | NOC | Points | FP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lesley Bush | USA | 99.80 | 46.02 | |||
2 | Ingrid Engel-Krämer | GER | 98.45 | 45.47 | |||
3 | Galina Alekseyeva | URS | 97.60 | 44.58 | |||
4 | Linda Cooper | USA | 96.30 | 48.50 | |||
5 | Christiane Lanzke | GER | 92.92 | 43.23 | |||
6 | Inge Pertmayr | AUT | 92.70 | 43.20 | |||
7 | Nataliya Kuznetsova | URS | 90.01 | 41.02 | 1 | ||
8 | Barbara Talmage | USA | 89.60 | 42.32 | |||
9 | Robyn Bradshaw | AUS | 88.16 | 41.58 | |||
10 | Delia Reinhardt | GER | 86.79 | 38.96 | |||
11 | Carol Ann Morrow | CAN | 86.14 | 38.52 | |||
12 | Tatyana Dzheneyeva | URS | 85.00 | 33.96 |