Date | 13 – 24 February 2010 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | Pacific Coliseum, Vancouver | |
Participants | 36 from 8 countries | |
Format | Placements 1-8 based on final and B final. | |
Olympic Record | 4:12.793 WR / Choi Eun-Gyeong • Choi Min-Gyeong • Park Hye-Won • Ju Min-Jin KOR / 20 February 2002 |
Featuring the two individual champions to date (Wang Meng and Zhou Yang), the Chinese team was the heavy favorite in this event. They had won three of the four World Cup races earlier in the season, and were the defending World Champions. But South Korea was not to be forgotten, having won the Olympic gold four times in a row since 1994. Finally, the home nation was also strong, having medalled at all four World Championships since the Torino Olympics.
The three favored nations easily made it to the final - both South Korea and China broke the Olympic Record - where they were joined by the United States. The deciding moment of the race was just after an exchange, with Korea’s Kim Min-Jeong and China’s Sun Linlin fighting to take the lead. In the process, Kim slightly bumped into Sun, who was able to continue only after a slight stumble. The Koreans then pulled away to win in a world record time. But as the Koreans were picking up flags, it slowly became clear that the jury was investigating the maneuver by Kim. After a few minutes it was announced that South Korea had indeed been disqualified, giving the gold to China, silver to Canada and bronze to the United States, which had nearly been lapped during the race. Naturally, this led to protests from the Korean camp, especially since the referee making the call, Jim Hewish of Australia, had been the same to controversially disqualify Kim Dong-Seong in the 2002 Winter Olympics.
Pos | Nr | Team | NOC | Last Race | Positions | Best Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | People's Republic of China | CHN | AF-1 | – | – | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Linlin • Wang Meng • Zhang Hui • Zhou Yang • Zhao Nannan (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | – | Canada | CAN | AF-2 | – | – | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessica Gregg • Kalyna Roberge • Marianne St-Gelais • Tania Vicent • Valérie Maltais (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | – | United States | USA | AF-3 | – | – | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allison Baver • Kimberly Derrick • Aly Dudek • Lana Gehring • Katherine Reutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | – | Netherlands | NED | BF-1 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liesbeth Mau-Asam • Jorien ter Mors • Annita van Doorn • Sanne van Kerkhof • Maaike Vos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | – | Hungary | HUN | BF-2 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rózsa Darázs • Bernadett Heidum • Erika Huszár • Andrea Keszler • Szandra Lajtos (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | – | Italy | ITA | BF-3 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecilia Maffei • Arianna Fontana • Lucia Peretti • Martina Valcepina • Katia Zini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | – | Japan | JPN | BF-4 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayuko Ito • Hiroko Sadakane • Yui Sakai • Biba Sakurai • Mika Ozawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Republic of Korea | KOR | [AF-DQ] | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Hae-Ri • Kim Min-Jeong • Lee Eun-Byeol • Park Seung-Hui • Choi Jung-Won (DNS) |
Pos | Lane | Team | NOC | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Republic of Korea | KOR | 4:10.753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Hae-Ri • Kim Min-Jeong • Lee Eun-Byeol • Park Seung-Hui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | United States | USA | 4:15.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimberly Derrick • Aly Dudek • Lana Gehring • Katherine Reutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | Netherlands | NED | 4:16.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liesbeth Mau-Asam • Jorien ter Mors • Annita van Doorn • Maaike Vos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Italy | ITA | 4:23.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arianna Fontana • Cecilia Maffei • Martina Valcepina • Katia Zini |
Pos | Lane | Team | NOC | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | People's Republic of China | CHN | 4:08.797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Linlin • Wang Meng • Zhang Hui • Zhou Yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Canada | CAN | 4:11.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessica Gregg • Kalyna Roberge • Marianne St-Gelais • Tania Vicent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Japan | JPN | 4:13.752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayuko Ito • Mika Ozawa • Yui Sakai • Biba Sakurai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | Hungary | HUN | 4:17.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rózsa Darázs • Bernadett Heidum • Erika Huszár • Andrea Keszler |
Pos | Lane | Team | NOC | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Netherlands | NED | 4:16.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorien ter Mors • Annita van Doorn • Sanne van Kerkhof • Maaike Vos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | Hungary | HUN | 4:17.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rózsa Darázs • Bernadett Heidum • Erika Huszár • Andrea Keszler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Italy | ITA | 4:18.559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecilia Maffei • Lucia Peretti • Martina Valcepina • Katia Zini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | Japan | JPN | 4:28.745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayuko Ito • Hiroko Sadakane • Yui Sakai • Biba Sakurai |
Pos | Lane | Team | NOC | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | People's Republic of China | CHN | 4:06.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Linlin • Wang Meng • Zhang Hui • Zhou Yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | Canada | CAN | 4:09.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessica Gregg • Kalyna Roberge • Marianne St-Gelais • Tania Vicent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | United States | USA | 4:14.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allison Baver • Aly Dudek • Lana Gehring • Katherine Reutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Republic of Korea | KOR | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Hae-Ri • Kim Min-Jeong • Lee Eun-Byeol • Park Seung-Hui |