| Name | Poznań |
|---|---|
| Administrative division | Wielkopolskie |
| Country | Poland |
| Notes | Known as Posen in German. |
People born here (137) |
||||||
| Mariola Abrahamczyk | ROW | Olympics | 1980 | 3 October 1958 | ||
| Tadeusz Adamski | HOC | Olympics | 1952 | 19 July 1922 | ||
| Leszek Andrzejczak | HOC | Olympics | 1980 | 15 May 1959 | ||
| Władysław Arciszewski | HBL | Referee | 1980 | 15 March 1933 | ||
| Benedykt Augustyniak | ROW | Olympics | 1960 | 1 March 1932 | ||
| Paweł Baumann | CSP | Olympics | 2004—2008 | 11 June 1983 | ||
| Henryk Blaszka | SAL | Olympics | 1988 | 25 February 1958 | ||
| Ryszard Blaszka | SAL | Olympics | 1976 | 2 March 1951 | ||
| Patryk Brzeziński | ROW | Olympics | 2008 | 30 October 1984 | ||
| Roman Budzyński | ATH | Olympics | 1952 | 23 September 1933 | ||
| Hanna Busz | VVO | Non-starter | 1964 | 23 November 1940 | ||
| Tomasz Choczaj | HOC | Olympics | 2000 | 21 May 1976 | ||
| Rafał Choynowski | EVE | Olympics | 1996 | 23 June 1960 | ||
| Tomasz Cichy | HOC | Olympics | 2000 | 30 July 1976 | ||
| Waldemar Ciesielczyk | FEN | Olympics | 1988 | 31 October 1958 | ||
| Czesław Cyraniak | BOX | Olympics | 1936 | 1 June 1914 | ||
| Jerzy Czajka | HOC | Olympics | 1972 | 11 October 1942 | ||
| Zenon Czechowski | CRD | Olympics | 1968 | 19 November 1946 | ||
| Julia Damasiewicz | SAL | Olympics | 2024 | 22 October 2004 | ||
| Monika Dukarska | ROW | Olympics | 2020 | 18 October 1990 | ||
| Zbigniew Dybol | HBL | Olympics | 1972 | 22 February 1947 | ||
| Jan Ertmański | BOX | Olympics | 1924 | 5 October 1902 | ||
| Marian Fontowicz | FBL | Non-starter | 1936 | 13 July 1907 | ||
| Mateusz Garniewicz | ALP | Olympics | 2014 | 15 January 1990 | ||
| Żaneta Glanc | ATH | Olympics | 2008—2016 | 11 March 1983 | ||
| Weronika Glinkiewicz | SAL | Olympics | 1996 | 15 May 1977 | ||
| Andrzej Głyda | SHO | Olympics | 2000—2004 | 12 September 1979 | ||
| Stanisław Gościniak | VVO | Olympics/Coach | 1968—2004 | 18 July 1944 | ||
| Rafał Grotowski | HOC | Olympics | 2000 | 18 September 1973 | ||
| Magdalena Grzybowska | TEN | Olympics | 1996 | 22 November 1978 | ||
| Zygmunt Heljasz | ATH | Olympics/Non-starter | 1932—1936 | 21 September 1908 | ||
| Tomasz Herkt | BKB | Coach | 2000 | 15 December 1956 | ||
| Jacek Huchwajda | FEN | Olympics | 1992 | 3 April 1967 | ||
| Paweł Jakubiak | HOC | Olympics | 2000 | 28 December 1974 | ||
| Jan Jarzembowski | ATH | Olympics | 1956—1960 | 29 November 1933 | ||
| Norbert Jaskot | FEN | Olympics | 1992—2000 | 19 July 1971 | ||
| Alfons Jeżewski | CSP | Olympics | 1948 | 14 February 1914 | ||
| Zygfryd Józefiak | HOC | Olympics | 1980 | 17 August 1954 | ||
| Bogna Jóźwiak | FEN | Olympics | 2008—2016 | 25 April 1983 | ||
| Jarosława Jóźwiakowska-Bieda | ATH | Olympics | 1960—1964 | 20 January 1937 | ||
| Zbigniew Juszczak | HOC | Olympics | 1972 | 8 September 1946 | ||
| Tomasz Kaczor | CSP | Olympics | 2012—2016 | 4 August 1989 | ||
| Michał Kałwa | ALP | Olympics | 2006 | 9 August 1978 | ||
| Janusz Kasperczak | BOX | Olympics | 1948 | 29 September 1927 | ||
| Zbigniew Kasprzak | IHO | Coach | 1948 | 30 September 1908 | ||
| Zdzisław Kasprzak | BKB | Olympics | 1936 | 16 December 1910 | ||
| Maria Kazanecka-Górecka | CSP | Olympics | 1976 | 29 August 1955 | ||
| Stanisław Kaźmierczak | HOC | Olympics | 1972 | 5 March 1950 | ||
| Marian Kegel | CRD | Olympics | 1968 | 25 May 1945 | ||
| Magdalena Kemnitz | ROW | Olympics | 2004 | 13 March 1985 | ||
| Eugeniusz Kijewski | BKB | Olympics | 1980 | 25 April 1955 | ||
| Andrzej Klimaszewski | CSP | Olympics | 1980 | 26 November 1954 | ||
| Agnieszka Korneluk | VVO | Olympics | 2024 | 17 October 1994 | ||
| Jerzy Kowalski | ATH | Olympics | 1960 | 27 February 1937 | ||
| Bogusława Kozłowska-Tomasiak | ROW | Olympics | 1976—1980 | 11 October 1952 | ||
| Marian Kozłowski | CSP | Olympics | 1936 | 6 June 1915 | ||
| Jarogniew Krüger | SAL | Olympics | 1980 | 23 November 1946 | ||
| Eugeniusz Kubiak | ROW | Olympics | 1964 | 25 May 1939 | ||
| Michał Kudła | CSP | Olympics | 2016 | 17 October 1997 | ||
| Kazimierz Kurzawski | SHO | Olympics | 1964 | 29 October 1942 | ||
| Marian Kustoń | FBL | Referee | 1976 | 24 October 1931 | ||
| Marek Łbik | CSP | Olympics | 1980—1988 | 30 January 1958 | ||
| Witalis Leporowski | ROW | Olympics | 1936 | 4 April 1907 | ||
| Barbara Lerczak-Janiszewska-Sobotta | ATH | Olympics | 1956—1964 | 4 December 1936 | ||
| Zdzisław Lesiński | GAR | Olympics | 1952 | 19 September 1921 | ||
| Przemysław Lewandowski | ROW | Olympics | 1996 | 31 October 1975 | ||
| Werner Linde | BKB | Olympics | 1964 | 13 October 1944 | ||
| Magda Linette | TEN | Olympics | 2016—2024 | 12 February 1992 | ||
| Witalis Ludwiczak | IHO | Olympics/Non-Medal | 1932—1936 | 20 April 1910 | ||
| Urszula Łukomska | GAR | Olympics | 1952 | 1 December 1926 | ||
| Jan Lutomski | SWM | Olympics | 1960 | 20 January 1937 | ||
| Kacper Majchrzak | SWM | Olympics | 2012—2020 | 22 September 1992 | ||
| Włodzimierz Matuszyński | HOC | Olympics | 1972 | 8 August 1948 | ||
| Andrzej Matysiak | CSP | Olympics | 1972 | 23 January 1948 | ||
| Aneta Michalak-Białkowska | CSP | Olympics | 2000—2004 | 6 August 1977 | ||
| Jan Mielniczak | HOC | Olympics | 1980 | 11 December 1954 | ||
| Jan Mikołajczak | ROW | Olympics | 1932 | 30 March 1907 | ||
| Jolanta Modlińska | ROW | Olympics | 1980 | 23 June 1960 | ||
| Ilona Mokronowska | ROW | Olympics | 2000—2004 | 11 June 1972 | ||
| Walenty Musielak | FBL | Olympics | 1936 | 7 February 1913 | ||
| Grzegorz Myszkowski | SAL | Olympics | 1988 | 18 April 1961 | ||
| Joanna Niełacna | ATH | Olympics | 2000 | 16 October 1973 | ||
| Andrzej Nowaczyk | ROW | Olympics | 1964 | 3 March 1939 | ||
| Łukasz Nowak | ATH | Olympics | 2012—2016 | 18 December 1988 | ||
| Ryszard Oborski | CSP | Olympics | 1976—1980 | 2 May 1952 | ||
| Ryszard Ostrowski | ATH | Olympics | 1988 | 6 February 1961 | ||
| Stefan Otulakowski | HOC | Olympics | 1972 | 28 August 1945 | ||
| Kazimierz Paszkiewicz | MPN | Olympics | 1960 | 12 February 1935 | ||
| Marzena Pawlak | ATH | Olympics | 2000 | 26 May 1971 | ||
| Ryszard Pilarczyk | ATH | Olympics | 2000 | 5 November 1975 | ||
| Rafał Piszcz | CSP | Olympics | 1964—1972 | 24 October 1940 | ||
| Marcin Pobuta | HOC | Olympics | 2000 | 5 August 1975 | ||
| Karol Robak | TKW | Olympics | 2016 | 24 August 1997 | ||
| Włodzimierz Różański | HOC | Olympics | 1960 | 7 June 1938 | ||
| Henryk Rozmiarek | HBL | Olympics | 1972—1980 | 13 January 1949 | ||
| Zenon Różycki | BKB | Olympics | 1936 | 18 December 1913 | ||
| Włodzimierz Sadalski | VVO | Olympics | 1976 | 29 August 1949 | ||
| Fritz Scherfke | FBL | Olympics | 1936 | 7 September 1909 | ||
| Zbigniew Schwarzer | ROW | Olympics | 1952—1956 | 12 January 1928 | ||
| Jerzy Siankiewicz | HOC | Olympics/Non-starter | 1952—1960 | 17 October 1930 | ||
| Marian Siejkowski | ROW | Olympics | 1964—1972 | 29 August 1940 | ||
| Ryszard Skarbiński | SAL | Olympics | 1980 | 28 February 1949 | ||
| Władysław Śmigielski | HOC | Olympics | 1960 | 23 June 1937 | ||
| Cezary Śmiglak | SWM | Olympics | 1972—1976 | 13 April 1953 | ||
| Małgorzata Sobańska | ATH | Olympics | 1996—2004 | 25 April 1969 | ||
| Edmund Sobkowiak | BOX | Olympics | 1936 | 25 January 1914 | ||
| Marian Spojda | FBL | Olympics | 1924 | 4 January 1901 | ||
| Tadeusz Starzyński-Starybrat | ATH | Non-starter | 1960 | 23 July 1923 | ||
| Zdzisław Starzyński | HOC | Olympics | 1952 | 25 May 1932 | ||
| Krzysztof Stefaniak | SHO | Olympics | 1980 | 10 December 1957 | ||
| Mateusz Świętek | ROW | YOG | 2014 | 8 June 1996 | ||
| Martyna Synoradzka | FEN | Olympics | 2012—2024 | 30 January 1988 | ||
| Tomasz Szmidt | HO5/HOC | Olympics/Coach | 2000—2018 | 14 February 1971 | ||
| Rafał Szukała | SWM | Olympics/Opening Flagbearer | 1988—1996 | 9 April 1971 | ||
| Wojciech Szymańczyk | ARC | Olympics | 1976 | 19 February 1943 | ||
| Jan Szymański | SSK | Olympics | 2014—2018 | 2 March 1989 | ||
| Zdzisław Tomyślak | CSP | Olympics | 1972 | 24 September 1946 | ||
| Leszek Tórz | HOC | Olympics | 1980 | 12 April 1959 | ||
| Jerzy Twardokens | FEN | Olympics | 1952 | 11 December 1931 | ||
| Ryszard Twardowski | HOC | Olympics | 1972 | 28 May 1948 | ||
| Krzysztof Tylkowski | BOB | Olympics | 2018 | 25 February 1988 | ||
| Aleksandra Uścińska | TKW | Olympics | 2004 | 2 December 1984 | ||
| Hubert Wagner | VVO | Olympics/Coach | 1968—1988 | 4 March 1941 | ||
| Mariusz Walkowiak | CSP | Olympics | 1992 | 17 August 1970 | ||
| Szymon Wierzbicki | SAL | Olympics | 2024 | 21 March 1992 | ||
| Ewa Witkowska | ATH | Non-starter | 1976 | 7 September 1957 | ||
| Adam Wojciechowski | ROW | Olympics | 2004 | 23 June 1980 | ||
| Michał Wojciechowski | ROW | Olympics | 2000 | 22 February 1974 | ||
| Ewelina Wojnarowska | CSP | Olympics | 2016 | 13 December 1986 | ||
| Małgorzata Wojtkowiak | FEN | Olympics | 2008—2012 | 30 January 1982 | ||
| Józef Wojtysiak | HOC | Coach | 1952 | 3 April 1908 | ||
| Witold Woyda | FEN | Olympics/Closing Flagbearer | 1960—1972 | 10 May 1939 | ||
| Jerzy Wybieralski | HOC | Olympics/Coach | 1980—2000 | 8 September 1954 | ||
| Józef Wybieralski | HOC | Olympics | 1972 | 9 March 1946 | ||
| Krzysztof Wybieralski | HOC | Olympics | 2000 | 1 February 1972 | ||
| Łukasz Wybieralski | HOC | Olympics | 2000 | 27 April 1975 | ||
| Szymon Ziółkowski | ATH | Olympics | 1996—2012 | 1 July 1976 | ||
People who died here (59) |
||||||
| Tadeusz Adamski | HOC | Olympics | 1952 | 28 December 2001 | ||
| Władysław Arciszewski | HBL | Referee | 1980 | 1 April 2013 | ||
| Zenon Baranowski | ATH | Olympics | 1956 | 12 October 1980 | ||
| Włodzimierz Bartoszewicz | PNT | Olympics | 1936 | 8 August 1983 | ||
| Roman Budzyński | ATH | Olympics | 1952 | 17 January 1994 | ||
| Waldemar Ciesielczyk | FEN | Olympics | 1988 | 18 June 2010 | ||
| Czesław Cyraniak | BOX | Olympics | 1936 | 23 November 1939 | ||
| Eugeniusz Czajka | HOC | Olympics | 1952 | 5 February 2011 | ||
| Zenon Czechowski | CRD | Olympics | 1968 | 17 November 2016 | ||
| Jacek Daniluk | EVE | Olympics | 1980 | 6 September 1986 | ||
| Marian Fontowicz | FBL | Non-starter | 1936 | 26 November 1988 | ||
| Kazimierz Górecki | CSP | Olympics | 1976 | 26 June 1977 | ||
| Jan Górny | HOC | Olympics | 1960 | 13 July 2018 | ||
| Fritz Grau | BOB | Olympics/Non-starter | 1932—1936 | 5 July 1945 | ||
| Florian Grzechowiak | BKB | Olympics | 1936 | 24 July 1972 | ||
| Zygmunt Heljasz | ATH | Olympics/Non-starter | 1932—1936 | 12 June 1963 | ||
| Leszek Hensler | HOC | Olympics | 1980 | 3 June 2015 | ||
| Karol Hoffmann | ATH | Olympics | 1936 | 28 February 1971 | ||
| Stanisław Jankowiak | CSP | Olympics | 1964 | 11 May 1999 | ||
| Jan Jarzembowski | ATH | Olympics | 1956—1960 | 14 June 1961 | ||
| Alfons Jeżewski | CSP | Olympics | 1948 | 10 April 1983 | ||
| Jerzy Juskowiak | ATH | Olympics | 1960 | 10 December 1993 | ||
| Zdzisław Kasprzak | BKB | Olympics | 1936 | 5 August 1971 | ||
| Marian Kegel | CRD | Olympics | 1968 | 19 September 1972 | ||
| Leon Kon | EVE | Referee | 1960 | 24 November 1964 | ||
| Jarogniew Krüger | SAL | Olympics | 1980 | 7 March 2019 | ||
| Czesław Kubiak | HOC | Olympics | 1960 | 11 July 1996 | ||
| Stanisław Kuryłłowicz | ROW | Olympics | 1936 | 2 February 1945 | ||
| Marian Kustoń | FBL | Referee | 1976 | 1 November 2021 | ||
| Witalis Leporowski | ROW | Olympics | 1936 | 30 August 1978 | ||
| Zdzisław Lesiński | GAR | Olympics | 1952 | 22 August 2000 | ||
| Ewaryst Łój | BKB | Olympics | 1936 | 4 July 1973 | ||
| Witalis Ludwiczak | IHO | Olympics/Non-Medal | 1932—1936 | 19 June 1988 | ||
| Urszula Łukomska | GAR | Olympics | 1952 | 28 November 1986 | ||
| Narcyz Maciaszczyk | HOC | Olympics | 1952—1960 | 22 December 1985 | ||
| Witold Majchrzycki | BOX | Olympics | 1928 | 3 December 1993 | ||
| Ryszard Marzec | HOC | Olympics | 1952—1960 | 30 June 1972 | ||
| Jan Mielniczak | HOC | Olympics | 1980 | 13 August 2016 | ||
| Jan Mikołajczak | ROW | Olympics | 1932 | 15 December 2002 | ||
| Genowefa Minicka | ATH | Olympics | 1952—1956 | 26 April 1992 | ||
| Stanisław Olejniczak | BKB | Olympics | 1964 | 1 February 2022 | ||
| Janusz Patrzykont | BKB | Olympics | 1936 | 9 December 1982 | ||
| Rafał Piszcz | CSP | Olympics | 1964—1972 | 12 September 2012 | ||
| Kurts Plade | FBL | Non-starter | 1924 | February 1945 | ||
| Aleksander Polus | BOX | Olympics | 1936 | 13 February 1965 | ||
| Andrzej Ptak | HOC | Non-starter | 1960 | 26 May 2018 | ||
| Włodzimierz Różański | HOC | Olympics | 1960 | 14 April 2006 | ||
| Henryk Rozmiarek | HBL | Olympics | 1972—1980 | 10 March 2021 | ||
| Jerzy Siankiewicz | HOC | Olympics/Non-starter | 1952—1960 | 2 November 1984 | ||
| Władysław Śmigielski | HOC | Olympics | 1960 | 19 June 1995 | ||
| Czesław Sobieraj | CSP | Olympics | 1948 | 25 July 1985 | ||
| Zdzisław Starzyński | HOC | Olympics | 1952 | 30 January 2003 | ||
| Zdobysław Stawczyk | ATH | Olympics | 1952 | 1 September 2005 | ||
| Wojciech Szymańczyk | ARC | Olympics | 1976 | 22 November 1996 | ||
| Jacek Wierzchowiecki | EVE | Olympics | 1972—1980 | 1 September 2015 | ||
| Zdzisław Wojdylak | HOC | Olympics | 1952—1960 | 26 October 1987 | ||
| Bazyli Wójtowicz | SKL | Olympics | 1936 | 3 April 1985 | ||
| Józef Wybieralski | HOC | Olympics | 1972 | 7 November 2023 | ||
| Tadeusz Zieliński | ATH | Olympics | 1972 | 26 August 1977 | ||