Date | 24 – 26 February 1994 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | OL-Amfi, Hamar | |
Participants | 33 from 8 countries | |
Format | Placements 1-8 based on final and B final. Deeper placements based on points earned in earlier rounds, and time in final round skated. | |
Olympic Record | 7:14.02 WR / Kim Gi-Hun • Lee Jun-Ho • Mo Ji-Su • Song Jae-Geun KOR / 22 February 1992 |
One of the major favourites for the relay gold in Hamar was eliminated 11 months before the Games. The sole qualifying event for the Olympics was the relay at the World Championships, with the top eight teams qualifying. A fall of star skater Kim Gi-Hun meant South Korea missed the final eight, while Great Britain (silver medallist at the 1992 World Championships) was also eliminated. 1993 World Champion became New Zealand, which set a new World Record in the process. But all of the other nations also stood a chance of winning a medal, excepting perhaps the home team, Norway.
In the end, it was Italy, the United States, Canada and Australia qualifying for the final. Italy was the fastest team in the heats, and the strongest squad in the final. Their top man was 500 m World Record holder Mirko Vuillermin, who was poised to make up for his narrow defeat in the 500 m. Departing about halfway, the Italians opened up a 1 to 2 second gap that they never gave up. Behind them, the Americans took the silver, with Eric Flaim among them. He had earlier won a silver medal as a long track speed skater (in 1988), and became the first person to win Olympic medals in both sports. The Australian team, in third, won their country’s first ever Olympic medal at the Winter Games.
In 1997, two members of the golden Italian team would be involved in motorcycle accidents. Within a month, first Orazio Fagone suffered the amputation of his right leg, and then Vuillermin was severely injured. Vuillermin recovered, but never returned to the sport, while Fagone is wheelchair-bound, but later picked up ice sledge hockey and competed in that sport in the 2006 Paralympics.
Pos | Nr | Team | NOC | Points | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Italy | ITA | – | – | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurizio Carnino • Orazio Fagone • Hugo Herrnhof • Mirko Vuillermin • Diego Cattani (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | – | United States | USA | – | – | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randy Bartz • John Coyle • Eric Flaim • Andy Gabel • Tony Goskowicz (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | – | Australia | AUS | – | – | Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven Bradbury • Kieran Hansen • Andrew Murtha • Richard Nizielski • Johnny Kah (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | – | Canada | CAN | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frédéric Blackburn • Derrick Campbell • Marc Gagnon • Stephen Gough • Denis Mouraux (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | – | Japan | JPN | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuichi Akasaka • Tatsuyoshi Ishihara • Satoru Terao • Jun Uematsu • Hideto Imai (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | – | Norway | NOR | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnar Elgetun • Gisle Elvebakken • Tore Klevstuen • Morten Staubo • Øystein Carlsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | – | People's Republic of China | CHN | 2 | DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li Jiajun • Li Lianli • Yang He • Zhang Hongbo • Kong Xin (DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | – | New Zealand | NZL | 1 | DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike McMillen • Andrew Nicholson • Chris Nicholson • Tony Smith • Matthew Biggs (DNS) |
Top two finishers in each heat advanced to final.
Pos | Lane | Team | NOC | Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Italy | ITA | 7:13.34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurizio Carnino • Orazio Fagone • Hugo Herrnhof • Mirko Vuillermin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | – | United States | USA | 7:18.58 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randy Bartz • John Coyle • Eric Flaim • Andy Gabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | – | People's Republic of China | CHN | 7:19.66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li Jiajun • Li Lianli • Yang He • Zhang Hongbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | – | Norway | NOR | 7:25.73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øystein Carlsen • Bjørnar Elgetun • Gisle Elvebakken • Morten Staubo |
Pos | Lane | Team | NOC | Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Canada | CAN | 7:13.76 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frédéric Blackburn • Derrick Campbell • Marc Gagnon • Stephen Gough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | – | Australia | AUS | 7:14.41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven Bradbury • Kieran Hansen • Andrew Murtha • Richard Nizielski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | – | Japan | JPN | 7:15.85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuichi Akasaka • Tatsuyoshi Ishihara • Satoru Terao • Jun Uematsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | – | New Zealand | NZL | 7:21.58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike McMillen • Andrew Nicholson • Chris Nicholson • Tony Smith |
Pos | Lane | Team | NOC | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Japan | JPN | 7:19.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuichi Akasaka • Tatsuyoshi Ishihara • Satoru Terao • Jun Uematsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | – | Norway | NOR | 7:24.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnar Elgetun • Gisle Elvebakken • Tore Klevstuen • Morten Staubo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | People's Republic of China | CHN | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li Jiajun • Li Lianli • Yang He • Zhang Hongbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | New Zealand | NZL | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike McMillen • Andrew Nicholson • Chris Nicholson • Tony Smith |
Pos | Lane | Team | NOC | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Italy | ITA | 7:11.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurizio Carnino • Orazio Fagone • Hugo Herrnhof • Mirko Vuillermin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | – | United States | USA | 7:13.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randy Bartz • John Coyle • Eric Flaim • Andy Gabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | – | Australia | AUS | 7:13.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven Bradbury • Kieran Hansen • Andrew Murtha • Richard Nizielski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | – | Canada | CAN | 7:20.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frédéric Blackburn • Derrick Campbell • Marc Gagnon • Stephen Gough |