|
| Event type

400 metres Individual Medley, Men

Date17 September 2000
StatusOlympic
LocationSydney International Aquatic Centre, Olympic Park, Sydney, New South Wales
Participants45 from 39 countries

The reigning Olympic champion, Tom Dolan, had been unbeatable over the distance for seven whole years until March 2000 but an ill-timed illness at the US Olympic Trials had nearly cost him all hope of retaining his Olympic title. Even in Sydney all was not well with Dolan and he needed medical treatment for respiratory problems on the day on the final.

When Dolan entered the pool normal service was resumed by the halfway mark as he took the lead on the backstroke leg and left the rest of the world trailing. By the end of the race he was half a second under the old world record mark and 2.47 seconds ahead of team-mate Erik Vendt, who after being dead last at the first turn eventually moved through the field to win the silver. Dolan finished in 4:11.76 to break his own world record.

PosCompetitorNOCR1Final
1Tom DolanUSA4:15.52 (1 h6)4:11.76 (1)Gold
2Erik VendtUSA4:17.15 (1 h5)4:14.23 (2)Silver
3Curtis MydenCAN4:16.55 (2 h4)4:15.33 (3)Bronze
4Alessio BoggiattoITA4:14.26 (1 h4)4:15.93 (4)
5Terence ParkinRSA4:18.14 (4 h5)4:16.92 (5)
6Justin NorrisAUS4:17.36 (=2 h5)4:17.87 (6)
7Cezar BădițăROU4:17.11 (3 h4)4:20.91 (7)
8Shinya TaniguchiJPN4:17.36 (=2 h5)4:20.93 (8)
9Jirka LetzinGER4:18.63 (5 h5)
10István BatháziHUN4:18.85 (2 h6)
11Miki HalikaISR4:19.97 (6 h5)
12Matt DunnAUS4:20.31 (4 h4)
13Susumu TabuchiJPN4:20.76 (3 h6)
14Johann Le BihanFRA4:20.96 (5 h4)
15Frederik HviidESP4:21.63 (4 h6)
16Dean KentNZL4:21.81 (6 h4)
17Aleksey KovriginRUS4:22.21 (1 h3)
18Yves PlatelSUI4:22.38 (2 h3)
19Massimiliano EroliITA4:22.85 (5 h6)
20Ioannis KokkodisGRE4:23.19 (7 h5)
21Xie XufengCHN4:23.33 (6 h6)
22Serghei MariniucMDA4:23.57 (3 h3)
23Jan VíťazkaCZE4:23.81 (4 h3)
24Simon MilitisGBR4:24.38 (7 h4)
25Jin HaoCHN4:24.56 (8 h5)
26Michael WindischAUT4:24.62 (8 h4)
27Jani SievinenFIN4:25.16 (1 h2)
28Dmytro NazarenkoUKR4:25.26 (5 h3)
29Owen Von RichterCAN4:25.70 (7 h6)
30Marko MilenkovičSLO4:26.62 (6 h3)
31Jeremy KnowlesBAH4:26.87 (2 h2)
32Torwai SethsothornTHA4:28.42 (8 h6)
33Kim Bang-HyeonKOR4:28.56 (7 h3)
34Alex FongHKG4:29.02 (1 h1)
35Alejandro BermúdezCOL4:29.42 (8 h3)
36George BovellTTO4:29.52 (3 h2)
37Juan Carlo PiccioPHI4:30.17 (4 h2)
38Juan VelozMEX4:31.73 (5 h2)
39Grigory MatuzkovKAZ4:31.89 (6 h2)
40Georgi PalazovBUL4:35.92 (2 h1)
41Wan Azlan AbdullahMAS4:36.90 (7 h2)
42Sandro TomašCRO4:38.31 (8 h2)
43Oussama MellouliTUN4:41.97 (3 h1)
44Hsu Kuo-TungTPE4:42.78 (4 h1)
45John TaboneMLT4:53.12 (5 h1)

Round One

Date17 September 2000
FormatFastest eight advanced to the final.
PosLaneCompetitorNOCTime
1Alessio BoggiattoITA4:14.26Q
2Tom DolanUSA4:15.52Q
3Curtis MydenCAN4:16.55Q
4Cezar BădițăROU4:17.11Q
5Erik VendtUSA4:17.15Q
=6Shinya TaniguchiJPN4:17.36Q
=6Justin NorrisAUS4:17.36Q
8Terence ParkinRSA4:18.14Q
9Jirka LetzinGER4:18.63
10István BatháziHUN4:18.85
11Miki HalikaISR4:19.97
12Matt DunnAUS4:20.31
13Susumu TabuchiJPN4:20.76
14Johann Le BihanFRA4:20.96
15Frederik HviidESP4:21.63
16Dean KentNZL4:21.81
17Aleksey KovriginRUS4:22.21
18Yves PlatelSUI4:22.38
19Massimiliano EroliITA4:22.85
20Ioannis KokkodisGRE4:23.19
21Xie XufengCHN4:23.33
22Serghei MariniucMDA4:23.57
23Jan VíťazkaCZE4:23.81
24Simon MilitisGBR4:24.38
25Jin HaoCHN4:24.56
26Michael WindischAUT4:24.62
27Jani SievinenFIN4:25.16
28Dmytro NazarenkoUKR4:25.26
29Owen Von RichterCAN4:25.70
30Marko MilenkovičSLO4:26.62
31Jeremy KnowlesBAH4:26.87
32Torwai SethsothornTHA4:28.42
33Kim Bang-HyeonKOR4:28.56
34Alex FongHKG4:29.02
35Alejandro BermúdezCOL4:29.42
36George BovellTTO4:29.52
37Juan Carlo PiccioPHI4:30.17
38Juan VelozMEX4:31.73
39Grigory MatuzkovKAZ4:31.89
40Georgi PalazovBUL4:35.92
41Wan Azlan AbdullahMAS4:36.90
42Sandro TomašCRO4:38.31
43Oussama MellouliTUN4:41.97
44Hsu Kuo-TungTPE4:42.78
45John TaboneMLT4:53.12

Heat #1

Time12:32
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Alex FongHKG4:29.020.7828.26 (2)1:00.58 (2)1:34.66 (2)2:08.38 (1)2:47.09 (1)3:26.58 (1)3:58.03 (1)32.32 (3)34.08 (1)33.72 (1)38.71 (1)39.49 (1)31.45 (1)30.99 (1)
2Georgi PalazovBUL4:35.920.9127.09 (1)58.62 (1)1:34.14 (1)2:09.20 (2)2:49.66 (2)3:31.13 (2)4:04.14 (2)31.53 (1)35.52 (2)35.06 (2)40.46 (3)41.47 (2)33.01 (2)31.78 (3)
3Oussama MellouliTUN4:41.970.9928.95 (4)1:01.07 (3)1:36.61 (3)2:12.27 (3)2:54.08 (3)3:36.78 (3)4:09.85 (3)32.12 (2)35.54 (3)35.66 (4)41.81 (4)42.70 (3)33.07 (3)32.12 (4)
4Hsu Kuo-TungTPE4:42.780.8729.05 (5)1:01.81 (4)1:39.32 (4)2:14.78 (4)2:55.04 (4)3:37.81 (4)4:11.02 (4)32.76 (4)37.51 (4)35.46 (3)40.26 (2)42.77 (4)33.21 (4)31.76 (2)
5John TaboneMLT4:53.120.8128.84 (3)1:02.81 (5)1:41.32 (5)2:19.11 (5)3:01.17 (5)3:44.19 (5)4:19.40 (5)33.97 (5)38.51 (5)37.79 (5)42.06 (5)43.02 (5)35.21 (5)33.72 (5)

Heat #2

Time12:39
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Jani SievinenFIN4:25.160.7826.73 (1)58.50 (1)1:32.67 (1)2:06.63 (1)2:43.27 (1)3:21.10 (1)3:53.21 (1)31.77 (2)34.17 (1)33.96 (2)36.64 (1)37.83 (2)32.11 (6)31.95 (7)
2Jeremy KnowlesBAH4:26.870.8528.66 (6)1:01.09 (3)1:35.59 (3)2:10.00 (5)2:47.07 (2)3:24.70 (2)3:56.00 (2)32.43 (3)34.50 (4)34.41 (6)37.07 (2)37.63 (1)31.30 (2)30.87 (4)
3George BovellTTO4:29.520.8828.65 (5)1:01.18 (4)1:35.63 (4)2:09.68 (4)2:49.80 (6)3:29.94 (6)4:00.58 (5)32.53 (4)34.45 (3)34.05 (3)40.12 (6)40.14 (6)30.64 (1)28.94 (1)
4Juan Carlo PiccioPHI4:30.170.7829.51 (8)1:02.48 (8)1:36.69 (6)2:09.60 (3)2:48.35 (4)3:27.69 (4)3:59.08 (3)32.97 (6)34.21 (2)32.91 (1)38.75 (4)39.34 (4)31.39 (3)31.09 (5)
5Juan VelozMEX4:31.730.7427.69 (2)58.89 (2)1:33.77 (2)2:07.98 (2)2:48.56 (5)3:29.82 (5)4:01.24 (6)31.20 (1)34.88 (6)34.21 (4)40.58 (8)41.26 (8)31.42 (4)30.49 (2)
6Grigory MatuzkovKAZ4:31.890.8728.40 (3)1:01.51 (6)1:36.31 (5)2:10.56 (6)2:48.22 (3)3:27.16 (3)3:59.54 (4)33.11 (=7)34.80 (5)34.25 (5)37.66 (3)38.94 (3)32.38 (7)32.35 (8)
7Wan Azlan AbdullahMAS4:36.900.6428.57 (4)1:01.41 (5)1:37.79 (7)2:13.64 (7)2:53.83 (8)3:33.95 (7)4:06.04 (7)32.84 (5)36.38 (7)35.85 (8)40.19 (7)40.12 (5)32.09 (5)30.86 (3)
8Sandro TomašCRO4:38.310.7828.90 (7)1:02.01 (7)1:38.52 (8)2:14.33 (8)2:53.48 (7)3:34.34 (8)4:07.09 (8)33.11 (=7)36.51 (8)35.81 (7)39.15 (5)40.86 (7)32.75 (8)31.22 (6)

Heat #3

Time12:46
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Aleksey KovriginRUS4:22.210.8627.42 (1)58.37 (1)1:31.95 (1)2:05.08 (1)2:43.34 (2)3:22.07 (3)3:52.85 (2)30.95 (1)33.58 (4)33.13 (3)38.26 (7)38.73 (=6)30.78 (2)29.36 (1)
2Yves PlatelSUI4:22.380.8128.43 (7)1:00.11 (4)1:34.22 (6)2:07.84 (5)2:43.90 (3)3:21.21 (1)3:52.27 (1)31.68 (4)34.11 (6)33.62 (6)36.06 (1)37.31 (1)31.06 (3)30.11 (2)
3Serghei MariniucMDA4:23.570.8128.14 (3)1:00.20 (5)1:33.39 (2)2:06.45 (3)2:43.27 (1)3:21.23 (2)3:53.43 (=3)32.06 (6)33.19 (1)33.06 (2)36.82 (3)37.96 (4)32.20 (8)30.14 (3)
4Jan VíťazkaCZE4:23.810.7227.46 (2)59.09 (2)1:34.02 (5)2:08.09 (6)2:44.32 (5)3:22.17 (5)3:53.43 (=3)31.63 (3)34.93 (7)34.07 (7)36.23 (2)37.85 (2)31.26 (4)30.38 (6)
5Dmytro NazarenkoUKR4:25.260.8928.20 (=4)1:00.68 (7)1:33.93 (4)2:07.34 (4)2:44.20 (4)3:22.14 (4)3:53.88 (5)32.48 (7)33.25 (2)33.41 (4)36.86 (4)37.94 (3)31.74 (6)31.38 (8)
6Marko MilenkovičSLO4:26.620.7828.20 (=4)1:01.18 (8)1:35.06 (7)2:08.64 (7)2:46.52 (6)3:25.25 (6)3:55.98 (6)32.98 (8)33.88 (5)33.58 (5)37.88 (6)38.73 (=6)30.73 (1)30.64 (7)
7Kim Bang-HyeonKOR4:28.560.9728.45 (8)1:00.02 (3)1:35.79 (8)2:10.72 (8)2:48.03 (8)3:26.46 (7)3:58.36 (7)31.57 (2)35.77 (8)34.93 (8)37.31 (5)38.43 (5)31.90 (7)30.20 (5)
8Alejandro BermúdezCOL4:29.420.7928.30 (6)1:00.31 (6)1:33.87 (3)2:06.24 (2)2:47.04 (7)3:27.59 (8)3:59.23 (8)32.01 (5)33.56 (3)32.37 (1)40.80 (8)40.55 (8)31.64 (5)30.19 (4)

Heat #4

Time12:53
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Alessio BoggiattoITA4:14.260.8227.75 (4)58.73 (2)1:31.76 (2)2:04.12 (2)2:39.38 (1)3:15.09 (1)3:44.99 (1)30.98 (2)33.03 (1)32.36 (2)35.26 (1)35.71 (1)29.90 (2)29.27 (3)Q
2Curtis MydenCAN4:16.550.2826.73 (1)57.26 (1)1:30.76 (1)2:03.57 (1)2:39.93 (2)3:16.59 (2)3:47.07 (2)30.53 (1)33.50 (4)32.81 (4)36.36 (6)36.66 (4)30.48 (4)29.48 (4)Q
3Cezar BădițăROU4:17.110.8327.64 (2)58.89 (3)1:33.37 (5)2:06.64 (5)2:42.27 (3)3:18.52 (3)3:48.11 (3)31.25 (4)34.48 (8)33.27 (5)35.63 (2)36.25 (2)29.59 (1)29.00 (2)Q
4Matt DunnAUS4:20.310.8927.73 (3)59.16 (5)1:33.58 (6)2:07.46 (7)2:43.62 (5)3:19.89 (4)3:50.21 (4)31.43 (5)34.42 (7)33.88 (8)36.16 (5)36.27 (3)30.32 (3)30.10 (7)
5Johann Le BihanFRA4:20.960.7527.79 (6)59.70 (6)1:33.99 (7)2:07.53 (8)2:43.68 (6)3:21.20 (6)3:52.23 (6)31.91 (7)34.29 (6)33.54 (7)36.15 (4)37.52 (6)31.03 (5)28.73 (1)
6Dean KentNZL4:21.810.8327.77 (5)1:00.28 (8)1:34.53 (8)2:07.23 (6)2:43.36 (4)3:20.15 (5)3:51.99 (5)32.51 (8)34.25 (5)32.70 (3)36.13 (3)36.79 (5)31.84 (8)29.82 (5)
7Simon MilitisGBR4:24.380.8327.96 (8)59.80 (7)1:33.28 (4)2:05.60 (3)2:43.83 (7)3:23.04 (8)3:54.42 (8)31.84 (6)33.48 (3)32.32 (1)38.23 (8)39.21 (8)31.38 (7)29.96 (6)
8Michael WindischAUT4:24.620.8627.85 (7)58.94 (4)1:32.31 (3)2:05.74 (4)2:43.84 (8)3:22.47 (7)3:53.72 (7)31.09 (3)33.37 (2)33.43 (6)38.10 (7)38.63 (7)31.25 (6)30.90 (8)

Heat #5

Time13:00
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Erik VendtUSA4:17.150.6827.97 (6)59.51 (6)1:32.15 (3)2:04.25 (2)2:40.78 (2)3:17.91 (3)3:48.14 (2)31.54 (6)32.64 (1)32.10 (1)36.53 (7)37.13 (5)30.23 (2)29.01 (3)Q
=2Shinya TaniguchiJPN4:17.360.9428.04 (7)59.65 (7)1:33.53 (7)2:06.99 (7)2:42.17 (6)3:18.50 (5)3:48.53 (3)31.61 (7)33.88 (5)33.46 (6)35.18 (1)36.33 (2)30.03 (1)28.83 (2)Q
=2Justin NorrisAUS4:17.360.8027.07 (1)57.46 (1)1:31.42 (1)2:05.24 (3)2:41.25 (3)3:16.85 (1)3:47.79 (1)30.39 (1)33.96 (6)33.82 (8)36.01 (3)35.60 (1)30.94 (4)29.57 (4)Q
4Terence ParkinRSA4:18.140.7727.67 (4)58.74 (4)1:32.87 (6)2:06.53 (6)2:41.94 (4)3:18.30 (4)3:49.37 (5)31.07 (2)34.13 (8)33.66 (7)35.41 (2)36.36 (3)31.07 (6)28.77 (1)Q
5Jirka LetzinGER4:18.630.8527.79 (5)59.04 (5)1:31.80 (2)2:04.18 (1)2:40.50 (1)3:17.57 (2)3:48.61 (4)31.25 (5)32.76 (2)32.38 (2)36.32 (6)37.07 (4)31.04 (5)30.02 (5)
6Miki HalikaISR4:19.970.9127.52 (3)58.68 (3)1:32.43 (4)2:05.72 (4)2:42.01 (5)3:19.22 (6)3:49.79 (6)31.16 (3)33.75 (3)33.29 (4)36.29 (5)37.21 (=6)30.57 (3)30.18 (7)
7Ioannis KokkodisGRE4:23.190.9528.80 (8)1:01.31 (8)1:35.11 (8)2:08.24 (8)2:44.28 (8)3:21.49 (7)3:52.82 (7)32.51 (8)33.80 (4)33.13 (3)36.04 (4)37.21 (=6)31.33 (7)30.37 (8)
8Jin HaoCHN4:24.560.8427.28 (2)58.45 (2)1:32.46 (5)2:05.78 (5)2:44.10 (7)3:22.90 (8)3:54.43 (8)31.17 (4)34.01 (7)33.32 (5)38.32 (8)38.80 (8)31.53 (8)30.13 (6)

Heat #6

Time13:07
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Tom DolanUSA4:15.520.7427.41 (=1)58.33 (1)1:30.65 (1)2:01.90 (1)2:38.34 (1)3:15.08 (1)3:46.31 (1)30.92 (1)32.32 (1)31.25 (1)36.44 (2)36.74 (1)31.23 (5)29.21 (1)Q
2István BatháziHUN4:18.850.8127.97 (5)59.62 (4)1:33.56 (4)2:05.95 (3)2:41.75 (3)3:18.56 (2)3:49.15 (2)31.65 (4)33.94 (5)32.39 (2)35.80 (1)36.81 (2)30.59 (1)29.70 (4)
3Susumu TabuchiJPN4:20.760.8027.41 (=1)58.41 (2)1:31.19 (2)2:03.71 (2)2:40.33 (2)3:19.10 (3)3:50.54 (3)31.00 (2)32.78 (2)32.52 (4)36.62 (3)38.77 (7)31.44 (7)30.22 (7)
4Frederik HviidESP4:21.630.8128.23 (7)1:00.31 (7)1:33.77 (5)2:06.22 (4)2:43.23 (4)3:21.50 (4)3:52.11 (4)32.08 (=6)33.46 (3)32.45 (3)37.01 (5)38.27 (5)30.61 (2)29.52 (2)
5Massimiliano EroliITA4:22.850.8027.60 (3)58.91 (3)1:33.47 (3)2:07.18 (5)2:44.56 (5)3:22.25 (5)3:53.20 (6)31.31 (3)34.56 (7)33.71 (8)37.38 (6)37.69 (4)30.95 (4)29.65 (3)
6Xie XufengCHN4:23.330.9027.66 (4)59.72 (5)1:34.29 (7)2:07.99 (8)2:44.94 (7)3:22.48 (6)3:53.12 (5)32.06 (5)34.57 (8)33.70 (7)36.95 (4)37.54 (3)30.64 (3)30.21 (6)
7Owen Von RichterCAN4:25.700.9028.25 (8)1:00.33 (8)1:34.15 (6)2:07.36 (7)2:44.86 (6)3:23.55 (7)3:55.37 (7)32.08 (=6)33.82 (4)33.21 (6)37.50 (7)38.69 (6)31.82 (8)30.33 (8)
8Torwai SethsothornTHA4:28.420.7528.08 (6)1:00.20 (6)1:34.68 (8)2:07.31 (6)2:46.81 (8)3:27.13 (8)3:58.52 (8)32.12 (8)34.48 (6)32.63 (5)39.50 (8)40.32 (8)31.39 (6)29.90 (5)

Final Round

Date17 September 2000 — 20:35
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Tom DolanUSA4:11.760.7327.07 (2)58.02 (2)1:30.44 (1)2:01.12 (1)2:36.70 (1)3:13.06 (1)3:43.05 (1)30.95 (1)32.42 (1)30.68 (1)35.58 (4)36.36 (5)29.99 (3)28.71 (6)WR
2Erik VendtUSA4:14.230.6628.13 (8)59.94 (8)1:32.53 (3)2:04.73 (2)2:39.97 (2)3:15.62 (2)3:45.66 (2)31.81 (8)32.59 (2)32.20 (2)35.24 (2)35.65 (1)30.04 (4)28.57 (3)
3Curtis MydenCAN4:15.330.7626.96 (1)58.01 (1)1:31.81 (2)2:04.92 (3)2:40.52 (3)3:16.53 (4)3:46.16 (3)31.05 (2)33.80 (4)33.11 (5)35.60 (5)36.01 (4)29.63 (1)29.17 (7)
4Alessio BoggiattoITA4:15.930.8527.97 (=6)59.16 (4)1:32.72 (5)2:05.64 (4)2:41.31 (5)3:17.87 (5)3:47.77 (5)31.19 (=3)33.56 (3)32.92 (3)35.67 (6)36.56 (6)29.90 (2)28.16 (2)
5Terence ParkinRSA4:16.920.7727.63 (4)58.82 (3)1:32.69 (4)2:05.72 (5)2:40.84 (4)3:16.52 (3)3:47.57 (4)31.19 (=3)33.87 (5)33.03 (4)35.12 (1)35.68 (2)31.05 (8)29.35 (8)
6Justin NorrisAUS4:17.870.8127.59 (3)59.33 (5)1:33.88 (6)2:07.90 (7)2:43.16 (6)3:18.88 (6)3:49.20 (6)31.74 (7)34.55 (7)34.02 (7)35.26 (3)35.72 (3)30.32 (6)28.67 (5)
7Cezar BădițăROU4:20.910.8727.89 (5)59.60 (7)1:35.07 (8)2:09.53 (8)2:45.72 (8)3:23.04 (8)3:53.23 (8)31.71 (6)35.47 (8)34.46 (8)36.19 (7)37.32 (7)30.19 (5)27.68 (1)
8Shinya TaniguchiJPN4:20.930.9027.97 (=6)59.49 (6)1:33.90 (7)2:07.44 (6)2:44.04 (7)3:21.48 (7)3:52.27 (7)31.52 (5)34.41 (6)33.54 (6)36.60 (8)37.44 (8)30.79 (7)28.66 (4)