|
| Event type

400 metres Individual Medley, Women

Date16 September 2000
StatusOlympic
LocationSydney International Aquatic Centre, Olympic Park, Sydney, New South Wales
Participants28 from 24 countries

Yana Klochkova came to prominence as a 16-year-old when finishing second to China’s Chen Yen in the 1998 World Championships. Two years later Yen was not swimming to the same standard and the Ukrainian was emerging as one of the world’s best.

Klochkova led the race in its’ entirety and was never seriously threatened as she took over a second out of Chen’s world record and, in the process, also removed the name of Petra Schneider from the ranks of Olympic record holders. Yasuko Tajima was clear in second place and Beatrice Coadă-Căşlaru of Romania won her first ever Olympic medal, in her third Games, by placing third. Klochkova would continue to dominate the event until after the Athens Olympics, and repeat her IM double in Athens.

PosCompetitorNOCR1Final
1Yana KlochkovaUKR4:37.64 (1 h4)4:33.59 (1)Gold
2Yasuko TajimaJPN4:40.35 (1 h2)4:35.96 (2)Silver
3Beatrice CăşlaruROU4:41.04 (1 h3)4:37.18 (3)Bronze
4Kaitlin SandenoUSA4:40.89 (2 h4)4:41.03 (4)
5Nicole HetzerGER4:43.23 (2 h2)4:43.56 (5)
6Maddy CrippenUSA4:44.00 (4 h4)4:44.63 (6)
7Joanne MalarCAN4:42.65 (2 h3)4:45.17 (7)
8Jennifer ReillyAUS4:41.51 (3 h4)4:45.99 (8)
9Hana ČernáCZE4:44.11 (3 h3)
10Oksana VerevkaRUS4:45.07 (3 h2)
11Chen YanCHN4:45.65 (4 h2)
12Rachel HarrisAUS4:46.02 (5 h2)
13Helen NorfolkNZL4:46.42 (6 h2)
14Lourdes BecerraESP4:47.50 (4 h3)
15Federica BisciaITA4:47.56 (5 h4)
16Sabine KlenzGER4:47.79 (5 h3)
17Mirjana BoševskaMKD4:48.08 (7 h2)
18Yseult GervyBEL4:48.31 (6 h4)
19Liu YinCHN4:50.33 (6 h3)
20Artemis DafniGRE4:53.52 (8 h2)
21Georgina BardachARG4:54.31 (1 h1)
22Carolyn AdelSUR4:57.90 (7 h3)
23Lee Ji-HyeonKOR4:58.94 (7 h4)
24Jana KorbasováSVK4:59.05 (2 h1)
25Sia Wai YenMAS4:59.18 (8 h4)
26Adi BichmanISR5:06.72 (8 h3)
27Aleksandra ZertsalovaKGZ5:09.03 (3 h1)
28Nguyễn Thị HươngVIE5:26.56 (4 h1)

Round One

Date16 September 2000
FormatFastest eight advanced to the final.
PosLaneCompetitorNOCTime
1Yana KlochkovaUKR4:37.64Q
2Yasuko TajimaJPN4:40.35Q
3Kaitlin SandenoUSA4:40.89Q
4Beatrice CăşlaruROU4:41.04Q
5Jennifer ReillyAUS4:41.51Q
6Joanne MalarCAN4:42.65Q
7Nicole HetzerGER4:43.23Q
8Maddy CrippenUSA4:44.00Q
9Hana ČernáCZE4:44.11
10Oksana VerevkaRUS4:45.07
11Chen YanCHN4:45.65
12Rachel HarrisAUS4:46.02
13Helen NorfolkNZL4:46.42
14Lourdes BecerraESP4:47.50
15Federica BisciaITA4:47.56
16Sabine KlenzGER4:47.79
17Mirjana BoševskaMKD4:48.08
18Yseult GervyBEL4:48.31
19Liu YinCHN4:50.33
20Artemis DafniGRE4:53.52
21Georgina BardachARG4:54.31
22Carolyn AdelSUR4:57.90
23Lee Ji-HyeonKOR4:58.94
24Jana KorbasováSVK4:59.05
25Sia Wai YenMAS4:59.18
26Adi BichmanISR5:06.72
27Aleksandra ZertsalovaKGZ5:09.03
28Nguyễn Thị HươngVIE5:26.56

Heat #1

Time10:02
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Georgina BardachARG4:54.310.9231.45 (1)1:06.91 (1)1:45.50 (1)2:23.41 (2)3:04.46 (1)3:46.53 (1)4:21.14 (1)35.46 (1)38.59 (2)37.91 (2)41.05 (1)42.07 (1)34.61 (1)33.17 (1)
2Jana KorbasováSVK4:59.050.8531.94 (3)1:08.25 (2)1:45.83 (2)2:22.98 (1)3:05.98 (2)3:49.56 (2)4:24.72 (2)36.31 (2)37.58 (1)37.15 (1)43.00 (2)43.58 (2)35.16 (2)34.33 (2)
3Aleksandra ZertsalovaKGZ5:09.030.9431.78 (2)1:08.73 (3)1:47.74 (3)2:27.28 (3)3:10.90 (3)3:56.16 (3)4:32.90 (3)36.95 (3)39.01 (3)39.54 (3)43.62 (3)45.26 (3)36.74 (3)36.13 (4)
4Nguyễn Thị HươngVIE5:26.560.8534.21 (4)1:13.29 (4)1:57.11 (4)2:39.17 (4)3:26.41 (4)4:12.60 (4)4:51.17 (4)39.08 (4)43.82 (4)42.06 (4)47.24 (4)46.19 (4)38.57 (4)35.39 (3)

Heat #2

Time10:09
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Yasuko TajimaJPN4:40.350.7630.43 (1)1:03.93 (1)1:38.80 (1)2:13.00 (1)2:55.21 (1)3:37.22 (1)4:09.61 (1)33.50 (1)34.87 (1)34.20 (1)42.21 (7)42.01 (6)32.39 (2)30.74 (1)Q
2Nicole HetzerGER4:43.230.9031.01 (=4)1:05.27 (5)1:41.05 (3)2:15.42 (2)2:56.99 (=2)3:38.68 (2)4:11.04 (2)34.26 (4)35.78 (3)34.37 (2)41.57 (5)41.69 (5)32.36 (1)32.19 (4)Q
3Oksana VerevkaRUS4:45.070.8831.28 (8)1:06.16 (7)1:42.19 (5)2:17.58 (4)2:57.84 (4)3:38.85 (3)4:12.30 (3)34.88 (7)36.03 (4)35.39 (4)40.26 (2)41.01 (2)33.45 (6)32.77 (5)
4Chen YanCHN4:45.650.8131.01 (=4)1:05.03 (3)1:41.34 (4)2:17.74 (5)2:58.07 (5)3:39.37 (5)4:12.55 (4)34.02 (=2)36.31 (5)36.40 (6)40.33 (3)41.30 (4)33.18 (4)33.10 (7)
5Rachel HarrisAUS4:46.020.8230.74 (2)1:04.76 (2)1:43.06 (6)2:20.77 (8)3:00.49 (6)3:40.75 (6)4:14.17 (6)34.02 (=2)38.30 (8)37.71 (8)39.72 (1)40.26 (1)33.42 (5)31.85 (3)
6Helen NorfolkNZL4:46.420.8030.82 (3)1:05.18 (4)1:40.67 (2)2:15.51 (3)2:56.99 (=2)3:39.30 (4)4:13.45 (5)34.36 (5)35.49 (2)34.84 (3)41.48 (4)42.31 (7)34.15 (8)32.97 (6)
7Mirjana BoševskaMKD4:48.080.8131.12 (6)1:05.97 (6)1:44.10 (8)2:20.39 (6)3:02.08 (7)3:43.31 (7)4:16.39 (7)34.85 (6)38.13 (7)36.29 (5)41.69 (6)41.23 (3)33.08 (3)31.69 (2)
8Artemis DafniGRE4:53.520.7831.18 (7)1:06.17 (8)1:43.39 (7)2:20.67 (7)3:03.21 (8)3:46.20 (8)4:19.95 (8)34.99 (8)37.22 (6)37.28 (7)42.54 (8)42.99 (8)33.75 (7)33.57 (8)

Heat #3

Time10:17
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Beatrice CăşlaruROU4:41.040.8630.08 (2)1:03.89 (3)1:40.22 (1)2:16.63 (3)2:55.21 (1)3:34.81 (1)4:08.45 (1)33.81 (2)36.33 (2)36.41 (5)38.58 (1)39.60 (1)33.64 (4)32.59 (3)Q
2Joanne MalarCAN4:42.650.8930.18 (4)1:03.76 (2)1:40.49 (2)2:16.43 (1)2:56.55 (2)3:37.58 (2)4:10.93 (2)33.58 (1)36.73 (3)35.94 (2)40.12 (3)41.03 (3)33.35 (3)31.72 (1)Q
3Hana ČernáCZE4:44.110.9331.21 (6)1:05.30 (5)1:42.11 (5)2:17.32 (5)2:58.02 (3)3:39.26 (3)4:12.06 (3)34.09 (4)36.81 (4)35.21 (1)40.70 (4)41.24 (4)32.80 (1)32.05 (2)
4Lourdes BecerraESP4:47.500.8531.57 (7)1:05.98 (6)1:43.73 (6)2:20.82 (6)3:00.38 (6)3:40.33 (4)4:14.89 (4)34.41 (5)37.75 (6)37.09 (6)39.56 (2)39.95 (2)34.56 (7)32.61 (4)
5Sabine KlenzGER4:47.790.8730.13 (3)1:04.70 (4)1:40.59 (3)2:16.62 (2)2:59.12 (4)3:42.13 (5)4:15.00 (5)34.57 (6)35.89 (1)36.03 (3)42.50 (5)43.01 (5)32.87 (2)32.79 (5)
6Liu YinCHN4:50.330.8629.81 (1)1:03.65 (1)1:40.77 (4)2:17.10 (4)2:59.88 (5)3:43.35 (6)4:17.16 (6)33.84 (3)37.12 (5)36.33 (4)42.78 (6)43.47 (6)33.81 (5)33.17 (6)
7Carolyn AdelSUR4:57.900.7831.09 (5)1:06.27 (7)1:44.44 (7)2:21.97 (7)3:05.39 (7)3:50.27 (7)4:24.58 (7)35.18 (7)38.17 (7)37.53 (7)43.42 (7)44.88 (8)34.31 (6)33.32 (8)
8Adi BichmanISR5:06.720.9133.91 (8)1:10.70 (8)1:50.85 (8)2:29.55 (8)3:14.22 (8)3:58.91 (8)4:33.48 (8)36.79 (8)40.15 (8)38.70 (8)44.67 (8)44.69 (7)34.57 (8)33.24 (7)

Heat #4

Time10:25
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Yana KlochkovaUKR4:37.640.8229.59 (1)1:02.77 (1)1:38.03 (1)2:12.43 (1)2:52.51 (1)3:33.37 (1)4:06.28 (1)33.18 (1)35.26 (1)34.40 (1)40.08 (2)40.86 (=2)32.91 (1)31.36 (2)Q
2Kaitlin SandenoUSA4:40.890.7630.18 (2)1:03.64 (2)1:39.23 (2)2:14.11 (2)2:55.12 (2)3:36.32 (2)4:09.24 (2)33.46 (2)35.59 (2)34.88 (3)41.01 (5)41.20 (5)32.92 (2)31.65 (3)Q
3Jennifer ReillyAUS4:41.510.8030.82 (4)1:04.61 (3)1:41.08 (3)2:15.89 (3)2:57.22 (4)3:38.10 (4)4:11.40 (4)33.79 (3)36.47 (5)34.81 (2)41.33 (6)40.88 (4)33.30 (4)30.11 (1)Q
4Maddy CrippenUSA4:44.000.8530.62 (3)1:04.74 (4)1:41.12 (4)2:16.92 (4)2:57.11 (3)3:37.97 (3)4:11.12 (3)34.12 (4)36.38 (4)35.80 (5)40.19 (3)40.86 (=2)33.15 (3)32.88 (6)Q
5Federica BisciaITA4:47.560.8932.27 (8)1:07.22 (5)1:44.12 (6)2:20.19 (6)3:00.07 (6)3:40.10 (5)4:14.94 (5)34.95 (5)36.90 (6)36.07 (6)39.88 (1)40.03 (1)34.84 (7)32.62 (5)
6Yseult GervyBEL4:48.310.9231.77 (6)1:07.70 (7)1:43.96 (5)2:19.53 (5)2:59.94 (5)3:42.11 (6)4:15.79 (6)35.93 (7)36.26 (3)35.57 (4)40.41 (4)42.17 (6)33.68 (5)32.52 (4)
7Lee Ji-HyeonKOR4:58.940.9131.78 (7)1:07.81 (8)1:44.98 (7)2:22.59 (8)3:06.06 (7)3:51.41 (8)4:25.93 (8)36.03 (8)37.17 (7)37.61 (8)43.47 (7)45.35 (8)34.52 (6)33.01 (7)
8Sia Wai YenMAS4:59.180.8231.69 (5)1:07.57 (6)1:45.95 (8)2:22.50 (7)3:06.30 (8)3:50.74 (7)4:25.78 (7)35.88 (6)38.38 (8)36.55 (7)43.80 (8)44.44 (7)35.04 (8)33.40 (8)

Final Round

Date16 September 2000 — 19:03
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Yana KlochkovaUKR4:33.590.8128.95 (1)1:01.62 (1)1:37.02 (1)2:11.30 (1)2:50.82 (1)3:30.63 (1)4:02.60 (1)32.67 (1)35.40 (3)34.28 (2)39.52 (2)39.81 (2)31.97 (2)30.99 (2)OR
2Yasuko TajimaJPN4:35.960.8030.11 (4)1:03.21 (4)1:38.02 (3)2:11.74 (2)2:52.98 (2)3:33.98 (3)4:05.55 (2)33.10 (2)34.81 (1)33.72 (1)41.24 (5)41.00 (3)31.57 (1)30.41 (1)
3Beatrice CăşlaruROU4:37.180.8329.81 (3)1:03.09 (3)1:39.87 (4)2:16.01 (5)2:54.09 (3)3:32.37 (2)4:05.64 (3)33.28 (3)36.78 (8)36.14 (7)38.08 (1)38.28 (1)33.27 (7)31.54 (4)
4Kaitlin SandenoUSA4:41.030.7629.39 (2)1:02.75 (2)1:37.92 (2)2:13.16 (3)2:54.41 (4)3:36.32 (4)4:09.09 (4)33.36 (4)35.17 (2)35.24 (5)41.25 (6)41.91 (7)32.77 (=4)31.94 (6)
5Nicole HetzerGER4:43.560.9430.57 (6)1:05.10 (6)1:40.76 (6)2:15.38 (4)2:56.90 (5)3:39.19 (6)4:11.69 (5)34.53 (7)35.66 (4)34.62 (3)41.52 (7)42.29 (8)32.50 (3)31.87 (5)
6Maddy CrippenUSA4:44.630.8631.08 (8)1:05.48 (8)1:41.89 (7)2:17.08 (7)2:57.99 (7)3:39.20 (7)4:12.25 (6)34.40 (6)36.41 (5)35.19 (4)40.91 (4)41.21 (4)33.05 (6)32.38 (8)
7Joanne MalarCAN4:45.170.8930.36 (5)1:03.95 (5)1:40.60 (5)2:16.77 (6)2:57.61 (6)3:39.01 (5)4:13.19 (7)33.59 (5)36.65 (6)36.17 (8)40.84 (3)41.40 (5)34.18 (8)31.98 (7)
8Jennifer ReillyAUS4:45.990.8330.69 (7)1:05.41 (7)1:42.18 (8)2:18.06 (8)3:00.02 (8)3:41.73 (8)4:14.50 (8)34.72 (8)36.77 (7)35.88 (6)41.96 (8)41.71 (6)32.77 (=4)31.49 (3)