Name | Bydgoszcz |
---|---|
Administrative division | Kujawsko-Pomorskie |
Country | Poland |
Notes | Known as Bromberg in German. |
People born here (53) |
||||||
Marten von Barnekow | GER | EJP | Olympics | 1936 | 16 March 1900 | |
Bartłomiej Bartnicki | POL | WRE | Olympics | 2004—2008 | 26 February 1981 | |
Iga Baumgart-Witan | POL | ATH | Olympics | 2012—2020 | 11 April 1989 | |
Jerzy Braun | POL | ROW | Olympics | 1932—1936 | 13 April 1911 | |
Klaudia Breś | POL | SHO | Olympics | 2016—2020 | 22 June 1994 | |
Jerzy Broniec | POL | ROW | Olympics | 1968—1976 | 6 February 1944 | |
Franciszek Bronikowski | POL | ROW | Olympics | 1928 | 25 February 1907 | |
Zygmunt Buhl | POL | ATH | Olympics | 1952 | 24 January 1927 | |
Mirosław Chmara | POL | ATH | Olympics | 1988 | 9 May 1964 | |
Sebastian Chmara | POL | ATH | Olympics | 1996 | 22 November 1971 | |
Marian Drażdżewski | POL | ROW | Olympics | 1972 | 3 July 1946 | |
Mateusz Fatz | POL | BK3 | YOG | 2014 | 19 July 1996 | |
Marian Feter | POL | IHO | Olympics | 1972 | 13 March 1946 | |
Wojciech Gutorski | POL | ROW | Olympics | 2004—2012 | 25 May 1982 | |
Rafał Hejmej | POL | ROW | Olympics | 2004—2012 | 15 July 1980 | |
Piotr Hojka | POL | ROW | Olympics | 2008—2012 | 12 June 1984 | |
Zbigniew Januszkiewicz | POL | SWM | Olympics | 1980 | 18 August 1962 | |
Mirosław Jarzembowski | POL | ROW | Olympics | 1980 | 20 February 1954 | |
Adam Kaczmarek | POL | SHO | Olympics | 1988—1992 | 17 October 1961 | |
Mariusz Klimczyk | POL | ATH | Olympics | 1980 | 16 September 1956 | |
Teodor Kocerka | POL | ROW | Olympics/Other | 1952—1960 | 6 August 1927 | |
Ryszard Kubiak | POL | ROW | Olympics | 1972—1980 | 22 March 1950 | |
Katarzyna Kulczak | POL | CSP | Olympics | 1976 | 25 September 1954 | |
Marek Leśniewski | POL | CRD | Olympics | 1988—1992 | 24 April 1963 | |
Łukasz Michalski | POL | ATH | Olympics | 2012 | 2 August 1988 | |
Łukasz Miedzik | POL | BOB | Olympics | 2018 | 2 April 1991 | |
Martyna Mikołajczak | POL | ROW | Olympics | 2016 | 12 May 1991 | |
Beata Mikołajczyk | POL | CSP | Olympics | 2008—2016 | 15 October 1985 | |
Jan Młodzikowski | POL | ROW | Olympics | 1972 | 7 May 1947 | |
Aleksandra Mrozówna | POL | SWM | Olympics | 1952 | 23 June 1935 | |
Jarosław Nowicki | POL | ROW | Olympics | 1996 | 2 May 1970 | |
Krystyna Ostromęcka-Guryn | POL | VVO | Olympics | 1968 | 12 March 1948 | |
Alicja Pęczak | POL | SWM | Olympics | 1992—2000 | 13 January 1970 | |
Antoni Piotrowski | POL | ROW | Non-starter | 1960 | 9 May 1937 | |
Bogdan Poniatowski | POL | ROW | Olympics | 1960 | 6 November 1931 | |
Katarzyna Radtke | POL | ATH | Olympics | 1992—2000 | 31 August 1969 | |
Erwin von Sigel | GER | ATH | Olympics/Non-starter | 1908—1912 | 14 August 1884 | |
Grażyna Staszak-Makowska | POL | FEN | Olympics | 1976 | 1 November 1953 | |
Michał Stawowski | POL | ROW | Olympics | 2004—2008 | 11 January 1983 | |
Jan Świątkowski | POL | ROW | Olympics | 1952 | 31 December 1920 | |
Zbigniew Syka | POL | ATH | Olympics | 1964 | 24 March 1936 | |
Marian Sypniewski | POL | FEN | Olympics/Referee | 1980—2000 | 30 April 1955 | |
Janusz Szczerkowski | POL | ATH | Olympics | 1980 | 9 May 1954 | |
Sylwester Szmyd | POL | CRD | Olympics | 2004 | 2 March 1978 | |
Sebastian Szubski | BRA | CSP | Olympics | 2004 | 26 April 1981 | |
Eulalia Szwajkowska | POL | ATH | Olympics | 1952 | 12 February 1932 | |
Paweł Szymczak | POL | ARC | Olympics | 1996 | 8 August 1978 | |
Agnieszka Tomczak | POL | ROW | Olympics | 2000 | 29 May 1975 | |
Zygfryd Weinberg | POL | ATH | Olympics | 1952 | 3 February 1930 | |
Daniel Wełna | POL | CSP | Olympics | 1976—1980 | 3 December 1955 | |
Michał Winiarski | POL | VVO | Olympics | 2008—2012 | 28 September 1983 | |
Paweł Wojciechowski | POL | ATH | Olympics | 2012—2020 | 6 June 1989 | |
Mariusz Zasada | POL | GAR | Olympics | 1976 | 19 January 1954 | |
People who died here (20) |
||||||
Jerzy Adamski | POL | BOX | Olympics | 1960 | 6 December 2002 | |
Witold Baran | POL | ATH | Olympics | 1964 | 22 June 2020 | |
Krzysztof Beck | POL | WLF | Olympics | 1956—1960 | 3 July 1996 | |
Zenon Begier | POL | ATH | Olympics | 1960—1964 | 27 July 2019 | |
Teresa Ciepły-Wieczorek | POL | ATH | Olympics | 1960—1964 | 8 March 2006 | |
Olgierd Ciepły | POL | ATH | Olympics | 1960—1964 | 5 January 2007 | |
Ludwik Czachowski | POL | IHO | Olympics | 1972 | 10 July 1999 | |
Alojzy Graj | POL | ATH | Olympics | 1952 | 16 June 1983 | |
Marian Jochman | POL | ATH | Olympics | 1960 | 27 December 2020 | |
Andreas Kiligkaridis | GRE | CSP | Olympics | 2000—2008 | 11 June 2013 | |
Józef Kotlarczyk | POL | FBL | Olympics | 1936 | 28 September 1959 | |
Maksymiliam Kugler | POL | ROW | Non-starter | 1928 | 28 February 1982 | |
Eugeniusz Kwiatkowski | POL | ATH | Olympics | 1960 | 9 February 1985 | |
Kazimierz Neumann | POL | ROW | Olympics | 1960 | 16 July 2011 | |
Bernard Ormanowski | POL | ROW | Olympics | 1928 | 6 December 1984 | |
Adam Papée | POL | FEN | Olympics/Referee | 1924—1936 | 6 March 1990 | |
Jan Świątkowski | POL | ROW | Olympics | 1952 | 3 July 2007 | |
Zbigniew Syka | POL | ATH | Olympics | 1964 | 2 August 1996 | |
Roman Szramkowski | POL | BOX | Referee | 1984 | 1 November 2006 | |
Jan Wojnowski | POL | WLF | Olympics | 1968—1972 | 9 February 1990 |
Astoria Bydgoszcz, Bydgoszcz (POL) |
BKS Bydgoszcz, Bydgoszcz (POL) |
BTW, Bydgoszcz (POL) |
Bydgostia Bydgoszcz, Bydgoszcz (POL) |
Polonia Bydgoszcz, Bydgoszcz (POL) |
Zawisza Bydgoszcz, Bydgoszcz (POL) |