Date | 17 – 24 September 2000 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | Rushcutters Bay Marina, Rose Bay, New South Wales | |
Participants | 32 from 16 countries | |
Format | Points awarded for placement in each race. Best nine of eleven scores to count for final placement. |
The Tornado boats had been changed since the 1996 Olympics with the addition of a second trapeze, which allows a sailor to stand on the boat edge to counter the boat’s weight and keep it flatter while turning.
The Austrian crew of helmsman Roman Hagara and Hans-Peter Steinacher won this class in one of the most dominating performances in Olympic sailing history. After nine races they had five wins, two second, a third, and a fourth. The pair did not start the final two races and still won, the only time this has occurred at the Olympics (through 2012), although in the 1948 Star, the crew could have skipped two races and won, and in the 1952 Finn, Paul Elvstrøm could have skipped the final three races. The Austrian crew was known as specialists in light winds, which was the case for most of their races. Hagara and Steinacher would defend their gold medal at the 2004 Olympics. Silver medalist John Forbes of Australia had won a bronze medal in this event in 1992, but with a different helmsman.
Pos | Competitor(s) | NOC | Net Points | TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | AUT | 16.0 | 50.0 | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Hagara • Hans-Peter Steinacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Australia | AUS | 25.0 | 37.0 | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darren Bundock • John Forbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Germany | GER | 38.0 | 59.0 | Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Gäbler • René Schwall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | France | FRA | 43.0 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Pennec • Yann Guichard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | New Zealand | NZL | 46.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Dickson • Glen Sowry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Great Britain | GBR | 53.0 | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugh Styles • Adam May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | United States | USA | 57.0 | 85.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Lovell • Charlie Ogletree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Puerto Rico | PUR | 58.0 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quique Figueroa • Pedro Colón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Spain | ESP | 58.0 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando León • Pepote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Argentina | ARG | 75.0 | 107.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Lange • Mariano Parada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brazil | BRA | 78.0 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiko Pellicano • Santinha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sweden | SWE | 88.0 | 118.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Strandberg • Magnus Lövdén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Denmark | DEN | 96.0 | 129.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stig Raagaard Hansen • Helene Raagaard Hansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Italy | ITA | 98.0 | 132.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Giacomo Bodini • Marco Bruno Bodini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Russian Federation | RUS | 118.0 | 151.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstantin Yemelyanov • Aleksandr Yanin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Portugal | POR | 122.0 | 156.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Rocha • Nuno Barreto |