| Name | Vilnius |
|---|---|
| Administrative division | Vilnius |
| Country | Lithuania |
| Notes | Known as Wilno in Polish. |
People born here (125) |
||||||
| Neringa Aidietytė | ATH | Olympics | 2012—2016 | 5 June 1983 | ||
| Izabella Antonowicz-Szuszkiewicz | CSP | Olympics | 1964—1972 | 16 March 1942 | ||
| Laura Asadauskaitė | MPN | Olympics | 2008—2024 | 28 February 1984 | ||
| Živilė Balčiünaité | ATH | Olympics | 2004—2008 | 3 April 1979 | ||
| Tomas Bardauskas | ATH | Olympics | 2000 | 22 March 1975 | ||
| Liutauras Barila | BTH | Olympics | 1998—2002 | 10 February 1974 | ||
| Ričardas Berankis | TEN | Olympics | 2016 | 21 June 1990 | ||
| Krzysztof Birula-Białynicki | IHO | Olympics | 1972 | 15 August 1944 | ||
| Lech Boguszewicz | ATH | Olympics | 1964 | 27 August 1938 | ||
| Nikita Čigak | BTH | Olympics | 2026 | 29 November 2002 | ||
| Karol Dombrovski | BTH | Olympics | 2022—2026 | 8 June 1991 | ||
| Valdas Dopolskas | ATH | Olympics | 2016 | 30 April 1992 | ||
| Darius Draudvila | ATH | Olympics | 2012 | 29 March 1983 | ||
| Andrej Drukarov | ALP | Olympics/YOG/Closing Flagbearer | 2016—2026 | 10 May 1999 | ||
| Raminta Dvariškytė | SWM | Olympics | 2008 | 1 February 1990 | ||
| Maksim Fomin | BTH | Olympics | 2026 | 12 October 2000 | ||
| Rolandas Gimbutis | SWM | Olympics | 2000—2008 | 11 February 1981 | ||
| Murray Gitlitz | BOX | Non-starter | 1924 | 15 October 1901 | ||
| Mindaugas Griškonis | ROW | Olympics | 2008—2020 | 17 January 1986 | ||
| Daina Gudzinevičiūtė | SHO | Olympics/Administrator | 1996—2018 | 23 December 1965 | ||
| Renata Gustaitytė | ATH | Olympics | 2000 | 7 April 1974 | ||
| Jaroslavas Jakšto | BOX | Olympics | 2004—2008 | 7 August 1980 | ||
| Dominykas Jančionis | ROW | Olympics | 2016—2020 | 28 February 1993 | ||
| Ieva Januškevičiūtė | ALP | Olympics | 2014—2018 | 22 September 1994 | ||
| Simas Jasaitis | BKB | Olympics | 2008—2012 | 26 March 1982 | ||
| Rolandas Jasevičius | BOX | Olympics | 2004 | 31 July 1982 | ||
| Arvydas Juozaitis | SWM | Olympics | 1976 | 18 April 1956 | ||
| Leonas Juozapaitis | FBL | Olympics | 1924 | 18 November 1901 | ||
| Lina Kačiušytė | SWM | Olympics | 1980 | 1 January 1963 | ||
| Rimantas Kaukėnas | BKB | Olympics | 2008—2012 | 11 April 1977 | ||
| Antanas Kavaliauskas | BKB | Olympics | 2012—2016 | 19 September 1984 | ||
| Aleksandras Kazakevičius | WRE | Olympics | 2008—2012 | 12 June 1986 | ||
| Valdas Kazlauskas | ATH | Olympics | 1996 | 23 February 1958 | ||
| Julija Kovaliova | GAR | Olympics | 2000 | 20 December 1980 | ||
| Vitalij Kozlov | ATH | Olympics | 2008 | 5 March 1987 | ||
| Irina Krakoviak | ATH | Olympics | 2000 | 11 July 1977 | ||
| Edvinas Krungolcas | MPN | Olympics | 2004—2008 | 21 January 1973 | ||
| Jan Kuczyński | WRE | Olympics | 1960 | 7 January 1935 | ||
| Vidas Kupčinskas | CSP | Olympics | 1996 | 24 January 1971 | ||
| Mindaugas Kuzminskas | BKB | Olympics | 2016 | 19 October 1989 | ||
| Raimundas Labuckas | CSP | Olympics | 2008 | 9 February 1984 | ||
| Darjuš Lavrinovič | BKB | Olympics | 2008 | 1 November 1979 | ||
| Kšištof Lavrinovič | BKB | Olympics | 2004—2008 | 1 November 1979 | ||
| Rasa Leleivytė | CRD | Olympics | 2020—2024 | 22 July 1988 | ||
| Bohdan Likszo | BKB | Olympics | 1964—1968 | 1 January 1940 | ||
| Diana Lobačevskė | ATH | Olympics | 2012—2016 | 7 August 1980 | ||
| Mieczysław Łomowski | ATH | Olympics/Non-starter/Opening Flagbearer | 1948—1952 | 19 September 1914 | ||
| Valdemaras Mačiulskis | ROW | Olympics | 1992 | 19 July 1966 | ||
| Sigita Mackonienė | GRY | Referee | 2008—2012 | 10 January 1971 | ||
| Yana Maksimava | ATH | Olympics | 2008—2012 | 9 January 1989 | ||
| Leonidas Maleckis | BOX | Olympics | 1992 | 8 March 1966 | ||
| Artur Mastianica | ATH | Olympics | 2016—2020 | 30 July 1992 | ||
| Stefan Masztak | SHO | Olympics | 1960 | 7 April 1927 | ||
| Edis Matusevičius | ATH | Olympics | 2020—2024 | 30 June 1996 | ||
| Raimundas Mažuolis | SWM | Olympics/Opening Flagbearer | 1988—1996 | 9 March 1972 | ||
| Žana Minina | ATH | Olympics | 2000 | 11 June 1977 | ||
| Jerzy Młynarczyk | BKB | Olympics | 1960 | 2 August 1931 | ||
| Vladimiras Močialovas | MPN | Olympics | 1992 | 11 April 1968 | ||
| Dino Mukovoz | IHO | YOG/Closing Flagbearer | 2016 | 18 August 2000 | ||
| Galina Murašova | ATH | Olympics | 1980—1988 | 22 December 1955 | ||
| Tomas Narkus | MPN | Olympics | 1992 | 13 January 1970 | ||
| Andrzej Osiecimski-Czapski | ROW | Olympics | 1924 | 8 July 1899 | ||
| Minvydas Packevičius | SWM | Olympics | 2000 | 3 May 1979 | ||
| Ričardas Panavas | CCS | Olympics/Opening Flagbearer | 1992—2002 | 1 April 1972 | ||
| Itzhak Panay | Administrator | 1960—1964 | 1921 | |||
| Akvilė Paražinskaitė | TEN | YOG | 2014 | 29 November 1996 | ||
| Martynas Pauliukėnas | BK3 | YOG | 2010 | 14 September 1993 | ||
| Einius Petkus | ROW | Olympics | 1992—1996 | 29 May 1970 | ||
| Romas Petrukanecas | CSP | Olympics | 2004 | 16 May 1973 | ||
| Marek Petrusewicz | SWM | Olympics | 1952 | 22 February 1934 | ||
| Laura Petrutytė | SWM | Olympics | 1996 | 10 August 1976 | ||
| Marty Pocius | BKB | Olympics | 2012 | 28 April 1986 | ||
| Lech Poklewski | SAL | Olympics | 1972 | 29 January 1937 | ||
| Kristina Poplavskaja | ROW | Olympics | 1992—2000 | 24 July 1971 | ||
| Paweł Rabczewski | WLF | Olympics | 1980 | 20 November 1949 | ||
| Ronaldas Račinskas | SHO | Olympics | 2016 | 13 May 1968 | ||
| Donata Rimšaitė | MPN | Olympics | 2008—2016 | 29 January 1988 | ||
| Saulius Ritter | ROW | Olympics | 2012—2020 | 23 August 1988 | ||
| Antoni Rosołowicz | ROW | Olympics | 1960 | 13 July 1933 | ||
| Vitalijus Rumiancevas | ALP | Olympics | 2006—2010 | 15 March 1985 | ||
| Angelė Rupšienė | BKB | Olympics | 1976—1980 | 27 June 1952 | ||
| Aleksander Rymkiewicz | LIT | Non-Medal | 1952 | 13 April 1913 | ||
| Kristina Saltanovič | ATH | Olympics | 2000—2012 | 20 February 1975 | ||
| Lina Šaltytė | ROW | Olympics | 2016 | 9 February 1987 | ||
| Kęstutis Šapka | ATH | Olympics | 1972 | 15 November 1949 | ||
| Ieva Serapinaitė | MPN | Olympics | 2016 | 4 February 1995 | ||
| Agnė Sereikaitė | STK | Olympics/Closing Flagbearer | 2014 | 19 October 1994 | ||
| Elwira Seroczyńska | SSK | Olympics | 1960—1964 | 1 May 1931 | ||
| Shimon Shelah | BKB | Olympics | 1952 | 19 March 1932 | ||
| Evaldas Šiškevičius | CRD | Olympics | 2020 | 30 December 1988 | ||
| Lev Sitin | SHO | Olympics | 1912 | 3 December 1891 | ||
| Ludomir Slendziński | PNT | Olympics | 1928 | 29 October 1889 | ||
| Ivanas Stapovičius | BOX | Olympics | 2000 | 14 July 1980 | ||
| Inga Stasiulionytė | ATH | Olympics | 2008 | 29 June 1981 | ||
| Gintaras Staškevičius | MPN | Olympics | 1992 | 26 February 1964 | ||
| Neringa Stepanauskaitė | ALP | Olympics | 2026 | 25 June 2008 | ||
| Viktoras Šurpikas | GAR | Referee | 2012—2016 | 22 February 1958 | ||
| Tadas Šuškevičius | ATH | Olympics | 2008—2016 | 22 May 1985 | ||
| Laura Švilpaitė | GAR | Olympics | 2012 | 7 January 1994 | ||
| Rima Sypkus | HBL | Olympics | 2000 | 5 January 1967 | ||
| Aleksander Szniolis | ATT | Olympics | 1936 | 13 September 1891 | ||
| Władysław Szuszkiewicz | CSP | Olympics | 1964—1972 | 12 November 1938 | ||
| Albert Techov | JUD | Olympics | 2004—2008 | 28 March 1980 | ||
| Judita Traubaitė | BTH | Olympics | 2026 | 11 July 2000 | ||
| Gediminas Truskauskas | ATH | Olympics | 2020 | 2 January 1998 | ||
| Robert Tvorogal | GAR | Olympics/YOG | 2010—2024 | 5 October 1994 | ||
| Sara Urumova | BTH | Olympics | 2026 | 13 September 2001 | ||
| Ričardas Vaitkevičius | ROW | Olympics | 1964 | 6 May 1933 | ||
| Milda Valčiukaitė | ROW | Olympics | 2016—2020 | 24 May 1994 | ||
| Ruslanas Vartanovas | WRE | Olympics | 1996 | 18 August 1971 | ||
| Karina Vnukova | ATH | Olympics | 2008 | 27 March 1985 | ||
| Tola Vologe | HOC | Olympics | 1936 | 25 May 1909 | ||
| Nikolay Voronkov | SWM | Olympics | 1912 | 1883 | ||
| Zenon Ważny | ATH | Olympics | 1952—1956 | 6 December 1929 | ||
| Stanisław Wieśniak | ROW | Olympics | 1952 | 14 March 1930 | ||
| René Wilde | ATH | Non-starter | 1912 | 15 April 1891 | ||
| Stanisław Wołodko | ATH | Olympics | 1976 | 20 March 1950 | ||
| Diana Zagainova | ATH | Olympics | 2020—2024 | 20 June 1997 | ||
| Jelena Zanevskaja | GAR | Olympics | 2008 | 2 April 1987 | ||
| Rokas Zaveckas | ALP | Olympics/YOG/Opening Flagbearer | 2012—2014 | 15 April 1996 | ||
| Władysław Zawadzki | ROW | Olympics | 1936 | 10 May 1911 | ||
| Karolis Zlatkauskas | BTH | Olympics | 2006 | 19 February 1985 | ||
| Robertas Žulpa | SWM | Olympics | 1980 | 23 March 1960 | ||
| Lidija Žurauskaitė | BTH | Olympics | 2026 | 9 April 1999 | ||
| Vladislavas Zybaila | CCS | Olympics | 1998—2002 | 17 January 1975 | ||
People who died here (21) |
||||||
| Antanas Bagdonavičius | ROW | Olympics | 1960—1968 | 9 March 2024 | ||
| Vytautas Briedis | ROW | Olympics | 1964—1968 | 22 September 2019 | ||
| Vladas Česiūnas | CSP | Olympics | 1972 | 16 January 2023 | ||
| Janis Grinbergas | Other | 2001 | 9 March 2013 | |||
| Juozas Jagelavičius | ROW | Olympics | 1964—1968 | 17 June 2000 | ||
| Zigmas Jukna | ROW | Olympics | 1960—1968 | 7 October 1980 | ||
| Antanas Jurgelionis | MUS | Referee/Administrator | 1926—1932 | 22 December 1976 | ||
| Petras Karla | ROW | Olympics | 1964 | 14 October 1969 | ||
| Vasilijus Matuševas | VVO | Olympics | 1968 | 1 October 1989 | ||
| Antanas Mikėnas | ATH | Olympics | 1956 | 23 September 1994 | ||
| Jonas Motiejūnas | ROW | Olympics | 1964 | 14 November 2019 | ||
| Jonas Pipynė | ATH | Olympics | 1956 | 23 September 1997 | ||
| Danas Pozniakas | BOX | Olympics/Referee | 1968—1980 | 4 February 2005 | ||
| Kęstutis Šapka | ATH | Olympics | 1972 | 11 October 2025 | ||
| Rimgaudas Skinderis | HBL | Referee | 1980 | 18 August 2009 | ||
| Vitalija Tuomaitė | BKB | Olympics | 1988 | 8 August 2007 | ||
| Ričardas Vaitkevičius | ROW | Olympics | 1964 | 3 January 1996 | ||
| Remigijus Valiulis | ATH | Olympics | 1980 | 19 July 2023 | ||
| Antanas Vaupšas | ATH | Olympics | 1964 | 14 December 2017 | ||
| Antoni Wiwulski | SKL | Olympics | 1912 | 10 January 1919 | ||
| Robertas Žulpa | SWM | Olympics | 1980 | 30 August 2024 | ||