Date | 27 July – 4 August 1992 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | Puerto Olímpico, Barcelona |
Participants | 72 from 24 countries |
This event featured a completely new format for Olympic sailing. All the boats raced six fleet races, with the top six finishers advancing to the second round, which was raced as a round-robin of match races. The top four boats then advanced to the semi-finals, where single-elimination match racing determined the medalists.
In the round-robin the Americans led with four wins and one loss, followed by Denmark, with three wins and two losses. Those two boats had also been 1-2 in the fleet racing. Germany and Great Britain were the other two crews moving on to the semi-finals. Chalk held in the semis as both the US and Denmark won their matches, 2-0. The favored Americans, however, lost two straight races in the final, as Denmark won the gold medal. Great Britain defeated Germany, 2-1, in the bronze medal races. Jesper Bank, the Danish skipper, had won a bronze medal in Soling in 1988 and would return in 2000 and add a second gold medal.
Charlie course. Six fleet races, best five to count. Top six boats advance to a round-robin match race series.
Top four advanced to single-elimination match racing.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Draws | Losses | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | USA | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doug Kern • Jim Brady • Kevin Mahaney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=2 | Denmark | DEN | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Bank • Jesper Seier • Steen Secher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=2 | Germany | GER | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd Jäkel • Jochen Schümann • Thomas Flach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=4 | Great Britain | GBR | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawrie Smith • Robert Cruickshank • Ossie Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=4 | Sweden | SWE | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Alm • Johan Barne • Magnus Holmberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Spain | ESP | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo Vázquez • Felipe, Príncipe Herdeiro de Borbón • Fernando León |
Match Race #1 | USA | – | DEN |
Match Race #2 | USA | – | GBR |
Match Race #3 | USA | – | SWE |
Match Race #4 | USA | – | ESP |
Match Race #5 | GER | – | USA |
Match Race #6 | DEN | – | GER |
Match Race #7 | DEN | – | GBR |
Match Race #8 | DEN | – | ESP |
Match Race #9 | SWE | – | DEN |
Match Race #10 | GER | – | GBR |
Match Race #11 | GER | – | ESP |
Match Race #12 | SWE | – | GER |
Match Race #13 | GBR | – | SWE |
Match Race #14 | GBR | – | ESP |
Match Race #15 | ESP | – | SWE |
Best of three races. Winner of each heat advanced to final.
Heat One | DEN | 2 – 0 | GER |
Heat Two | USA | 2 – 0 | GBR |
Best of three races.
Match 1/2 | DEN | 2 – 0 | USA |
Match 3/4 | GBR | 2 – 1 | GER |