|
| Event type

200 metres Breaststroke, Men

Date31 July – 1 August 2012
StatusOlympic
LocationLondon Aquatics Centre, Olympic Park, Stratford, London
Participants34 from 28 countries

Kosuke Kitajima of Japan had won gold in this event in 2004 and 2008, but had lost the 2011 World Championships to Hungarian Dániel Gyurta, who was also 2009 World Champion. Gyurta had finished second to Kitajima in 2004 at Athens but was fifth in Beijing. Kitajima was attempting to become the first man to three-peat in swimming at the Olympics, something he would attempted in the London 100 breaststroke.

Both qualified easily for the final in London. In the final Kitajima took it out fast, leading at 50 metres in 28.64, under the world record split. On the second lap, he was caught by Gyurta and Britain’s Michael Jamieson, and Gyurta did not let up. He continued to push the pace and would finish in a world record 2:07.28. Kitajima could not maintain contact, but Jamieson remained close throughout, finishing for silver in 2:07.43, the fourth-fastest time ever. Kitajima was outtouched at the final wall for the bronze medal by his teammate Ryo Tateishi. Kitajima’s attempt to three-peat in the 100 breast also came up short of the podium when he finished fifth.

PosCompetitorNOCR1SFFinal
1Dániel GyurtaHUN2:08.71 (1 h3)2:08.32 (1 h2)2:07.28 (1)Gold
2Michael JamiesonGBR2:08.98 (2 h3)2:08.20 (1 h1)2:07.43 (2)Silver
3Ryo TateishiJPN2:09.37 (1 h4)2:09.13 (3 h1)2:08.29 (3)Bronze
4Kosuke KitajimaJPN2:09.43 (2 h5)2:09.03 (4 h2)2:08.35 (4)
5Scott WeltzUSA2:09.67 (3 h3)2:08.99 (3 h2)2:09.02 (5)
6Clark BurckleUSA2:09.55 (2 h4)2:09.11 (2 h1)2:09.25 (6)
7Brenton RickardAUS2:11.41 (6 h5)2:09.31 (5 h2)2:09.28 (7)
8Andrew WillisGBR2:09.33 (1 h5)2:08.47 (2 h2)2:09.44 (8)
9Tales CerdeiraBRA2:11.05 (4 h4)2:09.77 (4 h1)
10Vyacheslav SinkevichRUS2:10.48 (3 h4)2:09.90 (6 h2)
11Giedrius TitenisLTU2:10.36 (3 h5)2:09.95 (5 h1)
12Christian vom LehnGER2:11.66 (5 h4)2:10.50 (6 h1)
13Marco KochGER2:10.61 (4 h5)2:10.73 (7 h2)
14Glenn SnydersNZL2:10.55 (4 h3)2:11.14 (7 h1)
15Laurent CarnolLUX2:10.83 (5 h5)2:11.17 (8 h1)
16Scott DickensCAN2:10.95 (1 h2)2:11.71 (8 h2)
17Matti MattssonFIN2:11.81 (5 h3)
18Lennart StekelenburgNED2:12.02 (7 h5)
19Henrique BarbosaBRA2:12.05 (6 h4)
20Ákos MolnárHUN2:12.42 (7 h4)
21Sławomir KuczkoPOL2:12.51 (2 h2)
22Ihor BorysykUKR2:12.61 (6 h3)
23Tomáš KlobučníkSVK2:13.40 (3 h2)
24Yannick KäserSUI2:13.49 (8 h4)
25Choi Gyu-UngKOR2:13.57 (7 h3)
26Christian SchurrMEX2:14.16 (4 h2)
27Panagiotis SamilidisGRE2:14.82 (8 h3)
28Irakli BolkvadzeGEO2:15.86 (1 h1)
29Hunor MateAUT2:15.98 (5 h2)
30Nuttapong KetinTHA2:16.07 (6 h2)
31Jakob SveinssonISL2:16.72 (7 h2)
32Dmitry AleksandrovKGZ2:17.92 (2 h1)
33Chen ChengCHN2:19.83 (8 h5)
34Mamitina Ramantsoa TsilavinaMAD– (DQ h1)

Round One

Date31 July 2012 — 10:40
FormatFastest 16 swimmers advanced to semi-finals
PosLaneCompetitorNOCTime
1Dániel GyurtaHUN2:08.71Q
2Michael JamiesonGBR2:08.98Q
3Andrew WillisGBR2:09.33Q
4Ryo TateishiJPN2:09.37Q
5Kosuke KitajimaJPN2:09.43Q
6Clark BurckleUSA2:09.55Q
7Scott WeltzUSA2:09.67Q
8Giedrius TitenisLTU2:10.36Q
9Vyacheslav SinkevichRUS2:10.48Q
10Glenn SnydersNZL2:10.55Q
11Marco KochGER2:10.61Q
12Laurent CarnolLUX2:10.83Q
13Scott DickensCAN2:10.95Q
14Tales CerdeiraBRA2:11.05Q
15Brenton RickardAUS2:11.41Q
16Christian vom LehnGER2:11.66Q
17Matti MattssonFIN2:11.81
18Lennart StekelenburgNED2:12.02
19Henrique BarbosaBRA2:12.05
20Ákos MolnárHUN2:12.42
21Sławomir KuczkoPOL2:12.51
22Ihor BorysykUKR2:12.61
23Tomáš KlobučníkSVK2:13.40
24Yannick KäserSUI2:13.49
25Choi Gyu-UngKOR2:13.57
26Christian SchurrMEX2:14.16
27Panagiotis SamilidisGRE2:14.82
28Irakli BolkvadzeGEO2:15.86
29Hunor MateAUT2:15.98
30Nuttapong KetinTHA2:16.07
31Jakob SveinssonISL2:16.72
32Dmitry AleksandrovKGZ2:17.92
33Chen ChengCHN2:19.83
DQMamitina Ramantsoa TsilavinaMAD

Heat #1

Time10:40
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)
1Irakli BolkvadzeGEO2:15.860.7530.71 (1)1:04.99 (1)1:40.03 (1)34.2835.0435.83
2Dmitry AleksandrovKGZ2:17.920.7431.66 (2)1:06.35 (2)1:41.75 (2)34.6935.4036.17
DQMamitina Ramantsoa TsilavinaMAD[0.66][33.23] ([3])[1:11.76] ([3])– (–)[38.53]

Heat #2

Time10:44
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)
1Scott DickensCAN2:10.950.6929.07 (1)1:01.77 (1)1:35.81 (1)32.7034.0435.14Q
2Sławomir KuczkoPOL2:12.510.7430.08 (4)1:03.42 (2)1:37.69 (2)33.3434.2734.82
3Tomáš KlobučníkSVK2:13.400.6929.94 (2)1:04.03 (4)1:39.07 (4)34.0935.0434.33
4Christian SchurrMEX2:14.160.7030.07 (3)1:03.77 (3)1:38.29 (3)33.7034.5235.87
5Hunor MateAUT2:15.980.7131.13 (7)1:05.51 (7)1:40.65 (7)34.3835.1435.33
6Nuttapong KetinTHA2:16.070.8230.60 (6)1:04.57 (5)1:40.15 (5)33.9735.5835.92
7Jakob SveinssonISL2:16.720.7230.22 (5)1:05.19 (6)1:40.29 (6)34.9735.1036.43

Heat #3

Time10:48
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)
1Dániel GyurtaHUN2:08.710.7529.43 (1)1:02.41 (1)1:35.23 (1)32.9832.8233.48Q
2Michael JamiesonGBR2:08.980.7929.57 (3)1:02.42 (2)1:35.50 (2)32.8533.0833.48Q
3Scott WeltzUSA2:09.670.7629.92 (7)1:03.68 (7)1:36.49 (4)33.7632.8133.18Q
4Glenn SnydersNZL2:10.550.6129.46 (2)1:03.04 (4)1:36.78 (5)33.5833.7433.77Q
5Matti MattssonFIN2:11.810.7329.75 (4)1:02.74 (3)1:36.22 (3)32.9933.4835.59
6Ihor BorysykUKR2:12.610.7829.91 (6)1:03.25 (6)1:37.14 (6)33.3433.8935.47
7Choi Gyu-UngKOR2:13.570.7130.31 (8)1:03.88 (8)1:37.87 (7)33.5733.9935.70
8Panagiotis SamilidisGRE2:14.820.7029.76 (5)1:03.18 (5)1:38.27 (8)33.4235.0936.55

Heat #4

Time10:52
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)
1Ryo TateishiJPN2:09.370.6529.51 (3)1:02.44 (1)1:35.59 (1)32.9333.1533.78Q
2Clark BurckleUSA2:09.550.6029.48 (2)1:02.52 (3)1:35.79 (2)33.0433.2733.76Q
3Vyacheslav SinkevichRUS2:10.480.6830.06 (5)1:03.24 (4)1:36.95 (4)33.1833.7133.53Q
4Tales CerdeiraBRA2:11.050.7129.43 (1)1:02.46 (2)1:36.19 (3)33.0333.7334.86Q
5Christian vom LehnGER2:11.660.7430.37 (8)1:04.04 (8)1:37.70 (7)33.6733.6633.96Q
6Henrique BarbosaBRA2:12.050.7329.83 (4)1:03.33 (5)1:37.13 (5)33.5033.8034.92
7Ákos MolnárHUN2:12.420.7530.12 (6)1:03.59 (6)1:37.47 (6)33.4733.8834.95
8Yannick KäserSUI2:13.490.7330.14 (7)1:03.85 (7)1:37.90 (8)33.7134.0535.59

Heat #5

Time10:56
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)
1Andrew WillisGBR2:09.330.7228.90 (1)1:01.64 (1)1:35.30 (1)32.7433.6634.03Q
2Kosuke KitajimaJPN2:09.430.6729.18 (2)1:01.94 (2)1:35.64 (2)32.7633.7033.79Q
3Giedrius TitenisLTU2:10.360.7529.34 (3)1:02.44 (3)1:35.99 (3)33.1033.5534.37Q
4Marco KochGER2:10.610.7529.77 (5)1:02.80 (5)1:36.17 (4)33.0333.3734.44Q
5Laurent CarnolLUX2:10.830.7429.93 (6)1:03.03 (6)1:36.60 (6)33.1033.5734.23Q
6Brenton RickardAUS2:11.410.7429.56 (4)1:02.46 (4)1:36.46 (5)32.9034.0034.95Q
7Lennart StekelenburgNED2:12.020.7030.19 (8)1:03.51 (7)1:37.31 (7)33.3233.8034.71
8Chen ChengCHN2:19.830.7330.13 (7)1:04.66 (8)1:41.18 (8)34.5336.5238.65

Semi-Finals

Date31 July 2012 — 20:20
FormatFastest eight swimmers advanced to final
PosLaneCompetitorNOCTime
1Michael JamiesonGBR2:08.20Q
2Dániel GyurtaHUN2:08.32Q
3Andrew WillisGBR2:08.47Q
4Scott WeltzUSA2:08.99Q
5Kosuke KitajimaJPN2:09.03Q
6Clark BurckleUSA2:09.11Q
7Ryo TateishiJPN2:09.13Q
8Brenton RickardAUS2:09.31Q
9Tales CerdeiraBRA2:09.77
10Vyacheslav SinkevichRUS2:09.90
11Giedrius TitenisLTU2:09.95
12Christian vom LehnGER2:10.50
13Marco KochGER2:10.73
14Glenn SnydersNZL2:11.14
15Laurent CarnolLUX2:11.17
16Scott DickensCAN2:11.71

Heat #1

Time20:20
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)
1Michael JamiesonGBR2:08.200.8229.35 (5)1:01.88 (3)1:34.77 (1)32.5332.8933.43Q
2Clark BurckleUSA2:09.110.6429.41 (7)1:02.01 (4)1:35.44 (4)32.6033.4333.67Q
3Ryo TateishiJPN2:09.130.6429.15 (2)1:01.85 (2)1:35.03 (2)32.7033.1834.10Q
4Tales CerdeiraBRA2:09.770.6728.94 (1)1:01.68 (1)1:35.12 (3)32.7433.4434.65
5Giedrius TitenisLTU2:09.950.7629.33 (4)1:02.11 (5)1:35.48 (5)32.7833.3734.47
6Christian vom LehnGER2:10.500.7429.25 (3)1:02.25 (6)1:35.94 (6)33.0033.6934.56
7Glenn SnydersNZL2:11.140.6529.38 (6)1:02.74 (7)1:36.52 (7)33.3633.7834.62
8Laurent CarnolLUX2:11.170.7629.96 (8)1:03.49 (8)1:37.26 (8)33.5333.7733.91

Heat #2

Time20:28
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)
1Dániel GyurtaHUN2:08.320.7329.41 (4)1:02.25 (5)1:35.34 (3)32.8433.0932.98Q
2Andrew WillisGBR2:08.470.7329.07 (2)1:01.91 (2)1:35.06 (1)32.8433.1533.41Q
3Scott WeltzUSA2:08.990.7229.70 (7)1:02.76 (6)1:35.60 (6)33.0632.8433.39Q
4Kosuke KitajimaJPN2:09.030.6829.05 (1)1:01.82 (1)1:35.43 (4)32.7733.6133.60Q
5Brenton RickardAUS2:09.310.7529.21 (3)1:02.14 (4)1:35.14 (2)32.9333.0034.17Q
6Vyacheslav SinkevichRUS2:09.900.7029.56 (5)1:02.06 (3)1:35.51 (5)32.5033.4534.39
7Marco KochGER2:10.730.7429.65 (6)1:03.01 (7)1:36.46 (7)33.3633.4534.27
8Scott DickensCAN2:11.710.7229.79 (8)1:03.64 (8)1:37.59 (8)33.8533.9534.12

Final Round

Date1 August 2012 — 19:30
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)
1Dániel GyurtaHUN2:07.280.7529.19 (2)1:01.56 (2)1:34.16 (1)32.3732.6033.12WR
2Michael JamiesonGBR2:07.430.7829.20 (3)1:01.92 (4)1:34.81 (3)32.7232.8932.62
3Ryo TateishiJPN2:08.290.6429.25 (5)1:02.27 (6)1:34.81 (3)33.0232.5433.48
4Kosuke KitajimaJPN2:08.350.6428.64 (1)1:01.40 (1)1:34.47 (2)32.7633.0733.88
5Scott WeltzUSA2:09.020.7229.65 (8)1:03.16 (8)1:35.86 (8)33.5132.7033.16
6Clark BurckleUSA2:09.250.6829.55 (7)1:02.43 (7)1:35.60 (7)32.8833.1733.65
7Brenton RickardAUS2:09.280.7329.26 (6)1:02.12 (5)1:35.53 (6)32.8633.4133.75
8Andrew WillisGBR2:09.440.7429.21 (4)1:01.82 (3)1:35.03 (5)32.6133.2134.41