Date | 16 – 22 September 2000 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | State Sports Centre, Olympic Park, Sydney, New South Wales | |
Participants | 68 from 25 countries | |
Format | Round-robin qualifying pools, followed by single-elimination tournament. Top 8 seeded directly into single-elimination. |
As usual, the tournament came down to two Chinese teams playing each other in the final. The final was a re-match of the 1999 World Championships, in which Wang Nan and Li Ju had defeated Sun Jin and Yang Ying. But the final was not close, as Wang/Li won easily in three games, 21-18, 21-11, 21-11. The bronze medal went to the Korean team of Ryu Ji-Hae and Kim Moo-Kyo, who barely defeated the Hungarian team of Csilla Bátorfi and Krisztina Tóth . Bátorfi and Tóth led by two games, but lost 3-2, and 21-19 in the fifth game.
Match #1 | Shaimaa Abdul Aziz / Bacinte Osman | EGY | 2 – 0 21-16, 21-13 | Marisel Ramírez / Leticia Suárez | CUB |
Match #2 | Kehinde Okenla / Atisi Owoh | NGR | 2 – 0 21-14, 21-14 | Luisana Pérez / Fabiola Ramos | VEN |
Winner in each group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia 1 | AUS | 2 | 0 | 4 | 2 | 118 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shirley Zhou • Miao Miao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Austria | AUT | 1 | 1 | 3 | 3 | 105 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liu Jia • Judith Herczig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Canada 1 | CAN | 0 | 2 | 2 | 4 | 99 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie-Christine Roussy • Lijuan Geng |
Match #1 | Liu Jia / Judith Herczig | AUT | 2 – 1 12-21, 21-10, 21-18 | Marie-Christine Roussy / Lijuan Geng | CAN |
Match #2 | Miao Miao / Shirley Zhou | AUS | 2 – 1 21-12, 18-21, 21-17 | Lijuan Geng / Marie-Christine Roussy | CAN |
Match #3 | Miao Miao / Shirley Zhou | AUS | 2 – 1 16-21, 21-13, 21-17 | Judith Herczig / Liu Jia | AUT |
Winner in each group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lithuania | LTU | 2 | 0 | 4 | 0 | 86 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jolanta Prūsienė • Rūta Garkauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Japan 1 | JPN | 1 | 1 | 2 | 3 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinko Sakata • Kazuko Naito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Australia 2 | AUS | 0 | 2 | 1 | 4 | 84 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stella Zhou • Jian-Fang Lay |
Match #1 | Kazuko Naito / Rinko Sakata | JPN | 2 – 1 17-21, 21-11, 21-17 | Jian-Fang Lay / Stella Zhou | AUS |
Match #2 | Jolanta Prūsienė / Rūta Garkauskaitė | LTU | 2 – 0 23-21, 21-14 | Stella Zhou / Jian-Fang Lay | AUS |
Match #3 | Jolanta Prūsienė / Rūta Garkauskaitė | LTU | 2 – 0 21-18, 21-14 | Rinko Sakata / Kazuko Naito | JPN |
Winner in each group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany 1 | GER | 2 | 0 | 4 | 1 | 106 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jie Schöpp • Qianhong Gotsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | United States 1 | USA | 1 | 1 | 3 | 3 | 109 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michelle Do • Jun Gao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Canada 2 | CAN | 0 | 2 | 1 | 4 | 82 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Xu • Wen Xiao Wang |
Match #1 | Jie Schöpp / Qianhong Gotsch | GER | 2 – 0 21-11, 21-16 | Chris Xu / Wen Xiao Wang | CAN |
Match #2 | Jun Gao / Michelle Do | USA | 2 – 1 15-21, 21-14, 22-20 | Wen Xiao Wang / Chris Xu | CAN |
Match #3 | Jie Schöpp / Qianhong Gotsch | GER | 2 – 1 21-9, 22-24, 21-18 | Michelle Do / Jun Gao | USA |
Winner in each group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany 2 | GER | 2 | 0 | 4 | 1 | 99 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Struse • Elke Schall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | New Zealand | NZL | 1 | 1 | 3 | 2 | 92 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karen Li • Chunli Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | United States 2 | USA | 0 | 2 | 0 | 4 | 51 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasna Reed • Tawny Banh |
Match #1 | Elke Schall / Nicole Struse | GER | 2 – 0 21-12, 21-15 | Tawny Banh / Jasna Reed | USA |
Match #2 | Chunli Li / Karen Li | NZL | 2 – 0 21-16, 21-8 | Tawny Banh / Jasna Reed | USA |
Match #3 | Elke Schall / Nicole Struse | GER | 2 – 1 21-16, 15-21, 21-13 | Chunli Li / Karen Li | NZL |
Winner in each group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | ROU | 2 | 0 | 4 | 0 | 85 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihaela Șteff • Otilia Bădescu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Russian Federation | RUS | 1 | 1 | 2 | 2 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galina Melnik • Oksana Kushch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nigeria 1 | NGR | 0 | 2 | 0 | 4 | 52 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atisi Owoh • Kehinde Okenla |
Match #1 | Otilia Bădescu / Mihaela Șteff | ROU | 2 – 0 21-14, 21-9 | Kehinde Okenla / Atisi Owoh | NGR |
Match #2 | Oksana Kushch / Galina Melnik | RUS | 2 – 0 21-16, 21-13 | Kehinde Okenla / Atisi Owoh | NGR |
Match #3 | Otilia Bădescu / Mihaela Șteff | ROU | 2 – 0 21-10, 22-20 | Oksana Kushch / Galina Melnik | RUS |
Winner in each group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan 2 | JPN | 2 | 0 | 4 | 2 | 113 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An Konishi • Ai Fujinuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hong Kong, China | HKG | 1 | 1 | 3 | 2 | 94 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wong Ching • Song Ah Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chile | CHI | 0 | 2 | 1 | 4 | 90 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofija Tepes • Silvia Morel |
Match #1 | Ai Fujinuma / An Konishi | JPN | 2 – 1 17-21, 21-14, 21-19 | Silvia Morel / Sofija Tepes | CHI |
Match #2 | Song Ah Sim / Wong Ching | HKG | 2 – 0 21-17, 21-19 | Silvia Morel / Sofija Tepes | CHI |
Match #3 | Ai Fujinuma / An Konishi | JPN | 2 – 1 21-19, 12-21, 21-12 | Song Ah Sim / Wong Ching | HKG |
Winner in each group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | CRO | 2 | 0 | 4 | 1 | 107 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamara Boroš • Eldijana Aganović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chinese Taipei 1 | TPE | 1 | 1 | 3 | 2 | 95 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yu Feng-Yun • Tsui Hsiu-Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nigeria 2 | NGR | 0 | 2 | 0 | 4 | 61 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funke Oshonaike • Bose Kaffo |
Match #1 | Eldijana Aganović / Tamara Boroš | CRO | 2 – 0 21-14, 21-15 | Bose Kaffo / Funke Oshonaike | NGR |
Match #2 | Tsui Hsiu-Li / Yu Feng-Yun | TPE | 2 – 0 21-13, 21-19 | Bose Kaffo / Funke Oshonaike | NGR |
Match #3 | Eldijana Aganović / Tamara Boroš | CRO | 2 – 1 23-25, 21-18, 21-10 | Tsui Hsiu-Li / Yu Feng-Yun | TPE |
Winner in each group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | BLR | 2 | 0 | 4 | 1 | 101 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsiana Kostromina • Viktoryia Paulovich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sweden | SWE | 1 | 1 | 3 | 2 | 101 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åsa Svensson • Marie Svensson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egypt | EGY | 0 | 2 | 0 | 4 | 45 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaimaa Abdul Aziz • Bacinte Osman |
Match #1 | Tatsiana Kostromina / Viktoryia Paulovich | BLR | 2 – 0 21-10, 21-10 | Shaimaa Abdul Aziz / Bacinte Osman | EGY |
Match #2 | Åsa Svensson / Marie Svensson | SWE | 2 – 0 21-10, 21-15 | Shaimaa Abdul Aziz / Bacinte Osman | EGY |
Match #3 | Tatsiana Kostromina / Viktoryia Paulovich | BLR | 2 – 1 21-19, 17-21, 21-19 | Åsa Svensson / Marie Svensson | SWE |
Winner of each match advanced to next round.
Match #1 | Li Ju / Wang Nan | CHN | 3 – 0 21-10, 21-18, 21-17 | Elke Schall / Nicole Struse | GER |
Match #2 | Eldijana Aganović / Tamara Boroš | CRO | 3 – 2 21-16, 15-21, 9-21, 27-25, 25-23 | Jing Jun Hong / Li Jia Wei | SGP |
Match #3 | Kim Mu-Gyo / Yu Ji-Hye | KOR | 3 – 0 21-13, 21-11, 21-5 | Ai Fujinuma / An Konishi | JPN |
Match #4 | Otilia Bădescu / Mihaela Șteff | ROU | 3 – 0 21-15, 23-21, 22-20 | Chen Jing / Xu Jing | TPE |
Match #5 | Csilla Bátorfi / Krisztina Tóth | HUN | 3 – 0 21-16, 21-16, 21-19 | Qianhong Gotsch / Jie Schöpp | GER |
Match #6 | Lee Eun-Sil / Seok Eun-Mi | KOR | 3 – 0 21-4, 21-14, 21-15 | Tatsiana Kostromina / Viktoryia Paulovich | BLR |
Match #7 | Miao Miao / Shirley Zhou | AUS | 3 – 2 16-21, 21-13, 19-21, 21-18, 21-13 | Xia Lian Ni / Peggy Regenwetter | LUX |
Match #8 | Sun Jin / Yang Ying | CHN | 3 – 0 21-5, 21-17, 21-10 | Rūta Garkauskaitė / Jolanta Prūsienė | LTU |
Winner of each match advanced to next round.
Match #1 | Li Ju / Wang Nan | CHN | 3 – 1 21-23, 21-14, 21-12, 21-5 | Eldijana Aganović / Tamara Boroš | CRO |
Match #2 | Kim Mu-Gyo / Yu Ji-Hye | KOR | 3 – 2 21-18, 20-22, 21-14, 23-25, 21-19 | Otilia Bădescu / Mihaela Șteff | ROU |
Match #3 | Csilla Bátorfi / Krisztina Tóth | HUN | 3 – 0 21-19, 21-16, 23-21 | Lee Eun-Sil / Seok Eun-Mi | KOR |
Match #4 | Sun Jin / Yang Ying | CHN | 3 – 0 21-13, 21-11, 21-17 | Miao Miao / Shirley Zhou | AUS |
Winner of each match advanced to next round.
Match #1 | Li Ju / Wang Nan | CHN | 3 – 2 17-21, 21-15, 15-21, 21-14, 24-22 | Kim Mu-Gyo / Yu Ji-Hye | KOR |
Match #2 | Sun Jin / Yang Ying | CHN | 3 – 1 17-21, 21-18, 21-14, 21-17 | Csilla Bátorfi / Krisztina Tóth | HUN |
Match 1/2 | Li Ju / Wang Nan | CHN | 3 – 0 21-18, 21-11, 21-11 | Sun Jin / Yang Ying | CHN |
Match 3/4 | Kim Mu-Gyo / Yu Ji-Hye | KOR | 3 – 2 21-18, 21-19, 22-24, 19-21, 21-19 | Csilla Bátorfi / Krisztina Tóth | HUN |