Date | 3 – 4 August 2012 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | Olympic Stadium, Olympic Park, Stratford, London |
Participants | 79 from 65 countries |
The race was considered to be between the two Jamaicans, Shelly-Ann Fraser-Pryce, the defending champion as Shelly-Ann Fraser, and Veronica Campbell-Brown, Olympic champion in 2004 and 2008 at 200 metres, and American, Carmelita Jeter, the 2011 World Champion at 100 metres. American Allyson Felix was an outside shot for a medal but she was far better known as a 200 runner.
The times were quick in the heats and semi as the Olympic Stadium’s Mondo surface lived up to its reputation as a fast track. All four favorites made it to the final, along with the third American, Tianna Madison. Fraser-Pryce had the best start, but Jeter was just behind. By 50 metres those two were running even, but in the final 20 metres, Fraser-Pryce leaned forward as she edged out Jeter by 3/100ths, 10.75 to 10.78. Campbell-Brown completed the podium in third, with Madison fourth, and Felix fifth, although they both set PRs. The race was fast as the best-ever marks-for-place were recorded in 3rd, 4th, 6th, 7th, and 8th.
The victory made Fraser-Pryce only the third woman to defend her Olympic 100 crown, after Wyomia Tyus in 1964-68 and Gail Devers in 1992-96.
Pos | Nr | Athlete | NOC | Preliminary Round | R1 | SF | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2197 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ![]() | – | 11.00 (1 h6) | 10.85 (1 h2) | 10.75 (1) | Gold | ||
2 | 3299 | Carmelita Jeter | ![]() | – | 10.83 (1 h2) | 10.83 (1 h1) | 10.78 (2) | Silver | ||
3 | 2194 | Veronica Campbell-Brown | ![]() | – | 10.94 (1 h3) | 10.89 (2 h1) | 10.81 (3) | Bronze | ||
4 | 3306 | Tianna Madison | ![]() | – | 10.97 (2 h4) | 10.92 (2 h3) | 10.85 (4) | |||
5 | 3287 | Allyson Felix | ![]() | – | 11.01w (1 h5) | 10.94 (2 h2) | 10.89 (5) | |||
6 | 3055 | Kelly-Ann Baptiste | ![]() | – | 10.96 (1 h1) | 11.00 (3 h2) | 10.94 (6) | |||
7 | 1402 | Murielle Ahouré | ![]() | – | 10.99 (1 h7) | 11.01 (3 h3) | 11.00 (7) | |||
8 | 2584 | Blessing Okagbare | ![]() | – | 10.93 (1 h4) | 10.92 (1 h3) | 11.01 (8) | |||
3 h1 r3/4 | 1247 | Rosângela Santos | ![]() | – | 11.07w (2 h5) | 11.17 (3 h1) | – | |||
4 h1 r3/4 | 2125 | LaVerne Jones | ![]() | – | 11.07 (2 h7) | 11.22 (4 h1) | – | |||
4 h2 r3/4 | 2605 | Ezinne Okparaebo | ![]() | – | 11.14 (4 h1) | 11.10 (4 h2) | – | |||
4 h3 r3/4 | 2207 | Kerron Stewart | ![]() | – | 11.08 (3 h7) | 11.04 (4 h3) | – | |||
5 h1 r3/4 | 3179 | Olesia Povkh | ![]() | – | 11.18 (2 h6) | 11.30 (5 h1) | – | |||
5 h2 r3/4 | 2578 | Gloria Asumnu | ![]() | – | 11.13 (3 h3) | 11.21 (5 h2) | – | |||
5 h3 r3/4 | 1791 | Myriam Soumaré | ![]() | – | 11.07 (2 h1) | 11.13 (5 h3) | – | |||
6 h1 r3/4 | 1796 | Ruddy Zang-Milama | ![]() | – | 11.14w (3 h5) | 11.31 (6 h1) | – | |||
6 h2 r3/4 | 1268 | Ivet Lalova | ![]() | – | 11.06 (2 h3) | 11.31 (6 h2) | – | |||
6 h3 r3/4 | 1963 | Verena Sailer | ![]() | – | 11.12 (3 h1) | 11.25 (6 h3) | – | |||
7 h1 r3/4 | 1869 | Abi Oyepitan | ![]() | – | 11.22 (5 h3) | 11.36 (7 h1) | – | |||
7 h2 r3/4 | 1114 | Sheniqua Ferguson | ![]() | – | 11.35 (3 h2) | 11.32 (7 h2) | – | |||
7 h3 r3/4 | 2433 | Lina Grinčikaitė | ![]() | – | 11.19 (4 h3) | 11.30 (7 h3) | – | |||
8 h2 r3/4 | 2277 | Olga Bludova | ![]() | – | 11.31 (2 h2) | 11.39 (8 h2) | – | |||
8 h3 r3/4 | 3053 | Michelle-Lee Ahye | ![]() | – | 11.28 (3 h4) | 11.32 (8 h3) | – | |||
3 h6 r2/4 | 3335 | Guzel Khubbiyeva | ![]() | – | 11.22 (3 h6) | – | – | |||
4 h2 r2/4 | 2846 | Olga Belkina | ![]() | – | 11.38 (4 h2) | – | – | |||
4 h4 r2/4 | 1958 | Tatjana Pinto | ![]() | – | 11.39 (4 h4) | – | – | |||
4 h5 r2/4 | 2642 | Toea Wisil | ![]() | 11.60 (1 h4) | 11.27w (4 h5) | – | – | |||
4 h6 r2/4 | 1115 | Debbie Ferguson-McKenzie | ![]() | – | 11.32 (4 h6) | – | – | |||
4 h7 r2/4 | 2586 | Damola Osayomi | ![]() | – | 11.36 (4 h7) | – | – | |||
5 h1 r2/4 | 1531 | Kateřina Čechová | ![]() | – | 11.43 (5 h1) | – | – | |||
5 h2 r2/4 | 1868 | Anyika Onuora | ![]() | – | 11.41 (5 h2) | – | – | |||
5 h4 r2/4 | 2769 | Andreea Ogrăzeanu | ![]() | – | 11.44 (5 h4) | – | – | |||
5 h5 r2/4 | 2251 | Chisato Fukushima | ![]() | – | 11.41w (5 h5) | – | – | |||
5 h6 r2/4 | 1070 | Melissa Breen | ![]() | – | 11.34 (5 h6) | – | – | |||
5 h7 r2/4 | 3178 | Nataliya Pohrebniak | ![]() | – | 11.46 (5 h7) | – | – | |||
6 h1 r2/4 | 1314 | Kerri-Ann Mitchell | ![]() | – | 11.49 (6 h1) | – | – | |||
6 h2 r2/4 | 2687 | Marta Jeschke | ![]() | – | 11.42 (6 h2) | – | – | |||
6 h3 r2/4 | 2412 | Phobay Kutu-Akoi | ![]() | – | 11.52 (6 h3) | – | – | |||
6 h4 r2/4 | 3091 | Nimet Karakuş | ![]() | – | 11.62 (6 h4) | – | – | |||
6 h5 r2/4 | 1786 | Véronique Mang | ![]() | – | 11.41w (6 h5) | – | – | |||
6 h6 r2/4 | 1392 | Wei Yongli | ![]() | – | 11.48 (6 h6) | – | – | |||
6 h7 r2/4 | 1989 | Maria Belimpasaki | ![]() | – | 11.63 (6 h7) | – | – | |||
7 h1 r2/4 | 2167 | Tahesia Harrigan-Scott | ![]() | – | 11.59 (7 h1) | – | – | |||
7 h2 r2/4 | 1175 | Yuliya Balykina | ![]() | – | 11.70 (7 h2) | – | – | |||
7 h3 r2/4 | 1431 | Yomara Hinestroza | ![]() | – | 11.56 (7 h3) | – | – | |||
7 h4 r2/4 | 1445 | Feta Ahamada | ![]() | 11.81 (1 h1) | 11.86 (7 h4) | – | – | |||
7 h5 r2/4 | 2126 | Allison Peter | ![]() | – | 11.41w (7 h5) | – | – | |||
7 h6 r2/4 | 3029 | Bamab Napo | ![]() | 12.24 (3 h1) | 12.35 (7 h6) | – | – | |||
7 h7 r2/4 | 1406 | Delphine Atangana | ![]() | 11.71 (1 h2) | 11.82 (7 h7) | – | – | |||
8 h1 r2/4 | 2036 | Fong Yee Pui | ![]() | 12.02 (2 h3) | 11.98 (8 h1) | – | – | |||
8 h2 r2/4 | 2524 | Diane Borg | ![]() | 12.00 (3 h2) | 11.92 (8 h2) | – | – | |||
8 h3 r2/4 | 1798 | Saruba Colley | ![]() | 12.21 (2 h4) | 12.06 (8 h3) | – | – | |||
8 h4 r2/4 | 1330 | Lorène Bazolo | ![]() | 11.87 (1 h3) | 11.90 (8 h4) | – | – | |||
8 h5 r2/4 | 2116 | Dana Abdul Razak | ![]() | 11.91 (2 h1) | 11.81w (8 h5) | – | – | |||
8 h7 r2/4 | 1156 | Kaina Martínez | ![]() | 11.81 (2 h2) | 11.89 (8 h7) | – | – | |||
3 h3 r1/4 | 1410 | Pat Taea | ![]() | 12.47 (3 h3) | – | – | – | |||
3 h4 r1/4 | 2942 | Martina Pretelli | ![]() | 12.41 (3 h4) | – | – | – | |||
4 h1 r1/4 | 3366 | Chauzje Choosha | ![]() | 12.29 (4 h1) | – | – | – | |||
4 h2 r1/4 | 2620 | Shinoona Al-Habsi | ![]() | 12.45 (4 h2) | – | – | – | |||
4 h3 r1/4 | 3025 | Maýsa Rejepowa | ![]() | 12.80 (4 h3) | – | – | – | |||
4 h4 r1/4 | 1447 | Lidiane Lopes | ![]() | 12.72 (4 h4) | – | – | – | |||
5 h1 r1/4 | 2494 | Afa Ismail | ![]() | 12.52 (5 h1) | – | – | – | |||
5 h2 r1/4 | 1013 | Cristina Llovera | ![]() | 12.78 (5 h2) | – | – | – | |||
5 h3 r1/4 | 2944 | Pauline Kwalea | ![]() | 12.90 (5 h3) | – | – | – | |||
5 h4 r1/4 | 2410 | Hala Gezah | ![]() | 13.24 (5 h4) | – | – | – | |||
6 h1 r1/4 | 2217 | Rima Taha | ![]() | 12.66 (6 h1) | – | – | – | |||
6 h2 r1/4 | 2593 | Nafissa Souleymane | ![]() | 12.81 (6 h2) | – | – | – | |||
6 h3 r1/4 | 2384 | Laenly Phoutthavong | ![]() | 13.15 (6 h3) | – | – | – | |||
6 h4 r1/4 | 2565 | Pramila Rijal | ![]() | 13.33 (6 h4) | – | – | – | |||
7 h1 r1/4 | 2021 | Aissata Touré | ![]() | 13.25 (7 h1) | – | – | – | |||
7 h2 r1/4 | 3106 | Asenate Manoa | ![]() | 13.48 (7 h2) | – | – | – | |||
7 h3 r1/4 | 2640 | Rubie Joy Gabriel | ![]() | 13.34 (7 h3) | – | – | – | |||
7 h4 r1/4 | 3343 | Janice Alatoa | ![]() | 13.60 (7 h4) | – | – | – | |||
8 h1 r1/4 | 2349 | Kaingaue David | ![]() | 13.61 (8 h1) | – | – | – | |||
8 h2 r1/4 | 3363 | Fatima Suleiman Dahman | ![]() | 13.95 (8 h2) | – | – | – | |||
8 h4 r1/4 | 1794 | Mihter Wendolin | ![]() | 13.67 (8 h4) | – | – | – | |||
9 h4 r1/4 | 1002 | Tahmina Kohistani | ![]() | 14.42 (9 h4) | – | – | – | |||
AC h3 r1/4 | 2757 | Noor Al-Malki | ![]() | – (DNF h3) | – | – | – | |||
3058 | Semoy Hackett | ![]() | – | [11.04] (DQ h6) | [11.26] (DQ h1) | – | 1 |
Top three in each heat and next ten fastest advanced to the quarter-finals.
Wind | 0.9 m/s |
---|---|
Wind | 0.9. m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Feta Ahamada | ![]() | 11.81 | 0.183 | |||
2 | 9 | Dana Abdul Razak | ![]() | 11.91 | 0.214 | |||
3 | 8 | Bamab Napo | ![]() | 12.24 | 0.176 | |||
4 | 7 | Chauzje Choosha | ![]() | 12.29 | 0.184 | |||
5 | 4 | Afa Ismail | ![]() | 12.52 | 0.223 | |||
6 | 5 | Rima Taha | ![]() | 12.66 | 0.150 | |||
7 | 2 | Aissata Touré | ![]() | 13.25 | 0.198 | |||
8 | 6 | Kaingaue David | ![]() | 13.61 | 0.169 |
Wind | -0.2 m/s |
---|---|
Wind | -0.2 m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Delphine Atangana | ![]() | 11.71 | 0.168 | |||
2 | 9 | Kaina Martínez | ![]() | 11.81 | 0.157 | |||
3 | 5 | Diane Borg | ![]() | 12.00 | 0.164 | |||
4 | 6 | Shinoona Al-Habsi | ![]() | 12.45 | 0.233 | |||
5 | 7 | Cristina Llovera | ![]() | 12.78 | 0.178 | |||
6 | 2 | Nafissa Souleymane | ![]() | 12.81 | 0.210 | |||
7 | 3 | Asenate Manoa | ![]() | 13.48 | 0.178 | |||
8 | 4 | Fatima Suleiman Dahman | ![]() | 13.95 | 0.185 |
Wind | 0.2 m/s |
---|---|
Wind | 0.2 m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lorène Bazolo | ![]() | 11.87 | 0.177 | |||
2 | 2 | Fong Yee Pui | ![]() | 12.02 | 0.156 | |||
3 | 7 | Pat Taea | ![]() | 12.47 | 0.152 | |||
4 | 8 | Maýsa Rejepowa | ![]() | 12.80 | 0.196 | |||
5 | 9 | Pauline Kwalea | ![]() | 12.90 | 0.201 | |||
6 | 6 | Laenly Phoutthavong | ![]() | 13.15 | 0.251 | |||
7 | 4 | Rubie Joy Gabriel | ![]() | 13.34 | 0.211 | |||
3 | Noor Al-Malki | ![]() | – | 0.172 |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Toea Wisil | ![]() | 11.60 | 0.370 | |||
2 | 2 | Saruba Colley | ![]() | 12.21 | 0.180 | |||
3 | 1 | Martina Pretelli | ![]() | 12.41 | 0.156 | |||
4 | 7 | Lidiane Lopes | ![]() | 12.72 | 0.220 | |||
5 | 5 | Hala Gezah | ![]() | 13.24 | 0.211 | |||
6 | 4 | Pramila Rijal | ![]() | 13.33 | 0.267 | |||
7 | 3 | Janice Alatoa | ![]() | 13.60 | 0.335 | |||
8 | 9 | Mihter Wendolin | ![]() | 13.67 | 0.275 | |||
9 | 8 | Tahmina Kohistani | ![]() | 14.42 | 0.211 |
Top three in each heat and next fastest advanced to the semi-finals.
Wind | 0.4 m/s |
---|---|
Wind | 0.4 m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kelly-Ann Baptiste | ![]() | 10.96 | 0.132 | |||
2 | 4 | Myriam Soumaré | ![]() | 11.07 | 0.143 | |||
3 | 5 | Verena Sailer | ![]() | 11.12 | 0.140 | |||
4 | 6 | Ezinne Okparaebo | ![]() | 11.14 | 0.145 | |||
5 | 9 | Kateřina Čechová | ![]() | 11.43 | 0.155 | |||
6 | 8 | Kerri-Ann Mitchell | ![]() | 11.49 | 0.162 | |||
7 | 2 | Tahesia Harrigan-Scott | ![]() | 11.59 | 0.144 | |||
8 | 3 | Fong Yee Pui | ![]() | 11.98 | 0.157 |
Wind | 1.5 m/s |
---|---|
Wind | 1.5 m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Carmelita Jeter | ![]() | 10.83 | 0.176 | |||
2 | 4 | Olga Bludova | ![]() | 11.31 | 0.149 | |||
3 | 5 | Sheniqua Ferguson | ![]() | 11.35 | 0.166 | |||
4 | 7 | Olga Belkina | ![]() | 11.38 | 0.184 | |||
5 | 8 | Anyika Onuora | ![]() | 11.41 | 0.154 | |||
6 | 2 | Marta Jeschke | ![]() | 11.42 | 0.168 | |||
7 | 9 | Yuliya Balykina | ![]() | 11.70 | 0.154 | |||
8 | 3 | Diane Borg | ![]() | 11.92 | 0.155 |
Wind | 1.5 m/s |
---|---|
Wind | 1.5 m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Veronica Campbell-Brown | ![]() | 10.94 | 0.166 | |||
2 | 6 | Ivet Lalova | ![]() | 11.06 | 0.144 | |||
3 | 5 | Gloria Asumnu | ![]() | 11.13 | 0.163 | |||
4 | 9 | Lina Grinčikaitė | ![]() | 11.19 | 0.134 | |||
5 | 7 | Abi Oyepitan | ![]() | 11.22 | 0.153 | |||
6 | 8 | Phobay Kutu-Akoi | ![]() | 11.52 | 0.140 | |||
7 | 2 | Yomara Hinestroza | ![]() | 11.56 | 0.164 | |||
8 | 3 | Saruba Colley | ![]() | 12.06 | 0.155 |
Wind | 0.7 m/s |
---|---|
Wind | 0.7 m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Blessing Okagbare | ![]() | 10.93 | 0.167 | |||
2 | 7 | Tianna Madison | ![]() | 10.97 | 0.165 | |||
3 | 4 | Michelle-Lee Ahye | ![]() | 11.28 | 0.169 | |||
4 | 5 | Tatjana Pinto | ![]() | 11.39 | 0.151 | |||
5 | 9 | Andreea Ogrăzeanu | ![]() | 11.44 | 0.185 | |||
6 | 8 | Nimet Karakuş | ![]() | 11.62 | 0.141 | |||
7 | 3 | Feta Ahamada | ![]() | 11.86 | 0.175 | |||
8 | 2 | Lorène Bazolo | ![]() | 11.90 | 0.157 |
Wind | 2.2 m/s |
---|---|
Wind | 2.2 m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Allyson Felix | ![]() | 11.01w | 0.183 | |||
2 | 5 | Rosângela Santos | ![]() | 11.07w | 0.162 | |||
3 | 7 | Ruddy Zang-Milama | ![]() | 11.14w | 0.164 | |||
4 | 3 | Toea Wisil | ![]() | 11.27w | 0.132 | |||
5 | 9 | Chisato Fukushima | ![]() | 11.41w | 0.152 | |||
6 | 8 | Véronique Mang | ![]() | 11.41w | 0.130 | |||
7 | 6 | Allison Peter | ![]() | 11.41w | 0.213 | |||
8 | 2 | Dana Abdul Razak | ![]() | 11.81w | 0.185 |
Wind | 1.5 m/s |
---|---|
Wind | 1.5 m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ![]() | 11.00 | 0.175 | |||
2 | 6 | Olesia Povkh | ![]() | 11.18 | 0.142 | |||
3 | 9 | Guzel Khubbiyeva | ![]() | 11.22 | 0.140 | |||
4 | 7 | Debbie Ferguson-McKenzie | ![]() | 11.32 | 0.160 | |||
5 | 8 | Melissa Breen | ![]() | 11.34 | 0.164 | |||
6 | 3 | Wei Yongli | ![]() | 11.48 | 0.170 | |||
7 | 2 | Bamab Napo | ![]() | 12.35 | 0.185 | |||
4 | Semoy Hackett | ![]() | [11.04] | [0.169] | 2 |
Wind | 1.3 m/s |
---|---|
Wind | 1.3 m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Murielle Ahouré | ![]() | 10.99 | 0.148 | |||
2 | 5 | LaVerne Jones | ![]() | 11.07 | 0.170 | |||
3 | 6 | Kerron Stewart | ![]() | 11.08 | 0.160 | |||
4 | 9 | Damola Osayomi | ![]() | 11.36 | 0.189 | |||
5 | 7 | Nataliya Pohrebniak | ![]() | 11.46 | 0.158 | |||
6 | 8 | Maria Belimpasaki | ![]() | 11.63 | 0.201 | |||
7 | 3 | Delphine Atangana | ![]() | 11.82 | 0.175 | |||
8 | 2 | Kaina Martínez | ![]() | 11.89 | 0.180 |
Top four in each heat advanced to the final.
Wind | 0.0 m/s |
---|---|
Wind | 0.0 m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Carmelita Jeter | ![]() | 10.83 | 0.161 | |||
2 | 4 | Veronica Campbell-Brown | ![]() | 10.89 | 0.139 | |||
3 | 7 | Rosângela Santos | ![]() | 11.17 | 0.164 | |||
4 | 8 | LaVerne Jones | ![]() | 11.22 | 0.155 | |||
5 | 3 | Olesia Povkh | ![]() | 11.30 | 0.146 | |||
6 | 9 | Ruddy Zang-Milama | ![]() | 11.31 | 0.151 | |||
7 | 2 | Abi Oyepitan | ![]() | 11.36 | 0.151 | |||
5 | Semoy Hackett | ![]() | [11.26] | [0.182] | 3 |
Wind | 1.2 m/s |
---|---|
Wind | 1.2 m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ![]() | 10.85 | 0.147 | |||
2 | 4 | Allyson Felix | ![]() | 10.94 | 0.161 | |||
3 | 5 | Kelly-Ann Baptiste | ![]() | 11.00 | 0.111 | |||
4 | 3 | Ezinne Okparaebo | ![]() | 11.10 | 0.144 | |||
5 | 9 | Gloria Asumnu | ![]() | 11.21 | 0.164 | |||
6 | 7 | Ivet Lalova | ![]() | 11.31 | 0.149 | |||
7 | 2 | Sheniqua Ferguson | ![]() | 11.32 | 0.161 | |||
8 | 8 | Olga Bludova | ![]() | 11.39 | 0.153 |
Wind | 1.0 m/s |
---|---|
Wind | 1.0 m/s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Blessing Okagbare | ![]() | 10.92 | 0.142 | |||
2 | 6 | Tianna Madison | ![]() | 10.92 | 0.150 | |||
3 | 5 | Murielle Ahouré | ![]() | 11.01 | 0.156 | |||
4 | 8 | Kerron Stewart | ![]() | 11.04 | 0.161 | |||
5 | 4 | Myriam Soumaré | ![]() | 11.13 | 0.157 | |||
6 | 9 | Verena Sailer | ![]() | 11.25 | 0.141 | |||
7 | 3 | Lina Grinčikaitė | ![]() | 11.30 | 0.136 | |||
8 | 2 | Michelle-Lee Ahye | ![]() | 11.32 | 0.176 |
Wind | 1.5 m/s |
---|---|
Wind | 1.5 m.s |
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ![]() | 10.75 | 0.153 | |||
2 | 5 | Carmelita Jeter | ![]() | 10.78 | 0.153 | |||
3 | 4 | Veronica Campbell-Brown | ![]() | 10.81 | 0.143 | |||
4 | 9 | Tianna Madison | ![]() | 10.85 | 0.171 | |||
5 | 8 | Allyson Felix | ![]() | 10.89 | 0.176 | |||
6 | 2 | Kelly-Ann Baptiste | ![]() | 10.94 | 0.128 | |||
7 | 3 | Murielle Ahouré | ![]() | 11.00 | 0.156 | |||
8 | 6 | Blessing Okagbare | ![]() | 11.01 | 0.165 |