| Name | Lausanne |
|---|---|
| Administrative division | Vaud |
| Country | Switzerland |
| Notes | Lausanne was awarded with the Olympic Cup in 1944. |
People born here (96) |
||||||
| Edmée Abetel | ALP | Olympics | 1952 | 26 November 1922 | ||
| Tadeusz Adamowski | IHO | Olympics/Coach | 1928 | 19 November 1901 | ||
| Sarah Atcho-Jaquier | ATH | Olympics | 2016—2024 | 1 June 1995 | ||
| Fred Auckenthaler | IHO | Olympics | 1924 | 29 September 1899 | ||
| Timea Bacsinszky | TEN | Olympics | 2008—2016 | 8 June 1989 | ||
| Bernard Bagnoud | IHO | Olympics | 1956 | 10 February 1932 | ||
| Samuel Barata | ATH | Olympics | 2024 | 19 July 1993 | ||
| Elvira Barbey | FSK | Olympics | 1928 | 7 August 1892 | ||
| Vullnet Basha | FBL | Non-starter | 2012 | 11 July 1990 | ||
| Olivier Beer | CTR | Olympics | 2016 | 18 October 1990 | ||
| Laurence Bidaud | CUR | Olympics/Coach | 2002—2024 | 22 March 1968 | ||
| Noah Bodenstein | FSK | YOG/Athlete Oath Taker | 2020 | 14 October 2004 | ||
| Corinne Bodmer | FRS | Olympics | 1998—2002 | 23 September 1970 | ||
| Sylvain Bolay | CRD | Olympics | 1992 | 31 October 1963 | ||
| Bobby Breiter | IHO | Olympics | 1928 | 28 March 1909 | ||
| Paul Breittmayer | FEN | Referee | 1900—1924 | 25 July 1863 | ||
| Daniel Brélaz | Other | 2016 | 4 January 1950 | |||
| Eric Brochon | WPO | Olympics | 1928 | 13 July 1905 | ||
| Robin Brock-Hollinshead | ALP | Olympics | 1956 | 30 July 1928 | ||
| Nathalie Brugger | SAL | Olympics | 2008—2016 | 25 December 1985 | ||
| Patricia Brülhart | SWM | Olympics | 1984—1988 | 29 January 1968 | ||
| Pat Burgener | SBD | Olympics | 2018—2026 | 1 June 1994 | ||
| Ayis Capéronis | SWM | Olympics | 1968 | 21 March 1950 | ||
| Pano Capéronis | SWM | Olympics | 1964—1968 | 16 August 1947 | ||
| François Carrard | Other | 2003 | 19 January 1938 | |||
| Luigi Carrozza | BBL | Olympics | 1992—2000 | 17 June 1969 | ||
| Jean Cerottini | FEN | Olympics | 1960 | 19 October 1938 | ||
| Maurice Chollet | BKB | Olympics | 1948—1952 | 23 December 1927 | ||
| René Courvoisier | HOC | Olympics | 1936 | 9 June 1907 | ||
| Felipe Dana | POL | YOG Non-Medal | 2018 | |||
| Jean-Daniel Dätwyler | ALP | Olympics | 1968 | 2 April 1945 | ||
| Arno de Planta | SAL | Olympics | 2024 | 12 March 1999 | ||
| Jean-Romain Delaloye | DIV | Olympics | 2000—2004 | 3 June 1981 | ||
| Barnabé Delarze | ROW | Olympics | 2016—2020 | 30 June 1994 | ||
| Henri Demiéville | SWM/WPO | Olympics | 1920—1924 | 22 December 1888 | ||
| Alexandre Dénéréaz | MUS | Olympics | 1928 | 31 July 1875 | ||
| Romain Détraz | FRS | Olympics | 2022—2026 | 21 December 1993 | ||
| Nathalie Dielen | ARC | Olympics | 2008—2012 | 16 March 1966 | ||
| Gérard Dubi | IHO | Olympics | 1972 | 27 November 1943 | ||
| Virginie Faivre | FRS | Olympics/Administrator | 2014—2019 | 6 September 1982 | ||
| Patrick Ferland | SWM | Olympics | 1984—1988 | 12 September 1965 | ||
| Pamela Fischer | SWA | Olympics | 2012 | 7 April 1988 | ||
| Willy Fitting | FEN | Olympics | 1952 | 25 January 1925 | ||
| Raymond Gafner | Administrator | 1965—2002 | 17 February 1915 | |||
| Frédy Girardet | Other | 1997 | 17 November 1936 | |||
| Gérold Gonvers | SHO | Non-Medal | 1900 | 9 April 1863 | ||
| Marius Jaccard | IHO | Olympics | 1920—1924 | 27 March 1898 | ||
| Ernest Jacquet | IHO | Olympics/Referee | 1924—1936 | 25 September 1886 | ||
| Yvette Jaggi | Other | 1997 | 11 February 1941 | |||
| Maud Jayet | SAL | Olympics | 2020—2024 | 3 April 1996 | ||
| Pierre Kőszáli | ALP | Olympics | 1992 | 11 January 1971 | ||
| Philippe Leemann | BKB | Referee | 2004 | 20 January 1957 | ||
| Charly Légeret | HOC | Olympics | 1936 | 19 August 1909 | ||
| Margareta, Crown Princess of Romania | Other | 2015 | 26 March 1949 | |||
| Florio Martel | HOC | Olympics/Non-starter | 1948—1952 | 2 March 1923 | ||
| Alexandre Maspoli | ATH/SKL/WLF | Olympics/1906 | 1906—1924 | 29 September 1875 | ||
| Édouard Mauris | HOC | Olympics | 1928 | 28 April 1908 | ||
| Francis-Marius Messerli | Other | 25 June 1888 | ||||
| Kim Métraux | GLF | Olympics | 2020 | 21 May 1995 | ||
| Roger Moret | MUS | Olympics | 1928 | 25 September 1901 | ||
| Binta Ndiaye | JUD | Olympics | 2024 | 4 October 2004 | ||
| Dimitrios Negrepontis | ALP/CCS | Olympics/Opening Flagbearer | 1936 | 25 March 1915 | ||
| Jedrij Notz | ALP | Olympics | 2010 | 6 September 1974 | ||
| François Pache | FSK | Olympics/Closing Flagbearer | 1952—1956 | 1 June 1932 | ||
| Robert Perret | SAL | Olympics | 1980 | 4 May 1946 | ||
| André Pettineroli | SKL | Olympics | 1928 | 20 December 1902 | ||
| Bertrand Piccard | Other | 1999 | 1 March 1958 | |||
| Yves Platel | SWM | Olympics | 2000—2004 | 7 December 1977 | ||
| Jean Presset | Other | 1998 | 1 October 1925 | |||
| Anita Protti | ATH | Olympics | 1988 | 4 August 1964 | ||
| Paul Ramelet | SAL | Olympics | 1964 | 27 November 1909 | ||
| Tiziana Realini | EVE | Olympics | 2008 | 3 March 1984 | ||
| Gabriel Reymond | ATH | Olympics/Non-starter | 1952—1960 | 15 April 1923 | ||
| William de Rham | EJP | Olympics | 1956 | 22 August 1922 | ||
| Alfred Roch | CCS | Olympics | 1952 | 8 June 1925 | ||
| Emmanuelle Rol | SAL | Olympics | 2008 | 6 August 1986 | ||
| Roger Rouge | SAL | Olympics | 1964 | 1 June 1914 | ||
| Marjorie Sagne | SWM | Olympics | 2004 | 3 March 1985 | ||
| Olivier Schaffter | JUD | Olympics | 1988—1992 | 7 October 1964 | ||
| Théry Schir | CTR | Olympics | 2016—2020 | 18 February 1993 | ||
| Michel Steininger | FEN | Olympics | 1960—1968 | 5 February 1935 | ||
| Cyrille Thièry | CTR | Olympics | 2016—2020 | 27 September 1990 | ||
| Anne-Sophie Thilo | SAL | Olympics | 2008 | 3 December 1987 | ||
| Roger Toffel | HOC | Olympics | 1936 | 8 October 1909 | ||
| Gaston Tschirren | FBL | Olympics | 1928 | 3 February 1906 | ||
| Julian Vasey | ALP | Olympics | 1968 | 26 April 1950 | ||
| Emi Vauthey | GRY | Torch Bearer | 2020 | 26 September 1992 | ||
| Roger Verey | ROW | Olympics | 1936 | 14 March 1912 | ||
| Hugo Vonlanthen | HOC | Olympics | 1952 | 12 June 1930 | ||
| Stan Wawrinka | TEN | Olympics/Opening Flagbearer | 2008—2024 | 28 March 1985 | ||
| Brandie Wilkerson | VBV | Olympics | 2020—2024 | 1 July 1992 | ||
| Lydia Zanchi | Other | 1979 | 18 February 1905 | |||
| Roland Zaninetti | HOC | Olympics | 1960 | 1 May 1936 | ||
| Oswald Zappelli | FEN | Olympics | 1948—1952 | 27 October 1913 | ||
| Jean-Pierre Ziegert | SAL | Olympics | 1996 | 24 September 1968 | ||
| Françoise Zweifel | Other | 2003 | ||||
People who died here (80) |
||||||
| Edmée Abetel | ALP | Olympics | 1952 | 14 April 2002 | ||
| Elie Adda | FEN | Olympics | 1928 | 11 August 1975 | ||
| Jacobo, Duque de Alba | POL | Olympics/Administrator | 1920—1927 | 24 September 1953 | ||
| Roland Annen | HOC | Olympics | 1936 | 28 August 2005 | ||
| René Ansermoz | BOB | Olympics | 1928 | 23 March 1963 | ||
| Alex Berner | SKN | Olympics | 1928 | 25 May 1971 | ||
| Angelos Bolanaki | Administrator | 1910—1963 | 26 July 1963 | |||
| Suzy Bonnard | FEN | Olympics | 1924 | 2 February 1967 | ||
| Karl Borner | ATH | Olympics/Non-starter | 1924—1936 | 6 November 1973 | ||
| Ernest Bory | LIT | Olympics | 1948 | 16 March 1979 | ||
| Bobby Breiter | IHO | Olympics | 1928 | 19 November 1985 | ||
| Daniel Brélaz | Other | 2016 | 28 December 2025 | |||
| Bishop Charles Brent | Administrator | 1914—1916 | 27 March 1929 | |||
| Eric Brochon | WPO | Olympics | 1928 | 11 March 1991 | ||
| Constant Bucher | ATH | Olympics/Non-starter | 1920—1936 | 11 March 1985 | ||
| François Carrard | Other | 2003 | 9 January 2022 | |||
| Aníbal, Comte de Cartagena | FEN | Referee | 1900 | 25 September 1929 | ||
| Hans Cattini | IHO | Olympics | 1936—1948 | 3 April 1987 | ||
| Maurice Chollet | BKB | Olympics | 1948—1952 | 22 February 2017 | ||
| Jean-Pascal Delamuraz | Other | 1981 | 4 October 1998 | |||
| Alexandre Dénéréaz | MUS | Olympics | 1928 | 25 July 1947 | ||
| Susy Devenoges | ATH | Non-starter | 1928 | 25 November 1991 | ||
| Gustave Doret | MUS | Olympics/Referee | 1912—1928 | 19 April 1943 | ||
| Franz Eha | ATH | Olympics | 1936 | August 1974 | ||
| Carlo Fassi | FSK | Olympics | 1948—1952 | 20 March 1997 | ||
| Édouard Fitting | FEN | Olympics/Non-starter/Referee | 1920—1936 | 7 July 1945 | ||
| Emma Fitting | FEN | Olympics | 1924 | 13 November 1986 | ||
| Frédéric Fitting | FEN | Olympics | 1920—1936 | 18 October 1998 | ||
| Karel Frankenstein | ATH | Olympics | 1920 | 11 February 1954 | ||
| Robert Fulda | FBL | Coach | 1912 | 16 February 1944 | ||
| Raymond Gafner | Administrator | 1965—2002 | 26 November 2002 | |||
| Alfred Gaschen | ATH | Olympics | 1920 | 15 November 1977 | ||
| Albert, Comte Gautier-Vignal | FEN | Olympics/Referee/Administrator | 1900—1939 | 18 October 1939 | ||
| Nikolay Georgiev | Other | 1983 | 2005 | |||
| Julio Gerlein Comelín | Administrator | 1936—1986 | 18 October 1986 | |||
| Louis Gilliéron | HOC | Olympics | 1936 | 28 March 1995 | ||
| Jean-Paul Giubini | HOC | Olympics | 1960 | 1 March 1979 | ||
| Walter Graf | BOB | Olympics | 1968 | 2 February 2021 | ||
| Maurice Gueissaz | ROW | Olympics | 1948 | 11 November 1998 | ||
| Joseph Ferdinand Gueldry | PNT | Olympics | 1912 | 17 February 1945 | ||
| Bernard Guggenheim | ATH | Non-starter | 1920 | 10 January 1982 | ||
| Roger-Claude Guignard | SAL | Olympics | 1980 | 28 August 2022 | ||
| Marcel Haëntjens | CQT | Olympics | 1900 | 2 June 1915 | ||
| Ernest Jacquet | IHO | Olympics/Referee | 1924—1936 | 30 September 1969 | ||
| Ernst Krebs | WRE | Olympics | 1936 | 10 June 1997 | ||
| Alphonse Laverrière | ATT | Olympics/Referee | 1912—1924 | 11 March 1954 | ||
| Gottfried Lüscher | ATH | Non-starter | 1928 | 16 May 1996 | ||
| Roland Magnenat | WLF | Olympics | 1952 | 8 October 1991 | ||
| Milo Martin | SKL | Olympics | 1928 | 26 July 1970 | ||
| Paul Martin | ATH/LIT | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 1920—1936 | 28 April 1987 | ||
| Édouard Mauris | HOC | Olympics | 1928 | 21 June 1995 | ||
| Francis-Marius Messerli | Other | 16 March 1975 | ||||
| Roger Moret | MUS | Olympics | 1928 | 25 November 1972 | ||
| Sepp Mühlbauer | SJP | Olympics | 1928 | 13 February 1995 | ||
| Gaston Mühlegg | Administrator | 1949—1958 | 3 August 1958 | |||
| Numa Müller | HOC | Non-starter | 1936 | 22 April 1994 | ||
| Olga Mutanda | ATH | Olympics | 1992 | 27 February 2014 | ||
| Pierre Pasche | HOC | Olympics | 1948 | 14 April 1988 | ||
| Denis Perret | WRE | Non-starter | 1924—1936 | 9 December 1977 | ||
| Jean Presset | Other | 1998 | 22 February 2017 | |||
| Paul Reinbold | FEN | Non-starter/Administrator | 1906—1922 | 10 February 1954 | ||
| Ferrán Riba | Other | 1988 | 15 July 2014 | |||
| Maurice Rieder | ROW | Olympics | 1928 | 25 December 1979 | ||
| Franziska Rochat-Moser | ATH | Olympics | 1992—1996 | 7 March 2002 | ||
| Jean-Pierre Roche | HOC | Olympics | 1948—1952 | 3 April 1998 | ||
| Theo, Conte Rossi Di Montelera | BOB | Olympics | 1932 | 3 November 1991 | ||
| Roger Rouge | SAL | Olympics | 1964 | 4 August 1986 | ||
| Philip Sandblom | SAL | Olympics | 1928 | 21 February 2001 | ||
| Frank Séchehaye | FBL | Olympics | 1928 | 13 February 1982 | ||
| Max Sillig | IHO | Olympics/Coach/Administrator | 1920—1922 | 15 November 1959 | ||
| Georgios Skouzes | TEN | 1906 | 1906 | 25 July 1973 | ||
| Karol Szymanowski | MUS | Referee | 1924 | 29 March 1937 | ||
| Archambauld, Comte de Talleyrand-Périgord | Administrator | 1899—1903 | 18 April 1918 | |||
| Gonzalo, Duque de las Torres | Administrator | 1902—1921 | 18 October 1921 | |||
| Julian Vasey | ALP | Olympics | 1968 | 27 May 1979 | ||
| Julie Vlasto | TEN | Olympics | 1924 | 2 March 1985 | ||
| Hugo Vonlanthen | HOC | Olympics | 1952 | 28 April 2009 | ||
| Bo Westerberg | SAL | Olympics | 1936 | 2 October 1991 | ||
| Jean Weymann | HOC | Referee | 1948 | 5 March 1995 | ||
| Oswald Zappelli | FEN | Olympics | 1948—1952 | 3 April 1968 | ||