Name | Lima |
---|---|
Administrative division | Lima |
Country | Peru |
People born here (202) |
||||||
Fiorella Aíta | PER | VVO | Olympics | 2000 | 13 July 1977 | |
Isabel Allende | CHI | Other | 2 August 1942 | |||
Alejandro Alvizuri | PER | SWM | Olympics | 1984—1992 | 18 April 1968 | |
Rodolfo Ángeles | PER | FBL | YOG | 2014 | 2 March 1999 | |
Jaime Aparicio | COL | ATH | Olympics/Other | 1948—1956 | 17 August 1929 | |
Javier Aramburú Menchaca | PER | Administrator | 1969—1972 | 1918 | ||
Manuel Arce | PER | BKB | Olympics | 1936 | 25 December 1909 | |
Humberto Arguedas | PER | FBL | Olympics | 1960 | 31 October 1937 | |
Jorge Arias | PER | SWM | Olympics | 1996 | 24 September 1972 | |
Mariafe Artacho | AUS | VBV | Olympics | 2016—2020 | 24 October 1993 | |
Víctor Aspillaga | PER | ROW | Olympics | 2012 | 2 July 1985 | |
Eduardo Astengo Campodónico | PER | Administrator | 1955—1956 | 26 June 1909 | ||
Daniel Ayora | PER | SWM | Olympics | 1980 | 23 June 1964 | |
María Pia Ayora | PER | SWM | Olympics | 1980 | 1 June 1962 | |
Manuel Bacigalupo | PER | CRD | Olympics | 1936 | 25 December 1916 | |
Rolando Bacigalupo | PER | BKB | Olympics | 1936 | 14 August 1914 | |
Sixto Barrera | PER | WRE | Olympics/Other | 2008 | 17 September 1983 | |
Talía Barrios | PER | SWM | Olympics | 2000 | 22 November 1980 | |
Enrique Barúa | PER | FEN | Olympics/Other | 1968—1972 | 27 July 1950 | |
Joel Basaldua | PER | WRE | Olympics | 1996 | 22 June 1974 | |
Mario Bazán | PER | ATH | Olympics | 2012 | 1 September 1987 | |
Óscar Benalcázar | PER | BKB | Olympics | 1964 | 3 November 1942 | |
Alfredo Benavides | PER | Administrator | 1923—1967 | 30 August 1880 | ||
Lorena Blanco | PER | BDM | Olympics | 2004 | 22 July 1977 | |
Carmela Bolívar | PER | ATH | Olympics | 1980 | 23 April 1957 | |
Esteban Boza | PER | SHO | Olympics | 1984—1996 | 22 August 1966 | |
Francisco Boza | PER | SHO | Olympics/Other | 1980—2016 | 19 September 1964 | |
Karin Brandes | PER | SWM | Olympics | 1984 | 26 September 1967 | |
Eloy Campos | PER | FBL | Olympics | 1960 | 31 May 1942 | |
Herminio Campos | PER | FBL | Olympics | 1960 | 25 April 1937 | |
Roberto Carcelén | PER | CCS | Olympics/Other | 2010—2014 | 8 September 1970 | |
Hugo Carmona | PER | FBL | Olympics | 1960 | 1 April 1939 | |
Marko Carrillo | PER | SHO | Olympics | 2016—2020 | 4 July 1988 | |
Fabrián Caytuiro | PER | FBL | YOG | 2014 | 1 July 1999 | |
Luisa Cervera | PER | VVO | Olympics | 1984—1988 | 4 June 1964 | |
Consuelo Changanachi | PER | SWM | Olympics | 1968 | 7 September 1951 | |
Leyla Chihuán | PER | VVO | Olympics/Non-starter | 1996—2000 | 4 September 1975 | |
Raquel Chumpitaz | PER | VVO | Olympics | 1980 | 11 February 1962 | |
Jean Colbach | LUX | ATH | Olympics | 1920 | 2 January 1897 | |
Manuel Consiglieri | PER | ATH | Olympics | 1948 | 15 November 1915 | |
Verónica Contreras | PER | VVO | Olympics | 1996 | 8 June 1977 | |
Cristina Cornejo | PER | WLF | Olympics | 2008 | 9 June 1985 | |
Sandra Crousse | PER | SWM | Olympics | 1984 | 7 May 1966 | |
Iván Cruz | PER | FBL | YOG | 2014 | 24 May 1999 | |
Fernando Cuenca | PER | CRD | Olympics | 1972 | 1 July 1950 | |
Fiorella Cueva | PER | WLF | Olympics/YOG | 2014—2016 | 4 February 1998 | |
Miguel Dasso Hoke | PER | Administrator | 1941—1955 | 1 March 1890 | ||
Willy Dasso | PER | BKB | Olympics | 1936 | 10 January 1917 | |
Ricardo De Zevallos | PER | TEN | Non-Medal | 1900 | 19 October 1871 | |
Alberto Denegri | PER | FBL | Coach | 1936 | 7 August 1906 | |
Alfredo Deza | PER | ATH | Olympics | 2004 | 24 August 1979 | |
Carlos Di Laura | PER | TEN | Non-Medal | 1984 | 19 October 1964 | |
Eduardo Dibós | PER | Administrator | 1933—1987 | 28 January 1897 | ||
Enrique Dibós | PER | SHO | Olympics | 1960—1964 | 25 September 1932 | |
Iván Dibós | PER | Administrator | 1982—2019 | 18 January 1939 | ||
Julissa Díez | PER | TKW | Olympics | 2016 | 5 June 1989 | |
María Doig | PER | FEN | Olympics | 2008—2020 | 13 August 1991 | |
Virgilio Drago | PER | BKB | Olympics | 1948 | 1925 | |
Daniel Eral | PER | FBL | Olympics | 1960 | 17 October 1940 | |
Denisse Fajardo | PER | VVO | Olympics/Non-starter | 1980—1988 | 1 July 1964 | |
Arturo Ferreyros | PER | BKB | Olympics | 1948 | 12 October 1924 | |
Fernando Ferreyros | PER | JUD | Olympics | 1984 | 16 August 1960 | |
Mauricio Fiol | PER | SWM | Olympics | 2012 | 26 March 1994 | |
Antonio Flecha | PER | BKB | Olympics | 1936 | 14 April 1912 | |
Zacarías Flores | PER | BOX | Non-starter | 1936 | ||
Luisa Fuentes | PER | VVO | Olympics | 1968—1976 | 19 August 1948 | |
Miriam Gallardo | PER | VVO | Olympics | 1984—1988 | 2 May 1968 | |
Pedro Gálvez Velarde | PER | Other | 1990 | 5 November 1906 | ||
Pedro García Miro Elguera | PER | SHO | Olympics | 1960 | 2 May 1928 | |
Pedro García Miro George | PER | SHO | Olympics | 1980—1984 | 1 March 1953 | |
Carina Ana García | BOL | SHO | Olympics | 2016 | 3 January 1984 | |
Kimberly García | PER | ATH | Olympics/YOG/Other | 2010—2020 | 19 October 1993 | |
Rosa García | PER | VVO | Olympics/Non-starter/Other | 1980—2000 | 21 May 1964 | |
José Carlos Godoy | PER | BKB | Olympics | 1936 | 19 December 1911 | |
Efraín Gusquiza | PER | WLF | Olympics | 1968 | 13 March 1945 | |
José Guzmán | PER | BKB | Olympics | 1964 | 10 May 1937 | |
Sídney Guzmán | PER | WRE | Olympics/Other | 2004 | 12 October 1977 | |
Diego Haro | PER | FBL | Referee | 2016 | 18 December 1982 | |
Aurora Heredia | PER | VVO | Olympics | 1980 | 13 September 1959 | |
Hugo Higueras | PER | FEN | Olympics | 1948 | 22 September 1910 | |
Alfredo Hohagen Díez Canseco | PER | Administrator | 1962—1964 | 16 February 1904 | ||
Carlos Hora | PER | SHO | Olympics | 1980—1988 | 1 September 1945 | |
Luis Horna | PER | TEN | Olympics | 2004 | 14 September 1980 | |
Karen Horning | PER | SWM | Olympics | 1988 | 28 November 1966 | |
Kathy Horny | PER | VVO | Olympics | 1988 | 11 November 1969 | |
Junior Huerto | PER | FBL | YOG | 2014 | 26 April 1999 | |
Alfredo Hunger | PER | SWM | Olympics | 1972 | 3 January 1955 | |
César Injoque | PER | SHO | Olympics | 1948 | 10 November 1898 | |
Luis Jacob | PER | BKB | Olympics | 1936 | 13 August 1912 | |
Sebastián Jahnsen | PER | SWM | Olympics | 2012 | 8 September 1990 | |
Esperanza Jiménez | PER | VVO | Olympics | 1968 | 20 July 1942 | |
Sara Joya | PER | VVO | Olympics | 1996 | 22 February 1976 | |
Conrado Kuhn | PER | SWM | Non-starter | 1936 | 4 October 1915 | |
Enrique Labó | PER | FBL | Referee | 1980 | 2 March 1939 | |
José María Larrañaga | PER | SWM | Olympics | 1980 | 7 July 1963 | |
Walter Ledgard Buse | PER | SWM | Olympics | 1964 | 3 January 1945 | |
Walter Ledgard Jiménez | PER | SWM | Olympics | 1936 | 25 October 1915 | |
Tony Ledgard | PER | CTR | Olympics | 1992 | 17 December 1971 | |
Javier León | PER | WRE | Olympics | 1972 | 30 July 1953 | |
Renzo León | PER | ROW | Olympics | 2016 | 14 August 1990 | |
Silvia León | PER | VVO | Olympics | 1980 | 22 February 1958 | |
Mónica Liyau | PER | TTE | Olympics | 1988 | 18 August 1967 | |
Armando López-Torres | PER | SHO | Olympics | 1956—1964 | 22 February 1928 | |
Juan López | PER | ROW | Olympics | 1968 | 16 October 1934 | |
José Lúcar | PER | BOX | Olympics | 2020 | 11 September 1992 | |
Teodoro Luña | PER | FBL | Olympics | 1960 | 29 October 1938 | |
Daniela Macías | PER | BDM | Olympics/YOG | 2014—2020 | 9 October 1997 | |
Natalia Málaga | PER | VVO | Olympics | 1980—2000 | 26 January 1964 | |
Luis Mantilla | PER | SHO | Olympics | 1948 | 18 April 1911 | |
Carlos Marcenaro | PER | ATH | Olympics | 1936 | 12 August 1912 | |
Rolando Marchinares | PER | WLF | Olympics | 1988—1992 | 21 November 1966 | |
Luis Marrou Correa | PER | Administrator | 1956—1962 | 21 June 1896 | ||
Marco Matellini | PER | SHO | Olympics | 2008 | 18 January 1972 | |
José Mazzini | PER | CRD/CTR | Olympics | 1936 | 9 December 1909 | |
Héctor Menacho | PER | ROW | Olympics | 1968 | 26 May 1928 | |
Ana Karina Méndez | PER | GAR | YOG | 2014 | 3 February 1999 | |
Enrique Mendizábal | PER | SHO | Olympics | 1948 | 25 August 1918 | |
Carlomagno Meneses | PER | BOX | Olympics | 1948 | 6 October 1927 | |
Lucca Mesinas | PER | SRF | Olympics/Other | 2020 | 20 April 1996 | |
Alessandro Milesi | PER | FBL | YOG | 2014 | 21 December 1999 | |
Jaime Molina | PER | WLF | Olympics | 1984 | 3 August 1962 | |
Leopoldo Molinari Balbuena | PER | Administrator | 1949—1951 | 5 July 1905 | ||
Henri Molinié | FRA | ATH | 1906 | 1906 | 26 March 1882 | |
Alfredo Montenegro | PER | ROW | Olympics | 1984 | 22 July 1955 | |
José Morales | PER | FBL | Olympics | 1936 | 15 March 1910 | |
Milagros Moy | PER | VVO | Olympics | 1996—2000 | 17 October 1975 | |
Hugo Muñoz | PER | ATH | Olympics | 1996—2000 | 10 January 1973 | |
Walt Nathan | PER | TTE | Olympics | 1992 | 3 April 1962 | |
Yair Nathan | PER | TTE | Olympics | 1992 | 11 October 1970 | |
Augusto Nicolini | PER | SAL | Olympics | 2004 | 29 September 1972 | |
Edith Noeding | PER | ATH | Olympics | 1972—1976 | 3 November 1954 | |
Gustavo Ocampo | PER | SWM | Olympics | 1964 | 26 June 1947 | |
Luis Alberto Olcese | PER | SAL | Olympics | 2000 | 19 October 1981 | |
Antonio Oré | PER | BKB | Olympics | 1936 | 7 November 1914 | |
Juan José Oré | PER | FBL | Coach | 2014 | 12 June 1954 | |
Ariana Orrego | PER | GAR | Olympics | 2016—2020 | 25 September 1998 | |
Óscar Ortigosa | PER | SWM | Olympics | 1984 | 29 January 1966 | |
Fernando Pacheco | PER | FBL | YOG | 2014 | 26 June 1999 | |
Nicolás Pacheco | PER | SHO | Olympics | 2012—2020 | 23 August 1994 | |
Rodrigo Pacheco | PER | BDM | Olympics | 2012 | 14 January 1983 | |
Lauro Pacussich | PER | ROW | Olympics | 1968 | 16 August 1940 | |
Guillermo Pardo | PER | FBL | Non-starter | 1936 | 19 December 1909 | |
Jorge Patiño | PER | SHO | Olympics | 1936 | 18 December 1911 | |
Juan Paz | PER | SWM | Olympics | 1936 | 16 September 1911 | |
Gaby Pérez | PER | VVO | Olympics | 1984—1988 | 10 July 1968 | |
Walter Perón | PER | SHO | Olympics | 1968—1980 | 30 September 1929 | |
Stefano Peschiera | PER | SAL | Olympics | 2016—2020 | 16 January 1995 | |
Carmen Pimentel | PER | VVO | Olympics | 1980—1984 | 2 August 1961 | |
Jaime Piqueras | PER | ATH | Olympics | 1948 | 8 January 1927 | |
Luis Pizarro | PER | GAR | YOG | 2014 | 7 March 1997 | |
Luis Poggi | PER | CRD | Olympics | 1948 | 7 December 1928 | |
Juan Postigos | PER | JUD | Olympics | 2012—2020 | 13 May 1989 | |
Víctor Puente | PER | ROW | Olympics | 1960 | 2 September 1941 | |
Marcelo Quiñones | PER | BOX | Olympics | 1968 | 24 May 1949 | |
Vicente Quiroz | PER | BOX | Non-starter | 1948 | 19 July 1917 | |
Ismael Quispe | PER | FBL | Non-starter | 2014 | 23 August 1999 | |
Alberto Ramírez | PER | FBL | Olympics | 1960 | 3 January 1941 | |
Juan Rejas | PER | WLF | Olympics | 1984 | 14 August 1962 | |
Manuela Rejas | PER | WLF | Olympics | 2004 | 28 August 1978 | |
José Riesco | PER | ATH | Olympics | 1996 | 27 February 1976 | |
María Cecilia del Risco | PER | VVO | Olympics | 1976—1984 | 23 August 1960 | |
Claudia Rivero | PER | BDM | Olympics | 2008—2012 | 28 November 1986 | |
Sandra Rodríguez | PER | VVO | Olympics | 1996 | 12 April 1974 | |
Fabio Rojas | PER | FBL | YOG | 2014 | 4 August 1999 | |
Daniella Rosas | PER | SRF | Olympics/Other | 2020 | 21 January 2002 | |
Alberto Rossel | PER | BOX | Olympics | 1996 | 26 January 1975 | |
Rodolfo Salas | PER | BKB | Olympics | 1948 | 25 May 1928 | |
Wenceslao Salgado | PER | SHO | Olympics | 1948 | 28 April 1900 | |
Sebastían Salinas | PER | Other | 1996 | 1918 | ||
Christian Sánchez | PER | FBL | YOG | 2014 | 5 April 1999 | |
Marco Saravia | PER | FBL | YOG | 2014 | 6 February 1999 | |
Paloma Schmidt | PER | SAL | Olympics | 2008—2020 | 24 January 1987 | |
Valeria Silva | PER | SWM | Olympics | 2004—2008 | 4 September 1985 | |
Rodolfo Soracco | PER | BKB | Olympics | 1948 | 27 July 1927 | |
Diana Soto | PER | VVO | Olympics | 2000 | 10 February 1980 | |
Yanet Sovero | PER | WRE | Olympics | 2016 | 2 May 1983 | |
Guillermo Suárez | PER | ATH | Olympics | 1936 | 8 September 1912 | |
Cecilia Tait | PER | VVO | Olympics/Administrator | 1980—2023 | 2 May 1962 | |
Luis Tristán | PER | ATH | Olympics | 2008 | 1 May 1984 | |
Cenaida Uribe | PER | VVO | Olympics | 1988 | 2 December 1965 | |
Raúl Valderrama | PER | SHO | Olympics | 1948 | 24 March 1913 | |
Alonso Valdez | PER | EJP | Olympics | 2016 | 23 January 1978 | |
Juan Valdivieso | PER | FBL | Olympics | 1936 | 6 May 1910 | |
Iván Valladares | PER | WRE | Olympics | 1984 | 6 May 1965 | |
Jorge Vargas | PER | BKB | Olympics | 1964 | 4 July 1942 | |
Juan Pablo Varillas | PER | TEN | Olympics | 2020 | 6 October 1995 | |
Janet Vasconzuelos | PER | VVO | Olympics | 2000 | 4 July 1969 | |
Carlos Vásquez | PER | BKB | Olympics | 1964 | 8 July 1942 | |
Edwin Vásquez | PER | SHO | Olympics/Other | 1948—1984 | 28 July 1922 | |
Lucio Vásquez | PER | WRE | Olympics | 1996 | 9 February 1973 | |
Brayan Velarde | PER | FBL | YOG | 2014 | 18 February 1999 | |
Juan Velarde | PER | WRE | Olympics | 1972 | 20 July 1954 | |
Norma Velarde | PER | VVO | Olympics | 1968 | 30 December 1946 | |
Claudia Velásquez | PER | SWM | Olympics | 1992 | 30 September 1975 | |
Francisco Viacava | PER | ROW | Olympics | 1984 | 22 March 1961 | |
Alejandro Villanueva | PER | FBL | Olympics | 1936 | 4 June 1908 | |
Antonio Vita | PER | SHO | Olympics | 1956—1968 | 16 December 1921 | |
Rosario de Vivanco | PER | SWM | Olympics | 1964—1968 | 3 July 1949 | |
Luis Woolcott Atard | PER | Administrator | 1989—1997 | 20 July 1937 | ||
Jorge Yllescas | PER | WRE | Olympics | 1996 | 22 August 1973 | |
Jaime Yzaga | PER | TEN | Olympics/Non-Medal | 1984—1992 | 23 October 1967 | |
Carlos Zegarra | PER | JUD | Olympics | 2008 | 1 September 1984 | |
People who died here (72) |
||||||
Guillermo Ahrens | PER | BKB | Olympics | 1948 | 25 July 2017 | |
Jorge Alcalde | PER | FBL | Olympics | 1936 | 25 June 1990 | |
Teodoro Alcalde | PER | FBL | Olympics | 1936 | 9 August 1995 | |
Alfredo Álvarez Calderón | PER | DIV/SWM | Olympics/Non-starter | 1936 | 25 February 2001 | |
Arturo Álvarez Calderón | PER | SWM | Olympics | 1936 | 2015 | |
Andrés Álvarez | PER | FBL | Non-starter | 1936 | 23 November 1979 | |
Hernán Alzamora | PER | ATH | Olympics | 1948 | 19 February 2018 | |
Javier Aramburú Menchaca | PER | Administrator | 1969—1972 | 1991 | ||
Manuel Arce | PER | BKB | Olympics | 1936 | 31 March 1984 | |
Eduardo Astengo Campodónico | PER | Administrator | 1955—1956 | 10 September 1979 | ||
Guillermo Baldwin | PER | SHO | Olympics | 1956 | 3 December 1986 | |
Alfredo Benavides | PER | Administrator | 1923—1967 | 2 August 1967 | ||
Max Berendson | PER | ATH | Olympics | 1936 | 30 August 1984 | |
Julio Berrocal | PER | ART | Olympics | 1932 | 11 August 1991 | |
Carlos Burga | PER | BOX | Olympics | 1972 | 17 January 2021 | |
Guillermo Chirichigno | PER | ATH | Olympics | 1936 | 3 June 1970 | |
Guillermo Cornejo | PER | SHO | Olympics | 1956—1964 | 25 November 1990 | |
Miguel Dasso Hoke | PER | Administrator | 1941—1955 | 28 September 1955 | ||
Willy Dasso | PER | BKB | Olympics | 1936 | 10 November 1990 | |
Carlos de la Guerra | PER | ATH | Olympics | 1936 | 5 June 1987 | |
Ricardo De Zevallos | PER | TEN | Non-Medal | 1900 | 12 June 1908 | |
Alberto Denegri | PER | FBL | Coach | 1936 | 18 May 1973 | |
Eduardo Dibós | PER | Administrator | 1933—1987 | 5 June 1987 | ||
Enrique Dibós | PER | SHO | Olympics | 1960—1964 | 28 March 2007 | |
Luis Duarte | PER | BKB | Olympics | 1964 | 3 September 2017 | |
José Escribens | PER | FEN/MPN | Olympics/Non-starter | 1936 | 19 October 1956 | |
Romano Espinoza | PER | ART | Olympics | 1932 | 1 May 1957 | |
José Farías | PER | ATH | Olympics | 1936 | 8 June 1964 | |
Arturo Fernández | PER | FBL | Olympics | 1936 | 5 November 1997 | |
Teodoro Fernández | PER | FBL | Olympics | 1936 | 17 September 1996 | |
Eduardo Fiestas | PER | BKB | Olympics | 1948 | 9 July 1987 | |
Antonio Flecha | PER | BKB | Olympics | 1936 | 6 January 1967 | |
Alberto Gallardo | PER | FBL | Olympics | 1960 | 19 January 2001 | |
Pedro García Miro Elguera | PER | SHO | Olympics | 1960 | 12 July 1980 | |
José Carlos Godoy | PER | BKB | Olympics | 1936 | 13 February 1988 | |
Miguel Godoy | PER | BKB | Olympics | 1936 | 26 March 2002 | |
Alfredo Hohagen Díez Canseco | PER | Administrator | 1962—1964 | 29 July 1985 | ||
César Injoque | PER | SHO | Olympics | 1948 | 10 September 1970 | |
Orestes Jordán | PER | FBL | Olympics | 1936 | 4 December 1991 | |
Akira Kato | JPN PER |
VVO | Coach | 1968 | 20 March 1982 | |
Enrique Labó | PER | FBL | Referee | 1980 | 2 July 2014 | |
Augusto Larrabure | PER | SHO | Olympics | 1948 | 14 October 1995 | |
Carlos Lastarria | PER | SHO | Olympics | 1960—1964 | 19 October 1987 | |
Walter Ledgard Buse | PER | SWM | Olympics | 1964 | 7 April 2016 | |
Walter Ledgard Jiménez | PER | SWM | Olympics | 1936 | 8 March 1999 | |
Armando López-Torres | PER | SHO | Olympics | 1956—1964 | 25 February 2001 | |
Adelfo Magallanes | PER | FBL | Olympics | 1936 | 15 January 1988 | |
Luis Mantilla | PER | SHO | Olympics | 1948 | 23 January 1987 | |
Héctor Menacho | PER | ROW | Olympics | 1968 | 11 April 2019 | |
Enrique Mendizábal | PER | SHO | Olympics | 1948 | 18 November 2017 | |
Carlomagno Meneses | PER | BOX | Olympics | 1948 | 3 December 2012 | |
Leopoldo Molinari Balbuena | PER | Administrator | 1949—1951 | 13 January 1999 | ||
Víctor Nagaro Bianchi | PER | Administrator | 1966—1968 | 22 September 2010 | ||
Nicolás Nieri | PER | FBL | Olympics | 1960 | 23 March 2017 | |
Antonio Oré | PER | BKB | Olympics | 1936 | 10 February 1994 | |
Park Man-Bok | PER KOR |
VVO | Coach | 1976—2000 | 26 September 2019 | |
Juan Paz | PER | SWM | Olympics | 1936 | 23 June 1993 | |
Walter Pérez | URU | ATH | Olympics | 1948 | 30 December 2009 | |
Luis Poggi | PER | CRD | Olympics | 1948 | 4 November 2017 | |
Eulogio Quiroz | PER | BOX | Non-starter | 1936 | 7 October 1976 | |
Vicente Quiroz | PER | BOX | Non-starter | 1948 | 30 August 1990 | |
Armando Rossi | PER | BKB | Olympics | 1936 | 6 November 1977 | |
Moisés Sáenz | MEX | Administrator | 1928—1932 | 24 October 1941 | ||
Wenceslao Salgado | PER | SHO | Olympics | 1948 | 29 July 1980 | |
Sebastían Salinas | PER | Other | 1996 | 1 September 2008 | ||
Juan Sedó Gonzales del Valle | PER | Administrator | 1951—1952 | 31 March 1990 | ||
Guillermo Suárez | PER | ATH | Olympics | 1936 | 31 May 1947 | |
Francisco Valdez | PER | ATH | Olympics | 1936 | 19 September 1974 | |
Juan Valdivieso | PER | FBL | Olympics | 1936 | 2 May 2007 | |
Carlos Vásquez | PER | BKB | Olympics | 1964 | 24 July 1984 | |
Edwin Vásquez | PER | SHO | Olympics/Other | 1948—1984 | 9 March 1993 | |
Alejandro Villanueva | PER | FBL | Olympics | 1936 | 11 April 1944 |