| Name | Brno |
|---|---|
| Administrative division | Jihomoravský kraj |
| Country | Czechia |
| Notes | Known as Brünn in German. |
People born here (181) |
||||||
| Jaroslav Alexa | ATH | Olympics | 1968—1972 | 6 July 1949 | ||
| Jiří Anton | IHO | Coach | 1964 | 4 October 1924 | ||
| Tomáš Bábek | CTR | Olympics | 2008—2020 | 4 June 1987 | ||
| Jaroslava Bajerová | GAR | Olympics | 1936 | 1 April 1910 | ||
| Antonín Barák | ROW | Olympics | 1980 | 11 July 1956 | ||
| Kateřina Beránková | FSK | Olympics | 1998—2002 | 12 October 1977 | ||
| Sarah Beránková | BK3 | YOG | 2014 | 29 June 1996 | ||
| Soňa Bernardová | SWA | Olympics | 2000—2016 | 2 February 1976 | ||
| Stanislav Binar | SKL | Olympics | 1948 | 8 August 1908 | ||
| Radomír Blažík | CSP | Olympics | 1980 | 3 September 1954 | ||
| Jaroslav Bogdálek | ALP | Olympics | 1956 | 24 May 1929 | ||
| Miroslav Bedřich Böhnel | LIT | Olympics | 1932 | 3 July 1886 | ||
| Irena Borecká | BKB | Olympics | 2004 | 5 November 1980 | ||
| Michal Březina | FSK | Olympics/Opening Flagbearer | 2010—2022 | 30 March 1990 | ||
| Eliška Březinová | FSK | Olympics | 2022 | 19 February 1996 | ||
| Dana Brýdlová | GAR | Olympics | 1980 | 16 October 1963 | ||
| Svatopluk Buchta | CTR | Olympics | 1988—1992 | 26 February 1966 | ||
| Pavel Buráň | CTR | Olympics | 1996—2000 | 25 April 1973 | ||
| Michaela Burešová-Loukotová | ROW | Olympics | 1988—1992 | 16 August 1967 | ||
| Ivana Bursová | SWA | Olympics | 2004 | 5 August 1977 | ||
| Kateřina Čechová | ATH | Olympics | 2012 | 21 March 1988 | ||
| Hana Černá | SWM | Olympics | 1992—2000 | 17 May 1974 | ||
| Otto Černy | IHO | Referee | 1964 | 9 August 1921 | ||
| Zdeněk Chlup | BKB | Olympics | 1948 | 28 September 1920 | ||
| Alexander Choupenitch | FEN | Olympics/YOG | 2010—2024 | 2 May 1994 | ||
| Jiří Daler | CRD/CTR | Olympics | 1964—1968 | 8 March 1940 | ||
| Jakub Daněk | IHO | YOG | 2024 | 23 September 2008 | ||
| Věra Datínská | HBL | Olympics | 1980 | 17 October 1949 | ||
| Jiří David | ATH | Olympics | 1952 | 16 February 1923 | ||
| Pavla Davidová | BKB | Olympics | 1976 | 12 November 1956 | ||
| Libor Došek | FBL | Olympics | 2000 | 24 April 1978 | ||
| Lukáš Dostál | IHO | Olympics | 2026 | 8 September 1990 | ||
| Ferdinand Duchoň | CTR | Olympics | 1960 | 15 May 1938 | ||
| Alžběta Dufková | SWA | Olympics | 2008—2016 | 19 April 1990 | ||
| Tereza Ďurdiaková | ATH | Olympics | 2020 | 20 February 1991 | ||
| Philipp Ehrenreich | ATH | Olympics | 1912 | 15 July 1892 | ||
| Richard Farda | IHO | Olympics | 1972 | 8 November 1945 | ||
| Bohus Fleischer | ATH | Non-starter | 1924 | 26 May 1902 | ||
| Josef Fleischlinger | BKB/IHO | Coach/Referee | 1948—1952 | 12 December 1911 | ||
| Fritz Flesch | FEN | Olympics | 1900—1908 | 11 March 1872 | ||
| Viktor Franzl | ATH | Olympics | 1912 | 27 July 1892 | ||
| Jan Gajdoš | GAR | Olympics/Non-starter | 1924—1936 | 27 December 1903 | ||
| Ernst Gottlieb | TEN | Olympics | 1924 | 18 March 1893 | ||
| Adéla Hanzlíčková | WRE | Olympics | 2016 | 4 May 1994 | ||
| Vlastimil Havlík | BKB | Olympics | 1980 | 26 January 1957 | ||
| Romana Hejdová | BKB | Olympics | 2008 | 9 May 1988 | ||
| Oldřich Hejdušek | ROW | Olympics | 1980—1992 | 1 October 1957 | ||
| Miloš Herbst | FBL | Olympics | 1968 | 6 May 1942 | ||
| Pavel Holubář | CSP | Olympics | 2000 | 7 June 1970 | ||
| Josef Horký | SWM | Olympics | 1996—2004 | 3 February 1972 | ||
| Ondřej Hošek | BTH | YOG | 2012 | 24 July 1995 | ||
| Ondřej Hotárek | FSK | Olympics | 2014—2018 | 25 January 1984 | ||
| Michal Hrazdíra | CRD | Olympics | 2004 | 6 November 1977 | ||
| Petr Hrdlička | SHO | Olympics | 1992 | 23 December 1967 | ||
| Martina Hudcová | VBV | Olympics | 2000 | 26 March 1966 | ||
| Jiří Hudec | ATH | Olympics | 1988 | 15 August 1964 | ||
| Jiří Jakoubek | ROW | Olympics | 1988 | 25 February 1960 | ||
| Klára Jandušíková | IHO | YOG | 2016 | 29 December 2001 | ||
| Barbora Janíčková | SWM | Olympics | 2020 | 1 May 2000 | ||
| Lubomír Janko | ROW | Olympics | 1980 | 13 November 1955 | ||
| Dimitrios Janulidis | GAR | Olympics | 1976 | 1 February 1956 | ||
| David Jelínek | BKB | Olympics | 2020 | 7 September 1990 | ||
| Miloš Jelínek | CTR | Olympics | 1968 | 10 March 1947 | ||
| Adriana Jelinkova | ALP | Olympics/YOG | 2012—2022 | 10 April 1995 | ||
| Dora Jelínková | VVO | Olympics | 1972 | 5 August 1949 | ||
| Oskar Jellinek | LIT | Referee | 1924 | 22 January 1886 | ||
| David Jessen | GAR | Olympics | 2016—2020 | 5 December 1996 | ||
| František Jursa | CRD/CTR | Olympics | 1956 | 1 May 1933 | ||
| Ilias Kelesidis | CRD | Olympics | 1984 | 20 June 1953 | ||
| Hana Klapalová | VBV | Olympics | 2012 | 29 March 1982 | ||
| Michal Klasa | CRD/CTR | Olympics | 1976—1980 | 19 December 1953 | ||
| Miroslav Knapek | ROW | Olympics | 1976—1980 | 3 March 1955 | ||
| Lukáš Kočař | TRI | YOG | 2010 | 21 November 1992 | ||
| Karel Kolesa | ROW | Olympics | 1968 | 31 December 1942 | ||
| Lukáš Konečný | BOX | Olympics | 2000 | 19 July 1978 | ||
| Ernst Königsgarten | FEN | 1906 | 1906 | 14 July 1880 | ||
| David Kostelecký | SHO | Olympics | 1996—2020 | 12 May 1975 | ||
| Stanislav Kovář | ALP | YOG | 2024 | 14 February 2006 | ||
| Radka Kovaříková | FSK | Olympics | 1992—1994 | 26 February 1975 | ||
| Jan Kozák | BKB | Olympics | 1948—1952 | 5 July 1929 | ||
| Barbora Krejčíková | TEN | Olympics | 2020—2024 | 18 December 1995 | ||
| František Kšír | ROW | Olympics | 1936 | 22 January 1914 | ||
| Jan Kubičík | SBD | Olympics | 2018 | 19 January 1996 | ||
| Katrin Kudělásková | ALP | YOG | 2024 | 3 August 2006 | ||
| Karel Lang | IHO | Olympics | 1980 | 9 June 1958 | ||
| Petr Lazar | CTR | Olympics | 2004 | 2 July 1976 | ||
| Jiří Lipták | SHO | Olympics | 2012—2024 | 30 March 1982 | ||
| Martin Liška | CTR | Olympics | 2004 | 10 August 1976 | ||
| Romana Maláčová | ATH | Olympics | 2016—2020 | 15 May 1987 | ||
| František Maloň | ROW | Olympics | 1936 | 24 July 1913 | ||
| Jan Marcell | ATH | Olympics | 2008 | 4 June 1985 | ||
| Kateřina Marešová | GAR | Olympics | 2000 | 27 January 1984 | ||
| Matylda Matoušková-Šínová | GAR | Olympics | 1952—1960 | 29 March 1933 | ||
| Otto Meixner | CRD/CTR | 1906 | 1906 | 1 October 1881 | ||
| Nicole Melichar | TEN | Olympics | 2020 | 29 July 1993 | ||
| Heda Mikolášová | BTH | YOG | 2024 | 17 February 2006 | ||
| Jiří Mikšík | CTR | Olympics | 1972 | 2 January 1952 | ||
| Ivan Miluška | ROW | Olympics | 1968 | 23 March 1946 | ||
| Ivan Mrázek | BKB | Olympics/Coach | 1948—1960 | 18 January 1926 | ||
| Jana Mrázková | FSK | Olympics | 1960—1964 | 20 March 1940 | ||
| Kateřina Mrázová | FSK | Olympics | 1992—1998 | 9 July 1972 | ||
| Miroslav Musil | WRE | Olympics | 1972 | 5 April 1950 | ||
| Lubomír Nádeníček | ATH | Olympics | 1968—1972 | 11 March 1947 | ||
| Lenka Nechvátalová | BKB | Olympics | 1976 | 27 February 1955 | ||
| Barbora Nováková | ALP | Olympics/YOG | 2020—2026 | 6 January 2002 | ||
| Jana Novotná | TEN | Olympics | 1988—1996 | 2 October 1968 | ||
| Radka Novotníková | ROW | Olympics | 2024 | 7 April 1995 | ||
| René Novotný | FSK | Olympics | 1988—1994 | 10 June 1963 | ||
| Adam Ondra | CLB | Olympics | 2020—2024 | 5 February 1993 | ||
| Roman Oravec | ATH | Olympics | 2000 | 5 April 1978 | ||
| Lenka Oulehlová | GRY | Olympics | 1988—1996 | 14 June 1973 | ||
| Karel Paar | CTR | Olympics | 1964 | 3 January 1945 | ||
| Vladimír Padrta | BKB | Olympics | 1976 | 7 October 1952 | ||
| Jarmila Pátková | ROW | Olympics | 1976 | 9 June 1953 | ||
| Pavel Pazdírek | SWM | Olympics | 1960 | 14 October 1937 | ||
| Zdeněk Pazdírek | FSK | Olympics | 1976 | 13 December 1953 | ||
| Jiří Pecka | CTR | Olympics | 1964 | 6 October 1940 | ||
| Vojtěch Petr | BKB | Olympics | 1976 | 4 October 1955 | ||
| Pavel Pevný | ROW | Olympics | 1980 | 14 July 1958 | ||
| Rudolf Piowatý | SWM | Olympics | 1924 | 28 April 1900 | ||
| Vladimír Pištělák | BKB | Olympics | 1960 | 30 July 1940 | ||
| Jiří Pokorný | CTR | Olympics | 1976—1980 | 14 October 1956 | ||
| Jan Polák | FBL | Non-starter | 2000 | 14 March 1981 | ||
| Martin Polák | CTR | Olympics | 2000 | 1 November 1978 | ||
| Jiří Pospíšil | BKB | Olympics | 1972—1980 | 9 September 1950 | ||
| Zdeněk Pospíšil | ATH | Olympics | 1952 | 20 August 1924 | ||
| Rudolf Potsch | IHO | Olympics | 1960—1964 | 15 June 1937 | ||
| Antonín Procházka | VVO | Olympics | 1968 | 3 April 1942 | ||
| František Procházka | IHO | Olympics | 1992 | 25 January 1962 | ||
| Jiří Prudil | ROW | Olympics | 1980 | 28 June 1957 | ||
| Břetislav Putna | SHO | Olympics | 1988 | 30 April 1959 | ||
| Milan Řezníček | VVO | Olympics | 1972 | 22 April 1947 | ||
| Hana Říčná | GAR | Olympics | 1988 | 20 December 1968 | ||
| Friedrich Rohrer | TEN | Olympics | 1924 | 14 May 1895 | ||
| Lukáš Rosol | TEN | Olympics | 2016 | 24 July 1985 | ||
| Věra Růžičková | GAR | Olympics | 1948 | 10 August 1928 | ||
| Jana Rybářová | SWA | Olympics | 2000 | 13 February 1978 | ||
| Lucie Šafářová | TEN | Olympics | 2008—2016 | 4 February 1987 | ||
| Gabriela Satková | CSL | Olympics | 2024 | 2 December 2001 | ||
| Martina Satková | CSP | YOG | 2014 | 23 August 1998 | ||
| Anita Šauerová | GAR | Olympics | 1980 | 26 February 1963 | ||
| Robert Schauffler | TEN | 1906 | 1906 | 8 April 1879 | ||
| Adolf Schmal, Jr. | SHO | Olympics | 1912 | 12 January 1885 | ||
| Bořivoj Schmidt | ATH | Non-starter | 1924 | 14 October 1903 | ||
| Irma Schramková | SWM | Olympics | 1936 | 20 February 1912 | ||
| Oldřich Sedlák | IHO | Olympics | 1952 | 3 November 1922 | ||
| Jiří Škoda | CRD | Olympics | 1980 | 27 August 1956 | ||
| Jindřich Skupa | SHO | Olympics | 1992 | 25 July 1962 | ||
| Svatopluk Skýva | FEN | Olympics | 1948 | 13 January 1910 | ||
| Igor Sláma | CTR | Olympics | 1980 | 8 May 1959 | ||
| Jana Šramková | GRY | Olympics | 1992 | 3 January 1976 | ||
| Jaroslav Stančo | VVO | Olympics | 1972—1976 | 29 September 1949 | ||
| Lukáš Steklý | SSK | YOG | 2020 | 2 October 2003 | ||
| Martin Strnad | SHO | Olympics | 2008—2012 | 1 August 1974 | ||
| Jindřich Svoboda | FBL | Olympics | 1980 | 14 September 1952 | ||
| Josef Svoboda | GAR | Olympics | 1952 | 9 October 1930 | ||
| Radoslav Svoboda | IHO | Olympics | 1984 | 18 December 1957 | ||
| Lucie Svrčinová | SWA | Olympics | 1992 | 27 November 1974 | ||
| Jan Sychra | SHO | Olympics | 1996—2012 | 21 March 1969 | ||
| Filip Taschler | FSK | Olympics | 2022—2026 | 29 August 1999 | ||
| Natálie Taschlerová | FSK | Olympics | 2022—2026 | 9 December 2001 | ||
| Viktor Teplý | SAL | Olympics | 2012—2016 | 19 October 1990 | ||
| Tereza Tobiášová | VBV | Olympics | 2000 | 10 April 1974 | ||
| Svatoslav Ton | ATH | Olympics | 2004 | 20 October 1978 | ||
| Mirka Topinková Knapková | ROW | Olympics | 2004—2016 | 19 September 1980 | ||
| Ladislav Vácha | GAR | Olympics | 1920—1928 | 21 March 1899 | ||
| Marcela Váchová | GAR | Olympics | 1972 | 16 July 1953 | ||
| Tereza Vaculíková | FRS | Olympics | 2010—2014 | 30 October 1992 | ||
| David Vincour | FSK | Olympics | 2010 | 14 March 1984 | ||
| Tereza Vinklárková | BTH | Olympics/YOG | 2016—2026 | 3 December 1998 | ||
| Tomáš Vlček | FSK | YOG | 2024 | 7 July 2009 | ||
| Klára Vlčková | FSK | YOG | 2024 | 13 April 2008 | ||
| Václav Vohralík | ATH | Olympics/Non-starter | 1920—1924 | 2 January 1892 | ||
| Michaela Vojtková | BK3 | YOG | 2010 | 26 January 1993 | ||
| Josef Volf | CTR | Olympics | 1960 | 11 January 1939 | ||
| Miroslav Vymazal | CTR | Olympics | 1976 | 9 April 1952 | ||
| Štěpán Wagner | ATH | Olympics | 2012 | 5 October 1981 | ||
| Ernst Weiß | LIT | Olympics | 1928 | 28 August 1882 | ||
| Robert Wolf | SWM | Olympics | 1988 | 13 June 1971 | ||
| Ivo Žerava | ROW | Olympics | 1992 | 31 December 1971 | ||
| Milan Zyka | CTR | Olympics | 1972 | 30 August 1947 | ||
People who died here (46) |
||||||
| Slavomír Bartoň | IHO | Olympics | 1952—1956 | 16 January 2004 | ||
| Miloslav Bednařík | SHO | Olympics | 1988 | 16 June 1989 | ||
| Stanislav Binar | SKL | Olympics | 1948 | 20 March 1969 | ||
| Jaroslav Bogdálek | ALP | Olympics | 1956 | 7 December 2022 | ||
| Vlastimil Bubník | IHO | Olympics | 1952—1964 | 6 January 2015 | ||
| Zdeněk Chlup | BKB | Olympics | 1948 | 14 April 2002 | ||
| Bronislav Danda | IHO | Olympics | 1952—1960 | 31 December 2015 | ||
| Jiří David | ATH | Olympics | 1952 | 19 June 1997 | ||
| Karol Divín | FSK | Olympics | 1956—1964 | 6 April 2022 | ||
| Josef Fleischlinger | BKB/IHO | Coach/Referee | 1948—1952 | 4 April 2013 | ||
| Jan Gajdoš | GAR | Olympics/Non-starter | 1924—1936 | 19 November 1945 | ||
| Miloš Hrazdíra | CRD | Olympics | 1972 | 25 January 1990 | ||
| Dora Jelínková | VVO | Olympics | 1972 | 20 March 2007 | ||
| Jaroslav Jiřík | IHO | Olympics | 1960—1968 | 11 July 2011 | ||
| František Jursa | CRD/CTR | Olympics | 1956 | 28 December 2022 | ||
| Zdeněk Konečný | BKB | Olympics | 1960 | November 2025 | ||
| Jan Korejs | ATH | Olympics | 1936 | 8 August 1949 | ||
| Jozef Koščak | ATH | Olympics | 1928 | 10 January 1979 | ||
| Ivan Kučírek | CTR | Olympics | 1964—1972 | 5 February 2022 | ||
| Alfred Lerbletier | ROW | Olympics | 1936 | 5 July 1962 | ||
| Karel Lichtnégl | FBL | Olympics | 1964 | 15 January 2015 | ||
| Miloš Máca | ATH | Olympics | 1952 | 27 March 1984 | ||
| Oldřich Macháč | IHO | Olympics/Opening Flagbearer | 1968—1976 | 10 August 2011 | ||
| František Maloň | ROW | Olympics | 1936 | 1 May 1995 | ||
| František Mašlán | IHO | Olympics | 1960 | 20 February 2026 | ||
| Olga Modrachová | ATH | Olympics | 1952—1956 | 30 January 1995 | ||
| Vlastimil Moravec | CRD | Olympics | 1972—1976 | 15 April 1986 | ||
| Ivan Mrázek | BKB | Olympics/Coach | 1948—1960 | 4 April 2019 | ||
| Jaroslav Mysliveček | ROW | Olympics | 1936 | 17 March 1991 | ||
| Otakar Německý | CCS/MSP/NCB | Olympics/Non-Medal | 1924—1928 | 18 March 1967 | ||
| Václav Pantůček | IHO | Olympics | 1956—1960 | 21 July 1994 | ||
| Jiří Pecka | CTR | Olympics | 1964 | November 2021 | ||
| Zdeněk Pospíšil | ATH | Olympics | 1952 | 17 May 2009 | ||
| Zdeněk Růžička | GAR | Olympics/Opening Flagbearer | 1948—1956 | 18 April 2021 | ||
| Věra Růžičková | GAR | Olympics | 1948 | 24 November 2018 | ||
| Bořivoj Schmidt | ATH | Non-starter | 1924 | 20 May 1988 | ||
| Oldřich Sedlák | IHO | Olympics | 1952 | 4 September 1985 | ||
| František Ševčík | IHO | Olympics | 1968 | 22 July 2017 | ||
| Vilém Šindler | ATH | Olympics | 1924—1928 | 10 May 1982 | ||
| Jaroslav Štork | ATH | Olympics | 1936 | 12 November 1980 | ||
| Jiří Svoboda | ATH | Olympics | 1924 | 10 May 1937 | ||
| Svatopluk Svoboda | GAR | Olympics | 1920 | 19 October 1971 | ||
| Rostislav Václavíček | FBL | Olympics | 1980 | 7 August 2022 | ||
| Gejza Valent | ATH | Olympics | 1988 | 6 October 2024 | ||
| Lubomír Zajíček | VVO | Olympics | 1968—1972 | 14 May 2013 | ||
| Hans Zehetmayer | BOX | Olympics | 1936 | 8 May 1945 | ||