Name | İstanbul |
---|---|
Administrative division | İstanbul |
Country | Türkiye |
Notes | Previously known as Constantinople in English. |
People born here (156) |
||||||
Ali Enver Adakan | TUR | SAL | Olympics/Other | 2000—2004 | 19 July 1977 | |
Danyal Akbel | TUR | Administrator | 1950—1952 | 1901 | ||
Kemal Aksur | TUR | ATH | Olympics | 1948 | 29 October 1923 | |
Georgios Aliprantis | GRE | GAR | 1906 | 1906 | 1880 | |
Nikolaos Aliprantis | GRE | GAR | 1906 | 1906 | 1882 | |
Kamil Altan | TUR | FBL | Olympics | 1952 | 7 April 1924 | |
Sait Altınordu | TUR | FBL | Olympics | 1936 | 24 July 1912 | |
Murat Alyüz | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 1920 | |
Recep Ankaralı | TUR | BKB | Referee | 2012 | 10 April 1968 | |
Sabih Arca | TUR | FBL | Non-starter | 1924—1928 | 1901 | |
Fikret Arıcan | TUR | FBL | Olympics | 1936 | 17 July 1912 | |
Cihat Arman | TUR | FBL | Olympics | 1936—1948 | 16 July 1915 | |
Rıza Arseven | TUR | FEN | Olympics | 1948 | 1906 | |
Haydar Aşan | TUR | ATH | Olympics | 1928 | 16 April 1906 | |
Vildan Aşir Savaşır | TUR | ATH | Non-starter/Administrator | 1924—1950 | 1903 | |
Reşit Atabinen | TUR | Administrator | 1933—1952 | 4 September 1884 | ||
Burhan Atak | TUR | FBL | Olympics | 1928 | 27 January 1905 | |
Turgut Atakol | TUR | BKB | Referee | 1952 | 29 March 1905 | |
Turgut Atakol | TUR | Administrator | 1982—1988 | 10 October 1915 | ||
George Athanasiadis | GRE | Administrator | 1976—1983 | 1912 | ||
Gökhan Attaroğlu | TUR | SWM | Olympics | 1984 | 19 July 1965 | |
Mehmet Ali Aybar | TUR | ATH | Olympics | 1928 | 5 October 1908 | |
Merve Aydın | TUR | ATH | Olympics | 2008—2012 | 17 March 1990 | |
Doğan Babacan | TUR | FBL | Referee | 1972 | 5 April 1930 | |
Toma Balci | TUR | ATH | Non-starter | 1948—1952 | 12 February 1918 | |
Serhat Balcı | TUR | WRE | Olympics | 2008—2012 | 15 March 1982 | |
Enver Balkan | TUR | FEN | Olympics | 1928—1936 | 5 March 1902 | |
Fuat Balkan | TUR | FEN | Olympics | 1924—1928 | 28 August 1887 | |
Nihat Balkan | TUR | FEN | Olympics | 1948 | 1921 | |
Faruk Barlas | TUR | FBL | Non-starter | 1936 | 12 April 1915 | |
Mustapha Batman | TUR | ATH | Non-starter | 1948 | 1927 | |
Alaattin Baydar | TUR | FBL | Olympics | 1924—1928 | 1901 | |
Behzat Baydar | TUR | SAL | Olympics | 1936 | 8 March 1901 | |
Nurettin Baytorun | TUR | WRE | Olympics | 1928—1936 | 28 March 1908 | |
Nihat Bekdik | TUR | FBL | Olympics | 1924—1928 | 17 March 1902 | |
Onur Biriz | TUR | SAL | Olympics | 2016—2020 | 16 October 1998 | |
Bedri Böke | TUR | EJP | Olympics | 1956 | 1920 | |
Burhan Bozkurt | TUR | WRE | Olympics | 1964 | 20 August 1934 | |
Cafer Çağatay | TUR | FBL | Olympics | 1924 | 1899 | |
Cüneyt Çakır | TUR | FBL | Referee | 2016 | 23 November 1976 | |
Fatih Çakıroğlu | TUR | WRE | Olympics | 2004 | 14 April 1981 | |
Özlem Çarıkçıoğlu | TUR | ALP | Olympics | 2018—2022 | 1 January 1994 | |
Galip Cav | TUR | CTR | Olympics | 1928 | 3 November 1912 | |
Ayşe Cora | TUR | BKB | Olympics | 2016 | 3 March 1993 | |
Osman Coşgül | TUR | ATH | Olympics | 1952 | 1 July 1928 | |
Caro Dahl | NOR | TEN | Olympics | 1920—1924 | 17 October 1890 | |
Ersin Demir | TUR | SAL | Olympics | 1960 | 19 October 1922 | |
Halit Deringör | TUR | FBL | Non-starter | 1948 | 6 December 1922 | |
Altan Dinçer | TUR | BKB | Olympics | 1952 | 20 May 1932 | |
Murat Dizioğlu | TUR | FEN | Olympics | 1984 | 27 September 1963 | |
Burcu Dolunay | TUR | SWM | Olympics | 2012 | 17 February 1984 | |
Nazlı Çağla Dönertaş | TUR | SAL | Olympics | 2012—2016 | 1 March 1991 | |
Michail Dorizas | GRE | ATH | Olympics/1906 | 1906—1912 | 16 April 1886 | |
Reha Eken | TUR | FBL | Non-starter | 1948 | 1925 | |
Şekip Engineri | TUR | ATH | Olympics | 1924 | 1902 | |
Rebii Erkal | TUR | FBL | Olympics | 1936 | 10 February 1911 | |
Suat Erler | TUR | Administrator | 1955—1984 | 16 August 1910 | ||
Akin Ersoy | TUR | SHO | Olympics | 1976 | 5 June 1945 | |
Kemal Faruki | TUR | FBL | Non-starter | 1928 | 27 August 1906 | |
Burhan Felek | TUR | Administrator | 1962—1982 | 11 May 1889 | ||
Jerfi Fıratlı | TUR | Administrator | 1988—1989 | 6 July 1919 | ||
Sulhi Garan | TUR | FBL | Referee | 1960 | 1916 | |
Mete Gazoz | TUR | ARC | Olympics/YOG | 2014—2020 | 8 June 1999 | |
Ali Gençay | TUR | FBL | Olympics | 1924 | 2 February 1905 | |
Kadri Göktulga | TUR | FBL | Olympics | 1924—1928 | 1904 | |
Şeref Görkey | TUR | FBL | Non-starter/Coach | 1936—1960 | 17 July 1914 | |
Ekrem Güçlüer | TUR | ATH | Non-starter | 1924 | 1901 | |
Bora Gulari | USA | SAL | Olympics | 2016 | 22 October 1975 | |
Sadi Gülçelik | TUR | BKB | Olympics | 1952 | 7 August 1929 | |
Şükrü Gülesin | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 10 July 1922 | |
Kemal Arda Gürdal | TUR | SWM | Olympics | 2012 | 2 July 1990 | |
Hüsamettin Güreli | TUR | Administrator | 1960 | 1900 | ||
Tuğba Güvenç | TUR | ATH | Olympics | 2016 | 9 July 1994 | |
Jak Habib | TUR | BKB | Olympics | 1936 | 26 April 1912 | |
Yasemin Horasan | TUR | BKB | Olympics | 2012 | 1 August 1983 | |
Christos Iakovou | GRE | WLF | Olympics | 1968—1976 | 12 April 1948 | |
Cenk İldem | TUR | WRE | Olympics | 2012—2020 | 5 January 1986 | |
Yavuz İlnam | TUR | SHO | Olympics | 2016 | 23 July 1987 | |
Rıza Maksut İşman | TUR | ATH | Olympics | 1948 | 15 March 1914 | |
Selim Kakış | TUR | SAL | Olympics | 2004 | 16 June 1973 | |
Nedim Kaleçi | TUR | FBL | Olympics | 1924 | 1900 | |
İrem Karamete | TUR | FEN | Olympics | 2016—2020 | 20 June 1993 | |
Patroklos Karantinos | GRE | ART | Olympics | 1948 | 10 April 1903 | |
Nezir Karap | TUR | SWM | Olympics | 2016 | 2 January 1994 | |
Nilay Kartaltepe | TUR | BKB | Olympics | 2012 | 13 January 1979 | |
Büşra Katipoğlu | TUR | JUD | Olympics | 2016 | 17 January 1992 | |
Alican Kaynar | TUR | SAL | Olympics | 2012—2020 | 30 October 1988 | |
İbrahim Kelle | TUR | FBL | Non-starter | 1924 | 1897 | |
Zekiye Keskin Şatır | TUR | ARC | Olympics | 2000—2008 | 16 June 1976 | |
Erol Keskin | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 2 March 1927 | |
Gündüz Kılıç | TUR | FBL | Olympics/Non-starter | 1936—1948 | 29 October 1918 | |
Fikret Kırcan | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 25 December 1919 | |
Nizamettin Kırşan | TUR | Administrator | 1956—1957 | 1900 | ||
Alp Kızılsu | TUR | SHO | Olympics | 1984—1996 | 17 July 1957 | |
Uğur Köken | TUR | FBL | Olympics | 1960 | 28 November 1937 | |
Ömer Besim Koşalay | TUR | ATH | Olympics | 1924—1928 | 10 February 1898 | |
Theodoros Koutoumanis | GRE | SWM | Olympics | 1972 | 20 March 1951 | |
Lefter Küçükandonyadis | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 22 December 1925 | |
Mehmet Leblebi | TUR | FBL | Olympics | 1924—1928 | 1908 | |
Rıdvan Menteş | TUR | Other | 1997 | 1928 | ||
Naili Moran | TUR | BKB | Olympics/Referee | 1936—1948 | 3 February 1908 | |
Kemal Muslubaş | TUR | SAL | Olympics | 2004—2008 | 30 December 1977 | |
Ahmet Nakkaş | TUR | SWM | Olympics | 1984 | 14 November 1962 | |
Mehmet Reşat Nayır | TUR | FBL | Olympics | 1936 | 13 July 1911 | |
Sotirios Notaris | GRE | WRE | Olympics | 1920 | 1896 | |
Mehmet Oktav | TUR | WRE | Olympics | 1948 | 1917 | |
Kemal Özçelik | TUR | EVE | Olympics | 1956 | 3 May 1922 | |
Türker Özenbaş | TUR | SHO | Olympics | 1968 | 1936 | |
Zeki Öztürk | TUR | ATH | Olympics | 1988—1992 | 22 December 1965 | |
Sadık Pekünlü | TUR | WLF | Olympics | 1964 | 21 July 1938 | |
Aydın Polatçı | TUR | WRE | Olympics | 2000—2008 | 15 May 1977 | |
Mazhar Nazım Resmor | TUR | ATH | Non-starter | 1924 | 1901 | |
Mehmet Saıp | TUR | ART | Olympics | 1932 | 1901 | |
Pınar Saka | TUR | ATH | Olympics | 2012 | 5 November 1985 | |
Metin Salihoğlu | TUR | SHO | Olympics | 1968 | 1928 | |
Haluk San | TUR | Other | 1987 | 1911 | ||
Raimundo Saporta | ESP | Other | 1985 | 16 December 1926 | ||
Hazal Sarıkaya | TUR | SWM | Olympics | 2012 | 4 September 1996 | |
Niyazi Sel | TUR | FBL | Olympics | 1936 | 12 March 1908 | |
Yavuz Selekman | TUR | WRE | Olympics | 1964 | 15 February 1937 | |
Raşit Serdengeçti | TUR | Administrator | 1965—1966 | 1903 | ||
Cevat Seyit | TUR | FBL | Olympics | 1928 | 17 July 1906 | |
Merih Sezen | TUR | FEN | Olympics | 1948 | 23 October 1919 | |
Müzahir Sille | TUR | WRE | Olympics | 1956—1964 | 21 September 1931 | |
Panagiotis Soutsos | GRE | Other | 1806 | |||
Selim Soydan | TUR | FBL | Olympics | 1960 | 1941 | |
Zeki Rıza Sporel | TUR | FBL | Olympics | 1924—1928 | 28 February 1898 | |
George Stampa | GBR | ART | Olympics | 1928 | 29 November 1875 | |
Vasilios Stavrinos | GRE | ATH | Olympics | 1928 | 1 May 1907 | |
Cevdet Sümer | TUR | EJP | Olympics | 1960 | 17 December 1922 | |
Mohammed Taher | EGY | Administrator | 1934—1970 | 14 August 1897 | ||
Uğur Taner | TUR | SWM | Olympics | 1992 | 20 June 1974 | |
George Thomas | GBR | Administrator | 1934—1955 | 14 June 1881 | ||
Raşit Tolun | TUR | ALP | Olympics | 1948 | 29 February 1920 | |
Husamettin Topuzoğlu | TUR | BKB | Referee | 1976 | 25 January 1928 | |
Selahattin Torkal | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 1925 | |
Kutlu Torunlar | TUR | SAL | Olympics | 1992—1996 | 23 August 1968 | |
Vedii Tosuncuk | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 1921 | |
Nejat Tulgar | TUR | FEN | Olympics | 1948 | 1920 | |
Talat Tunçalp | TUR | CRD | Olympics | 1936—1948 | 1 October 1915 | |
Semih Türkdoğan | TUR | ATH | Olympics | 1928 | 1912 | |
İbrahim Tusder | TUR | FBL | Olympics | 1936 | 15 January 1915 | |
Oğuzhan Tüzün | TUR | SHO | Olympics | 2000—2012 | 20 October 1982 | |
İsmet Uluğ | TUR | FBL | Olympics | 1924—1928 | 1901 | |
Yalçın Ünsal | TUR | ATH | Olympics | 1960 | 1933 | |
Sedat Üstüner | TUR | BOX | Olympics | 2004 | 1 March 1983 | |
Stavros Velkopoulos | GRE | ATH | Olympics | 1936 | 1910 | |
Gustav Vlahov | YUG | Administrator | 1951—1952 | 18 September 1912 | ||
Irina Voronkova | ROC RUS |
VVO | Olympics | 2016—2020 | 20 October 1995 | |
Engin Yadigar | TUR | BOX | Olympics | 1968 | 12 June 1944 | |
Tayyar Yalaz | TUR | WRE | Olympics | 1924—1928 | 1901 | |
İbrahim Yalçınkaya | TUR | FBL | Olympics | 1960 | 1941 | |
Ali Sami Yen | TUR | Administrator | 1927—1930 | 20 May 1886 | ||
Cem Yılmaz | TUR | ROW | Olympics | 2016 | 3 June 1982 | |
Tutya Yılmaz | TUR | GAR | Olympics/YOG | 2014—2016 | 4 June 1999 | |
Fred Zebouni | LBN | SAL | Olympics | 1960 | 27 January 1914 | |
People who died here (75) |
||||||
Muhammad, Prince Abdel Moneim | EGY | Administrator | 1934—1938 | 1 December 1979 | ||
Doğan Acarbay | TUR | ATH | Olympics | 1948—1952 | 13 June 2004 | |
Kemal Aksur | TUR | ATH | Olympics | 1948 | 29 September 2001 | |
Murat Alyüz | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 30 May 2006 | |
Sabih Arca | TUR | FBL | Non-starter | 1924—1928 | 24 April 1979 | |
Fikret Arıcan | TUR | FBL | Olympics | 1936 | 25 May 1994 | |
Cihat Arman | TUR | FBL | Olympics | 1936—1948 | 14 May 1994 | |
Vildan Aşir Savaşır | TUR | ATH | Non-starter/Administrator | 1924—1950 | 12 December 1986 | |
Reşit Atabinen | TUR | Administrator | 1933—1952 | 2 February 1965 | ||
Burhan Atak | TUR | FBL | Olympics | 1928 | 6 June 1987 | |
Turgut Atakol | TUR | Administrator | 1982—1988 | 10 April 1988 | ||
Mustafa Avcioğlu-Çakmak | TUR | WRE | Olympics | 1936—1948 | 30 November 2009 | |
Mehmet Ali Aybar | TUR | ATH | Olympics | 1928 | 10 July 1995 | |
Ali Hikmet Ayerdem | TUR | Administrator | 1936 | 21 March 1939 | ||
Toma Balci | TUR | ATH | Non-starter | 1948—1952 | 10 April 1993 | |
Faruk Barlas | TUR | FBL | Non-starter | 1936 | 9 January 1994 | |
Alaattin Baydar | TUR | FBL | Olympics | 1924—1928 | 13 July 1990 | |
Nihat Bekdik | TUR | FBL | Olympics | 1924—1928 | 21 September 1972 | |
Gheorghe, Prince Bibescu | ROU | Administrator | 1899—1902 | 7 February 1902 | ||
Gazanfer Bilge | TUR | WRE | Olympics | 1948 | 20 April 2008 | |
Tekin Bilge | TUR | FBL | Olympics | 1952 | 23 August 2016 | |
Faik Binal | TUR | Administrator | 1955—1956 | 12 June 1968 | ||
Sabahattin Burcu | TUR | BOX | Olympics | 1976 | May 2005 | |
Halet Çambel | TUR | FEN | Olympics | 1936 | 12 January 2014 | |
Vasıf Çetinel | TUR | FBL | Olympics | 1952 | 9 November 2020 | |
Gül Çiray | TUR | ATH | Olympics | 1960 | 25 August 2019 | |
Altan Dinçer | TUR | BKB | Olympics | 1952 | 12 January 2010 | |
Nejat Diyarbekirli | TUR | BKB | Olympics | 1952 | 13 July 2017 | |
Osman Duraliev | BUL | WRE | Olympics | 1968—1972 | 25 April 2011 | |
Dursun Ali Eğribaş | TUR | WRE | Olympics | 1956 | August 2014 | |
Bülent Eken | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 25 July 2016 | |
Yaşar Erkan | TUR | WRE | Olympics | 1936 | 17 May 1986 | |
Suat Erler | TUR | Administrator | 1955—1984 | 2 February 1984 | ||
Ahmet Erol | TUR | FBL | Non-starter | 1948 | 15 June 2012 | |
Burhan Felek | TUR | Administrator | 1962—1982 | 4 November 1982 | ||
Baron Feyzi | TUR | FBL | Non-starter | 1928 | 5 May 1978 | |
Jerfi Fıratlı | TUR | Administrator | 1988—1989 | 25 April 2011 | ||
Ayoub Pourtaghi | IRI | BOX | Olympics | 1996 | 29 September 2021 | |
Turhan Göker | TUR | ATH | Olympics | 1952 | 5 November 2022 | |
Şeref Görkey | TUR | FBL | Non-starter/Coach | 1936—1960 | 10 November 2004 | |
Şükrü Gülesin | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 10 July 1977 | |
Jak Habib | TUR | BKB | Olympics | 1936 | 9 February 1995 | |
Haluk Kakış | TUR | SAL | Olympics | 1964 | 23 November 2020 | |
İbrahim Kelle | TUR | FBL | Non-starter | 1924 | 2 February 1965 | |
Ahmet Kıbıl | TUR | ALP | Olympics | 1968—1976 | 16 August 2011 | |
Gündüz Kılıç | TUR | FBL | Olympics/Non-starter | 1936—1948 | 17 May 1980 | |
Fikret Kırcan | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 26 November 2014 | |
Salih Koç | TUR | EJP/EVE | Olympics | 1948—1960 | 17 May 2000 | |
Alfred König | AUT | ATH | Olympics | 1936 | 1987 | |
Lefter Küçükandonyadis | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 13 January 2012 | |
Mehmet Leblebi | TUR | FBL | Olympics | 1924—1928 | 25 February 1972 | |
Yusein Mehmedov | BUL | WRE | Olympics | 1956 | 9 March 2014 | |
Rıdvan Menteş | TUR | Other | 1997 | 16 February 1998 | ||
Lyuba Mollova | BUL | ATH | Olympics | 1972 | 19 August 2020 | |
Mehmet Reşat Nayır | TUR | FBL | Olympics | 1936 | 25 October 1992 | |
Eyüp Öncü | TUR | EJP | Olympics | 1948 | 1983 | |
Sadık Pekünlü | TUR | WLF | Olympics | 1964 | 14 July 1973 | |
Onni Pellinen | FIN | WRE | Olympics | 1924—1932 | 30 October 1945 | |
Saim Polatkan | TUR | EJP/EVE | Olympics/Other | 1936 | 8 June 1991 | |
Yavuz Selekman | TUR | WRE | Olympics | 1964 | 8 March 2004 | |
Merih Sezen | TUR | FEN | Olympics | 1948 | 12 December 2011 | |
Hayri Sezgin | TUR | WRE | Olympics | 1984—1988 | 5 May 2013 | |
Müzahir Sille | TUR | WRE | Olympics | 1956—1964 | 17 May 2016 | |
Selim Soydan | TUR | FBL | Olympics | 1960 | 15 November 2016 | |
Zeki Rıza Sporel | TUR | FBL | Olympics | 1924—1928 | 3 November 1969 | |
Naim Süleymanoğlu | TUR | WLF | Olympics | 1988—2000 | 18 November 2017 | |
Mohammed Taher | EGY | Administrator | 1934—1970 | 26 January 1970 | ||
Selim Tarcan | TUR | Administrator | 1908—1930 | 2 March 1957 | ||
Bilge Tarhan | TUR | FBL | Olympics | 1960 | 9 October 2016 | |
Selahattin Torkal | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 16 November 2010 | |
Vedii Tosuncuk | TUR | FBL | Olympics | 1948 | 10 May 2011 | |
Harun Ülman | TUR | SAL | Olympics | 1936 | 26 January 1977 | |
Ali Uras | TUR | BKB | Olympics | 1952 | 5 May 2012 | |
Ali Sami Yen | TUR | Administrator | 1927—1930 | 29 July 1951 | ||
Ulvi Yenal | TUR | FBL | Olympics/Coach | 1928—1948 | 26 May 1993 |