| Name | Antwerpen |
|---|---|
| Administrative division | Antwerpen |
| Country | Belgium |
| English name | Antwerp |
| Notes | Known as Anvers in French. |
People born here (240) |
||||||
| Désiré Acket | PNT | Olympics | 1932 | 4 May 1905 | ||
| Conrad Adriaenssens | SHO | Olympics | 1920—1924 | 25 September 1871 | ||
| Marcel Anthoon | SWM | Olympics | 1952 | 20 October 1933 | ||
| Sidney Appelboom | SWM | Olympics | 1988 | 24 February 1967 | ||
| Nicolas Appels | WRE | Olympics/Non-starter | 1924—1928 | 6 February 1896 | ||
| Eugène Auwerkerken | GAR | Olympics | 1920 | 10 December 1885 | ||
| Auguste Baarendse | WRE | Olympics | 1952 | 15 September 1931 | ||
| Bob Baetens | ROW | Olympics | 1952—1956 | 28 October 1930 | ||
| Henri, Comte de Baillet-Latour | Administrator | 1903—1953 | 1 March 1876 | |||
| Walter Bastenie | IHO | Olympics | 1936 | 29 May 1910 | ||
| Désiré Bastin | FBL | Olympics | 1920—1924 | 4 March 1900 | ||
| Georges Bastin | SHO | Olympics | 1920 | 13 August 1879 | ||
| Pierre Baugniet | FSK | Olympics | 1948 | 23 July 1925 | ||
| Laetitia Beck | GLF | Olympics | 2016 | 5 February 1992 | ||
| Jean Benoy | WRE | Olympics | 1948 | 13 August 1926 | ||
| Constant Bens | WRE | Olympics | 1972 | 26 November 1941 | ||
| Marcel Berré | FEN | Olympics/Non-Medal/Referee | 1908—1924 | 12 November 1882 | ||
| Maurice Bladel | LIT | Olympics | 1920 | 12 February 1886 | ||
| Alfred Bloch | FBL | Olympics | 1900 | 22 February 1878 | ||
| Rafael Bogaerts | BK3 | Olympics | 2020 | 16 August 1993 | ||
| Alex Bollaert | BOX | Olympics | 1948 | 10 January 1930 | ||
| Micheline Borghs | FEN | Olympics | 1976—1980 | 17 May 1956 | ||
| Fernand Bosmans | FEN | Olympics | 1908 | 29 June 1883 | ||
| Julienne Boudewijns | GAR | Olympics | 1948 | 11 August 1929 | ||
| Frédéric-Albert Bruynseels | SAL | Olympics | 1920 | 13 July 1888 | ||
| Roger Bureau | IHO | Olympics | 1928—1936 | 11 February 1905 | ||
| Florent Caers | ROW | Olympics | 1952 | 17 November 1928 | ||
| Els Callens | TEN | Olympics | 2000 | 20 August 1970 | ||
| Joseph Callens | DIV/SWM | Olympics | 1920—1924 | 22 February 1904 | ||
| Clement Ceulemans | SHO | Olympics | 1920 | 4 May 1879 | ||
| Jean Chapelle | ATH | Non-starter | 1936 | 23 February 1911 | ||
| Jef Charpentier | BOX | Olympics/Non-starter | 1920—1924 | 25 January 1899 | ||
| Enrico Chieffi | SAL | Olympics | 1984—1996 | 11 April 1963 | ||
| Tommaso Chieffi | SAL | Olympics | 1984 | 20 December 1961 | ||
| Peter Colfs | PNT | Olympics | 1932 | 27 September 1906 | ||
| Jean Collard | SKL | Olympics | 1936 | 11 May 1881 | ||
| Albéric Collin | SKL | Olympics | 1920 | 6 April 1886 | ||
| Louise Contamine | FSK | Olympics | 1936 | 27 January 1905 | ||
| Jan Cools | WRE | Olympics | 1948—1952 | 1 October 1918 | ||
| Alex Coomber | SKN | Olympics | 2002 | 28 December 1973 | ||
| Florimond Cornellie | SAL | Olympics | 1920 | 1 May 1894 | ||
| Paulien Couckuyt | ATH | Olympics | 2020—2024 | 19 May 1997 | ||
| Charles Crahay | FEN | Olympics | 1920—1928 | 9 November 1889 | ||
| Edmond Crahay | FEN | 1906 | 1906 | 2 September 1883 | ||
| Nicolaas J. Cupérus | GAR | Referee/Administrator | 1881—1924 | 20 November 1842 | ||
| Émile De Beukelaer | Administrator | 1900—1922 | 27 May 1867 | |||
| Xavier De Beukelaer | FEN | Olympics | 1924—1932 | 27 September 1902 | ||
| Alan De Bondt | GLF | YOG | 2014 | 4 October 1996 | ||
| Joseph De Combe | SWM/WPO | Olympics | 1924—1936 | 19 June 1901 | ||
| Joseph De Craecker | FEN | Olympics | 1920—1924 | 19 January 1891 | ||
| Louis De Deken | HOC | Olympics | 1928 | 15 May 1899 | ||
| Stephanie De Groof | HOC | Olympics | 2012 | 29 May 1991 | ||
| Frans De Haes | WLF | Olympics | 1920 | 28 July 1899 | ||
| Louis De Haes | WLF | Olympics | 1920 | 23 July 1896 | ||
| Bruno De Hesselle | WPO | Olympics | 1960—1964 | 9 September 1941 | ||
| Jos De Jong | WRE | Olympics | 1952 | 27 May 1920 | ||
| Nicolas De Kerpel | HOC | Olympics/YOG | 2010—2024 | 23 March 1993 | ||
| René De Knijff | AUT | Non-Medal | 1900 | 10 December 1865 | ||
| Willy De L'Arbre | SAL | Olympics | 1920 | 31 May 1882 | ||
| Roger De Pauw | CTR | Olympics | 1948 | 27 February 1921 | ||
| Jeanne de Rademaecker-Eyckmans | SWM | Non-starter | 1936 | 20 September 1906 | ||
| Manon De Roey | GLF | Olympics | 2020—2024 | 12 December 1991 | ||
| Charlotte De Vos | HOC | Olympics | 2012 | 8 October 1983 | ||
| Paul De Weert | ROW | Olympics | 1972—1976 | 27 November 1945 | ||
| Nelly Degouy | PNT | Olympics | 1932 | 16 March 1910 | ||
| Dieter Dekoninck | SWM | Olympics | 2012—2016 | 28 January 1991 | ||
| Antonia Delaere | BKB | Olympics | 2020—2024 | 1 August 1994 | ||
| Franck Delhem | FEN | Olympics | 1960 | 2 May 1936 | ||
| Fernand Desmedt | FEN | Olympics | 1900 | 21 May 1877 | ||
| Theo Desmet | WPO | Olympics | 1948—1952 | 9 November 1917 | ||
| Patrick Desruelles | ATH | Olympics | 1980 | 24 April 1957 | ||
| Ronald Desruelles | ATH | Olympics | 1976—1984 | 14 February 1955 | ||
| Michel Deville | HOC | Olympics | 1968—1972 | 17 July 1946 | ||
| Pierre Dewin | WPO | Olympics | 1920—1924 | 6 September 1894 | ||
| Rik Dierckx | WRE | Olympics | 1920—1924 | 16 February 1893 | ||
| Louis Diercxsens | HOC | Olympics | 1920—1928 | 28 September 1898 | ||
| Jaak Dillen | WRE | Olympics | 1924—1928 | 25 October 1906 | ||
| Herman Donners | WPO | Olympics | 1908—1912 | 5 August 1888 | ||
| Joseph Dujardin | BKB | Olympics | 1952 | 9 June 1934 | ||
| Toon Dupuis | SKL | Olympics | 1928—1932 | 18 February 1877 | ||
| Valérie El-Houssine | VVO | YOG | 2010 | 17 August 1993 | ||
| Harry Elzendoorn | ROW | Olympics | 1952 | 17 March 1929 | ||
| Jef Eygel | BKB | Olympics | 1952 | 5 March 1933 | ||
| Eduard Fesingher | SHO | Olympics/Non-starter | 1908—1920 | 9 January 1874 | ||
| Jean de Feu | WRE | Olympics | 1936 | 23 December 1910 | ||
| André Fierens | FBL | Olympics | 1920—1924 | 8 February 1898 | ||
| Léon Fourneau | ATH | Olympics | 1920—1924 | 17 March 1900 | ||
| François Franck | IHO | Olympics/Non-starter | 1920—1928 | 14 September 1904 | ||
| Ludovic Franck | SAL | Olympics | 1928—1948 | 28 December 1907 | ||
| Yvan Freedman | HOC | Olympics | 1956 | 2 August 1926 | ||
| Pierre Geelhand | HOC | Non-starter | 1936 | 10 May 1910 | ||
| Laurent Gerstmans | WRE | Olympics | 1912 | 26 February 1885 | ||
| Ernest Gevers | FEN | Olympics/Referee | 1920—1928 | 28 August 1891 | ||
| Robert Gevers | HOC | Olympics | 1920 | 6 October 1882 | ||
| Edgard Gijsen | ROW | Olympics | 1968 | 29 January 1940 | ||
| Sébastien Godefroid | SAL | Olympics/Opening Flagbearer | 1996—2008 | 19 March 1971 | ||
| Victor Godts | SAL | Olympics | 1936 | 17 March 1893 | ||
| Albert Grisar | SAL | Olympics | 1920 | 26 September 1870 | ||
| Alfred Grisar | POL | Olympics | 1920 | 22 July 1881 | ||
| Robert Grisar | TEN | Olympics | 1920 | 21 February 1890 | ||
| Charles Guiette | HOC | Olympics | 1920 | 28 March 1885 | ||
| Willy Hagenaers | HOC | Olympics | 1936 | 6 May 1914 | ||
| Patrick Hanssens | CSP | Olympics | 1984 | 6 June 1956 | ||
| Tia Hellebaut | ATH | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 2004—2012 | 16 February 1978 | ||
| Georges Hellebuyck, Jr. | SAL | Olympics | 1948 | 20 June 1920 | ||
| Georges Hellebuyck, Sr. | SAL | Olympics | 1920 | 21 August 1890 | ||
| Albert Henderieckx | FBL | Non-starter | 1924 | 18 January 1900 | ||
| Frans Heyens | SHO | Olympics | 1920 | 17 April 1881 | ||
| Marcel Heyninck | WPO | Olympics | 1952 | 9 March 1931 | ||
| Jérome Hicketick | DIV | Olympics | 1908 | 16 November 1881 | ||
| Rik Hoevenaers | CRD/CTR | Olympics | 1924 | 1 August 1901 | ||
| Guillaume Hoorickx | IHO | Olympics | 1928 | 12 April 1900 | ||
| Vivi-Anne Hultén | FSK | Olympics | 1932—1936 | 25 August 1911 | ||
| Léon Huybrechts | SAL | Olympics | 1908—1928 | 11 December 1876 | ||
| Louis Huybrechts | SAL | Olympics | 1908 | 21 February 1875 | ||
| Maria Huybrechts | SWM | Olympics | 1948 | 5 July 1930 | ||
| Willy Huybrechts | SAL | Olympics | 1948 | 6 April 1921 | ||
| Karel Istaz | WRE | Olympics | 1948 | 3 August 1924 | ||
| Eugène Jacobs | ROW | Olympics | 1952 | 28 May 1926 | ||
| Ine Joris | BKB | Olympics | 2024 | 25 July 2001 | ||
| Frantz Jourdain | ATT | Olympics/Referee | 1912—1924 | 3 October 1847 | ||
| Nathan Kahan | ATH | Olympics | 2000 | 12 February 1971 | ||
| Félicien Kempeneers | GAR | Olympics | 1920 | 6 July 1890 | ||
| John Klotz | SAL | Olympics | 1920—1924 | 21 November 1892 | ||
| Willy Kreitz | IHO/SKL | Olympics/Non-starter | 1924—1936 | 21 September 1903 | ||
| Herman Kunnen | ATH | Olympics | 1948 | 28 March 1925 | ||
| Philip Laats | JUD | Olympics | 1984—1996 | 2 February 1963 | ||
| Marcel Lambrechts | ATH | Olympics | 1956—1960 | 4 May 1931 | ||
| Suzanne Laurencin | TEN | Olympics | 1920 | 23 April 1893 | ||
| Jacques Lauwerys | SAL | Olympics | 1948 | 2 April 1888 | ||
| Marcel Leclef | BOB | Olympics | 1948—1956 | 25 July 1909 | ||
| Gaston LeClercq | ATH | Olympics | 1924 | 16 June 1905 | ||
| Joseph Lekens | IHO | Olympics | 1936 | 22 April 1911 | ||
| Gaspard Lemaire | SWM | Olympics | 1920 | 29 September 1899 | ||
| Auguste Maas | SWM | Non-starter | 1908 | 21 August 1887 | ||
| Leslie MacPhail | JUD | Olympics | 1972 | 4 June 1952 | ||
| Charles Maerschalck | GAR | Olympics | 1920 | 6 April 1885 | ||
| Albert Maes | WLF | Olympics | 1924—1928 | 23 October 1906 | ||
| Robert Marsily | HOC | Non-starter/Referee | 1936 | 16 July 1901 | ||
| Fons Martin | WPO | Olympics | 1948—1952 | 18 April 1930 | ||
| Hippolyte Mattelé | ROW | Olympics | 1952 | 10 August 1921 | ||
| Jean Meeus | IHO | Olympics | 1928 | 3 June 1905 | ||
| Paul Mestdagh | VVO | Olympics | 1968 | 3 September 1947 | ||
| Jef Mewis | WRE | Olympics | 1952—1964 | 23 March 1931 | ||
| Maurice Mewis | WRE | Olympics | 1952—1964 | 16 September 1929 | ||
| Joseph Meyten | SWM | Olympics | 1968 | 18 February 1947 | ||
| Albert Michiels | WRE | Olympics | 1960—1964 | 29 June 1931 | ||
| Jozef Mol | VVO | Olympics | 1968 | 22 October 1950 | ||
| Bart Mollin | WRE | Olympics | 1924 | 5 July 1904 | ||
| Henri Mollin | ALP | Olympics/Opening Flagbearer | 1980—1984 | 17 December 1958 | ||
| Piet Mollin | WRE | Olympics | 1928 | 14 October 1901 | ||
| Fernand de Montigny | FEN/FSK/HOC | Olympics/1906/Referee | 1906—1928 | 5 January 1885 | ||
| Charles Mulder | BOB | Olympics | 1924—1928 | 1 July 1897 | ||
| Werner Mund | FEN | Olympics/Referee | 1932—1936 | 24 May 1908 | ||
| Frank Murdoch | SAL | Olympics | 1952 | 21 February 1904 | ||
| Edouard Myin | SHO | Olympics | 1900 | 28 September 1863 | ||
| Pierre Nijs | WPO | Olympics | 1912—1920 | 4 January 1890 | ||
| Pierre Nuyttens | PNT | Olympics | 1932 | 7 August 1877 | ||
| Karel Oomen | WRE | Olympics | 1960 | 16 December 1932 | ||
| Joseph Otterbeen | ATH | Olympics | 1920 | 5 October 1898 | ||
| Roger Paternoster | HOC | Olympics | 1956 | 20 June 1934 | ||
| Emmanuel Pauwels | SAL | Olympics | 1924 | 22 February 1903 | ||
| Pierre Pêcher | FEN | Olympics | 1928 | 15 April 1907 | ||
| Maurice Peeters | CTR | Olympics | 1920—1924 | 5 May 1882 | ||
| August Pelsmaeker | FBL | Olympics/Non-starter | 1920—1924 | 15 November 1899 | ||
| Jacques Peten | ALP | Olympics | 1936 | 8 December 1912 | ||
| Arthur Pinson | AUT | Non-Medal | 1900 | 5 April 1853 | ||
| André Poplimont | FEN/FSK/IHO | Olympics/Coach/Referee | 1924—1952 | 18 April 1893 | ||
| Irène Possemiers | SWM | Olympics/Non-starter | 1948—1952 | 28 May 1934 | ||
| Antoine Raeymaekers | WRE | Olympics | 1948 | 4 April 1919 | ||
| Reflow | BKG | YOG | 2018 | 3 November 2001 | ||
| Joseph Reynders | SWM/WPO | Olympics | 1948—1952 | 16 December 1929 | ||
| Kamiel Reynders | SWM | Olympics | 1952 | 22 February 1931 | ||
| Theofiel Roekaert | ATH | Olympics | 1920 | 6 February 1896 | ||
| François Rom | FEN | Olympics/Non-starter | 1906—1912 | 8 April 1882 | ||
| Linda Rombouts | SSK | Olympics | 1976 | 22 July 1953 | ||
| Léo Rooman | HOC | Olympics | 1952 | 28 July 1928 | ||
| Fréderic Rudolph | IHO | Olympics | 1924 | 27 August 1899 | ||
| August Ruyssevelt | FBL | Olympics | 1928 | 4 November 1896 | ||
| Charles Scheirlinckx | SHO | Olympics | 1924 | 3 September 1877 | ||
| August Scherpenisse | WRE | Olympics | 1936 | 6 January 1912 | ||
| Jean Schols | ATH | Non-starter | 1912 | 1888 | ||
| Robert Schoonjans | ATH | Olympics | 1952 | 5 September 1925 | ||
| Alfred Schuermans | PNT | Olympics | 1928 | 1897 | ||
| François Simons | SWM/WPO | Olympics/Referee | 1964—1996 | 25 October 1946 | ||
| Jozef Smits | WPO | Olympics | 1952—1960 | 28 March 1930 | ||
| Oscar Soetewey | ATH | Olympics | 1952 | 13 January 1925 | ||
| Clement Spapen | WRE | Olympics | 1928 | 22 November 1906 | ||
| Joseph Stappers | WPO | Olympics | 1964 | 13 June 1942 | ||
| Léonard Steyaert | BOX | Olympics | 1928 | 11 March 1910 | ||
| René Strauwen | HOC | Olympics | 1920 | 14 May 1901 | ||
| Fernand Stuyck | FEN | Olympics | 1908 | 5 September 1887 | ||
| Irène Sweyd | SWM | Olympics | 1956 | 7 July 1940 | ||
| Frans Thissen | ROW | Olympics | 1936 | 9 November 1909 | ||
| August Thys | WRE | Olympics | 1920—1924 | 15 November 1895 | ||
| Ivan Thys | FBL | Non-starter | 1920—1924 | 29 April 1897 | ||
| Jeffrey Thys | HOC | Olympics | 2012 | 14 April 1988 | ||
| Paul Tinchant | HOC | Non-starter | 1920 | 29 July 1886 | ||
| Léon Tom | BOB/FEN | Olympics/Referee | 1912—1928 | 25 October 1888 | ||
| Charles Van Antwerpen | ROW | Olympics | 1948—1952 | 10 June 1925 | ||
| Rik Van Averbeke | FBL | Non-starter | 1928 | 26 October 1900 | ||
| Leonard Van De Roye | WLF | Olympics | 1920 | 3 June 1883 | ||
| André Van De Werve De Vorsselaer | FEN | Olympics/Referee | 1936—1952 | 10 April 1908 | ||
| Maurice Van Den Bemden | HOC/TEN | Olympics | 1920 | 22 November 1891 | ||
| Paul Van den Broek | BOB/IHO | Olympics | 1924 | 18 September 1904 | ||
| Charles Van Den Bussche | SAL | Olympics | 1920 | 18 October 1876 | ||
| Clément Van der Straeten | POL | Olympics | 1920 | 1 September 1889 | ||
| Kamiel Van Dooren | ROW | Olympics | 1952 | 25 October 1936 | ||
| Arthur Van Doren | HOC | Olympics/YOG | 2010—2024 | 1 October 1994 | ||
| Loic Van Doren | HOC | Olympics | 2024 | 14 September 1996 | ||
| Edmond Van Herck | ROW | Olympics | 1936 | 10 July 1913 | ||
| Wilfried Van Herck | ROW | Olympics | 1972 | 16 April 1946 | ||
| Gustave Van Heymbeeck | DIV | Olympics | 1924 | 20 May 1900 | ||
| Jacques Van Lancker | WRE | Olympics | 1976—1980 | 21 September 1949 | ||
| Lucien Van Nuffel | FBL | Referee | 1960 | 14 January 1914 | ||
| Henri Van Riel | SAL | Olympics | 1948 | 31 March 1908 | ||
| John Van Rompaey | WLF | Olympics | 1928 | 16 November 1892 | ||
| Willy Van Rompaey | SAL | Olympics | 1928—1948 | 24 March 1911 | ||
| Louis Van Schil | CTR | Olympics | 1948 | 18 November 1921 | ||
| Yves, Baron Van Strydonck De Burkel | EJP | Olympics | 1936 | 30 October 1907 | ||
| Judith Vandermeiren | HOC | Olympics | 2012—2024 | 10 August 1994 | ||
| Victor Vanderslyen | SAL | Olympics | 1924 | 7 March 1904 | ||
| Ronald Vandewal | VVO | Olympics | 1968 | 8 June 1946 | ||
| Livien Ven | ROW | Olympics | 1956 | 16 February 1934 | ||
| Caroline Verbraecken-De Loose | GAR | Olympics | 1948 | 26 November 1924 | ||
| Sybille Verckist | SWM | Olympics | 1952 | 16 December 1934 | ||
| Fred Verdonck | WLF | Olympics | 1924 | 24 August 1896 | ||
| Alfred Verdyck | Administrator | 7 May 1882 | ||||
| Aimé Verhoeven | WRE | Olympics | 1960 | 18 December 1935 | ||
| Guy Verhoeven | HOC | Olympics | 1964 | 18 March 1938 | ||
| Frank Verleyen | CRD | Olympics | 1984 | 26 February 1963 | ||
| Pierre Vermetten | SWM/WPO | Olympics | 1920—1924 | 6 February 1895 | ||
| Sidonia Verschueren | ATH | Olympics | 1928 | 30 July 1906 | ||
| Katrien Verstuyft | TRI | Olympics | 2012—2016 | 21 July 1982 | ||
| Guillaume Visser | ROW | Olympics/Non-starter | 1908—1912 | 20 April 1880 | ||
| Joseph Weerbrouck | CTR | Olympics | 1908 | 9 January 1882 | ||
| Gaston Wens | ATH | Non-starter | 1912 | 4 July 1886 | ||
| Albert Wyckmans | CRD | Olympics | 1920 | 12 September 1897 | ||
| Lode Wyns | ATH | Olympics | 1968 | 29 November 1946 | ||
| Fred Zinner | ATH | Olympics | 1924—1928 | 14 August 1903 | ||
People who died here (90) |
||||||
| Désiré Acket | PNT | Olympics | 1932 | 29 July 1987 | ||
| Armen Arslanian | CRD | Olympics | 1992 | 18 May 2015 | ||
| Eugène Auwerkerken | GAR | Olympics | 1920 | 1 May 1981 | ||
| Maurice Blitz | WPO | Olympics/Referee | 1920—1928 | 2 February 1975 | ||
| Alex Bollaert | BOX | Olympics | 1948 | 2 May 2009 | ||
| Klara Bornett | DIV | Olympics | 1924—1928 | 16 May 1940 | ||
| Fernand Bosmans | FEN | Olympics | 1908 | 30 July 1960 | ||
| Sander Boumans | WRE | Olympics | 1920 | 6 November 1952 | ||
| Pierre Braine | FBL/FEN | Olympics/Non-starter | 1924—1928 | 6 November 1951 | ||
| Raymond Braine | FBL | Olympics | 1928 | 25 December 1978 | ||
| Joseph Callens | DIV/SWM | Olympics | 1920—1924 | 8 April 1979 | ||
| François Claessens | GAR | Olympics | 1920 | 29 September 1971 | ||
| Peter Colfs | PNT | Olympics | 1932 | 1983 | ||
| Albéric Collin | SKL | Olympics | 1920 | 27 February 1962 | ||
| Émile Cornellie | SAL | Olympics | 1920 | 27 December 1945 | ||
| Charles Crahay | FEN | Olympics | 1920—1928 | 28 February 1936 | ||
| Nicolaas J. Cupérus | GAR | Referee/Administrator | 1881—1924 | 14 July 1928 | ||
| Johnny Dauwe | CRD | Olympics | 1988 | 25 June 2003 | ||
| Émile De Beukelaer | Administrator | 1900—1922 | 22 January 1922 | |||
| Xavier De Beukelaer | FEN | Olympics | 1924—1932 | 1 December 1944 | ||
| Joseph De Combe | SWM/WPO | Olympics | 1924—1936 | 28 December 1965 | ||
| Henri De Deken | FBL | Non-starter | 1928 | 12 February 1960 | ||
| Louis De Deken | HOC | Olympics | 1928 | 16 December 1944 | ||
| Léopold De Groof | FBL | Non-starter | 1920 | 26 June 1984 | ||
| Frans De Haes | WLF | Olympics | 1920 | 4 November 1923 | ||
| Jeanne de Rademaecker-Eyckmans | SWM | Non-starter | 1936 | 14 April 1979 | ||
| Nelly Degouy | PNT | Olympics | 1932 | 28 November 1979 | ||
| Franck Delhem | FEN | Olympics | 1960 | 20 January 2020 | ||
| Jef Eygel | BKB | Olympics | 1952 | 3 April 2005 | ||
| Eduard Fesingher | SHO | Olympics/Non-starter | 1908—1920 | 8 December 1921 | ||
| Abe Fuchs | WPO | Referee | 1964—1984 | 15 February 2013 | ||
| Laurent Gerstmans | WRE | Olympics | 1912 | 3 April 1955 | ||
| Robert Gevers | HOC | Olympics | 1920 | 13 June 1936 | ||
| Jean-Maurice Goossens | IHO | Olympics | 1920 | 6 July 1965 | ||
| Simon Goossens | SKL | Olympics | 1920 | 18 October 1964 | ||
| Albert Grisar | SAL | Olympics | 1920 | 15 October 1930 | ||
| Marcel Heyninck | WPO | Olympics | 1952 | 17 September 2013 | ||
| Rik Hoevenaers | CRD/CTR | Olympics | 1924 | 12 November 1958 | ||
| Léon Huybrechts | SAL | Olympics | 1908—1928 | 9 February 1956 | ||
| Eugène Jacobs | ROW | Olympics | 1952 | 26 June 2009 | ||
| Palle Lykke Jensen | CRD | Olympics | 1956 | 19 April 2013 | ||
| Michel Knuysen | ROW | Olympics | 1952—1956 | 6 May 2013 | ||
| Jacques Lauwerys | SAL | Olympics | 1948 | 22 September 1976 | ||
| Paul le Blon | FEN | Olympics | 1908 | 24 October 1958 | ||
| Daniel, Comte Le Grelle | Other | 2001 | 8 December 2018 | |||
| Joseph Lekens | IHO | Olympics | 1936 | 13 September 1973 | ||
| Gaspard Lemaire | SWM | Olympics | 1920 | 8 March 1979 | ||
| Maurice Lysen | POL | Olympics | 1920 | 2 December 1957 | ||
| Auguste Maas | SWM | Non-starter | 1908 | April 1959 | ||
| Jef Mewis | WRE | Olympics | 1952—1964 | 10 April 2025 | ||
| Maurice Mewis | WRE | Olympics | 1952—1964 | 23 February 2017 | ||
| Albert Michiels | WRE | Olympics | 1960—1964 | 29 August 1998 | ||
| Piet Mollin | WRE | Olympics | 1928 | 19 June 1974 | ||
| Fernand de Montigny | FEN/FSK/HOC | Olympics/1906/Referee | 1906—1928 | 2 January 1974 | ||
| Charles Mulder | BOB | Olympics | 1924—1928 | 7 May 1953 | ||
| Charles Mullenders | HOC | Non-starter | 1936 | 12 July 1972 | ||
| André Nelis | SAL | Olympics/Opening Flagbearer | 1956—1964 | 9 December 2012 | ||
| Pierre Nijs | WPO | Olympics | 1912—1920 | 12 June 1939 | ||
| Maria Oeyen | SWM | Olympics | 1948 | 24 April 2018 | ||
| Alfred Ost | PNT | Olympics | 1920 | 9 October 1945 | ||
| Joseph Otterbeen | ATH | Olympics | 1920 | 20 May 1978 | ||
| Pierre Pêcher | FEN | Olympics | 1928 | 23 May 1978 | ||
| Antoine Raeymaekers | WRE | Olympics | 1948 | 23 March 2013 | ||
| Joseph Reynders | SWM/WPO | Olympics | 1948—1952 | 12 April 2024 | ||
| Milo Sarens | BOX | Olympics | 1960 | 14 June 2020 | ||
| August Scherpenisse | WRE | Olympics | 1936 | 1988 | ||
| Arthur Spaenhoven | WRE | Olympics | 1968 | 2 April 1996 | ||
| Leopold Standaert | SAL | Olympics | 1920—1924 | 4 February 1931 | ||
| René Strauwen | HOC | Olympics | 1920 | 19 September 1960 | ||
| Fernand Stuyck | FEN | Olympics | 1908 | 3 May 1960 | ||
| Eric Thornton | FBL | Olympics | 1900 | 26 November 1945 | ||
| Ivan Thys | FBL | Non-starter | 1920—1924 | 15 February 1982 | ||
| Rik Van Averbeke | FBL | Non-starter | 1928 | 1 November 1946 | ||
| André Van De Werve De Vorsselaer | FEN | Olympics/Referee | 1936—1952 | 6 October 1984 | ||
| Isidoor Van De Wiele | ATH | Olympics | 1948 | 8 February 2010 | ||
| Maurice Van Den Bemden | HOC/TEN | Olympics | 1920 | 20 December 1967 | ||
| Paul Van den Broek | BOB/IHO | Olympics | 1924 | 1 April 1972 | ||
| Marcel Van Der Auwera | FEN | Olympics | 1952—1960 | 1 May 2008 | ||
| Edmond Van Herck | ROW | Olympics | 1936 | 3 July 2007 | ||
| Joseph Van Loocke | MPN | Olympics | 1924 | 7 May 1985 | ||
| Raphaël Van Praag | FBL | Referee | 1920—1928 | 31 August 1954 | ||
| Pierre Van Reysschoot | IHO | Olympics/Referee | 1928—1948 | 9 October 1966 | ||
| Willy Van Rompaey | SAL | Olympics | 1928—1948 | 22 January 1997 | ||
| Livien Ven | ROW | Olympics | 1956 | 20 May 2015 | ||
| Cyrille Verbrugge | FEN | Olympics/1906/Non-starter | 1896—1906 | 4 May 1929 | ||
| Jean Verbrugge | FEN | Olympics | 1920—1928 | 7 January 1964 | ||
| Fred Verdonck | WLF | Olympics | 1924 | 6 November 1944 | ||
| Guy Verhoeven | HOC | Olympics | 1964 | 31 July 2020 | ||
| Sébastien Verhulst | FBL | Non-starter | 1928 | 20 March 1944 | ||
| Albert Wyckmans | CRD | Olympics | 1920 | 20 June 1995 | ||