| Art Competitions | 
| Painting, Paintings, Open | Oliver Milburn | AC |  | 
| Sculpturing, Medals And Reliefs, Open | Tait McKenzie | 3 | Bronze | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
| Sculpturing, Statues, Open | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
|  | Tait McKenzie | AC |  | 
| Athletics | 
| 100 metres, Men | Percy Williams | 4 h1 r3/4 |  | 
|  | Bert Pearson | 5 h2 r3/4 |  | 
|  | Harold Wright | 6 h2 r3/4 |  | 
| 200 metres, Men | Harold Wright | 4 h2 r3/4 |  | 
|  | Bert Pearson | 6 h1 r3/4 |  | 
|  | Percy Williams | DNS |  | 
| 400 metres, Men | Alex Wilson | 3 | Bronze | 
|  | Jimmy Ball | 6 h2 r3/4 |  | 
|  | Ray Lewis | 5 h3 r2/4 |  | 
| 800 metres, Men | Alex Wilson | 2 | Silver | 
|  | Phil Edwards | 3 | Bronze | 
|  | Eddie King | 4 h3 r1/2 |  | 
| 1,500 metres, Men | Phil Edwards | 3 | Bronze | 
|  | Eddie King | 3 h2 r1/2 |  | 
|  | Les Wade | 5 h3 r1/2 |  | 
| 5,000 metres, Men | Scotty Rankine | 11 |  | 
| 10,000 metres, Men | Cliff Bricker | 8 |  | 
| Marathon, Men | Cliff Bricker | 12 |  | 
|  | Johnny Miles | 14 |  | 
|  | Eddie Cudworth | 18 |  | 
| 110 metres Hurdles, Men | Art Ravensdale | 4 h3 r1/3 |  | 
| 400 metres Hurdles, Men | Tom Coulter | AC h2 r1/3 |  | 
| 3,000 metres Steeplechase, Men | Harold Gallop | AC h2 r1/2 |  | 
| 4 × 100 metres Relay, Men | Canada | 4 |  | 
|  | Percy Williams • Jim Brown • Harold Wright • Bert Pearson • Jimmy Ball (DNS) • Ray Lewis (DNS) | 
| 4 × 400 metres Relay, Men | Canada | 3 | Bronze | 
|  | Ray Lewis • Jimmy Ball • Phil Edwards • Alex Wilson • Eddie King (DNS) • Harold Wright (DNS) | 
| 50 kilometres Race Walk, Men | Henry Cieman | DNF |  | 
| High Jump, Men | Duncan McNaughton | 1 | Gold | 
|  | Jack Portland | =9 |  | 
| Long Jump, Men | Len Hutton | NM |  | 
| Triple Jump, Men | Jack Portland | NM |  | 
| Javelin Throw, Men | Doral Pilling | DNS |  | 
| 100 metres, Women | Hilda Strike | 2 | Silver | 
|  | Mary Vandervliet | 4 h2 r2/3 |  | 
|  | Mary Frizzell | 5 h2 r2/3 |  | 
| 80 metres Hurdles, Women | Alda Wilson | 6 |  | 
|  | Betty Taylor | 4 h1 r1/2 |  | 
| 4 × 100 metres Relay, Women | Canada | 2 | Silver | 
|  | Mildred Fizzell • Lillian Palmer • Mary Frizzell • Hilda Strike • Aileen Meagher (DNS) • Mary Vandervliet (DNS) | 
| High Jump, Women | Eva Dawes | 3 | Bronze | 
| Boxing | 
| Flyweight, Men | Jackie Callura | =9 |  | 
| Bantamweight, Men | Lefty Gwynne | 1 | Gold | 
| Featherweight, Men | Johnny Keller | =5 |  | 
| Lightweight, Men | Frankie Genovese | =5 |  | 
| Welterweight, Men | Tony Mancini | =9 |  | 
| Middleweight, Men | Louis Lavoie | =9 |  | 
| Heavyweight, Men | George Maughan | 4 |  | 
| Cycling Road | 
| Road Race, Individual, Men | Glen Robbins | 22 |  | 
|  | James Jackson | 25 |  | 
|  | Frank Elliott | 27 |  | 
|  | Ernie Gates | DNF |  | 
| Road Race, Team, Men | Canada | 7 |  | 
|  | Glen Robbins • James Jackson • Frank Elliott • Ernie Gates | 
| Cycling Track | 
| Sprint, Men | Leo Marchiori | =5 |  | 
| 1,000 metres Time Trial, Men | Lew Rush | 6 |  | 
| Team Pursuit, 4,000 metres, Men | Canada | 4 |  | 
|  | Lew Rush • Glen Robbins • Russ Hunt • Frank Elliott | 
| Diving | 
| Springboard, Men | Alfred Phillips | 4 |  | 
|  | Arthur Stott | 11 |  | 
| Platform, Men | Alfred Phillips | 7 |  | 
| Springboard, Women | Doris Ogilvie | 5 |  | 
| Fencing | 
| Foil, Individual, Men | Ernest Dalton | =7 p1 r1/3 |  | 
|  | Bertram Markus | 9 p2 r1/3 |  | 
| Épée, Individual, Men | Pat Farrell | 7 p2 r1/3 |  | 
|  | Ernest Dalton | =7 p3 r1/3 |  | 
|  | Bertram Markus | 8 p1 r1/3 |  | 
| Épée, Team, Men | Canada | 7 |  | 
|  | Ernest Dalton • Bertram Markus • Pat Farrell • Henri Delcellier | 
| Sabre, Individual, Men | Pat Farrell | 8 p1 r1/3 |  | 
| Foil, Individual, Women | Joan Archibald | 8 p1 r1/2 |  | 
| Lacrosse | 
| Lacrosse, Men | Canada | 2 |  | 
|  | Joe Bergin • Dick Buckingham • Johnny Fraser • Red Fraser • Norm Gair • Stu Gifford • Duke Harrison • Frank Hawkins • Bernard McEvoy • Wally Mercer • Matt Rohmer • Norm Russell • Hal Wallace • Jack Worthy | 
| Rowing | 
| Single Sculls, Men | Joe Wright, Jr. | 3 h1 r2/3 |  | 
| Double Sculls, Men | Canada | 3 | Bronze | 
|  | Ned Pratt • Noël de Mille | 
| Coxless Fours, Men | Canada | 3 h1 r2/3 |  | 
|  | Henry Pelham • Russell Gammon • Fraser Herman • Frank Courtney • Ken Clarke (DNS) | 
| Eights, Men | Canada | 3 | Bronze | 
|  | Earl Eastwood • Joe Harris • Stan Stanyar • Harry Fry • Cedric Liddell • Bill Thoburn • Don Boal • Al Taylor • Les MacDonald • Ken Clarke (DNS) | 
| Sailing | 
| One Person Dinghy, Open | Reg Dixon | 5 |  | 
| Two Person Keelboat, Open | Windor | 4 |  | 
|  | Henry Simmonds • Harry Wylie | 
| 6 metres, Open | Caprice | 3 | Bronze | 
|  | Gardner Boultbee • Gerald Wilson • Ken Glass • Philip Rogers | 
| 8 metres, Open | Santa Maria | 2 | Silver | 
|  | Jack Cribb • George Gyles • Harry Jones • Hubert Wallace • Peter Gordon • Ronald Maitland | 
| Swimming | 
| 100 metres Freestyle, Men | Walter Spence | 4 h2 r2/3 |  | 
|  | Munroe Bourne | 3 h1 r1/3 |  | 
|  | Robert Hallaran | 5 h4 r1/3 |  | 
| 400 metres Freestyle, Men | Walter Spence | 5 h2 r2/3 |  | 
|  | George Burrows | 3 h1 r1/3 |  | 
|  | George Larson | 3 h5 r1/3 |  | 
| 1,500 metres Freestyle, Men | George Burrows | 3 h4 r1/3 |  | 
| 4 × 200 metres Freestyle Relay, Men | Canada | 4 |  | 
|  | George Larson • George Burrows • Walter Spence • Munroe Bourne | 
| 100 metres Backstroke, Men | Munroe Bourne | 4 h2 r2/3 |  | 
|  | Robert Hallaran | 3 h1 r1/3 |  | 
|  | Dennis Walker | 3 h4 r1/3 |  | 
|  | Walter Spence | DNS |  | 
| 200 metres Breaststroke, Men | Walter Spence | 4 h2 r2/3 |  | 
|  | Dick Wyndham | 5 h2 r1/3 |  | 
| 100 metres Freestyle, Women | Irene Pirie | 4 h4 r1/3 |  | 
|  | Marjorie Linton | 5 h1 r1/3 |  | 
|  | Irene Mullen | 5 h2 r1/3 |  | 
| 400 metres Freestyle, Women | Betty Edwards | 3 h2 r1/3 |  | 
|  | Irene Pirie | 4 h1 r1/3 |  | 
|  | Ruth Kerr | 4 h4 r1/3 |  | 
| 4 × 100 metres Freestyle Relay, Women | Canada | 4 |  | 
|  | Irene Pirie • Irene Mullen • Ruth Kerr • Betty Edwards | 
| 100 metres Backstroke, Women | Ruth Kerr | 3 h2 r1/2 |  | 
|  | Marjorie Linton | 3 h3 r1/2 |  | 
| 200 metres Breaststroke, Women | Dorothy Prior | 3 h1 r1/2 |  | 
|  | Janet Sheather | 4 h2 r1/2 |  | 
| Wrestling | 
| Bantamweight, Freestyle, Men | Jim Trifunov | AC |  | 
| Featherweight, Freestyle, Men | Herb Rowland | AC |  | 
| Lightweight, Freestyle, Men | Howie Thomas | AC |  | 
| Welterweight, Freestyle, Men | Danny McDonald | 2 | Silver | 
| Middleweight, Freestyle, Men | Donald Stockton | AC |  | 
| Light-Heavyweight, Freestyle, Men | Harry Madison | 4 |  |