| Name | Genova |
|---|---|
| Administrative division | Genova |
| Country | Italy |
| English name | Genoa |
People born here (170) |
||||||
| Emanuele Abate | ATH | Olympics | 2012 | 8 July 1985 | ||
| Marco Abbruzzese | ALP | YOG | 2020 | 10 August 2002 | ||
| Tito Ambrosini | WPO | Olympics | 1924 | 24 June 1903 | ||
| Valentina Arrighetti | VVO | Olympics | 2012 | 26 January 1985 | ||
| Silvia Avegno | WPO | Olympics | 2024 | 15 June 1997 | ||
| Gianni Averaimo | WPO | Olympics/Non-starter | 1988—1992 | 10 September 1964 | ||
| Mario Balla | WPO | Olympics | 1924 | 21 February 1903 | ||
| Massimo Ballestrero | ROW | Olympics | 1924 | 4 May 1901 | ||
| Anna Maria Barabino | SAL | Olympics | 1992 | 17 November 1966 | ||
| Armando Barabino | PNT | Olympics | 1936 | 16 September 1883 | ||
| Silvio Baracchini | WPO | Olympics | 1972—1976 | 28 August 1950 | ||
| Ottavio Barbieri | FBL | Olympics | 1924 | 30 April 1899 | ||
| Enzo Barlocco | WPO | Olympics | 1968 | 16 February 1944 | ||
| Renato Berninzone | ROW | Olympics | 1924 | 31 May 1903 | ||
| Aroldo Berruti | WPO | Olympics | 1924 | 23 December 1902 | ||
| Pinco Bersaglio | WRE | Non-starter | 1912 | 4 July 1888 | ||
| Bruno Bianchi | SAL | Olympics | 1936—1948 | 2 May 1904 | ||
| Bruno Bianchi | ATH | Olympics/Non-starter | 1964—1968 | 8 February 1939 | ||
| Enrico Bisio | HOC | Olympics | 1960 | 24 September 1934 | ||
| Enrico Bisso | SWM | Olympics | 1976 | 22 January 1956 | ||
| Pietro Bixio | CTR | Non-Medal | 1900 | 11 August 1875 | ||
| Mario Boero | WPO | Olympics/Coach | 1920—1924 | 17 October 1893 | ||
| Aureliano Bolognesi | BOX | Olympics | 1952 | 15 November 1930 | ||
| Marco Bonamico | BKB | Olympics | 1980—1984 | 18 January 1957 | ||
| Viviana Bottaro | KTE | Olympics | 2020 | 2 September 1987 | ||
| Alessandro Bovo | WPO | Olympics | 1992—1996 | 1 January 1969 | ||
| Elisa Bozzo | SWA | Olympics | 2016 | 8 May 1987 | ||
| Grazia Bozzo | GAR | Olympics | 1952 | 23 January 1936 | ||
| Raffaella Brutto | SBD | Olympics | 2010—2018 | 10 January 1988 | ||
| Mario Bruzzone | SAL | Olympics | 1928 | 3 September 1897 | ||
| Giovanna Burlando | SWA | Olympics | 1992—2000 | 20 November 1969 | ||
| Luigi Burlando | FBL/WPO | Olympics | 1920—1924 | 23 January 1899 | ||
| Francesco Cameli | SAL | Olympics | 1928 | 25 May 1899 | ||
| Mario Campi | BOX | Non-starter | 1924 | 2 January 1905 | ||
| Emilio Caprile | FBL | Olympics | 1948 | 30 September 1928 | ||
| Germano Caraffini | WRE | Olympics | 1960 | 4 May 1936 | ||
| Francesca Carbone | ATH | Olympics | 2000 | 17 July 1968 | ||
| Romolo Carpi | TOW | Olympics | 1920 | 24 November 1889 | ||
| Martina Carraro | SWM | Olympics/YOG | 2010—2020 | 21 June 1993 | ||
| Gian Carlo Casalini | ROW | Olympics | 1956—1960 | 26 April 1934 | ||
| Elisa Casanova | WPO | Olympics | 2008—2012 | 26 November 1973 | ||
| Ludovica Cavalli | ATH | Olympics | 2024 | 20 December 2000 | ||
| Fernando Cavallini | WRE | Olympics | 1924 | 17 October 1898 | ||
| Paola Cavallino | SWM | Olympics | 2004—2008 | 6 June 1977 | ||
| Enzo Cavazzoni | WPO | Olympics | 1956 | 2 March 1932 | ||
| Linda Cerruti | SWA | Olympics | 2016—2024 | 7 October 1993 | ||
| Mauro Cichero | FBL | Olympics | 1980 | 16 October 1951 | ||
| Jean Cipollina | ROW | Olympics | 1924 | 20 June 1903 | ||
| Giuseppe Comini | FEN | Olympics | 1956 | 20 September 1922 | ||
| Carlo Costigliolo | GAR | Olympics/Referee | 1920—1952 | 10 August 1893 | ||
| Luigi Costigliolo | GAR | Olympics | 1920 | 25 April 1892 | ||
| Beppe Croce | SAL | Olympics/Administrator | 1948—1986 | 11 December 1914 | ||
| Carlo Croce | SAL | Olympics/Administrator | 1972—2016 | 9 September 1945 | ||
| Luigi Croce | SAL | Olympics | 1964 | 27 November 1940 | ||
| Luca Cupido | WPO | Olympics | 2016—2024 | 9 November 1995 | ||
| Carlo Alberto D'Albertis | SAL | Olympics | 1928 | 28 July 1906 | ||
| Alice D'Amato | GAR | Olympics | 2020—2024 | 7 February 2003 | ||
| Asia D'Amato | GAR | Olympics | 2020 | 7 February 2003 | ||
| Gil d'Andrade | FEN | Olympics/Referee | 1924 | 10 October 1883 | ||
| Mario Daminelli | JUD | Non-starter | 1976 | 17 September 1957 | ||
| Silvio De Florentiis | ATH | Olympics | 1960 | 9 January 1935 | ||
| Luciano De Genova | WLF | Olympics | 1956—1960 | 19 May 1931 | ||
| Adevildo De Marchi | FBL | Olympics | 1920 | 16 March 1894 | ||
| Roberto De Marchi | WRE | Olympics | 1924 | 20 August 1896 | ||
| Giovanni De Prà | FBL | Olympics | 1924—1928 | 28 June 1900 | ||
| Mario De Silva | WRE | Olympics | 1960 | 29 December 1935 | ||
| Eugenio Dellacasa | WPO | Olympics | 1924 | 21 April 1901 | ||
| Edoardo Di Somma | WPO | Olympics | 2024 | 30 September 1996 | ||
| Maurizio Divano | SWM | Olympics | 1984 | 27 August 1961 | ||
| Franco Donegà | GAR | Olympics | 1972 | 13 September 1952 | ||
| Michele Esercitato | SHO | Olympics | 2024 | 7 November 2001 | ||
| Paolo Ferrando | WPO | Olympics | 1968 | 31 August 1941 | ||
| Alessia Ferrari | WPO | Referee | 2024 | 28 October 1986 | ||
| Osvaldo Ferrari | WRE | Olympics | 1968 | 30 September 1942 | ||
| Costanza Ferro | SWA | Olympics | 2016—2020 | 5 July 1993 | ||
| Niccolò Figari | WPO | Olympics | 2020 | 24 January 1988 | ||
| Dante Figoli | WLF | Olympics | 1924 | 17 July 1896 | ||
| Andrea Fondelli | WPO | Olympics | 2016—2024 | 27 February 1994 | ||
| Sergio Formenti | HOC | Olympics | 1952 | 11 October 1928 | ||
| Giampiero Fossati | SWM | Olympics | 1960—1968 | 13 April 1944 | ||
| Teresa Frassinetti | WPO | Olympics | 2008—2016 | 24 December 1985 | ||
| Carlo Gambarotta | FBL | Referee | 1960 | 21 March 1919 | ||
| Ferdinando Gandolfi | WPO | Olympics | 1992 | 5 January 1967 | ||
| Roberto Gandolfi | WPO | Olympics | 1984 | 14 July 1956 | ||
| Giovanni Garaventa | ATH | Olympics | 1924 | 18 April 1900 | ||
| Andrea Gargano | WRE | Olympics | 1912—1924 | 27 March 1883 | ||
| Giacomo Gargano | WRE | Non-starter | 1924 | 2 January 1894 | ||
| Alfredo Gargiullo | ATH | Olympics | 1924 | 3 April 1906 | ||
| Arianna Garibotti | WPO | Olympics | 2016 | 9 December 1989 | ||
| Achille Gavoglio | WPO | Olympics | 1924 | 1892 | ||
| Bruno Gennaro | HOC | Coach | 1952 | 26 May 1918 | ||
| Ugo Ghezzi | WRE | Non-starter | 1912—1924 | |||
| Alberto Ghibellini | WPO | Olympics | 1996—2000 | 12 June 1973 | ||
| Alessandro Ghibellini | WPO | Olympics | 1968—1976 | 15 October 1947 | ||
| Mario Giani | FBL | Non-starter | 1936 | 10 February 1912 | ||
| Guido Giovanelli | SAL | Olympics | 1928 | 30 November 1901 | ||
| Sofia Giustini | WPO | Olympics | 2024 | 28 February 2003 | ||
| Michele Ivaldi | SAL | Olympics | 1996 | 11 March 1970 | ||
| Elena Lagorara | GAR | Olympics | 1956—1960 | 10 May 1939 | ||
| Luciana Lagorara | GAR | Olympics | 1956 | 25 November 1936 | ||
| Luigi Lanfranchi | HOC | Olympics | 1952 | 14 January 1914 | ||
| Giulia Lapi | SWA | Olympics | 2008—2012 | 5 November 1985 | ||
| Mario Lertora | GAR | Olympics | 1924—1932 | 27 August 1897 | ||
| Emilio Lunghi | ATH | Olympics/Non-starter | 1906—1912 | 16 March 1887 | ||
| Stefano Luongo | WPO | Olympics | 2020 | 5 January 1990 | ||
| Paolo Malara | WPO | Coach | 2008 | 20 March 1960 | ||
| Carla Marchelli | ALP | Olympics | 1956—1960 | 3 April 1935 | ||
| Maria Grazia Marchelli | ALP | Olympics | 1952—1956 | 1 June 1932 | ||
| Mario Marchiori | HOC | Olympics | 1952 | 23 February 1928 | ||
| Francesco Marcolini | SAL | Olympics | 2004—2008 | 1 June 1971 | ||
| Gianfranco Martin | ALP | Olympics | 1992—1994 | 15 February 1970 | ||
| Lorenzo Marugo | SWM | Olympics | 1972 | 31 January 1952 | ||
| Cencio, Barone Massola | SAL | Olympics | 1924 | 24 November 1885 | ||
| Carlo Massone | SAL | Olympics | 1968 | 16 November 1941 | ||
| Eugenio Merello | WPO | Olympics | 1964—1968 | 12 March 1940 | ||
| Alfio Misaggi | WPO | Olympics | 1980—1988 | 7 February 1959 | ||
| Federico Mistrangelo | WPO | Olympics | 2008 | 11 May 1981 | ||
| Alberto Molfino | WRE | Olympics | 1936 | 11 July 1906 | ||
| Domenico Mordini | SAL | Olympics | 1936 | 7 April 1898 | ||
| Camilla Moroni | CLB | Olympics | 2024 | 8 July 2001 | ||
| Sergio Morra | HOC | Olympics | 1952 | 1 April 1929 | ||
| Edoardo Moscatelli | SAL | Olympics | 1928 | 20 December 1898 | ||
| Roberto Moscatelli | SAL | Olympics | 1924 | 30 May 1895 | ||
| Laura Nappi | ATH | Olympics/Non-starter | 1972—1976 | 11 December 1949 | ||
| Garibaldo Nizzola | WRE | Olympics | 1948—1960 | 3 December 1927 | ||
| Marcello Nizzola | WRE | Olympics | 1932—1936 | 7 December 1900 | ||
| Giuliano Oberti | SAL | Olympics | 1928—1936 | 22 June 1901 | ||
| Massimo Oberti | SAL | Olympics | 1928—1956 | 22 June 1901 | ||
| Achille Olivari | WPO | Olympics | 1920 | 30 April 1894 | ||
| Emanuele Ottonello | SAL | Olympics | 1968 | 16 November 1944 | ||
| Mathilde Parodi | BOB | YOG | 2012 | 30 September 1993 | ||
| Silvana Pierucci | ATH | Olympics | 1948 | 21 September 1929 | ||
| Eraldo Pizzo | WPO | Olympics | 1960—1972 | 21 April 1938 | ||
| Giuseppe Pizzorno | WPO | Referee | 1984 | 27 January 1934 | ||
| Enrico Poggi | SAL | Olympics | 1936—1952 | 30 January 1908 | ||
| Luigi Mino Poggi | SAL | Olympics | 1936—1948 | 11 March 1906 | ||
| Carlo Ponte | WRE | Olympics/Non-starter | 1912—1924 | 3 May 1890 | ||
| Luca Porro | VVO | Olympics/Torch Bearer | 2024—2026 | 9 May 2004 | ||
| Stefano Pozzolini | SBD | Olympics | 2006—2010 | 31 July 1977 | ||
| Gabriella Pozzuolo | GAR | Olympics | 1968 | 28 November 1946 | ||
| Mario Pratolongo | SWM | Non-starter | 1912 | 22 November 1894 | ||
| Gastone Puccioni | HOC | Olympics | 1952 | 17 August 1926 | ||
| Paolo Ragosa | WPO | Olympics | 1980 | 11 September 1954 | ||
| Giovanni Leone Reggio | SAL | Olympics | 1928—1948 | 12 December 1888 | ||
| Pietro Reggio | SAL | Olympics | 1952—1960 | 22 November 1921 | ||
| Osvaldo Riva | WRE | Olympics | 1952 | 3 November 1927 | ||
| Francesco Roggione | WPO | Referee | 1948—1952 | 22 July 1902 | ||
| Giacomo Rossi | SHO | Olympics | 1924 | 23 November 1888 | ||
| Arianna Rusca | GRY | Olympics | 2000 | 8 January 1981 | ||
| Carlo Russolillo | BOX | Olympics | 1980 | 17 March 1957 | ||
| Elisabetta Saccheggiani | SAL | Olympics | 2004 | 5 February 1984 | ||
| Silvia Salis | ATH | Olympics | 2008—2012 | 17 September 1985 | ||
| Guido Sandionigi | WRE | Referee | 2000 | 21 November 1940 | ||
| Natalina Sanguineti | FEN | Olympics | 1964 | 25 December 1940 | ||
| Aristodemo Santamaria | FBL | Olympics | 1920 | 9 February 1892 | ||
| Enrico Sardi | FBL | Olympics | 1912—1920 | 1 April 1891 | ||
| Silvia Sicouri | SAL | Olympics | 2016 | 27 September 1987 | ||
| Lorenzo Sommariva | SBD | Olympics | 2018—2026 | 5 August 1993 | ||
| Giuseppe Spagnoli | WRE | Olympics | 1976 | 1 February 1947 | ||
| Antonello Steardo | WPO | Olympics | 1980—1988 | 27 August 1958 | ||
| Marcel Stern | SAL | Olympics | 1948—1968 | 9 January 1922 | ||
| Claudia Tarzia | SWM | YOG | 2014 | 12 February 1997 | ||
| Tonhi Terenzi | FEN | Olympics | 1992—2000 | 16 March 1969 | ||
| Fulvio Traverso | GAR | Referee | 2008—2012 | 17 February 1947 | ||
| Nicolò Tronci | GAR | Olympics | 1936 | 6 April 1905 | ||
| Decio Trovati | IHO | Olympics | 1936 | 16 October 1906 | ||
| Franco Valle | BOX | Olympics | 1964 | 15 February 1940 | ||
| Giuseppe Valle | WPO | Olympics/Coach | 1924—1948 | 15 March 1904 | ||
| Giulia Viacava | WPO | Olympics | 2024 | 1 September 1994 | ||
| Roby Zucchi | WSK | Non-Medal | 1972 | 9 October 1951 | ||
People who died here (123) |
||||||
| Tito Ambrosini | WPO | Olympics | 1924 | 14 April 1965 | ||
| Renato Anselmi | FEN | Olympics/Referee | 1924—1948 | 3 October 1973 | ||
| Piero Attorrese | ROW | Olympics | 1952 | 3 June 2021 | ||
| Giorgio Audizio | SAL | Olympics | 1948—1952 | 13 June 1978 | ||
| Davide Baiardo | SWM | Olympics | 1908—1912 | 28 November 1977 | ||
| Mino, Conte Balbi Di Robecco | TEN | Olympics | 1920 | 23 November 1964 | ||
| Mario Balla | WPO | Olympics | 1924 | 28 March 1964 | ||
| Adolfo Baloncieri | FBL | Olympics | 1920—1928 | 23 July 1986 | ||
| Armando Barabino | PNT | Olympics | 1936 | 10 June 1970 | ||
| Ottavio Barbieri | FBL | Olympics | 1924 | 28 December 1949 | ||
| Renato Berninzone | ROW | Olympics | 1924 | 13 January 1975 | ||
| Aroldo Berruti | WPO | Olympics | 1924 | 25 May 1967 | ||
| Bruno Bianchi | SAL | Olympics | 1936—1948 | 22 August 1988 | ||
| Pietro Bianchi | WLF | Olympics | 1920 | 21 May 1962 | ||
| Renata Bianchi | GAR | Olympics | 1948—1952 | 7 February 1966 | ||
| Giglio Bisagno | SWM | Olympics | 1920 | 16 December 1987 | ||
| Enrico Bisso | SWM | Olympics | 1976 | 20 March 2016 | ||
| Ercole Boero | WPO | Olympics | 1920 | 7 June 1952 | ||
| Mario Boero | WPO | Olympics/Coach | 1920—1924 | 31 December 1973 | ||
| Aureliano Bolognesi | BOX | Olympics | 1952 | 30 March 2018 | ||
| Enrico Bonassin | WRE | Olympics | 1924—1928 | 20 May 1971 | ||
| Fernando Bonatti | GAR | Olympics | 1920 | 14 October 1974 | ||
| Filippo Bottino | WLF | Olympics | 1920—1924 | 18 October 1969 | ||
| Mario Bruzzone | SAL | Olympics | 1928 | 25 September 1940 | ||
| Luigi Burlando | FBL/WPO | Olympics | 1920—1924 | 12 December 1967 | ||
| Salvatore Cabella | WPO | Olympics | 1920 | 11 May 1965 | ||
| Luigi Cambiaso | GAR | Olympics | 1920—1924 | 25 March 1975 | ||
| Francesco Cameli | SAL | Olympics | 1928 | 21 December 1957 | ||
| Luigi Campanella | WRE | Olympics | 1948 | 5 June 2018 | ||
| Ebore Canella | GAR | Olympics | 1936 | 5 July 1961 | ||
| Alfonso Canti | WLF | Olympics | 1952 | 4 June 1996 | ||
| Mario Capio | SAL | Olympics | 1956—1964 | 8 February 2000 | ||
| Emilio Caprile | FBL | Olympics | 1948 | 5 March 2020 | ||
| Oreste Capuzzo | GAR | Olympics | 1932—1936 | 5 December 1985 | ||
| Germano Caraffini | WRE | Olympics | 1960 | 6 October 2011 | ||
| Giacomo Carlini | ATH | Olympics | 1928—1932 | 2 August 1963 | ||
| Gian Carlo Casalini | ROW | Olympics | 1956—1960 | 9 February 2009 | ||
| Marcello Casanova | ROW | Olympics | 1924 | 3 August 1981 | ||
| Mario Cevasco | WPO | Olympics | 1964—1972 | 12 April 1999 | ||
| Jean Cipollina | ROW | Olympics | 1924 | 3 May 1981 | ||
| Paride Contri | ATT | Olympics | 1936 | 24 March 1986 | ||
| Carlo Costigliolo | GAR | Olympics/Referee | 1920—1952 | 16 December 1968 | ||
| Luigi Costigliolo | GAR | Olympics | 1920 | 22 August 1939 | ||
| Beppe Croce | SAL | Olympics/Administrator | 1948—1986 | 16 September 1986 | ||
| Carlo Alberto D'Albertis | SAL | Olympics | 1928 | 17 April 1983 | ||
| Carlo Dani | FBL | Referee | 1928 | 26 December 1986 | ||
| Angelo Davoli | ATH | Olympics | 1924 | 13 February 1978 | ||
| Silvio De Florentiis | ATH | Olympics | 1960 | 14 June 2021 | ||
| Adevildo De Marchi | FBL | Olympics | 1920 | 29 May 1965 | ||
| Giovanni De Prà | FBL | Olympics | 1924—1928 | 15 June 1979 | ||
| Mino De Rossi | CTR | Olympics | 1952 | 7 January 2022 | ||
| Mario De Silva | WRE | Olympics | 1960 | 17 March 2025 | ||
| Eugenio Dellacasa | WPO | Olympics | 1924 | 25 August 1985 | ||
| Mario Denegri | ATH | Olympics | 1932 | 28 January 1978 | ||
| Ignazio Fabra | WRE | Olympics | 1952—1964 | 13 April 2008 | ||
| Marino Facchin | BOX | Olympics | 1936 | 29 May 1979 | ||
| Giorgio Faldini | FEN | Referee | 1960 | 1 August 2000 | ||
| Andrea Ferrari | SAL | Olympics | 1952 | 24 February 2011 | ||
| Dante Figoli | WLF | Olympics | 1924 | 29 July 1975 | ||
| Sergio Formenti | HOC | Olympics | 1952 | 23 July 2009 | ||
| Agostino Frassinetti | SWM | Olympics | 1920—1924 | 16 March 1967 | ||
| Carlo Gambarotta | FBL | Referee | 1960 | 23 October 2004 | ||
| Giovanni Garaventa | ATH | Olympics | 1924 | 8 August 1986 | ||
| Andrea Gargano | WRE | Olympics | 1912—1924 | 27 January 1970 | ||
| Alfredo Gargiullo | ATH | Olympics | 1924 | 9 March 1928 | ||
| Giacomo Gesino | WRE | Olympics | 1948 | 18 February 2003 | ||
| Romualdo Ghiglione | GAR | Olympics | 1920 | 12 March 1940 | ||
| Guido Giovanelli | SAL | Olympics | 1928 | 15 May 1975 | ||
| Ricardo González | BOB | Olympics | 1928 | 22 June 1947 | ||
| Elena Lagorara | GAR | Olympics | 1956—1960 | 16 November 2003 | ||
| Luciana Lagorara | GAR | Olympics | 1956 | 4 June 2023 | ||
| Luigi Lanfranchi | HOC | Olympics | 1952 | 17 June 1969 | ||
| Sergio Lauricella | MUS | Olympics | 1948 | 2 May 2008 | ||
| Franco Lavoratori | WPO | Olympics | 1960—1972 | 3 May 2006 | ||
| Mario Lertora | GAR | Olympics | 1924—1932 | 28 March 1939 | ||
| Virgilio Levratto | FBL | Olympics | 1924—1928 | 30 June 1968 | ||
| Vittorio Lucchetti | GAR | Olympics/Referee | 1920—1952 | 3 February 1965 | ||
| Umberto Lungavia | WPO | Olympics | 1920 | 13 September 1970 | ||
| Emilio Lunghi | ATH | Olympics/Non-starter | 1906—1912 | 26 September 1925 | ||
| Mario Majoni | WPO | Olympics/Coach | 1948—1972 | 16 August 1985 | ||
| Carlo Marchetti | WPO | Referee | 1948 | 19 July 1965 | ||
| Mario Marchiori | HOC | Olympics | 1952 | 4 October 2010 | ||
| Mario Massa | SWM | Olympics | 1908—1920 | 16 February 1956 | ||
| Emilio Massino | SAL | Olympics | 1956 | 14 April 2013 | ||
| Giulio Monti | WLF | Olympics | 1920 | 12 January 1960 | ||
| Domenico Mordini | SAL | Olympics | 1936 | 12 March 1948 | ||
| Sergio Morra | HOC | Olympics | 1952 | 3 May 2013 | ||
| Roberto Moscatelli | SAL | Olympics | 1924 | 15 September 1980 | ||
| Garibaldo Nizzola | WRE | Olympics | 1948—1960 | 26 December 2012 | ||
| Marcello Nizzola | WRE | Olympics | 1932—1936 | 22 July 1947 | ||
| Massimo Oberti | SAL | Olympics | 1928—1956 | 6 January 1972 | ||
| Nino Paoletti | BOX | Non-starter | 1936 | 21 March 1982 | ||
| Rosario Parmegiani | WPO | Olympics/Non-starter | 1956—1964 | 13 June 2019 | ||
| Pietro Pastorino | ATH | Olympics | 1924 | 2 October 1980 | ||
| Camillo Pavanello | GAR | Olympics | 1900 | 7 July 1951 | ||
| Daniele Pellissier | CCS/MSP | Olympics/Non-Medal | 1924—1928 | 8 November 1972 | ||
| Silvana Pierucci | ATH | Olympics | 1948 | 15 February 2017 | ||
| Giuseppe Pizzorno | WPO | Referee | 1984 | 25 April 2016 | ||
| Enrico Poggi | SAL | Olympics | 1936—1952 | 16 October 1976 | ||
| Luigi Mino Poggi | SAL | Olympics | 1936—1948 | 19 November 1962 | ||
| Carlo Ponte | WRE | Olympics/Non-starter | 1912—1924 | 28 February 1960 | ||
| Gastone Puccioni | HOC | Olympics | 1952 | 19 December 1994 | ||
| Gerolamo Quaglia | WRE | Olympics | 1924—1928 | 11 November 1985 | ||
| Giovanni Leone Reggio | SAL | Olympics | 1928—1948 | 22 December 1971 | ||
| Pietro Reggio | SAL | Olympics | 1952—1960 | 11 June 1994 | ||
| Giuseppe Riccobaldi del Bava | ART | Olympics | 1948 | 21 April 1976 | ||
| Osvaldo Riva | WRE | Olympics | 1952 | 14 April 2004 | ||
| Paride Romagnoli | WRE | Olympics | 1936 | 10 August 1992 | ||
| Ezio Roselli | GAR | Olympics | 1920—1928 | 6 January 1963 | ||
| Giacomo Rossi | SHO | Olympics | 1924 | 5 October 1951 | ||
| Carlo Russolillo | BOX | Olympics | 1980 | 24 March 2026 | ||
| Luigi Saidelli | SAL | Olympics | 1964 | 4 November 2023 | ||
| Aristodemo Santamaria | FBL | Olympics | 1920 | 10 December 1974 | ||
| Giuseppe Spagnoli | WRE | Olympics | 1976 | 14 February 2003 | ||
| Giusto Spigno | SAL | Olympics | 1952 | 29 April 1982 | ||
| Michele Tito | ATH | Olympics | 1948 | 11 January 1961 | ||
| Lilia Torriani | GAR | Olympics | 1948 | 22 October 2003 | ||
| Nicolò Tronci | GAR | Olympics | 1936 | 13 January 1986 | ||
| Giovanni Battista Tubino | GAR | Olympics | 1920 | 27 December 1989 | ||
| Armando Valente | ATH | Olympics | 1924 | 7 December 1997 | ||
| Franco Valle | BOX | Olympics | 1964 | 10 April 2003 | ||
| Aristide Villari | FEN | Referee | 1960 | 30 June 2012 | ||
| Franco Zucchi | SAL | Olympics | 1960 | 24 February 1996 | ||