| Name | La Habana |
|---|---|
| Administrative division | Ciudad de La Habana |
| Country | Cuba |
| English name | Havana |
People born here (284) |
||||||
| Osmay Acosta | BOX | Olympics | 2008 | 3 April 1985 | ||
| Ángel Aguiar | GAR | Olympics | 1948—1952 | 7 November 1926 | ||
| Judith Águila | BKB | Olympics | 1992—1996 | 6 October 1972 | ||
| Jorge Aguirre | ATH | Olympics | 1948 | 11 February 1925 | ||
| Nancy Aldama | GAR | Olympics | 1968 | 28 August 1946 | ||
| Loren Alfonso | BOX | Olympics | 2020—2024 | 28 July 1995 | ||
| Robert Alfonso | BOX | Olympics | 2008 | 11 November 1986 | ||
| Néstor Almanza | WRE | Olympics | 2024 | 28 July 2002 | ||
| Eduardo Alonso | FEN | Olympics | 1924 | 2 January 1899 | ||
| Emilio Alonso | BKB | Non-starter | 1936 | 21 March 1913 | ||
| Pedro Alonso | BKB | Non-starter | 1936 | 2 July 1910 | ||
| Jorge Álvarez | SHO | Olympics | 2020—2024 | 3 August 1989 | ||
| José Álvarez | SHO | Olympics | 1972 | 15 October 1926 | ||
| Porfirio Álvarez | Administrator | 1923—1936 | 22 July 1879 | |||
| Rubén Arado | TTE | Olympics | 1992—2000 | 11 October 1970 | ||
| Waldimiro Arcos | WPO | Olympics | 1968 | 21 August 1948 | ||
| Gregorio Aldo Arencibia | CRD/CTR | Olympics | 1972—1980 | 12 March 1947 | ||
| Mario de Armas | SHO | Olympics | 1952 | 20 December 1915 | ||
| José Artecona | SHO | Olympics | 1984—1996 | 9 August 1932 | ||
| Armando Barrientos | FEN | Olympics | 1948 | 24 March 1906 | ||
| Zoila Barros | VVO | Olympics/Non-starter | 2000—2008 | 6 August 1976 | ||
| Rafael Batista | SHO | Olympics | 1968—1976 | 6 March 1951 | ||
| Nereida Bauta | GAR | Olympics | 1968 | 14 July 1950 | ||
| Andrea Becali | SWM | Olympics | 2024 | 24 April 2004 | ||
| Bárbara Bécquer | BKB | Olympics | 1980 | 31 December 1957 | ||
| Regla Bell | VVO | Olympics | 1992—2000 | 6 July 1970 | ||
| Ileana Beltrán | JUD | Olympics | 1992—1996 | 24 May 1971 | ||
| Yanet Bermoy | JUD | Olympics | 2008—2012 | 29 May 1987 | ||
| Lorna Blake | SWM | Olympics | 1968 | 13 October 1953 | ||
| Suzette Blanco | GAR | Olympics | 1968 | 15 September 1948 | ||
| René Bonich | ATH | Non-starter | 1932 | 7 January 1913 | ||
| Dagoberto Borges | FEN | Olympics | 1968 | 16 January 1940 | ||
| Lázaro Borges | ATH | Olympics | 2008—2012 | 19 June 1986 | ||
| Arseny Borrero | SHO | Olympics | 2004 | 29 October 1979 | ||
| Yordanis Borrero | WLF | Olympics | 2008 | 3 January 1978 | ||
| Anier Boué | ATH | Olympics | 2008 | 3 April 1984 | ||
| Michael Bravet | HBL | Non-starter | 2000 | 18 April 1981 | ||
| Zulema Bregado | GAR | Olympics | 1968 | 31 January 1951 | ||
| José Carlos Bulnes | CSP | Olympics | 2012 | 29 August 1989 | ||
| Dailis Caballero | ATH | Olympics | 2012 | 6 March 1988 | ||
| Rafael Cadalso | SHO | Olympics | 1948 | 9 November 1914 | ||
| Luis Calderón | VVO | Olympics/Coach | 1972—2004 | 2 May 1952 | ||
| Miguelito Calderón | BKB | Olympics | 1968—1980 | 30 October 1950 | ||
| Rosir Calderón | VVO | Olympics | 2004—2008 | 28 December 1984 | ||
| Jorge Campos | TTE | Olympics | 2016—2024 | 19 September 1991 | ||
| Rafael Capote | HBL | Olympics | 2016 | 5 October 1987 | ||
| Carlos de Cárdenas Culmell | SAL | Olympics | 1948—1956 | 2 January 1904 | ||
| Carlos de Cárdenas Plá | SAL | Olympics | 1948—1960 | 7 July 1932 | ||
| Jorge de Cárdenas | SAL | Olympics | 1952—1960 | 2 November 1933 | ||
| Óscar Cárdenas | JUD | Olympics | 2008 | 11 August 1982 | ||
| Carlos Cardet | CRD | Olympics | 1976—1980 | 6 March 1951 | ||
| Reidy Cardona | ROW | Olympics | 2024 | 20 September 1995 | ||
| Andrés Carrillo | FEN | Olympics | 2004 | 16 August 1980 | ||
| Nancy Carrillo | VVO | Olympics | 2004—2008 | 11 January 1986 | ||
| Félix Carvajal | ATH | Olympics | 1904 | 18 March 1875 | ||
| Magalys Carvajal | VVO | Olympics | 1992—1996 | 18 December 1968 | ||
| Francisco Cascante | GAR | Olympics | 1952 | 28 June 1928 | ||
| Roberto Casuso | HBL | Olympics | 1980 | 24 October 1954 | ||
| Pedro Chappé | BKB | Olympics/Coach | 1968—1980 | 16 August 1945 | ||
| Taymi Chappé | FEN | Olympics | 1996 | 11 September 1968 | ||
| Matilde Charro | BKB | Olympics | 1980 | 14 March 1953 | ||
| Natalia Clovis | FEN | Olympics | 1972 | 13 July 1943 | ||
| William Collazo | ATH | Olympics | 2008—2016 | 31 August 1986 | ||
| Javier Concepción | VVO | Olympics | 2016 | 27 December 1997 | ||
| Enrique Conill | SAL | Olympics | 1924 | 6 October 1878 | ||
| Yasmani Copello | ATH | Olympics/Non-starter | 2008—2024 | 15 April 1987 | ||
| Ramón Cora | ROW | Olympics | 1948 | 23 November 1929 | ||
| Emilio Correa, Jr. | BOX | Olympics | 2008 | 12 October 1985 | ||
| Onix Cortés | JUD | Olympics | 2012 | 12 December 1988 | ||
| Arturo Costa | SHO | Olympics | 1968—1972 | 10 December 1945 | ||
| Lázaro Costa | WPO | Olympics | 1976—1980 | 27 March 1957 | ||
| Wilfredo Coto | SHO | Olympics | 1948 | 12 October 1917 | ||
| Orlando Cowley | WPO | Olympics | 1972—1980 | 1 August 1953 | ||
| Alejandro Díaz | GAR | Olympics | 1948 | 24 November 1924 | ||
| Andy Díaz | ATH | Olympics/Non-starter | 2020—2024 | 25 December 1995 | ||
| Jordan Díaz | ATH | Olympics/YOG/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 2018—2024 | 23 February 2001 | ||
| José Antonio Díaz | FEN | Olympics | 1968 | 2 August 1938 | ||
| Manuel Díaz | FEN | Olympics/Referee | 1904—1924 | 8 April 1874 | ||
| Nivaldo Díaz | VBV | Olympics | 2016 | 24 March 1994 | ||
| Roxana Díaz | ATH | Olympics | 2004—2008 | 17 May 1981 | ||
| Yordanys Durañona | ATH | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 2016 | 16 June 1988 | ||
| José Luis Elejalde | FBL | Olympics | 1976 | 14 January 1951 | ||
| Alexis Elizalde | ATH | Olympics | 1996—2000 | 19 September 1967 | ||
| Milayda Enríquez | BKB | Olympics | 1992—2000 | 7 October 1969 | ||
| Alberto Escoto | BKB | Olympics | 1952 | 27 August 1925 | ||
| Maricet Espinosa | JUD | Olympics | 2016 | 2 January 1990 | ||
| Tamara Esteri | FEN | Olympics | 1996—2000 | 24 August 1966 | ||
| Imara Estévez | VBV | Olympics | 2008 | 15 April 1978 | ||
| Reinier Estopiñán | SHO | Olympics | 2004—2016 | 5 December 1982 | ||
| Rodolfo Falcon, Jr | SWM | Olympics | 2024 | 26 December 2001 | ||
| Rodolfo Falcón | SWM | Olympics | 1992—2000 | 25 October 1972 | ||
| Francisco Fariñas | FBL | Olympics | 1976 | 2 April 1950 | ||
| Roberto Fernández Miranda | Administrator | 1954—1955 | 7 June 1922 | |||
| Gregorio Fiallo | SWM | Olympics | 1968 | 4 February 1952 | ||
| José Ricardo Figueroa | MPN | Olympics | 2016 | 10 January 1991 | ||
| Ramón Fonst | FEN | Olympics/Administrator/Opening Flagbearer | 1900—1946 | 31 August 1883 | ||
| Irene Forbes | FEN | Olympics | 1972 | 3 April 1949 | ||
| Erick Fornaris | DIV | Olympics | 2000—2008 | 2 January 1979 | ||
| Porfirio Franca Echarte | Administrator | 1958—1960 | 9 February 1911 | |||
| Luis Franco | BOX | Olympics | 2004 | 14 January 1982 | ||
| Carlos García-Ordóñez | BKB | Olympics | 1952 | 24 April 1927 | ||
| Anisley García | DIV | Olympics | 2024 | 19 January 2002 | ||
| Miguel García | WPO | Olympics | 1968 | 29 September 1946 | ||
| Mirayda García | FEN | Olympics | 1996—2000 | 9 February 1969 | ||
| Óscar García | FEN | Olympics | 1992—2000 | 23 December 1966 | ||
| Osvaldo García | WPO | Olympics/Coach | 1968—1992 | 18 December 1950 | ||
| Raúl García | SWM | Olympics | 1948 | 9 April 1930 | ||
| Yonder García | VVO | Olympics/YOG | 2010—2016 | 26 February 1993 | ||
| Jesús Gil | FEN | Olympics | 1968—1972 | 5 September 1951 | ||
| Joaquín Godoy | ROW | Olympics | 1948 | 13 March 1927 | ||
| Roberto Goizueta | Other | 1986 | 18 November 1931 | |||
| Delfín Gómez | SHO | Olympics | 1968 | 25 December 1928 | ||
| Gertrudis Gómez | BKB | Olympics | 1996 | 4 February 1970 | ||
| Yasser Gómez | BBL | Olympics | 2000 | 1 April 1980 | ||
| Andy González | ATH | Olympics | 2008—2012 | 17 October 1987 | ||
| Jorge González | SWM | Olympics | 1968 | 5 January 1949 | ||
| Manuel González | FEN | Olympics | 1968 | 28 January 1950 | ||
| Manuel González | Administrator | 1963—1997 | 25 April 1914 | |||
| Mario González | SWM | Olympics | 1992—1996 | 2 August 1975 | ||
| Yosvani González | VVO | Olympics | 2016 | 18 April 1988 | ||
| Elvis Gregory | FEN | Olympics | 1992—2000 | 18 May 1971 | ||
| Osleni Guerrero | BDM | Olympics | 2016 | 18 October 1989 | ||
| Yusneylys Guzmán | WRE | Olympics | 2020—2024 | 8 August 1996 | ||
| Dalia Henry | BKB | Olympics | 1992—2000 | 14 June 1965 | ||
| Miguel La Hera | BBL | Olympics | 2008 | 24 January 1985 | ||
| Glenhis Hernández | TKW | Olympics | 2012 | 7 October 1990 | ||
| Ihosvany Hernández | VVO | Olympics | 1992—2000 | 6 August 1972 | ||
| Jorge Hernández | BOX | Olympics | 1976—1980 | 17 November 1954 | ||
| Yampier Hernández | BOX | Olympics | 2008 | 30 August 1984 | ||
| Yordan Hernández | BOX | YOG | 2014 | 12 March 1996 | ||
| Julio César Herrera | CTR | Olympics | 2000—2004 | 1 March 1977 | ||
| Ruperto Herrera | BKB | Olympics | 1968—1980 | 6 December 1949 | ||
| Yusleynis Herrera | VVO | Olympics | 2008 | 12 March 1984 | ||
| Manny Huerta | TRI | Olympics | 2012—2016 | 22 March 1984 | ||
| Ignacio Huguet | SHO | Olympics | 1968 | 4 November 1944 | ||
| Rafael de Jesús Iglesias | Administrator | 1939—1963 | 31 December 1901 | |||
| Yoandry Iriarte | FEN | Olympics | 2016 | 5 May 1986 | ||
| Victor Iturriza | HBL | Olympics | 2020 | 22 May 1990 | ||
| Lilia Izquierdo | VVO | Olympics/Non-starter | 1992—2000 | 10 February 1967 | ||
| Ángel Jiménez | SAL | Olympics | 1980—1996 | 31 May 1961 | ||
| Tirso del Junco | ROW | Olympics | 1948 | 20 April 1925 | ||
| Biosotis Lagnó | BKB | Olympics | 1992—1996 | 16 November 1969 | ||
| Lázaro Lamelas | GAR | Olympics | 2000 | 1 August 1974 | ||
| Juan Larrea | BKB | Referee | 2000 | |||
| Tamara Larrea | VBV | Olympics | 2000—2008 | 25 November 1973 | ||
| Yoandy Leal | VVO | Olympics | 2020—2024 | 31 August 1988 | ||
| Fernando Lecuona | GAR | Olympics | 1948 | 20 October 1926 | ||
| Rafael Lecuona | GAR | Olympics | 1948—1956 | 2 June 1928 | ||
| Alain Limonta | BOX | YOG | 2014 | 7 May 1997 | ||
| Miguel Llaneras | BKB | Olympics | 1948 | 5 August 1926 | ||
| Raúl Llanos | SHO | Olympics | 1968—1972 | 23 January 1949 | ||
| José Llanusa | BKB | Olympics | 1948 | 11 August 1925 | ||
| Abel López | WLF | Olympics | 1968—1972 | 25 March 1947 | ||
| Erick López | GAR | Olympics | 2000—2004 | 29 December 1972 | ||
| Fico López | BKB | Olympics/Opening Flagbearer | 1948—1952 | 5 May 1918 | ||
| José López | WRE | Olympics | 1948 | 23 August 1930 | ||
| Lázaro Marín | VVO | Olympics | 1992—1996 | 30 March 1967 | ||
| Milaimys Marín | WRE | Olympics/YOG | 2018—2024 | 16 March 2001 | ||
| Miguel Marina | SHO | Olympics | 1968—1972 | 31 January 1928 | ||
| Ismaray Marrero | ROW | Olympics | 2004—2008 | 13 August 1982 | ||
| Leonel Marshall | VVO | Olympics | 2000 | 25 September 1979 | ||
| Raúl Martín | SWM | Olympics | 1956 | 3 July 1941 | ||
| Guillermo Martínez Ginoris | WPO | Olympics | 1968—1972 | 25 June 1943 | ||
| Joan Lino Martínez | ATH | Olympics | 2004 | 17 January 1978 | ||
| José Manuel Martínez | FEN | Non-starter | 1924 | 5 August 1893 | ||
| Leila Martínez | VBV | Olympics | 2020 | 27 April 1994 | ||
| Orlando Martínez | BOX | Olympics | 1968—1976 | 2 September 1944 | ||
| Wilfredo Martínez | ATH | Olympics | 2008 | 9 January 1985 | ||
| Freddy Mayola | ATH | Olympics | 2000 | 1 November 1977 | ||
| Reynier Mena | ATH | Olympics | 2016 | 21 November 1996 | ||
| Armando Mencía | MUS | Olympics | 1932 | 22 April 1903 | ||
| Abelardo Menéndez | FEN | Olympics | 1952—1960 | 5 September 1928 | ||
| Javier Menéndez | FEN | Olympics | 2008 | 18 June 1981 | ||
| Cándido Mesa | WRE | Olympics | 1992 | 2 February 1964 | ||
| Yagnelis Mestre | JUD | Olympics | 2008 | 24 October 1983 | ||
| Arturo Miranda | DIV | Olympics | 2008 | 19 January 1971 | ||
| Osvaldo Miranda | FEN | Olympics | 1924 | 1887 | ||
| Miguel Moenck | Administrator | 1926—1969 | 18 September 1890 | |||
| Roberto Monzón | WRE | Olympics | 2004—2008 | 30 March 1978 | ||
| Wilfredo Morales | WRE | Olympics | 1996—2000 | 17 March 1971 | ||
| Alberto Moreno | DIV | Olympics | 1968 | 2 May 1950 | ||
| Leydi Moya | MPN | Olympics/YOG | 2010—2020 | 16 April 1992 | ||
| Fred Narganes | WRE | Olympics | 1908 | 18 March 1884 | ||
| Luis Navarrete | GAR | Olympics | 1968 | 13 January 1948 | ||
| Imaday Núñez | SWM | Olympics | 2000—2004 | 18 January 1983 | ||
| Gustavo Oliveros | FEN | Olympics | 1968 | 18 June 1946 | ||
| Salustiano de Olozaga | FEN | Non-starter | 1924 | 7 March 1894 | ||
| Nelson Oñate | SHO | Olympics | 1968 | 7 March 1943 | ||
| Luis Alberto Orta | WRE | Olympics | 2020—2024 | 22 August 1994 | ||
| Manuel Ortiz | FEN | Olympics/Referee | 1968—1992 | 20 May 1948 | ||
| Yaima Ortiz | VVO | Olympics | 2004—2008 | 9 November 1981 | ||
| Pedro Otero | BKB | Olympics | 1948 | 20 June 1920 | ||
| Juan Padilla | BBL | Olympics | 1992—1996 | 16 September 1965 | ||
| Rodolfo Padrón | WRE | Olympics | 1952 | 5 November 1927 | ||
| Sergio Padrón | FBL | Coach | 1976 | 5 December 1933 | ||
| Odelmys Palma | ATH | Olympics | 1996 | 18 December 1971 | ||
| Armando Parajon | FEN | Non-starter | 1924 | 1887 | ||
| Reinaldo Paseiro | CTR | Olympics | 1948 | 1 February 1925 | ||
| Yadisleidy Pedroso | ATH | Olympics | 2016—2020 | 28 January 1987 | ||
| Reynaldo Peña | WRE | Olympics | 1992—2000 | 5 January 1969 | ||
| Antonio Perdomo | VVO | Coach | 2008 | 13 June 1943 | ||
| Andy Pereira | TTE | Olympics | 2012—2024 | 31 August 1989 | ||
| Anayansi Pérez | SAL | Olympics | 2000 | 14 September 1976 | ||
| Ángel Pérez | CSP | Olympics | 1992—2000 | 2 February 1971 | ||
| Carlos Pérez | HBL | Olympics | 2004—2012 | 26 August 1971 | ||
| Iván Pérez | WPO | Olympics | 1992—2012 | 29 June 1971 | ||
| Jesús Pérez | WPO | Olympics | 1968—1976 | 8 December 1948 | ||
| Yunier Pérez | ATH | Olympics | 2008 | 16 February 1985 | ||
| Yosmani Piker | JUD | Olympics | 2008 | 26 April 1987 | ||
| Felipe de la Pozas | BKB | Olympics | 1952 | 28 August 1933 | ||
| Reinaldo Proenza | ATH | Olympics | 2008 | 20 November 1984 | ||
| Servando Puldón | SHO | Olympics | 1992—1996 | 21 September 1961 | ||
| Roberto Pumpido | GAR | Olympics | 1968 | 15 December 1948 | ||
| Jorge Pupo | DIV | Olympics | 2008 | 14 February 1982 | ||
| Antonio Quintero | CRD | Olympics | 1980 | 20 September 1961 | ||
| Ernesto Quiroga | WLF | Olympics | 2000 | 11 January 1975 | ||
| Daimí Ramírez | VVO | Olympics | 2004—2008 | 8 October 1983 | ||
| Héctor Ramírez | GAR | Olympics/Opening Flagbearer | 1964—1968 | 31 January 1943 | ||
| Luis Ramírez | GAR | Olympics | 1968—1972 | 13 January 1948 | ||
| Francisco Ramis | SWM | Olympics | 1968 | 13 June 1951 | ||
| María Ramón | SWM | Non-starter | 1976 | 22 February 1959 | ||
| Ariel Ramos | WRE | Olympics | 1996 | 14 April 1971 | ||
| Osniel Rendón | VVO | Olympics | 2016 | 26 October 1996 | ||
| Raimundo Rey | GAR | Olympics | 1948 | 29 July 1925 | ||
| Juan Reyes | CTR | Olympics | 1968 | 16 May 1944 | ||
| Lázaro Rivas | WRE | Olympics | 1996—2004 | 4 April 1975 | ||
| Alaín Roca | VVO | Olympics | 1996—2000 | 7 September 1976 | ||
| Carlos Rodríguez-Feo | SHO | Olympics | 1948 | 5 November 1905 | ||
| Alexis Rodríguez | WRE | Olympics | 2000—2004 | 7 July 1978 | ||
| Gerardo Rodríguez | WPO | Olympics | 1972—1980 | 6 June 1954 | ||
| Jorge Rodríguez | GAR | Olympics | 1968—1972 | 18 April 1948 | ||
| Juan Miguel Rodríguez | SHO | Olympics | 1996—2016 | 26 May 1967 | ||
| Margarita Rodríguez | FEN | Olympics | 1968—1980 | 30 March 1947 | ||
| Mireya Rodríguez | FEN | Olympics | 1964 | 26 November 1936 | ||
| Aguelmis Rojas | ATH | Olympics | 2004 | 28 March 1978 | ||
| Reinier Rojas | VVO | Non-starter | 2016 | 31 July 1986 | ||
| Serguei Rondón | WRE | Olympics | 2004 | 28 October 1979 | ||
| Jesús Rosello | ROW | Olympics | 1968—1976 | 26 September 1946 | ||
| Baldomero Rubiera | GAR | Olympics | 1948 | 24 November 1926 | ||
| Fabio Ruiz | BKB | Olympics | 1948—1952 | 7 August 1927 | ||
| Lázaro Maykel Ruiz | WLF | Olympics | 2008 | 12 October 1984 | ||
| Rolando Ruiz | DIV | Olympics/Referee | 1980—2020 | 26 March 1957 | ||
| Reineris Salas | WRE | Olympics | 2008—2020 | 17 March 1987 | ||
| Alberto Salazar | ATH | Olympics | 1984 | 7 August 1958 | ||
| Israel Sánchez | WRE | Olympics | 1948 | 6 July 1929 | ||
| Luis Sánchez | FBL | Olympics | 1980 | 23 February 1952 | ||
| Manuel Sanguily | SWM | Olympics/Opening Flagbearer | 1952—1956 | 7 February 1933 | ||
| Pablo Santamaría | WRE | Olympics | 1948 | 14 July 1925 | ||
| Yuneysi Santiusti | ATH | Olympics | 2016 | 24 December 1984 | ||
| Jesús Savigne | VVO | Olympics | 1976 | 15 October 1952 | ||
| Octavio Seiglie | FEN | Non-starter | 1924 | June 1886 | ||
| Tania Seino | BKB | Olympics | 1996—2000 | 9 July 1973 | ||
| Nicasio Silverio | SWM | Olympics | 1948—1952 | 27 December 1930 | ||
| Yuliseny Soria | BKB | Olympics | 2000 | 8 August 1979 | ||
| Lorenzo Sotomayor | BOX | Olympics | 2016—2020 | 16 February 1985 | ||
| Franklin Standard | BKB | Olympics | 1968—1972 | 8 June 1949 | ||
| Manuel Suárez | ROW | Olympics | 2012 | 5 December 1989 | ||
| Octavio Suárez | GAR | Olympics | 1964—1968 | 26 July 1944 | ||
| Taimara Suero | BKB | Olympics | 2000 | 21 December 1979 | ||
| Carlos Tabares | BBL | Olympics | 2004 | 8 July 1974 | ||
| Mario Tabio | ROW | Olympics | 1964—1968 | 7 June 1942 | ||
| Indira Terrero | ATH | Olympics | 2008 | 29 November 1985 | ||
| Juan Torres | WLF | Olympics | 1960 | 23 June 1936 | ||
| Regla Torres | VVO | Olympics | 1992—2000 | 12 February 1975 | ||
| Idel Torriente | BOX | Olympics | 2008 | 20 June 1986 | ||
| Iván Trevejo | FEN | Olympics | 1996—2000 | 1 September 1971 | ||
| Rolando Tucker | FEN | Olympics/Opening Flagbearer | 1996—2000 | 31 December 1971 | ||
| Luis Ulacia | BBL | Olympics | 1992—2000 | 24 September 1963 | ||
| Alejandro Valdés | WRE | Olympics | 2016—2024 | 18 November 1988 | ||
| Raúl Valdés | BBL | Olympics | 2020 | 27 November 1977 | ||
| Rolando Valdés | WPO | Olympics | 1968 | 1 July 1941 | ||
| Jadiel Valladares | WLF | Olympics | 2008 | 11 October 1982 | ||
| Lázaro Valle | BBL | Olympics | 2000 | 18 December 1962 | ||
| Luis Vega | SWM | Olympics/YOG | 2014—2020 | 2 November 1998 | ||
| Yolanda Vega | GAR | Olympics | 1968 | 27 June 1946 | ||
| Yaniel Velázquez | MPN | Olympics | 2008 | 12 July 1987 | ||
| Lisdeivis Víctores | BKB | Olympics | 1996—2000 | 2 July 1974 | ||
| Olga Vigil | BKB | Olympics | 1992—1996 | 26 August 1970 | ||
| Miriam Villacián | GAR | Olympics | 1968 | 26 May 1950 | ||
| Roberto Villacián | GAR | Olympics | 1948 | 5 September 1928 | ||
| Heysi Villarreal | SWM | Olympics | 2008 | 26 August 1986 | ||
| Yolanda Williams | GAR | Olympics | 1960 | 15 July 1943 | ||
| Ramón Wiltz | BKB | Olympics | 1948—1952 | 12 December 1926 | ||
| José Yáñez | WRE | Olympics/Opening Flagbearer | 1960 | 19 March 1932 | ||
People who died here (68) |
||||||
| Jorge Agostini | FEN | Olympics | 1948 | 9 June 1955 | ||
| Rodrigo Álvarez Cambras | Other | 1997 | 2 March 2023 | |||
| José Miguel Álvarez | BKB | Olympics | 1972 | 31 May 2016 | ||
| Porfirio Álvarez | Administrator | 1923—1936 | 3 May 1950 | |||
| Alan Bailey | ROW | Olympics | 1904 | 3 March 1961 | ||
| Roberto Balado | BOX | Olympics | 1992 | 2 July 1994 | ||
| Félix Betancourt | BOX | Olympics | 1964 | 22 July 2014 | ||
| Lázaro Betancourt | ATH | Olympics | 1964 | 19 January 2025 | ||
| Miguelito Calderón | BKB | Olympics | 1968—1980 | 18 September 2025 | ||
| Gilberto Campbell | ROW | Olympics | 1964 | 31 March 2016 | ||
| Nancio Carrillo | BOX | Olympics | 1968 | 7 December 2018 | ||
| Félix Carvajal | ATH | Olympics | 1904 | 27 January 1949 | ||
| Raúl Cascaret | WRE | Olympics | 1980 | 26 March 1995 | ||
| Roberto Casuso | HBL | Olympics | 1980 | 29 November 2011 | ||
| Leandro Civil | ATH | Olympics | 1976 | 14 April 2025 | ||
| Miguelina Cobián | ATH | Olympics | 1964—1968 | 1 December 2019 | ||
| Walfredo Consuegra | Administrator | 20 March 1939 | ||||
| Juan Curbelo | WLF | Olympics | 1968—1972 | 21 May 2020 | ||
| José Luis Elejalde | FBL | Olympics | 1976 | 18 February 2018 | ||
| Marlene Elejalde | ATH | Olympics | 1968—1972 | 29 April 1989 | ||
| Gerardo Fernández | WLF | Olympics | 1976—1980 | 4 January 2025 | ||
| José Ramón Fernández | Administrator | 1997—2018 | 6 January 2019 | |||
| Juan Ferrer | JUD | Olympics | 1980 | 22 October 2015 | ||
| Ramón Fonst | FEN | Olympics/Administrator/Opening Flagbearer | 1900—1946 | 10 September 1959 | ||
| Rolando Garbey | BOX | Olympics | 1968—1976 | 16 December 2023 | ||
| Eugenio George | VVO | Coach | 1972—1996 | 1 June 2012 | ||
| David Giralt, Sr. | ATH | Olympics | 1980 | 13 April 2020 | ||
| Julio González | FEN | Non-starter | 1976 | 14 August 2023 | ||
| Manuel González | Administrator | 1963—1997 | 20 April 1997 | |||
| Hernando Hernández | SHO | Olympics | 1948 | 16 January 1968 | ||
| Jorge Hernández | BOX | Olympics | 1976—1980 | 12 December 2019 | ||
| Roberto Hernández | ATH | Olympics | 1992—1996 | 5 July 2021 | ||
| Tomás Herrera | BKB | Olympics | 1972—1980 | 18 October 2020 | ||
| Osvaldo Lara | ATH | Olympics/Non-starter | 1976—1980 | 1 January 2024 | ||
| José Llanusa | BKB | Olympics | 1948 | 14 July 2007 | ||
| Eugenio Martínez | WPO | Referee | 1972—1996 | 25 December 2019 | ||
| José Manuel Martínez | FEN | Non-starter | 1924 | 7 August 1952 | ||
| Orlando Martínez | BOX | Olympics | 1968—1976 | 22 September 2021 | ||
| Sergio Martínez | CRD/CTR | Olympics | 1968 | 2 October 1979 | ||
| Milán Matos | ATH | Olympics | 1972—1976 | 16 March 2018 | ||
| Raúl Mazorra | ATH | Olympics | 1948—1952 | 7 January 2002 | ||
| Cándido Mesa | WRE | Olympics | 1992 | 3 January 2017 | ||
| Miguel Moenck | Administrator | 1926—1969 | 31 August 1969 | |||
| Pablo Montes | ATH | Olympics/Non-starter | 1968—1976 | 26 October 2008 | ||
| Alberto Moreno | DIV | Olympics | 1968 | 13 September 2016 | ||
| Fred Narganes | WRE | Olympics | 1908 | 1957 | ||
| Raisa O'Farrill | VVO | Olympics/Non-starter | 1992—1996 | 30 May 2023 | ||
| Teresa Oliva | GAR | Referee | 2004 | 17 June 2015 | ||
| Carmelo Ortega | BKB | Coach | 1972—1976 | 12 June 2016 | ||
| Sergio Padrón | FBL | Coach | 1976 | 12 April 2023 | ||
| Reinaldo Paseiro | CTR | Olympics | 1948 | 11 June 1973 | ||
| Antonio Perdomo | VVO | Coach | 2008 | 9 November 2009 | ||
| Pedro Pérez | ATH | Olympics | 1972—1976 | 18 July 2018 | ||
| Mercedes Pomares | VVO | Olympics | 1972—1980 | 6 August 2024 | ||
| Carlos del Pozo | BKB | Olympics | 1968 | 28 April 2018 | ||
| Manuel Puig | ROW | Olympics | 1948 | 20 April 1961 | ||
| Salvador Quesada | FEN | Olympics | 1924 | 24 November 1971 | ||
| Mario Quintero | BKB | Olympics/Referee | 1948—1980 | 26 January 2017 | ||
| Hermes Ramírez | ATH | Olympics | 1968—1976 | 4 September 2024 | ||
| Juan Roca | BKB | Olympics | 1972—1976 | 9 July 2022 | ||
| Douglas Rodríguez | BOX | Olympics | 1972 | 20 May 2012 | ||
| Estela Rodríguez | JUD | Olympics | 1992—1996 | 10 April 2022 | ||
| Mireya Rodríguez | FEN | Olympics | 1964 | 10 July 2007 | ||
| Waldo Santiago | BOX | Referee | 1968—1972 | 18 October 2019 | ||
| Abel Sarmientos | VVO | Olympics | 1992 | 12 July 2024 | ||
| Octavio Seiglie | FEN | Non-starter | 1924 | 28 April 1936 | ||
| Teófilo Stevenson | BOX | Olympics/Opening Flagbearer | 1972—1980 | 11 June 2012 | ||
| Higinio Vélez | BBL | Coach | 2004 | 12 May 2021 | ||