| Name | Dublin |
|---|---|
| Administrative division | Dublin City |
| Country | Ireland |
People born here (283) |
||||||
| Rhasidat Adeleke | ATH | Olympics | 2024 | 29 August 2002 | ||
| Hugh Allen | SAL | Olympics | 1948 | 27 August 1924 | ||
| Thomas Aungier | FBL | Non-starter | 1924 | 24 April 1892 | ||
| Stewart Barrett | WPO | Olympics | 1924 | 5 October 1901 | ||
| Scott Barron | TEN | Olympics | 1996 | 27 August 1974 | ||
| Jim Beckett | WPO | Olympics | 1924 | 20 October 1884 | ||
| Mike Begley | ROW | Olympics | 1904 | 22 September 1872 | ||
| Robin Benson | SAL | Olympics | 1960 | 2 May 1929 | ||
| Claire Bergin | BOB | Olympics | 2010 | 1 February 1985 | ||
| Harry Boland | BKB | Olympics | 1948 | 21 September 1925 | ||
| John Pius Boland | TEN | Olympics | 1896 | 16 September 1870 | ||
| John Bouchier-Hayes | FEN | Olympics | 1964—1972 | 17 December 1944 | ||
| Gerry Brady | SHO | Olympics | 1968—1972 | 24 October 1925 | ||
| Desmond Broe | SKL | Olympics/Non-Medal | 1948—1952 | 14 March 1921 | ||
| Irene E. Broe | SKL | Non-Medal | 1952 | 19 February 1923 | ||
| Geoffrey Brooke | EJP | Olympics | 1924 | 14 June 1884 | ||
| Niall Bruton | ATH | Olympics | 1996 | 27 October 1971 | ||
| Fred Buckley | ATH | Olympics | 1908 | 22 November 1883 | ||
| Tom Burke | TEN | Non-Medal | 1900 | 1871 | ||
| David Burrows | SAL | Olympics | 1996—2012 | 11 May 1977 | ||
| Aisling Byrne-Bowman | SAL | Olympics | 1988—1996 | 26 August 1967 | ||
| Harry Byrne | SAL | Olympics | 1972 | 2 July 1929 | ||
| Linda Byrne | ATH | Olympics | 2012 | 13 May 1986 | ||
| Neal Byrne | ROW | Olympics | 2000 | 15 June 1976 | ||
| Harry Cahill | HOC | Olympics | 1960—1968 | 9 June 1930 | ||
| Christopher Campbell | PNT | Olympics | 1948 | 9 December 1908 | ||
| Walter Campbell | HOC | Olympics | 1908 | 14 October 1886 | ||
| Ned Campion | EJP | Olympics | 1968 | 19 July 1937 | ||
| Johnny Carey | FBL | Coach | 1948 | 23 February 1919 | ||
| Michelle Carey | ATH | Olympics | 2008—2012 | 20 March 1981 | ||
| Michael Carruth | BOX | Olympics | 1988—1992 | 9 July 1967 | ||
| Owen Casey | TEN | Olympics | 1988—1996 | 22 October 1969 | ||
| Jack Chase | BOX | Olympics | 1928 | 9 January 1905 | ||
| Aoife Clark | EVE | Olympics | 2012—2024 | 6 August 1981 | ||
| Ciarán Clear | PNT | Olympics | 1948 | 28 February 1920 | ||
| Des Cleary | FBL | Olympics | 1948 | 8 July 1925 | ||
| Basil Clifford | ATH | Olympics | 1964 | 20 April 1938 | ||
| Mick Clohisey | ATH | Olympics | 2016 | 13 January 1986 | ||
| Peter Coghlan | ATH | Olympics | 2000 | 27 March 1975 | ||
| Neville Cole | BOX | Olympics | 1972 | 19 June 1952 | ||
| Eoin Collins | TEN | Olympics | 1988—1992 | 28 July 1968 | ||
| Cormac Comerford | ALP | Olympics | 2026 | 11 September 1996 | ||
| Niall Comerford | RU7 | Olympics | 2024 | 6 April 2000 | ||
| Dave Connell | BOX | Non-starter | 1948 | 22 March 1926 | ||
| Garrett Connolly | SAL | Olympics | 1996 | 4 July 1959 | ||
| Mike Corcoran | CSL | Olympics | 1992—1996 | 12 April 1965 | ||
| Bobby Cowzer | FBL | Non-starter | 1924 | 22 July 1896 | ||
| Natalya Coyle | MPN | Olympics/Closing Flagbearer | 2012—2020 | 11 December 1990 | ||
| Sonny Cullen | CRD | Olympics | 1960 | 10 July 1934 | ||
| Gus Cummins | WLF | Olympics | 1924 | 27 October 1886 | ||
| Rob D'Alton | SAL | Olympics | 1964 | 22 February 1923 | ||
| Michael Darling | HOC | Olympics | 2016 | 3 July 1988 | ||
| Paul Darragh | EJP | Olympics | 1988—1992 | 28 April 1953 | ||
| P. J. Davitt | BOX | Olympics | 1980 | 19 August 1958 | ||
| Charlie Denroche | ATH | Olympics | 1948 | 17 December 1921 | ||
| Robert Dickson | SAL | Olympics | 2020—2024 | 6 March 1998 | ||
| Peter Dix | SAL | Olympics | 1976 | 6 May 1953 | ||
| George Dockrell | SWM | Olympics | 1908 | 22 October 1886 | ||
| Hayes Dockrell | SWM/WPO | Olympics/Non-starter | 1928 | 16 March 1907 | ||
| Marguerite Dockrell | SWM | Olympics | 1928 | 10 March 1912 | ||
| Brendan Dolan | ROW | Olympics | 1996 | 30 November 1966 | ||
| Bertie Donnelly | CTR | Olympics | 1928 | 11 September 1894 | ||
| Bryan Donnelly | ROW | Olympics | 2000 | 8 April 1975 | ||
| Peter Donohoe | BOB | Olympics | 1998—2002 | 5 February 1964 | ||
| Charlie Dowdall | FBL | Non-starter | 1924 | 7 April 1898 | ||
| Tom Dowdall | ROW | Olympics | 1948 | 1926 | ||
| Cathal Doyle | ATH | Olympics | 2024 | 12 November 1997 | ||
| Martin Doyle | WRE | Olympics | 1988 | 16 November 1958 | ||
| Georgia Drummy | TEN | YOG | 2018 | 18 April 2000 | ||
| Paddy Duffy | FEN | Olympics | 1948—1952 | 5 April 1921 | ||
| Willie Duggan | BOX | Olympics | 1952 | 4 December 1925 | ||
| Paddy Duncan | FBL | Olympics | 1924 | 18 May 1890 | ||
| Dermot Dunne | WRE | Olympics | 1960 | 5 September 1943 | ||
| Willie Dunne | ATH | Olympics | 1960 | 12 September 1933 | ||
| Seán Egan | ATH | Olympics | 1980 | 18 October 1956 | ||
| Christy Elliott | BOX | Olympics | 1972 | 26 May 1951 | ||
| Vicki Elmes Kinlan | RU7 | Olympics | 2024 | 21 February 2003 | ||
| Sarah Ennis | EVE | Olympics | 2020—2024 | 13 March 1975 | ||
| Scott Evans | BDM | Olympics | 2008—2016 | 26 September 1987 | ||
| Cecil Fagan | SWM/WPO | Olympics/Non-starter | 1924—1928 | 3 October 1899 | ||
| Eugene Farrell | ATH | Olympics | 1996 | 21 April 1973 | ||
| Fionbarr Farrell | FEN | Olympics | 1968 | 3 March 1945 | ||
| Mick Farrell | FBL | Olympics | 1924 | 7 February 1900 | ||
| Brian Fay | ATH | Olympics | 2024 | 9 November 1998 | ||
| Joe Feeney | WRE | Olympics | 1960—1964 | 28 February 1937 | ||
| Rory Fitzpatrick | SAL | Olympics | 2004 | 21 June 1980 | ||
| Tom Fitzpatrick | SAL | Olympics | 2004 | 25 December 1974 | ||
| Peter Flanagan | RGB | Non-starter | 1908 | 18 September 1886 | ||
| Scott Flanigan | SAL | Olympics | 2012 | 22 December 1992 | ||
| Stacey Flood | RU7 | Olympics | 2024 | 5 August 1996 | ||
| Jennifer Gadirova | GAR | Olympics | 2020 | 3 October 2004 | ||
| Jessica Gadirova | GAR | Olympics | 2020 | 3 October 2004 | ||
| Chantal Gibney | SWM | Olympics | 2000 | 28 December 1980 | ||
| Edmondo Gigante | SKL | Olympics | 1948 | 20 March 1920 | ||
| David Gillick | ATH | Olympics | 2008 | 9 July 1983 | ||
| Frank Glennon | FBL | Olympics | 1948 | 4 January 1919 | ||
| Oliver St. John Gogarty | LIT | Olympics | 1924 | 17 August 1878 | ||
| Tim Goodbody | SAL | Olympics | 2008 | 25 January 1983 | ||
| William Graham | HOC | Olympics | 1908 | 29 January 1886 | ||
| Michael Green | SAL | Olympics | 1988—1996 | 4 June 1954 | ||
| Colin Griffin | ATH | Olympics | 2008—2012 | 3 August 1982 | ||
| Niall Griffin | EVE | Olympics/Opening Flagbearer | 2004—2008 | 12 August 1977 | ||
| Paul Griffin | BOX | Olympics | 1992 | 3 June 1971 | ||
| Judy Guinness Penn-Hughes | FEN | Olympics | 1932—1936 | 14 August 1910 | ||
| Pete Hanlon | BOX | Olympics | 1980 | 13 April 1959 | ||
| Kellie Harrington | BOX | Olympics/Opening Flagbearer | 2020—2024 | 11 December 1989 | ||
| Pádraig Harrington | GLF | Olympics | 2016 | 31 August 1971 | ||
| Paddy Harrold | ROW | Olympics | 1948 | 23 January 1923 | ||
| Eddie Harty | EVE | Olympics | 1960 | 10 June 1937 | ||
| Tommy Hayden | WLF | Olympics | 1960 | 23 October 1926 | ||
| Frank Heaney | FBL | Non-starter | 1924 | 23 November 1886 | ||
| Declan Hegarty | ATH | Olympics | 1984 | 12 October 1960 | ||
| Noel Hendrick | CSL | Olympics | 2024 | 24 December 1997 | ||
| Eddie Heron | DIV | Olympics | 1948 | 28 November 1910 | ||
| Pat Hickey | Administrator | 1989—2022 | 17 June 1945 | |||
| Eve Higgins | RU7 | Olympics | 2024 | 23 June 1999 | ||
| Mick Hoey | ATH | Olympics | 1960 | 5 February 1939 | ||
| Heike Holstein | EDR | Olympics | 1996—2020 | 10 December 1971 | ||
| Johnny Hooper | SAL | Olympics | 1960—1964 | 13 December 1934 | ||
| Liam Horner | CRD | Olympics | 1968—1972 | 26 June 1943 | ||
| Paddy Hughes | BOX | Olympics | 1932 | 24 March 1909 | ||
| Ava Hutchinson | ATH | Olympics | 2012 | 30 March 1983 | ||
| Alex Jackson | SWM | Olympics | 1968 | 10 June 1952 | ||
| Stephen Jackson | CSP | Olympics | 1984 | 18 September 1956 | ||
| Mainie Jellett | PNT | Olympics | 1928 | 20 April 1897 | ||
| Steve Johnson | HOC | Olympics | 1956 | 26 January 1929 | ||
| Ian Johnston | HOC | Olympics | 1964 | 4 March 1929 | ||
| Norman Judd | WPO | Olympics/Non-starter | 1924—1928 | 6 April 1904 | ||
| David Judge | HOC | Olympics | 1964 | 19 January 1936 | ||
| Fergus Kavanagh | HOC | Olympics | 2008—2016 | 21 May 1985 | ||
| Paddy Kavanagh | FBL | Olympics | 1948 | 22 June 1919 | ||
| Paddy Kavanagh | SWM | Non-starter | 1948 | 2 September 1929 | ||
| George Kearns | BOX | Non-starter | 1948 | 1926 | ||
| Hugo Keenan | RU7 | Olympics | 2024 | 18 June 1996 | ||
| George Kelly | BOX | Olympics | 1928 | 15 June 1908 | ||
| Jack Kelly | RU7 | Olympics | 2020—2024 | 26 October 1997 | ||
| JJ Kelly | ATH | Non-starter | 1948 | 1927 | ||
| Joe Kelly | ATH | Non-starter | 1948 | 16 November 1924 | ||
| Lauren Kelly | BOX | YOG | 2018 | 31 January 2000 | ||
| Joe Kendrick | FBL | Olympics | 1924 | 26 June 1905 | ||
| Mark Kenneally | ATH | Olympics | 2012 | 18 April 1981 | ||
| Terry Kennedy | RU7 | Olympics | 2020—2024 | 4 July 1996 | ||
| Bertie Kerr | FBL | Olympics | 1924 | 19 October 1896 | ||
| Paul Kiernan | BOB | Olympics | 2002 | 25 March 1974 | ||
| Ross Killian | SAL | Olympics | 2004 | 18 July 1977 | ||
| Kevin Kimmage | CRD | Olympics | 1992 | 5 May 1967 | ||
| Paul Kimmage | CRD | Olympics | 1984 | 7 May 1962 | ||
| Marshall King | SAL | Olympics | 1996 | 15 April 1966 | ||
| Annesley Kingsford | ROW | Olympics | 1936 | 30 July 1912 | ||
| Desmond Kingsford | ROW | Olympics | 1936 | 24 July 1914 | ||
| Mark Kyle | EVE | Olympics | 2004—2016 | 5 June 1973 | ||
| Tony Lally | CRD | Olympics | 1980 | 26 October 1953 | ||
| Claire Lambe | ROW | Olympics | 2016 | 16 May 1990 | ||
| Arthur Lanigan-O'Keeffe | MPN | Olympics | 2012—2016 | 13 September 1991 | ||
| Amy Larn | RU7 | Olympics | 2024 | 14 July 2004 | ||
| Donald Lawler | FBL | Olympics | 1948 | 18 April 1922 | ||
| John Lawlor | ATH | Olympics/Opening Flagbearer | 1960—1964 | 14 March 1934 | ||
| Edward Louis Lawrenson | PNT | Olympics | 1928 | 14 March 1868 | ||
| Jacquie Leavy | GRY | Olympics | 1984 | 21 April 1965 | ||
| Jennifer Lehane | BOX | Olympics | 2024 | 19 August 1998 | ||
| Paddy Lenehan | BOX | Olympics/Non-starter | 1924—1928 | 9 October 1898 | ||
| Willie Lenihan | BOX | Olympics | 1948 | 17 May 1921 | ||
| James Lindsay-Fynn | ROW | Olympics | 2008 | 29 September 1975 | ||
| Benjamin Lynch | FRS | Olympics | 2026 | 8 September 2002 | ||
| Daire Lynch | ROW | Olympics | 2024 | 19 June 1998 | ||
| Paul Lyons | TKW | Olympics/Non-Medal | 1992—2000 | 31 March 1969 | ||
| Mark Lyttle | SAL | Olympics | 1996 | 16 June 1963 | ||
| Maurice MacGonigal | PNT | Olympics | 1948 | 22 January 1900 | ||
| Harry Maloney | RGB | Coach | 1920 | 22 August 1876 | ||
| Jack Marley | BOX | Olympics | 2024 | 16 November 2002 | ||
| Kevin Martin | BOX | Olympics | 1948—1952 | 25 December 1925 | ||
| Gerry Martina | WRE | Olympics | 1956—1960 | 5 February 1928 | ||
| Kenneth Masser | ROW | Olympics | 1956 | 29 April 1933 | ||
| Carey May | ATH | Olympics | 1984 | 19 July 1959 | ||
| Maria McCambridge | ATH | Olympics | 2004 | 10 July 1975 | ||
| Jodie McCann | ATH | Olympics | 2024 | 3 February 2000 | ||
| John McCann | POL | Olympics | 1908 | 25 August 1879 | ||
| Luke McCann | ATH | Olympics | 2024 | 12 March 1998 | ||
| Brendan McCarthy | BOX | Olympics | 1968 | 5 April 1947 | ||
| Jenny McCauley | MTB | Olympics | 2004 | 8 July 1974 | ||
| Paul McCormack | CRD | Olympics | 1988 | 26 July 1963 | ||
| Richie McCowen | ROW | Olympics | 1932 | 26 February 1908 | ||
| Colm McCoy | BOX | Olympics | 1960 | 2 December 1936 | ||
| D'Arcy McCrea | TEN | Olympics | 1924 | 7 February 1896 | ||
| Dermot McDermott | ATH | Non-starter | 1948 | 13 April 1919 | ||
| Peter McDonald | FBL | Olympics | 1948 | 6 January 1924 | ||
| Barry McDonnell | ROW | Olympics | 1948 | 30 June 1924 | ||
| Kirsty McGarry | ALP | Olympics/Opening Flagbearer | 2006—2010 | 25 July 1985 | ||
| Paddy McGrath | ATH | Olympics | 2000 | 1 July 1971 | ||
| Eamonn McKeon | BOX | Olympics | 1960 | 7 July 1934 | ||
| Mick McKeon | BOX | Olympics | 1948 | 8 June 1922 | ||
| Eve McMahon | SAL | Olympics | 2024 | 25 February 2004 | ||
| John McQuaid | CRD | Olympics | 1988 | 24 May 1960 | ||
| Kieron McQuaid | CRD | Olympics | 1972 | 17 November 1950 | ||
| Oliver McQuaid | CRD | Olympics | 1976 | 10 July 1954 | ||
| Pat McQuaid | Administrator | 2005—2013 | 5 September 1949 | |||
| Ralph Mecredy | BPO/CRD | Olympics/Non-Medal | 1908—1912 | 12 July 1888 | ||
| John Menton | ATH | Olympics | 2000 | 2 May 1970 | ||
| Carol Metchette | HOC | Referee | 2008—2016 | |||
| Jimmy Mooney | SAL | Olympics | 1948—1960 | 25 February 1920 | ||
| Daina Moorehouse | BOX | Olympics | 2024 | 16 September 2001 | ||
| Conor Moran | SQU | YOG Non-Medal | 2018 | 14 April 2001 | ||
| George Morphy | ATH | Olympics | 1908 | 20 April 1884 | ||
| Lucy Mulhall Rock | RU7 | Olympics | 2024 | 29 September 1993 | ||
| Bill Mullan | FBL | Referee | 1972 | 20 March 1928 | ||
| Gavin Mullin | RU7 | Olympics | 2020—2024 | 29 November 1997 | ||
| Annalise Murphy | SAL | Olympics | 2012—2020 | 1 February 1990 | ||
| Barry Murphy | SWM | Olympics | 2012 | 5 October 1985 | ||
| Frank Murphy | ATH | Olympics | 1968—1972 | 21 May 1947 | ||
| Henry Murphy | HOC | Olympics | 1908 | 12 December 1882 | ||
| Johnny Murray | FBL | Olympics | 1924 | 25 February 1898 | ||
| Reggie Myles | ATH | Olympics | 1948 | 17 April 1924 | ||
| Cormac Ó Cléirigh | ATH | Non-starter | 1948 | 1926 | ||
| Gerry Ó Colmáin | BOX | Olympics | 1948 | 22 February 1924 | ||
| David O'Brien | SAL | Olympics | 2000 | 26 May 1965 | ||
| Ann O'Connor | SWM | Olympics | 1968—1972 | 3 June 1952 | ||
| Antony O'Connor | FEN | Non-starter | 1948 | 18 December 1921 | ||
| Cian O'Connor | EJP | Olympics | 2004—2024 | 12 November 1979 | ||
| Shane O'Connor | ALP | Olympics/Closing Flagbearer | 2010 | 15 November 1973 | ||
| Donnacha O'Dea | SWM | Olympics | 1968 | 30 August 1948 | ||
| Shane O'Donoghue | HOC | Olympics | 2016—2024 | 24 November 1992 | ||
| Kevin O'Flanagan | Administrator | 1976—2006 | 10 June 1919 | |||
| Hugh O'Hagan | BOX | Olympics | 1948 | 18 January 1920 | ||
| Brendan O'Kelly | FBL | Olympics | 1948 | 10 June 1928 | ||
| Frank O'Reilly | ATH | Olympics | 1960 | 7 April 1924 | ||
| Paddy O'Reilly | FBL | Olympics | 1924 | 21 April 1898 | ||
| Caroline O'Shea | ATH | Olympics | 1984 | 30 December 1960 | ||
| Seán O'Sullivan | PNT | Olympics | 1932 | 20 June 1906 | ||
| Niall O'Toole | ROW | Olympics | 1992—2004 | 26 March 1970 | ||
| Ger Owens | SAL | Olympics | 2004—2012 | 13 June 1979 | ||
| Ciara Peelo | SAL | Olympics/Opening Flagbearer | 2008 | 1 October 1979 | ||
| Harry Perry | BOX | Olympics | 1956—1960 | 2 December 1934 | ||
| Jack Peterson | HOC | Olympics | 1908 | 22 February 1880 | ||
| Cecil Pim | BOB | Olympics | 1924—1928 | 14 September 1899 | ||
| Noel Purcell | WPO | Olympics | 1920—1924 | 15 November 1891 | ||
| Chris Rafter | BOX | Olympics | 1964 | 24 February 1935 | ||
| Walter A. Rahilly | ATT | Non-Medal | 1952 | 1928 | ||
| Ando Reddy | BOX | Olympics | 1952—1960 | 18 January 1933 | ||
| Mick Reid | BOX | Olympics | 1960 | 3 July 1938 | ||
| Stephanie Reilly | ATH | Olympics | 2012 | 23 February 1978 | ||
| Eoin Rheinisch | CSL | Olympics | 2004—2012 | 21 February 1980 | ||
| Billy Richardson | FBL | Olympics | 1948 | 4 July 1920 | ||
| Hilda Roberts | PNT | Olympics | 1932 | 12 March 1901 | ||
| Christy Robinson | FBL | Non-starter | 1924 | 1902 | ||
| Mark Roche | RU7 | Olympics | 2020—2024 | 25 January 1993 | ||
| Deirdre Ryan | ATH | Olympics | 2012 | 1 June 1982 | ||
| David Ryder | SAL | Olympics | 1960 | 1 May 1934 | ||
| Ciara Sheehy | ATH | Olympics | 2000 | 12 August 1980 | ||
| Lisa Sheridan-Paolini | ATH | Olympics | 2000 | 10 December 1962 | ||
| Dermot Sheriff | BKB | Olympics | 1948 | 10 August 1920 | ||
| Paddy Sheriff | BKB | Olympics | 1948 | 15 October 1926 | ||
| Kirk Shimmins | HOC | Olympics | 2016 | 1 June 1994 | ||
| Bobby Smith | FBL | Olympics | 1948 | 31 August 1922 | ||
| Ernie Smith | BOX | Olympics | 1932 | 10 April 1913 | ||
| Tom Smith | FEN | Olympics | 1948 | 23 February 1923 | ||
| Vivienne Smith | SWM | Olympics | 1968 | 10 November 1952 | ||
| Camilla Speirs | EVE | Olympics | 2012 | 23 August 1989 | ||
| Stella Steyn | PNT | Olympics | 1928 | 26 December 1907 | ||
| Denis Sugrue | ROW | Olympics | 1948 | 11 March 1927 | ||
| Darren Sutherland | BOX | Olympics | 2008 | 18 April 1982 | ||
| Arthur Sweeney | ATH | Olympics | 1936 | 20 May 1909 | ||
| Nick Sweeney | ATH | Olympics | 1992—2000 | 26 March 1968 | ||
| John Thomas | FBL | Non-starter | 1924 | 23 August 1896 | ||
| Gary Thomson | CRD | Olympics | 1984 | 4 November 1963 | ||
| Nick Thuillier | FEN | Olympics | 1948 | 5 May 1907 | ||
| Fred Tiedt | BOX | Olympics | 1956 | 16 October 1935 | ||
| George Tincler | ATH | Non-starter | 1900 | 1874 | ||
| Frank Traynor | BOX | Olympics | 1928 | 2 June 1904 | ||
| Eddie Treacy | BOX | Olympics | 1968 | 5 June 1943 | ||
| Owen Tuohy | FEN | Olympics | 1948 | 25 October 1921 | ||
| Lexie Tynan | ATH | Non-starter | 1952 | 12 June 1933 | ||
| Janetta Vance | ARC | Olympics | 1908 | 16 February 1855 | ||
| Jack Vard | WRE | Olympics | 1952 | 29 May 1926 | ||
| Gerard Victory | MUS | Olympics | 1948 | 24 December 1921 | ||
| John Walker | CRD | Olympics | 1912 | 23 December 1888 | ||
| Hilda Wallis | TEN | Olympics | 1924 | 12 November 1900 | ||
| Daragh Walsh | HOC | Olympics | 2024 | 27 August 1997 | ||
| Gráinne Walsh | BOX | Olympics | 2024 | 13 October 1995 | ||
| Matthew Walsh | CRD | Olympics | 1912 | 4 July 1887 | ||
| Ellen Walshe | SWM | Olympics | 2020—2024 | 29 September 2001 | ||
| Leo Whelan | PNT | Olympics | 1932 | 10 January 1892 | ||
| Jack Woolley | TKW | Olympics | 2020—2024 | 23 September 1998 | ||
| Clifton, Baron Wrottesley | SKN | Olympics | 2002 | 10 August 1968 | ||
People who died here (143) |
||||||
| Fred Ahern | EJP | Olympics | 1948 | 15 November 1958 | ||
| Monty Baker | HOC | Referee | 1908 | 22 May 1951 | ||
| Stewart Barrett | WPO | Olympics | 1924 | 15 January 1982 | ||
| John Joe Barry | ATH | Olympics | 1948 | 9 December 1994 | ||
| Jim Beckett | WPO | Olympics | 1924 | 19 March 1971 | ||
| Robin Benson | SAL | Olympics | 1960 | 15 June 2012 | ||
| Paddy Bermingham | ATH | Olympics | 1924 | 19 January 1959 | ||
| Harry Boland | BKB | Olympics | 1948 | 18 December 2013 | ||
| Gerry Brady | SHO | Olympics | 1968—1972 | 30 December 2012 | ||
| Jimmy Brady | SWM/WPO | Olympics/Non-starter | 1924—1928 | 21 February 1976 | ||
| Cormac Breslin | BDM | Referee | 2008 | 9 August 2012 | ||
| Desmond Broe | SKL | Olympics/Non-Medal | 1948—1952 | 16 September 1968 | ||
| Irene E. Broe | SKL | Non-Medal | 1952 | 27 August 1992 | ||
| Henry Brown | HOC | Olympics | 1908 | 26 February 1961 | ||
| Eamon Broy | Administrator | 1933—1950 | 22 January 1972 | |||
| Fred Buckley | ATH | Olympics | 1908 | 9 July 1965 | ||
| Bill Campbell | SHO | Olympics | 1972 | 20 June 1986 | ||
| Christopher Campbell | PNT | Olympics | 1948 | 1972 | ||
| John Campbell | ATH | Olympics | 1924 | 2 July 1975 | ||
| Walter Campbell | HOC | Olympics | 1908 | 11 July 1967 | ||
| Harry Cannon | BOX | Referee | 1932 | 16 March 1944 | ||
| Denis Carey | ATH | Olympics/Non-starter | 1908—1912 | 1 March 1947 | ||
| Noel Carroll | ATH | Olympics | 1964—1968 | 23 October 1998 | ||
| Paddy Carroll | Administrator/Opening Flagbearer | 1948—1976 | 6 December 1975 | |||
| Joe Casey | BOX | Olympics | 1960 | 21 March 2009 | ||
| Jack Chase | BOX | Olympics | 1928 | 20 September 1991 | ||
| Ciarán Clear | PNT | Olympics | 1948 | 15 June 2000 | ||
| George Collie | PNT | Olympics | 1932 | 1 July 1975 | ||
| Dan Corry | EJP | Olympics | 1948 | 25 January 1990 | ||
| Bobby Cowzer | FBL | Non-starter | 1924 | 1 June 1950 | ||
| Paddy Crehan | BKB | Olympics | 1948 | 11 February 1992 | ||
| Lilian Davidson | PNT | Olympics | 1928 | 29 March 1954 | ||
| Alf Delany | SAL | Olympics | 1948—1952 | 13 December 2006 | ||
| Ronnie Delany | ATH | Olympics/Opening Flagbearer | 1956—1960 | 11 March 2026 | ||
| Paul Dolan | ATH | Olympics | 1948—1952 | 19 September 1998 | ||
| Bertie Donnelly | CTR | Olympics | 1928 | 16 November 1977 | ||
| Charlie Dowdall | FBL | Non-starter | 1924 | 7 November 1987 | ||
| Tom Downing | ATH | Olympics | 1908 | 18 October 1943 | ||
| Paddy Duffy | FEN | Olympics | 1948—1952 | 18 October 1987 | ||
| Willie Duggan | BOX | Olympics | 1952 | 4 April 2014 | ||
| Willie Dunne | ATH | Olympics | 1960 | 14 December 2023 | ||
| Henry Ellerker | WPO | Non-starter/Referee | 1928—1936 | 14 June 1984 | ||
| Christy Elliott | BOX | Olympics | 1972 | 17 April 2011 | ||
| Mick Farrell | FBL | Olympics | 1924 | 14 July 1968 | ||
| Martin Feeley | ROW | Olympics | 1976 | 21 December 2023 | ||
| Matt Flanagan | BOX | Olympics/Opening Flagbearer | 1928 | 3 March 1970 | ||
| Larry Flood | BOX | Olympics | 1932 | 22 January 1999 | ||
| Frank Glennon | FBL | Olympics | 1948 | 1 April 1992 | ||
| William Graham | HOC | Olympics | 1908 | 5 September 1947 | ||
| Richard Gregg | HOC | Olympics | 1908 | 20 May 1945 | ||
| David Guiney | ATH | Olympics | 1948 | 14 October 2000 | ||
| Letitia Hamilton | PNT | Olympics/Non-Medal | 1948—1952 | 11 August 1964 | ||
| Jack Paul Hanlon | PNT | Olympics/Non-Medal | 1948—1952 | 12 August 1968 | ||
| Joe Hanly | ROW | Olympics | 1948 | 6 August 1996 | ||
| Paddy Hardy | BOX | Non-starter | 1948 | 2 October 1999 | ||
| Charlie Harris | FBL | Coach | 1924 | 24 September 1949 | ||
| Paddy Harrold | ROW | Olympics | 1948 | 20 May 1988 | ||
| Tommy Hayden | WLF | Olympics | 1960 | 25 December 2018 | ||
| Frank Heaney | FBL | Non-starter | 1924 | 24 August 1937 | ||
| Inge Heijbroek | HOC | Olympics | 1936 | 9 February 1956 | ||
| Eddie Heron | DIV | Olympics | 1948 | 23 April 1985 | ||
| Paddy Hughes | BOX | Olympics | 1932 | 2 September 1994 | ||
| Mainie Jellett | PNT | Olympics | 1928 | 16 February 1944 | ||
| Norman Judd | WPO | Olympics/Non-starter | 1924—1928 | 19 November 1980 | ||
| John Keane | Administrator | 1922—1951 | 14 April 1956 | |||
| George Kearns | BOX | Non-starter | 1948 | 25 May 2005 | ||
| Seán Keating | PNT | Olympics | 1924—1928 | 21 December 1977 | ||
| JJ Kelly | ATH | Non-starter | 1948 | 28 January 2001 | ||
| Harry Kernoff | PNT | Olympics | 1928 | 25 December 1974 | ||
| Bertie Kerr | FBL | Olympics | 1924 | 23 November 1973 | ||
| Jerry Kiernan | ATH | Olympics | 1984 | 20 January 2021 | ||
| Patsy Kiernan | EJP | Olympics | 1956 | 6 May 2003 | ||
| Sir Michael Morris, Lord Killanin | Administrator | 1950—1999 | 25 April 1999 | |||
| Eamonn Kinsella | ATH | Olympics | 1956 | 8 August 1991 | ||
| Sean Lavan | ATH | Olympics | 1924—1928 | 5 August 1973 | ||
| Jack Lewis | EJP | Olympics | 1948 | 13 March 1983 | ||
| Paddy Lowry | ATH | Olympics | 1960 | 18 September 2014 | ||
| Maurice MacGonigal | PNT | Olympics | 1948 | 31 January 1979 | ||
| Willie Magee | CTR | Olympics | 1908 | 26 October 1945 | ||
| Gerry Martina | WRE | Olympics | 1956—1960 | 3 April 1990 | ||
| John McCann | POL | Olympics | 1908 | 24 August 1952 | ||
| Jack McCarthy | FBL | Olympics | 1924 | 10 March 1958 | ||
| Dermot McDermott | ATH | Non-starter | 1948 | 2 July 1992 | ||
| Peter McDonald | FBL | Olympics | 1948 | 29 March 2022 | ||
| Barry McDonnell | ROW | Olympics | 1948 | 14 February 1976 | ||
| Jim McGee | BKB | Olympics | 1948 | 4 November 1998 | ||
| Eamonn McKeon | BOX | Olympics | 1960 | 16 August 2017 | ||
| Joe McMenamin | SAL | Olympics | 1972 | 27 November 1991 | ||
| John Morris | FBL | Non-starter | 1948 | 9 January 2001 | ||
| Frank Murphy | ATH | Olympics | 1968—1972 | 5 January 2017 | ||
| Sonny Murphy | ATH | Olympics | 1932 | 17 March 1936 | ||
| T.C. Murray | LIT | Olympics | 1924 | 7 March 1959 | ||
| William Murray | ATH | Olympics | 1908 | 17 October 1942 | ||
| Gerry Ó Colmáin | BOX | Olympics | 1948 | 3 November 2008 | ||
| Micheál Ó Nualláin | PNT | Non-Medal | 1952 | 11 July 2016 | ||
