Name | Rīga |
---|---|
Administrative division | Rīga |
Country | Latvia |
Notes | In the Soviet Union between 1922 and 1991. |
People born here (309) |
||||||
Agita Ābele | LAT | FSK | Referee | 2016—2018 | 19 February 1964 | |
Rodrigo Ābols | LAT | IHO | Olympics | 2022 | 5 January 1996 | |
Alfrēds Alslēbens | LAT RUS |
ATH | Olympics | 1912 | 12 July 1892 | |
Anastasia | LAT | BKG | YOG | 2018 | 12 November 2001 | |
Eduards Andersons | LAT | BKB | Olympics | 1936 | 1 April 1914 | |
Toms Andersons | LAT | IHO | Olympics | 2022 | 25 November 1993 | |
Ģirts Ankipāns | LAT | IHO | Olympics | 2006—2010 | 29 November 1975 | |
Aleksejs Anufrijevs | LAT | BKB | Non-starter | 1936 | 15 January 1912 | |
Mareks Ārents | LAT | ATH | Olympics | 2012—2016 | 6 August 1986 | |
Boriss Artemjevs | LAT | BOB | Olympics | 1992—1994 | 19 January 1965 | |
Kārlis Ašmanis | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 6 December 1898 | |
Kaspars Astašenko | LAT | IHO | Olympics | 2002 | 17 February 1975 | |
Verners Auls | LAT | FSK | Olympics | 1936 | 5 August 1889 | |
Elīna Babkina | LAT | BKB | Olympics | 2008 | 24 April 1989 | |
Helmūts Balderis | LAT URS |
IHO | Olympics | 1980 | 31 July 1952 | |
Arvīds Bārda | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 24 November 1901 | |
Edvīns Bārda | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 19 April 1900 | |
Rūdolfs Bārda | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 20 February 1903 | |
Vitolds Barkāns | LAT URS |
ROW | Olympics | 1968 | 8 May 1944 | |
Gunta Baško | LAT | BKB | Olympics | 2008 | 27 April 1980 | |
Herberts Baumanis | LAT RUS |
ATH | Olympics | 1912 | 5 January 1889 | |
Raivis Belohvoščiks | LAT | CRD | Olympics | 2000—2008 | 21 January 1976 | |
Herberts Bērtulsons | LAT | ALP | Olympics | 1936 | 14 September 1903 | |
Alfons Bērziņš | LAT | SSK | Olympics | 1936 | 9 November 1916 | |
Armands Bērziņš | LAT | IHO | Olympics | 2006—2014 | 27 December 1983 | |
Juris Bērziņš | LAT URS |
ROW | Olympics | 1980 | 8 March 1954 | |
Reinis Bērziņš | LAT | STK | Olympics | 2022 | 10 July 2001 | |
Viesturs Bērziņš | LAT | CTR | Olympics | 1996—2000 | 9 April 1974 | |
Astra Biltauere | LAT URS |
VVO | Olympics | 1964 | 9 October 1944 | |
Ketija Birzule | LAT | SAL | Olympics/YOG | 2014—2016 | 30 October 1998 | |
Jeļena Blaževiča | LAT | ATH | Olympics | 1996 | 11 May 1970 | |
Reinis Bluķis | LAT | IHO | Olympics | 1936 | 4 April 1913 | |
Dzintra Blūma | LAT | CSL | Olympics | 1992—1996 | 26 January 1958 | |
Agnese Blumberga | LAT | TEN | Olympics | 1992 | 9 April 1971 | |
Imants Bodnieks | LAT URS |
CTR | Olympics | 1960—1968 | 20 May 1941 | |
Liene Bondare | LAT | ALP | Olympics | 2022 | 21 February 1996 | |
Igors Bondarevs | LAT | IHO | Olympics | 2002 | 9 February 1974 | |
Kārlis Bone | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 19 February 1899 | |
Jevgēņijs Borodavko | LAT | JUD | Olympics/Non-starter | 2008—2020 | 4 November 1986 | |
Dainis Bremze | LAT URS |
LUG | Olympics | 1976—1980 | 22 July 1954 | |
Anete Brice | LAT | CCS | Olympics | 2010 | 13 November 1991 | |
Ilmārs Bricis | LAT | BTH | Olympics/Other | 1992—2010 | 9 July 1970 | |
Aija Brumermane | LAT | BKB | Olympics | 2008 | 17 October 1986 | |
Peter Bumbers | AUS | BKB | Olympics | 1956 | 16 March 1926 | |
Jeļena Čelnova-Prokopčuka | LAT | ATH | Olympics | 1996—2016 | 21 September 1976 | |
Deniss Čerkovskis | LAT | MPN | Olympics | 2000—2012 | 2 November 1978 | |
Felitsyan Chers | LAT URS |
VVO | Referee | 1980 | 1931 | |
Ivars Ciaguns | LAT | ALP | Olympics | 1998—2006 | 14 March 1977 | |
Oskars Cibuļskis | LAT | IHO | Olympics | 2022 | 9 April 1988 | |
Vilis Cimmermanis | LAT | ATH | Olympics | 1924—1928 | 29 December 1896 | |
Aigars Cipruss | LAT | IHO | Olympics | 2002—2006 | 12 January 1972 | |
Ansis Dāle | LAT | SAL | Olympics | 1992—1996 | 14 September 1967 | |
George Dancis | AUS | BKB | Olympics | 1956 | 28 November 1932 | |
Mike Dancis | AUS | BKB | Olympics | 1964 | 10 September 1939 | |
Lauris Dārziņš | LAT | IHO | Olympics/Other | 2010—2022 | 28 January 1985 | |
Kaspars Daugaviņš | LAT | IHO | Olympics | 2010—2022 | 18 May 1988 | |
Inga Dauškāne | LAT | CCS | Olympics | 2014 | 12 April 1980 | |
Jānis Dikmanis | LAT | Administrator | 1922—1947 | 10 June 1882 | ||
Vjačeslavs Duhanovs | LAT | MPN | Olympics | 1992—1996 | 5 June 1973 | |
Martins Dukurs | LAT | SKN | Olympics/Other | 2006—2022 | 31 March 1984 | |
Tomass Dukurs | LAT | SKN | Olympics | 2002—2022 | 2 July 1981 | |
Alise Dzeguze | LAT | FSK | Olympics | 1936 | 15 April 1914 | |
Mārtiņš Dzierkals | LAT | IHO | Olympics | 2022 | 4 April 1997 | |
Anda Eibele | LAT | BKB | Olympics | 2008 | 30 July 1984 | |
Patrīcija Eiduka | LAT | CCS | Olympics/YOG | 2016—2022 | 1 February 2000 | |
Nikolajs Fārnasts | LAT RUS |
WRE | Olympics | 1912 | 1 October 1885 | |
Ralfs Freibergs | LAT | IHO | Olympics | 2014—2022 | 17 May 1991 | |
Inga Freidenfelds | AUS | BKB | Olympics | 1956 | 25 April 1935 | |
Stepas Garbačiauskas | LTU | FBL | Olympics | 1924 | 17 April 1900 | |
Artūrs Garonskis | LAT URS |
ROW | Olympics | 1980 | 25 May 1957 | |
Artūrs Gedvillo | LAT | ATH | Olympics | 1924 | 14 July 1904 | |
Juris Ģērmanis | LAT | CCS | Olympics | 1998—2002 | 4 April 1977 | |
Eduards Gešels | LAT | FSK | Olympics | 1936 | 19 May 1902 | |
Zemgus Girgensons | LAT | IHO | Olympics | 2014 | 5 January 1994 | |
Ādolfs Greble | LAT | FBL | Non-starter | 1924 | 10 October 1902 | |
Arnold Green | EST URS |
Administrator | 1975—1997 | 30 August 1920 | ||
Oskars Gudramovičs | LAT | LUG | Olympics | 2010—2018 | 4 July 1988 | |
George Gulack | USA | GAR | Olympics | 1932 | 12 May 1905 | |
Ernests Gulbis | LAT | TEN | Olympics | 2008 | 30 August 1988 | |
Bruno Habārovs | LAT URS |
FEN | Olympics | 1960—1964 | 30 April 1939 | |
Eliezer Halfin | ISR | WRE | Olympics | 1972 | 18 June 1948 | |
Vilis Heince | LAT | BOX | Non-starter | 1924 | 4 May 1898 | |
Vita Heine | NOR | CRD | Olympics | 2016 | 21 November 1984 | |
Askolds Hermanovskis | LAT | ALP | Olympics | 1936 | 19 September 1912 | |
Viktors Ignatjevs | LAT | IHO | Olympics | 2002 | 26 April 1970 | |
Arvīds Immermanis | LAT | CRD | Olympics | 1936 | 9 September 1912 | |
Miks Indrašis | LAT | IHO | Olympics | 2014—2022 | 30 September 1990 | |
Arnolds Indriksons | LAT RUS |
ATH | Olympics | 1912 | 20 August 1893 | |
Artūrs Irbe | LAT | IHO | Olympics/Other | 2002—2006 | 2 February 1967 | |
Svetlana Isakova | RUS URS |
SWM | Olympics | 1988 | 18 December 1969 | |
Artūrs Jakovļevs | LAT | SWM | Olympics | 1992—2000 | 30 May 1967 | |
Jānis Jaks | LAT | IHO | Olympics | 2022 | 22 August 1995 | |
Liene Jansone | LAT | BKB | Olympics | 2008 | 22 May 1981 | |
Zaiga Jansone | LAT URS |
TEN | Non-Medal | 1968 | 24 January 1951 | |
Koba Jass | LAT | IHO | Olympics | 2014 | 1 May 1990 | |
Lana Jēkabsone | LAT | ATH | Olympics | 1996 | 16 October 1974 | |
Gvido Jekals | LAT | ATH | Olympics | 1924 | 1 July 1904 | |
Nikolajs Jelisejevs | LAT | IHO | Olympics | 2022 | 7 July 1994 | |
Rūdolfs Jūrciņš | LAT | BKB | Olympics | 1936 | 19 June 1909 | |
Arvīds Jurgens | LAT | FBL/IHO | Olympics | 1924—1936 | 27 May 1905 | |
Aleksejs Jurjevs | LAT | CRD | Olympics | 1936 | 12 October 1909 | |
Margarita Kalmikova | LAT | SWM | Olympics | 1996—2000 | 7 September 1980 | |
Valērijs Kalmikovs | LAT | SWM | Olympics | 1996—2000 | 4 March 1973 | |
Alfrēds Kalniņš | LAT | ATH | Olympics | 1924 | 30 August 1894 | |
Juris Kalniņš | LAT URS |
BKB | Olympics | 1964 | 8 March 1938 | |
Pēteris Kalniņš | LAT | LUG | Olympics | 2010—2018 | 15 December 1988 | |
Andrejs Kapmals | LAT RUS |
ATH | Olympics | 1912 | 5 November 1889 | |
Elfrīda Karlsone | LAT | ATH | Olympics | 1928 | 18 April 1904 | |
Mārtiņš Karsums | LAT | IHO | Olympics | 2010—2014 | 26 February 1986 | |
Lāsma Kauniste | LAT URS |
SSK | Olympics | 1968 | 19 April 1942 | |
Maksis Kazāks | LAT | BKB | Olympics | 1936 | 10 May 1912 | |
Ronalds Ķēniņš | LAT | IHO | Olympics | 2014—2022 | 28 February 1991 | |
Augusts Kepke | LAT RUS |
CRD | Olympics | 1912 | 6 January 1886 | |
Kārlis Kepke | LAT RUS |
CRD | Olympics | 1912 | 6 November 1890 | |
Arvīds Ķibilds | LAT | ATH | Olympics/Other | 1924 | 2 November 1895 | |
Inārs Kivlenieks | LAT | LUG | Olympics | 2010—2018 | 4 July 1986 | |
Anita Klapote | LAT | ATH | Olympics | 1992 | 5 September 1967 | |
Kurts Klāsens | LAT | SAL | Olympics | 1928 | 3 September 1893 | |
Ilsa Konrads | AUS | SWM | Olympics | 1960 | 29 March 1944 | |
John Konrads | AUS | SWM | Olympics/Non-starter | 1956—1964 | 21 May 1942 | |
Igors Kostins | LAT | WRE | Olympics | 2004 | 27 November 1981 | |
Konstantīns Kostins | LAT | FSK | Olympics | 1992 | 4 September 1973 | |
Ainārs Kovals | LAT | ATH | Olympics | 2008—2012 | 21 November 1981 | |
Samanta Krampe | LAT | CCS | Olympics/YOG | 2020—2022 | 27 March 2003 | |
Pēteris Kreicbergs | LAT | FBL | Non-starter | 1924 | 13 March 1898 | |
Evita Krievāne | LAT | STK | Olympics | 2006 | 11 June 1987 | |
Alberts Krievs | LAT | WRE | Olympics | 1924 | 10 September 1902 | |
Aigars Kriķis | LAT URS |
LUG | Olympics | 1976—1980 | 28 August 1954 | |
Dimants Krišjānis | LAT URS |
ROW | Olympics | 1980 | 15 September 1960 | |
Dzintars Krišjānis | LAT URS |
ROW | Olympics | 1980 | 4 June 1958 | |
Andrejs Krūkliņš | LAT RUS |
ATH | Olympics | 1912 | 10 January 1891 | |
Dita Krūmberga | LAT | BKB | Olympics | 2008 | 20 March 1984 | |
Ieva Kubliņa | LAT | BKB | Olympics | 2008 | 8 July 1982 | |
Aigars Kudis | LAT URS |
SWM | Olympics | 1976 | 30 December 1959 | |
Herbert von Kuhlberg | RUS | SWM | Olympics | 1912 | 22 November 1893 | |
Imants Kukličs | LAT URS |
ATH | Olympics | 1964 | 26 March 1938 | |
Romans Kuklins | LAT | BOX | Olympics | 1996 | 13 September 1974 | |
Krisjānis Kundziņš | LAT | WRE | Olympics | 1936 | 19 March 1905 | |
Herberts Kušķis | LAT | IHO | Olympics | 1936 | 5 March 1913 | |
Valdis Ķuzis | LAT URS |
LUG | Olympics | 1976 | 14 April 1945 | |
Renāte Lāce | LAT URS |
ATH | Olympics | 1964 | 18 February 1943 | |
Juris Laipenieks | CHI | ATH | Olympics | 1960 | 9 April 1940 | |
Gunta Lamaša | LAT | ROW | Olympics | 1992 | 29 February 1972 | |
Voldemārs Lassi | LAT | CRD | Non-starter | 1936 | 8 December 1911 | |
Irina Latve | LAT | ATH | Olympics | 2000 | 26 August 1981 | |
Pēteris Lauks | LAT | FBL | Non-starter | 1924 | 10 February 1902 | |
Rodrigo Laviņš | LAT | IHO | Olympics | 2002—2010 | 3 August 1974 | |
Jānis Leitis | LAT | ATH | Olympics | 2012 | 13 April 1989 | |
Alma Lepina | LAT | FSK | Olympics | 1992 | 8 June 1974 | |
Leopolds Lēvenšteins | LAT RUS |
ATH | Olympics | 1912 | 13 December 1893 | |
Lasma Liepa | TUR | CSP | Olympics | 2016 | 4 July 1988 | |
Zinaida Liepiņa | LAT | ATH | Olympics | 1928 | 13 August 1907 | |
Jānis Līvens | LAT RUS |
CRD | Olympics | 1912 | 16 May 1884 | |
Ilonda Lūse | LAT | SSK | Olympics | 1994—2002 | 11 July 1972 | |
Voldemārs Lūsis | LAT | ATH | Olympics/Other | 2000—2004 | 7 December 1974 | |
Aleksandrs Macijevskis | LAT | IHO | Olympics | 2002 | 26 June 1975 | |
Vladimirs Mamonovs | LAT | IHO | Olympics | 2006 | 22 April 1980 | |
Johann Martin | EST RUS |
ATH | Olympics | 1912—1920 | 2 January 1893 | |
Mirdza Mārtiņšone | LAT | ALP | Olympics | 1936 | 24 November 1916 | |
Edgars Masaļskis | LAT | IHO | Olympics/Non-starter | 2002—2014 | 31 March 1980 | |
Vita Matīse | LAT | SAL | Olympics | 2000—2004 | 9 November 1972 | |
Kirils Medjancevs | LAT | MPN | Olympics | 1992 | 21 November 1970 | |
Gints Meija | LAT | IHO | Olympics | 2010—2022 | 4 September 1987 | |
Aleksandrs Miezītis | RUS | WRE | Olympics | 1912 | 8 June 1890 | |
Igors Miglinieks | LAT URS EUN |
BKB | Olympics | 1988—1992 | 4 May 1964 | |
Dmitrijs Miļkēvičs | LAT | ATH | Olympics | 2004—2008 | 6 December 1981 | |
Vladimirs Morozovs | LAT | WLF | Olympics | 1996 | 21 April 1966 | |
Artūrs Motmillers | LAT | ATH | Olympics | 1924—1936 | 1 October 1900 | |
Valdis Muižnieks | LAT URS |
BKB | Olympics | 1956—1964 | 22 February 1935 | |
Pāvels Murāns | LAT | SWM | Olympics | 2004 | 19 June 1985 | |
Ervīns Muštukovs | LAT | IHO | Non-starter | 2010—2014 | 7 April 1984 | |
Ruslans Nakoņečnijs | LAT | MPN | Olympics | 2016 | 21 April 1989 | |
Sergejs Naumovs | LAT | IHO | Olympics/Non-starter | 2002—2010 | 4 April 1969 | |
Guntis Niedra | LAT URS |
ROW | Olympics | 1968 | 8 February 1943 | |
Artūrs Ņikiforenko | LAT | JUD | Olympics | 2016 | 3 May 1992 | |
Diāna Ņikitina | LAT | FSK | Olympics/YOG | 2016—2018 | 9 December 2000 | |
Gabriela Ņikitina | LAT | SWM | Olympics/YOG | 2010—2012 | 2 June 1994 | |
Aleksandrs Ņiživijs | LAT | IHO | Olympics | 2002—2010 | 16 September 1976 | |
Johans Oja | LAT | ATH | Olympics | 1924 | 18 March 1904 | |
Ruslan Olikhver | RUS EUN |
VVO | Olympics | 1992—2000 | 11 April 1969 | |
Anna Orlova | LAT | LUG | Olympics | 1992—2010 | 23 August 1972 | |
Oskars Batņa | LAT | IHO | Olympics | 2022 | 7 May 1995 | |
Jeļena Ostapenko | LAT | TEN | Olympics/YOG/Other | 2014—2020 | 8 June 1997 | |
Cēzars Ozers | LAT URS |
BKB | Olympics | 1960 | 11 February 1937 | |
Sinta Ozoliņa-Kovala | LAT | ATH | Olympics | 2008—2016 | 26 February 1988 | |
Sanita Ozoliņa | LAT | ROW | Olympics | 1996 | 18 October 1975 | |
Arvīds Ozols-Bernē | LAT RUS |
ATH | Olympics | 1912 | 25 June 1888 | |
Patriks Ozols | LAT | IHO | Olympics | 2022 | 2 February 2001 | |
Kārlis Paegle | LAT | IHO | Olympics | 1936 | 4 October 1911 | |
Agnese Pastare | LAT | ATH | Olympics | 2012—2016 | 27 October 1988 | |
Arkādijs Pavlovs | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 2 February 1903 | |
Vitālijs Pavlovs | LAT | IHO | Olympics | 2014 | 17 June 1989 | |
Arvīds Petersons | LAT | IHO | Olympics | 1936 | 24 October 1913 | |
Alexander Petersson | ISL | HBL | Olympics | 2008—2012 | 2 July 1980 | |
Staņislavs Petkevičs | LAT | ATH | Olympics | 1928 | 7 November 1908 | |
Ādolfs Petrovskis | LAT | IHO | Olympics | 1936 | 7 April 1912 | |
Edmunds Pīlāgs | LAT URS |
ATH | Olympics | 1952 | 7 June 1927 | |
Alfrēds Plade | LAT | FBL | Non-starter | 1924 | 11 June 1905 | |
Kurts Plade | LAT | FBL | Non-starter | 1924 | 16 August 1898 | |
Voldemārs Plade | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 24 December 1900 | |
Mārtiņš Pļaviņš | LAT | VBV | Olympics/Other | 2008—2020 | 8 May 1985 | |
Inna Poluškina | LAT | ATH | Olympics | 2008 | 7 July 1984 | |
Zinons Popovs | LAT | CTR | Olympics | 1928 | 28 June 1906 | |
Ludmila Prince | LAT | GAR | Olympics | 1996 | 2 January 1975 | |
Aleksandrs Prokopčuks | LAT | ATH | Olympics | 1996 | 2 May 1967 | |
Georgijs Pujacs | LAT | IHO | Olympics | 2006—2014 | 11 June 1981 | |
Pauls Pujāts | LAT | ATH | Olympics | 2016 | 6 August 1991 | |
Sanita Pušpure | IRL | ROW | Olympics | 2012—2020 | 21 December 1981 | |
Aija Putniņa | LAT | BKB | Olympics | 2008 | 15 January 1988 | |
Roberts Raimo | LAT | CCS | Olympics | 1998 | 10 April 1968 | |
Lotārs Ramiņš | LAT | ATH | Non-starter | 1924 | 13 October 1903 | |
Nikolajs Rasso | LAT RUS |
ATH | Olympics | 1912 | 18 October 1890 | |
Yuris Razgulyayev | UZB | FSK | Olympics | 1994 | 20 March 1973 | |
Krišjānis Rēdlihs | LAT | IHO | Olympics | 2006—2014 | 15 January 1981 | |
Miķelis Rēdlihs | LAT | IHO | Olympics | 2006—2014 | 1 July 1984 | |
Ernests Reihmanis | LAT | WLF | Olympics | 1924 | 5 November 1900 | |
Andris Reinholds | LAT | ROW | Olympics | 1996—2000 | 7 June 1971 | |
Guntis Rēķis | LAT | LUG | Olympics | 1998—2010 | 3 November 1974 | |
Aļona Ribakova | LAT | SWM | Olympics | 2016 | 7 February 1991 | |
Alberts Riekstiņš | LAT | CCS | Olympics | 1936 | 30 January 1907 | |
Edgars Rihters | LAT RUS |
CRD | Olympics | 1912 | 6 June 1887 | |
Helēna Ringa | LAT URS |
ATH | Olympics | 1968 | 9 June 1947 | |
Roberts Rode | LAT | ALP | Olympics | 2010—2014 | 29 May 1987 | |
Aleksandrs Roge | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 19 April 1896 | |
Jānis Rozīte | LAT | IHO | Olympics | 1936 | 20 March 1913 | |
Mārtiņš Rubenis | LAT | LUG | Olympics | 1998—2014 | 26 September 1978 | |
Jeļena Rubļevska | LAT | MPN | Olympics | 2000—2012 | 23 March 1976 | |
Aleksejs Rumjancevs | LAT | CSP | Olympics/Other | 2012—2016 | 13 February 1986 | |
Sergejs Šakurovs | LAT URS |
EJP | Olympics | 1988 | 25 April 1958 | |
Aleksandrs Samoilovs | LAT | VBV | Olympics | 2008—2016 | 6 April 1985 | |
Vitālijs Samoilovs | LAT URS |
IHO | Non-starter | 1988 | 17 April 1962 | |
Igors Samušonoks | LAT | WRE | Olympics | 2000 | 6 November 1972 | |
Jevgēņijs Saproņenko | LAT | GAR | Olympics | 2004 | 11 November 1978 | |
Aleksejs Saramotins | LAT | CRD | Olympics | 2012—2016 | 8 April 1982 | |
Liene Sastapa | LAT | ROW | Olympics | 1992 | 14 January 1972 | |
Nauris Sējējs | LAT | IHO | Olympics | 2022 | 15 March 2001 | |
Pāvels Seļivanovs | LAT URS |
VVO | Olympics | 1976—1980 | 23 July 1952 | |
Aleksandrs Semjonovs | LAT | IHO | Olympics | 2002—2006 | 8 June 1972 | |
Sergejs Seņins | LAT | IHO | Olympics | 2002 | 16 April 1972 | |
Oto Seviško | LAT | ATH | Olympics | 1924 | 1 October 1892 | |
Jānis Silarājs | LAT | BOB | Olympics | 2002 | 3 May 1976 | |
Haralds Silovs | LAT | SSK/STK | Olympics/Other | 2010—2022 | 7 April 1986 | |
Zigismunds Sirmais | LAT | ATH | Olympics | 2012—2016 | 6 May 1992 | |
Aleksejs Širokovs | LAT | IHO | Olympics | 2010 | 20 February 1981 | |
Kārlis Skrastiņš | LAT | IHO | Olympics | 2002—2010 | 9 July 1974 | |
Nauris Skraustiņš | LAT | LUG | Olympics | 2002 | 12 September 1978 | |
Marģers Skujenieks | LAT | Administrator | 1934—1938 | 22 June 1886 | ||
Oļegs Šļahovs | LAT | FSK | Olympics | 1994 | 8 September 1973 | |
Igors Sokolovs | LAT | ATH | Olympics | 2008—2012 | 17 August 1974 | |
Pauls Sokolovs | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 17 July 1902 | |
Oļegs Sorokins | LAT | IHO | Olympics | 2002 | 4 January 1974 | |
Ruslans Sorokins | LAT | VBV | Olympics | 2012 | 11 March 1982 | |
Kristaps Sotnieks | LAT | IHO | Olympics | 2010—2014 | 29 January 1987 | |
Gundega Sproģe | LAT | ATH | Olympics | 1996 | 12 February 1972 | |
Jānis Sprukts | LAT | IHO | Olympics | 2010—2014 | 31 January 1982 | |
Juris Štāls | LAT | IHO | Olympics | 2014 | 8 April 1982 | |
Česlavs Stančiks | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 27 September 1896 | |
Constantin Starck | GER | ART | Olympics | 1932 | 18 February 1866 | |
Sarmīte Stone | LAT URS EUN |
ROW | Olympics | 1988—1992 | 30 May 1963 | |
Krists Straume | LAT | CSP | Olympics | 2008—2012 | 13 May 1986 | |
Wilfried Strik-Strikfeldt | LAT | ART | Olympics | 1936 | 23 July 1896 | |
Diana Sujew | GER | ATH | Olympics | 2016 | 2 November 1990 | |
Evija Šulce | LAT | LUG | Olympics | 1992—1994 | 2 September 1970 | |
Nikolajs Švedrēvics | LAT RUS |
ATH | Olympics | 1912 | 18 January 1891 | |
Zane Tamane | LAT | BKB | Olympics | 2008 | 24 September 1983 | |
Leonīds Tambijevs | LAT | IHO | Olympics | 2002—2006 | 26 September 1970 | |
Endija Tērauda | LAT | SKN | Olympics | 2022 | 30 May 1997 | |
Imants Terauds | AUS | FEN | Olympics | 1964 | 27 July 1936 | |
Viktor Tikhonov | RUS | IHO | Olympics | 2014 | 12 May 1988 | |
Boriss Timofejevs | LAT | SHO | Olympics | 1992—2000 | 4 September 1957 | |
Artūrs Timpers | LAT | FBL | Non-starter | 1924 | 4 May 1906 | |
Maija Tīruma | LAT | LUG | Olympics | 2002—2010 | 28 November 1983 | |
Juris Tone | LAT URS |
BOB | Olympics | 1988—1994 | 26 May 1961 | |
Marina Trandenkova | RUS EUN |
ATH | Olympics | 1992—2000 | 7 January 1967 | |
Dmitrijs Trefilovs | LAT | GAR | Olympics | 2012 | 13 May 1987 | |
Aivars Trops | LAT URS |
BOB | Olympics | 1988 | 22 January 1963 | |
Arnolds Ūdris | LAT | CRD/CTR | Olympics | 1992 | 18 June 1968 | |
Pyotr Ugryumov | RUS | CRD | Olympics | 1996 | 21 January 1961 | |
Fridrihs Ukstiņš | LAT | CTR | Olympics | 1924—1928 | 15 November 1895 | |
Aleksandrs Upmals | LAT RUS |
ATH | Olympics | 1912 | 1 September 1892 | |
Māris Urtāns | LAT | ATH | Olympics | 2008—2012 | 9 February 1981 | |
Alina Urushadze | GEO | FSK | YOG | 2020 | 7 January 2004 | |
Maigonis Valdmanis | LAT URS |
BKB | Olympics | 1952—1960 | 9 September 1933 | |
Ēriks Vanags | LAT RUS |
ATH | Olympics | 1912 | 20 January 1893 | |
Jūlija Vansoviča | LAT | FEN | Olympics | 2000 | 24 August 1975 | |
Vadims Vasiļevskis | LAT | ATH | Olympics/Other | 2004—2012 | 5 January 1982 | |
Herberts Vasiļjevs | LAT | IHO | Olympics | 2006—2014 | 27 May 1976 | |
Augusts Valdis Vasiļonoks | LAT | IHO | YOG | 2012 | 27 January 1996 | |
Tatjana Veinberga | LAT URS |
VVO | Non-starter | 1968 | 4 September 1943 | |
Igors Vihrovs | LAT | GAR | Olympics | 2000—2004 | 6 June 1978 | |
Raimonds Vilde | LAT URS |
VVO | Olympics | 1988 | 19 August 1962 | |
Ģirts Vilks | EUN | ROW | Olympics | 1992 | 12 April 1968 | |
Harijs Vītoliņš | LAT | IHO | Olympics/Coach/Other | 2002—2022 | 30 April 1968 | |
Andris Vītols | LAT URS |
HBL | Referee | 1976—1980 | 19 October 1936 | |
Voldemārs Vītols | LAT | ATH | Olympics | 1936 | 27 January 1911 | |
Pranas Vitonis | LTU | WLF | Olympics | 1928 | 4 October 1902 | |
Bernhard Vogel | RUS | ATH | Non-starter | 1912 | 1889 | |
Vadims Voinovs | LAT | JUD | Olympics | 1992 | 3 April 1965 | |
Estere Volfa | LAT | CCS | Olympics | 2022 | 11 April 2005 | |
Kristaps Zaļupe | LAT | CSP | Olympics | 2008 | 12 July 1976 | |
Olesya Zamula | AZE | WRE | Olympics | 2008 | 17 February 1984 | |
Ivars Zdanovskis | LAT | WLF | Olympics | 1996 | 8 June 1965 | |
Artūrs Zeiberliņš | LAT | CTR | Olympics | 1924 | 14 November 1897 | |
Vsevolods Zeļonijs | LAT | JUD | Olympics | 1992—2008 | 24 February 1973 | |
Kristaps Zīle | LAT | IHO | Olympics | 2022 | 24 December 1997 | |
Ulla Zirne | LAT | LUG | Olympics/YOG/Other | 2012—2018 | 6 August 1995 | |
Helēna Žukova | LAT | FSK | Non-starter | 1936 | 30 August 1909 | |
Kristaps Zvejnieks | LAT | ALP | Olympics | 2010—2018 | 15 February 1992 | |
Miks Zvejnieks | LAT | ALP | Olympics/YOG | 2012—2022 | 8 March 1995 | |
People who died here (47) |
||||||
Alfrēds Alslēbens | LAT RUS |
ATH | Olympics | 1912 | 26 November 1930 | |
Eduards Andersons | LAT | BKB | Olympics | 1936 | 29 November 1985 | |
Oļegs Antropovs | LAT URS |
VVO | Olympics | 1968 | 15 October 2023 | |
Andrejs Apsītis | LAT RUS |
CRD/CTR | Olympics | 1912—1924 | 2 September 1945 | |
Kārlis Ašmanis | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 29 November 1962 | |
Kaspars Astašenko | LAT | IHO | Olympics | 2002 | 20 November 2012 | |
Aleksejs Auziņš | LAT | IHO | Olympics | 1936 | 25 April 1997 | |
Arvīds Bārda | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 11 November 1940 | |
Rūdolfs Bārda | LAT | FBL | Olympics | 1924 | 24 January 1991 | |
Emil Benecke | GER | WPO | Olympics/Referee | 1928—1936 | 12 July 1945 | |
Alfons Bērziņš | LAT | SSK | Olympics | 1936 | 16 December 1987 | |
Vilis Cimmermanis | LAT | ATH | Olympics | 1924—1928 | 29 May 1936 | |
Artūrs Gedvillo | LAT | ATH | Olympics | 1924 | 5 May 1983 | |
Mārtiņš Grundmanis | LAT | BKB | Olympics | 1936 | 1945 | |
Bruno Habārovs | LAT URS |
FEN | Olympics | 1960—1964 | 29 August 1994 | |
Sergejs Habārovs | URS | FEN | Non-starter | 1952 | 1 March 1989 | |
Inese Jaunzeme | LAT URS |
ATH | Olympics | 1956 | 13 February 2011 | |
Oto Jurģis | LAT | ATH | Olympics | 1936 | 7 October 1973 | |
Aleksejs Jurjevs | LAT | CRD | Olympics | 1936 | September 1985 | |
Alfrēds Kalniņš | LAT | ATH | Olympics | 1924 | 4 May 1960 | |
Aigars Kriķis | LAT URS |
LUG | Olympics | 1976—1980 | 15 February 1999 | |
Arnolds Krūkliņš | LAT | ATH | Olympics | 1936 | 31 January 1994 | |
Jānis Krūmiņš | LAT URS |
BKB | Olympics | 1956—1964 | 20 November 1994 | |
Krisjānis Kundziņš | LAT | WRE | Olympics | 1936 | 23 February 1993 | |
