Name | Ciudad de México |
---|---|
Administrative division | Ciudad de México |
Country | Mexico |
English name | Mexico City |
People born here (497) |
||||||
Héctor Abaúnza | MEX | FEN | Olympics | 1968 | 6 September 1938 | |
Daniel Aceves | MEX | WRE | Olympics | 1984 | 18 November 1964 | |
Luis Ángel Acosta | MEX | SWM | Olympics | 1968 | 14 September 1948 | |
María Teresa Adames | MEX | DIV | Olympics | 1960 | 10 September 1941 | |
Maximiliano Aguilar | MEX | SWM/WPO | Olympics | 1968—1976 | 25 May 1950 | |
Pedro Aguirre | MEX | PEL | Non-Medal | 1992 | 15 August 1968 | |
Eduardo Alanís | MEX | SWM | Olympics | 1968 | 1 May 1950 | |
Juan Alanís | MEX | SWM | Olympics | 1964—1968 | 20 September 1946 | |
Carlos Albert | MEX | FBL | Olympics | 1964 | 10 July 1943 | |
María José Alcalá | MEX | DIV | Olympics/Administrator | 1988—2021 | 24 December 1971 | |
Enrique Alfaro | MEX | FBL | Olympics | 1996 | 11 December 1974 | |
Félix Altamirano | MEX | CSP | Olympics | 1968 | 20 November 1950 | |
Gabriel Altamirano | MEX | SWM | Olympics | 1964—1968 | 24 May 1946 | |
Edson Alvarado | MEX | FBL | Non-starter | 1996 | 27 September 1975 | |
Quetzalli Alvarado | MEX | FBL | Referee | 2012 | 12 June 1975 | |
Sebastiana Alvarado | MEX | ATH | Non-starter | 1960 | 20 March 1944 | |
José Álvarez | MEX | FBL | Olympics | 1968 | 10 May 1945 | |
José Luis Álvarez | MEX | ROW | Olympics | 1968 | 9 May 1943 | |
Juan Manuel Álvarez | MEX | FBL | Olympics | 1972 | 12 April 1948 | |
Manuel Álvarez | MEX | ATH | Olympics | 1932 | 10 June 1910 | |
Norma Amezcua | MEX | SWM | Olympics | 1968—1972 | 14 August 1953 | |
Carlos de Anda | MEX | ATH | Olympics | 1932 | 12 March 1908 | |
Stefanía Aradillas | MEX | SOF | Olympics | 2020 | 15 September 1994 | |
Miguel Araico | MEX | BOX | Olympics | 1932 | 22 September 1914 | |
Federico Arce | MEX | ROW | Olympics | 1968 | 6 October 1944 | |
Jorge Arévalo | MEX | FBL | Non-starter | 1968 | 10 May 1941 | |
Eduardo Assam | MEX | WRE | Olympics | 1948—1952 | 13 July 1919 | |
Jaime Azcárraga | MEX | EJP | Olympics | 1984—2012 | 9 September 1959 | |
Jorge Bada | MEX | HOC | Olympics | 1968 | 17 August 1944 | |
Jorge Eduardo Ballesteros | MEX | ALP | Olympics | 1992 | 10 March 1976 | |
Bertha Baraldi | MEX | DIV | Olympics | 1968—1972 | 3 February 1948 | |
Antonio Barbet | MEX | VVO | Olympics | 1968 | 10 May 1946 | |
Arturo Barrios | MEX | ATH | Olympics | 1988—1992 | 12 December 1963 | |
Juan Luis Barrios | MEX | ATH | Olympics | 2008—2012 | 24 June 1983 | |
Blanca Barrón | MEX | SWM | Olympics | 1956—1960 | 14 July 1934 | |
Ignacio Basaguren | MEX | FBL | Olympics | 1968 | 21 July 1944 | |
Leonardo Basurto | MEX | WRE | Olympics | 1952 | 14 March 1928 | |
Félix Bécquer | MEX | ATH | Olympics | 1968 | 1 February 1947 | |
Linda Béjar | MEX | FEN | Olympics | 1968 | 9 June 1937 | |
Silvia Belmar | MEX | SWM | Olympics | 1960—1964 | 2 August 1945 | |
Fer Beltrán | MEX | FBL | Olympics | 2020 | 8 May 1998 | |
Ilana Berger | ISR | TEN | Olympics | 1988 | 31 December 1965 | |
Alberto Bienvenú | MEX | BKB | Olympics | 1948 | 23 October 1916 | |
Gregorio Blasco | MEX | ROW | Olympics | 1968 | 20 January 1944 | |
Carlos Martín Bolio | MEX | HOC | Non-starter | 1968 | 7 September 1947 | |
Juan Botella | MEX | DIV | Olympics | 1956—1960 | 4 July 1941 | |
Virgilio Botella | MEX | WPO | Olympics | 1968 | 24 June 1949 | |
Rómulo Bouzas | MEX | ROW | Olympics | 2000 | 28 February 1978 | |
Carlos Braniff | MEX | SAL | Olympics | 1960—1968 | 12 January 1928 | |
Jacinto Brito | MEX | CRD/CTR | Olympics | 1960 | 9 April 1938 | |
Roberto Brito | MEX | CRD | Olympics | 1968 | 7 August 1947 | |
Arturo Brizio | MEX | FBL | Referee | 1992 | 9 March 1956 | |
Magda Brüggemann | MEX | SWM | Olympics | 1948 | 12 May 1930 | |
Héctor Bustamante | MEX | HOC | Olympics/Non-starter | 1968—1972 | 7 September 1949 | |
Fernando Bustos | MEX | FBL | Olympics | 1968 | 1 August 1944 | |
Francisco Cabañas | MEX | BOX | Olympics | 1932 | 22 January 1912 | |
Juan Carlos Cabrera | MEX | ROW | Olympics | 2016 | 9 November 1991 | |
Rafaél Cal | MEX | SWM | Olympics | 1968 | 12 November 1949 | |
Carlos Calderón | MEX | FEN | Olympics | 1968—1972 | 24 January 1947 | |
Juan Calderón | MEX | HOC | Olympics | 1968—1972 | 5 October 1947 | |
Vicente Calderón | MEX | FEN | Olympics | 1968—1972 | 15 December 1948 | |
Joel Calvo | MEX | VVO | Olympics | 1968 | 31 July 1943 | |
Ramón Camarena | MEX | BOX | Referee | 1992 | 21 November 1947 | |
Daniela Campuzano | MEX | MTB | Olympics/Other | 2016—2020 | 21 October 1986 | |
Ernesto Canto | MEX | ATH | Olympics/Other | 1984—1992 | 18 October 1959 | |
Joaquín Capilla | MEX | DIV | Olympics/Other | 1948—1956 | 23 December 1928 | |
Antonio Carbajal | MEX | FBL | Non-starter | 1948 | 7 June 1929 | |
Raúl Cárdenas | MEX | FBL | Olympics | 1948 | 30 October 1928 | |
Jorge Cardiel | MEX | BKB | Olympics | 1948—1952 | 23 April 1924 | |
Roberto Carmona | MEX | ATH | Olympics | 1968 | 20 October 1943 | |
Rafael Carpio | MEX | SHO | Olympics | 1968 | 26 October 1937 | |
Juan Carreño | MEX | FBL | Olympics | 1928 | 14 August 1907 | |
Mario Carrillo | MEX | FBL | Olympics | 1976 | 1 February 1956 | |
Gloria Casales | MEX | VVO | Olympics | 1968 | 20 September 1946 | |
Mario Casasús | MEX | BOB | Olympics | 1928 | 16 June 1894 | |
Patricia Castañeda | MEX | SWM | Olympics | 2012 | 16 March 1990 | |
Jorge Castillo | MEX | ROW | Olympics | 1968 | 31 March 1939 | |
José Martín Castillo | MEX | BOX | Olympics | 1996 | 13 January 1977 | |
Armando Castro | MEX | ROW | Olympics | 1968 | 10 December 1952 | |
Jorge Castro | MEX | GAR | Olympics | 1948 | 22 June 1919 | |
Luis Cerrilla | MEX | FBL | Olympics | 1928 | February 1906 | |
Eligio Cervantes | MEX | TRI | Olympics | 2004 | 17 December 1974 | |
Roberto Cervantes | MEX | BOX | Olympics | 1968 | 27 February 1948 | |
Víctor Cervantes | MEX | ROW | Olympics | 1968 | 22 August 1948 | |
Gustavo Chapela | MEX | FEN | Olympics | 1968 | 8 September 1946 | |
Arantxa Chávez | MEX | DIV | Olympics | 2012—2020 | 30 January 1991 | |
Germán Chávez | MEX | WPO | Olympics | 1968 | 5 May 1943 | |
Kevin Chávez | AUS | DIV | Olympics | 2016 | 9 July 1992 | |
Mayte Chávez | MEX | FBL | Referee | 2008—2020 | 26 August 1979 | |
Rolando Chávez | MEX | WPO | Olympics | 1968 | 23 August 1943 | |
Rodolfo Choperena | MEX | BKB | Olympics | 1936 | 11 February 1905 | |
José María Cobián | MEX | FBL | Non-starter | 1948 | 10 June 1924 | |
Nancy Contreras | MEX | CTR | Olympics/Other | 1996—2004 | 20 January 1978 | |
Javier Cortés | MEX | FBL | Olympics | 2012 | 20 July 1989 | |
Guillermo Cosio | MEX | FBL | Olympics | 1976 | 15 September 1958 | |
Francisco Costas | MEX | ATH | Olympics | 1928 | 21 October 1907 | |
Leonardo Cuéllar | MEX | FBL | Olympics/Coach | 1972—2004 | 14 January 1952 | |
Rosie Darmon | FRA | TEN | Non-Medal | 1968 | 23 March 1939 | |
Joe de Capriles | USA | FEN | Olympics/Referee | 1936—1964 | 13 February 1912 | |
Miguel de Capriles | USA | FEN | Olympics/Referee/Administrator | 1932—1964 | 30 November 1906 | |
Ignacio De La Garza | MEX | FBL | Non-starter | 1928 | 1905 | |
Ricardo Delgado | MEX | BOX | Olympics | 1968 | 13 July 1947 | |
Isabel Delgado | MEX | SWA | Olympics | 2008—2012 | 9 July 1987 | |
Genaro Díaz | MEX | BOB | Olympics | 1928 | 19 April 1904 | |
José Díaz | MEX | BOB | Olympics | 1928 | 29 April 1907 | |
Rodolfo Díaz | MEX | BKB | Olympics/Referee | 1948—1968 | 7 May 1918 | |
Helga Diederichsen | MEX | SWM | Olympics | 1948 | 22 September 1930 | |
Maribel Domínguez | MEX | FBL | Olympics | 2004 | 18 November 1978 | |
Giovani dos Santos | MEX | FBL | Olympics | 2012 | 11 May 1989 | |
Guillermo Echevarría | MEX | SWM | Olympics | 1964—1968 | 13 May 1948 | |
Tania Elías | MEX | SAL | Olympics | 2000—2012 | 17 April 1979 | |
Lorenzo Elízaga | MEX | BOB | Olympics | 1928 | 11 April 1903 | |
Jesús Elizondo | MEX | SHO | Olympics | 1964—1972 | 30 October 1930 | |
Felipe Enríquez | MEX | CRD | Olympics | 1984 | 21 February 1961 | |
Jorge Escalante | MEX | SWM | Olympics | 1960 | 20 July 1940 | |
Manuel, Marqués Escandón | MEX | POL | Olympics | 1900 | 13 August 1857 | |
Pablo Escandón | MEX | POL | Olympics | 1900 | 4 May 1856 | |
Sergio Escobedo | MEX | FEN/MPN | Olympics | 1960 | 10 January 1931 | |
Eugenia Escudero | MEX | FEN | Olympics/Other | 1932 | 26 November 1914 | |
Daniel Eslava | MEX | ATH | Olympics | 1924 | 1902 | |
Juan Fabila | MEX | BOX | Olympics | 1964 | 5 June 1944 | |
Esmeralda Falcón | MEX | BOX | Olympics | 2020 | 10 January 1995 | |
Nara Falcón | MEX | SWA | Olympics | 2004 | 19 December 1981 | |
Óscar Familiar | MEX | WPO | Olympics | 1968 | 6 September 1941 | |
Adriana Fernández | MEX | ATH | Olympics | 1996—2004 | 4 April 1971 | |
Armando Fernández | MEX FRG |
WPO | Olympics | 1972—1988 | 11 May 1955 | |
Manuel Fernández | MEX | HOC | Olympics | 1968—1972 | 6 March 1948 | |
Raúl Fernández | MEX | BKB | Olympics | 1936 | 17 September 1905 | |
José Ramón Ferrer | MEX | CSP | Olympics | 1992—2000 | 23 September 1968 | |
Efrén Fierro | MEX | SWM | Olympics | 1952 | 26 May 1929 | |
Enrique Filoteo | MEX | HOC | Olympics | 1968—1972 | 9 September 1948 | |
Inez Fischer-Credo | CAN | EDR | Olympics | 1964—1968 | 10 September 1933 | |
Juan Flores | MEX | WRE | Olympics | 1960 | 26 November 1940 | |
Mario Iván Flores | MEX | ATH | Olympics | 2004—2008 | 28 February 1979 | |
Javier Fragoso | MEX | FBL | Olympics | 1964 | 19 April 1942 | |
Procopio Franco | MEX | ATH | Olympics | 2004—2008 | 8 July 1970 | |
Roberto Friedrich | MEX | ROW | Olympics | 1964—1968 | 9 May 1945 | |
Miguel Fuentes | MEX | ROW | Olympics | 1968 | 23 September 1947 | |
Aarón Galindo | MEX | FBL | Olympics | 2004 | 8 May 1982 | |
Teresa Galindo | MEX | VBV | Olympics | 2000 | 12 November 1970 | |
Alfredo Gaona | MEX | BOX | Olympics | 1928 | 25 November 1911 | |
Alberto García Aspe | MEX | FBL | Non-starter | 1996 | 11 May 1967 | |
Adrián García | MEX | FBL | Non-starter | 1996 | 6 December 1975 | |
Alfonso García | MEX | ATH | Olympics | 1928 | 1906 | |
Antonio García | MEX | SHO | Olympics | 1936 | 17 January 1909 | |
Arturo García | MEX | CTR | Olympics | 1968 | 23 October 1946 | |
Daniel García | MEX | ATH | Olympics | 1992—2000 | 28 October 1971 | |
Diego García | MEX | TKW | Olympics | 2012 | 2 February 1990 | |
Francisco García | MEX | WPO | Olympics | 1968—1976 | 1 June 1947 | |
José García | MEX | ATH | Olympics | 1968 | 20 March 1946 | |
José García | MEX | FBL | Olympics | 1996 | 14 August 1974 | |
Juan Manuel García | MEX | WPO | Olympics | 1968—1976 | 24 February 1951 | |
Luis García | MEX | FBL | Olympics | 1996 | 1 June 1969 | |
Martha García | MEX | ROW | Olympics | 1992—2004 | 23 February 1965 | |
Raúl García | MEX | WRE | Olympics | 1968—1972 | 25 December 1943 | |
Roberto García | MEX | FBL | Referee | 2012 | 24 October 1974 | |
Pablo Garrido | MEX | ATH | Olympics | 1968 | 22 June 1938 | |
Rafael Garza Gutiérrez | MEX | FBL | Olympics | 1928 | 13 December 1896 | |
Alejandro Gaxiola | MEX | SWM | Olympics | 1960 | 15 January 1939 | |
Yanic Gentry | MEX | SAL | Olympics | 2016 | 20 February 1991 | |
Andrés Gerard Contreras | MEX | SAL | Olympics | 1968 | 16 October 1949 | |
Esteban Gerard | MEX | SAL | Olympics | 1968—1972 | 28 February 1953 | |
Marcos Gerard | MEX | SAL | Olympics | 1968 | 15 April 1950 | |
Gabriel Goldschmied | MEX | JUD | Olympics | 1964 | 22 April 1939 | |
José Goldschmied | MEX | JUD | Olympics | 2004 | 12 September 1975 | |
Daniel Gómez | MEX | FEN | Olympics | 2012—2016 | 6 May 1990 | |
Gerardo Gómez | MEX | ROW | Olympics | 2000 | 3 April 1976 | |
Iñaki Gómez | CAN | ATH | Olympics | 2012—2016 | 16 January 1988 | |
Jerónimo Gómez | MEX | CSP | Olympics | 1968 | 7 December 1945 | |
Jesús Gómez | MEX | EJP | Olympics | 1980 | 14 May 1941 | |
Jorge Gómez | MEX | Administrator | 1924—1927 | 25 April 1885 | ||
Mario Gómez | MEX | ATH | Olympics | 1928 | 19 January 1907 | |
Pedro Gómez | MEX | ATH | Olympics | 2016 | 31 December 1990 | |
Román Gómez | MEX | FEN | Olympics | 1968 | 6 July 1947 | |
Alfonso González | MEX | ATH | Olympics | 1932 | 1910 | |
Alfonso González | MEX | FBL | Referee | 1968 | 14 June 1934 | |
Enrique González | MEX | EJP | Olympics | 2008—2020 | 19 May 1964 | |
Fernanda González | MEX | SWM | Olympics | 2008—2012 | 25 April 1990 | |
Francisco González | MEX | ATH | Olympics | 1948 | 2 May 1917 | |
José González | MEX | SHO | Olympics | 1968 | 13 August 1948 | |
Mario González | MEX | BOX | Olympics | 1988 | 15 August 1969 | |
Mariví González | ESP | HOC | Olympics | 1992—1996 | 27 December 1961 | |
Miguel Ángel González | MEX | ATH | Olympics | 1968 | 3 July 1944 | |
Miguel Ángel González | MEX | BOX | Olympics | 1988 | 15 November 1970 | |
Rodrigo González | MEX | TRI | Olympics | 2016 | 14 December 1989 | |
Sergio González | MEX | SAL | Olympics | 1964 | 3 July 1925 | |
Carlos Graeff | MEX | CSP | Olympics | 1968 | 1 September 1947 | |
Luis Grajeda | MEX | BKB | Olympics | 1964—1968 | 21 June 1937 | |
Alessandra Grassi | MEX | CRD | Olympics | 2008 | 29 August 1976 | |
Alfredo Grisi | MEX | FEN | Olympics | 1948 | 31 July 1900 | |
Carlos, Marqués de Guadalupe | MEX | Administrator | 1923—1924 | 31 July 1874 | ||
José Guadarrama | MEX | FBL | Olympics | 1992 | 8 May 1972 | |
Ricardo Guasch | MEX | EJP | Olympics | 1964—1968 | 10 November 1933 | |
Jorge Gudiño | MEX | BKB | Olympics | 1948 | 2 June 1920 | |
Belem Guerrero | MEX | CRD/CTR | Olympics | 1996—2004 | 8 March 1974 | |
Long Gutiérrez | MEX | SWM | Olympics | 2016 | 23 February 1995 | |
Raúl Gutiérrez | MEX | FBL | Coach | 2016 | 16 October 1966 | |
Rosa Gutiérrez | MEX | DIV | Olympics | 1948 | 11 June 1919 | |
Tonatiuh Gutiérrez | MEX | SWM | Olympics | 1948—1952 | 20 November 1929 | |
Alfredo Guzmán | MEX | SWM | Olympics | 1960—1964 | 6 February 1943 | |
Luis Guzmán | MEX | WPO | Olympics | 1968 | 9 April 1945 | |
Raúl Guzmán | MEX | SWM | Olympics | 1960 | 2 April 1940 | |
Violeta Guzmán | MEX | ATH | Olympics | 2004 | 14 May 1977 | |
Antonio Haro | MEX | FEN | Olympics | 1932—1952 | 26 October 1910 | |
Eduardo Hay | MEX | Administrator | 1974—2005 | 19 February 1915 | ||
Roberto Heinze Hauser | MEX | CSP | Olympics | 1968 | 22 July 1946 | |
Alonso Heinze | MEX | CSP | Olympics | 1968 | 15 February 1948 | |
Ann Margarit Henningsen | MEX | CSP | Olympics | 1968 | 11 October 1949 | |
Enrique Heredia | MEX | CTR | Olympics | 1932 | 1 January 1912 | |
Rafael Heredia | MEX | BKB | Olympics | 1964—1968 | 19 February 1937 | |
Adalberto Hernández | MEX | BOX | Olympics | 1960 | 27 June 1938 | |
Alejandro Hernández | MEX | FBL | Olympics | 1972 | 11 March 1948 | |
Bernardo Hernández | MEX | FBL | Olympics | 1968 | 20 August 1942 | |
Dora Hernández | MEX | DIV | Olympics | 1968 | 15 July 1948 | |
Gustavo Ramos Hernández | MEX | EJP | Olympics | 2004 | 16 June 1974 | |
Luis Hernández | MEX | FEN | Olympics | 1928 | 1907 | |
Rafael Hernández | MEX | SWM | Olympics | 1964—1968 | 28 February 1946 | |
Santiago Hernández | MEX | SAL | Olympics | 2000 | 1 October 1979 | |
Julio Herrera | MEX | EDR | Olympics | 1968 | 16 March 1911 | |
Eduardo Higareda | MEX | EJP/EVE | Olympics | 1964—1972 | 26 February 1937 | |
Óscar Huacuja | MEX | HOC | Olympics | 1968—1972 | 26 July 1947 | |
Gabriela Huerta | MEX | ROW | Olympics | 2004—2008 | 28 April 1983 | |
Jesús Huerta | MEX | ROW | Olympics | 2000 | 22 June 1980 | |
Guillermo Huet | MEX | SHO | Olympics | 1936 | 31 July 1897 | |
Gustavo Huet | MEX | SHO | Olympics | 1932—1948 | 22 November 1912 | |
Alberto Isaac | MEX | SWM | Olympics | 1948—1952 | 18 March 1923 | |
Daniel Islas | MEX | DIV | Olympics | 2012 | 24 May 1992 | |
Idulio Islas | MEX | TKW | Olympics | 2008 | 16 January 1987 | |
Sabino Islas | MEX | BOX | Olympics | 1936 | 30 December 1917 | |
Raymundo Izcoa | MEX | FEN | Olympics/Referee | 1932 | 15 March 1891 | |
Dave Jareckie | USA | BTH | Olympics | 1994 | 25 July 1967 | |
Eduardo Jiménez | MEX | VVO | Olympics | 1968 | 11 April 1947 | |
Javier Jiménez | MEX | SWM | Olympics | 1968 | 10 March 1948 | |
Enrique Labadie | MEX | ATH | Olympics | 1968 | 14 November 1944 | |
Gibrán Lajud | MEX | FBL | Non-starter | 2016 | 25 December 1993 | |
Mauricio de la Lama | MEX | SAL | Olympics | 1960—1964 | 11 December 1919 | |
Víctor de la Lama | MEX | SAL | Olympics | 1964 | 11 December 1919 | |
Juan Lans | MEX | SWM | Olympics | 1952 | 1 June 1932 | |
Raúl Rodrigo Lara | MEX | FBL | Olympics | 1996 | 28 February 1973 | |
Angélica Larios | MEX | FEN | Olympics | 2008 | 13 March 1981 | |
Íker Larrauri | MEX | Other | 1993 | 18 December 1929 | ||
Leonardo Lavalle | MEX | TEN | Olympics | 1988—1992 | 14 July 1967 | |
Emilio Leal | MEX | ROW | Olympics | 1968 | 20 August 1942 | |
Lilián Leal | MEX | SWA | Olympics | 1996—2000 | 23 February 1975 | |
Ángel Lemus | MEX | FBL | Non-starter | 1992 | 3 September 1971 | |
Fátima Leyva | MEX | FBL | Olympics | 2004 | 14 February 1980 | |
Alejandra Llaneza | MEX | GLF | Olympics | 2016 | 31 May 1988 | |
Patrick Loliger | MEX | ROW | Olympics | 2008—2012 | 20 June 1985 | |
Carlos López | MEX | FBL | Olympics | 1992 | 18 April 1970 | |
Federico López | PUR | BKB | Olympics | 1988—1992 | 26 March 1962 | |
Gaby López | MEX | GLF | Olympics/Other | 2016—2020 | 9 November 1993 | |
Héctor López | MEX | BOX | Olympics | 1984 | 1 February 1967 | |
Israel López | MEX | FBL | Olympics | 2004 | 29 September 1974 | |
Juana López | MEX | FBL | Olympics | 2004 | 25 December 1978 | |
Moisés López | MEX | WRE | Olympics | 1964—1976 | 3 September 1941 | |
Hirving Lozano | MEX | FBL | Olympics | 2016 | 30 July 1995 | |
Jaime Lozano | MEX | BOX | Olympics | 1968 | 10 May 1948 | |
José María Lozano | MEX | BKB | Olympics | 1960 | 15 December 1940 | |
Luis Lozano | MEX | CSP | Olympics | 1968 | 19 August 1945 | |
Antonio Luna | MEX | BOX | Non-starter | 1948 | 27 September 1929 | |
Trinidad Macías | MEX | VVO | Olympics | 1968 | 30 May 1942 | |
Roberto Madrigal | MEX | DIV | Olympics | 1960—1964 | 20 April 1941 | |
Juan Carlos Manjarrez | MEX | ARC | Olympics | 2000 | 1 December 1980 | |
Manuel Manzo | MEX | FBL | Olympics | 1972 | 10 February 1952 | |
Alonso Mariscal | MEX | DIV | Olympics | 1932 | 25 January 1914 | |
Antonio Mariscal | MEX | DIV | Olympics | 1932 | 1 July 1915 | |
Diego Mariscal | MEX | DIV | Olympics | 1948 | 2 December 1925 | |
Federico Mariscal | MEX | DIV | Olympics | 1928—1932 | 24 September 1910 | |
László Markovits | HUN | TEN | Olympics/Non-starter | 1988—1996 | 4 April 1970 | |
Adriana Marmolejo | MEX | SWM | Olympics | 2000—2008 | 5 March 1982 | |
Ricardo Marmolejo | MEX | SWM | Olympics | 1972—1976 | 29 March 1954 | |
Rafael Márquez | MEX | FBL | Olympics | 2004 | 2 November 1981 | |
Arturo Martínez | MEX | JUD | Olympics | 2008 | 11 October 1982 | |
Carlos Martínez | MEX | BOX | Olympics | 1996 | 29 September 1978 | |
Diego Martínez | MEX | FBL | Olympics | 2004 | 15 February 1981 | |
Eulalia Martínez | MEX | SWM | Olympics | 1960 | 22 April 1939 | |
Florentino Martínez | MEX | WRE | Olympics | 1968—1972 | 4 July 1944 | |
Jesús Martínez | MEX | BOX | Olympics | 1996 | 19 January 1976 | |
Juan Martínez | MEX | CSP | Olympics | 1968—1976 | 21 March 1950 | |
Antonio Maurer | MEX | EJP | Olympics | 2000 | 25 February 1963 | |
Adrián Maycsell | MEX | HOC | Olympics | 1968 | 26 October 1941 | |
Enriqueta Mayora | MEX | FEN | Olympics | 1948 | 15 February 1921 | |
Amado Medina | MEX | ROW | Olympics | 1968 | 11 November 1946 | |
Salvador Medina | MEX | ATH | Olympics | 1968 | 20 May 1943 | |
Carlos Mejía | MEX | EJP | Olympics | 1932 | 1894 | |
Carolina Mendoza | MEX | DIV | Olympics | 2012—2020 | 25 April 1997 | |
Guillermo Mendoza | MEX | CTR | Olympics | 1968 | 25 June 1945 | |
Ignacio Mendoza | MEX | SHO | Olympics | 1960 | 6 June 1908 | |
Rogelio Mendoza | MEX | GAR | Olympics | 1968—1972 | 2 May 1944 | |
Carlos Mercenario | MEX | ATH | Olympics | 1988—1992 | 23 May 1967 | |
Alberto Michán | ISR MEX |
EJP | Olympics | 2008—2020 | 2 December 1978 | |
José Salvador Miranda | MEX | ATH | Olympics | 2000 | 22 August 1971 | |
Pedro Miranda | MEX | ATH | Olympics | 1968—1972 | 2 January 1948 | |
Jennifer Molina | MEX | FBL | Olympics | 2004 | 27 June 1981 | |
Carlos Monges | MEX | ATH | Olympics | 1948 | 14 March 1926 | |
Ricardo Montemayor | MEX | SAL | Olympics | 2012 | 23 December 1991 | |
Lourdes Montoya | MEX | ROW | Olympics | 1992—2000 | 2 March 1966 | |
Albino Morales | MEX | FBL | Olympics | 1964—1968 | 30 May 1940 | |
Edgar Morales | MEX | ROW | Olympics | 1968 | 8 August 1949 | |
Eduardo Moreno | MEX | SWM | Olympics | 1968 | 28 June 1944 | |
Carlos Morfín | MEX | WPO | Olympics | 1968 | 28 May 1949 | |
Ismael Mosqueira | MEX | GAR | Olympics | 1932 | 1911 | |
Luis Muciño | MEX | CTR | Olympics | 1960 | 24 April 1936 | |
Julio Munguía | MEX | CTR | Olympics | 1968 | 25 April 1942 | |
Felipe Muñoz | MEX | SWM | Olympics/Other/Administrator | 1968—2012 | 3 February 1951 | |
Guillermo Muñoz | MEX | TTE | Olympics | 1996 | 15 November 1964 | |
Lino Muñoz | MEX | BDM | Olympics | 2016—2020 | 8 February 1991 | |
José Neri | MEX | ATH | Olympics | 1968 | 27 June 1946 | |
Luis Niño | MEX | DIV | Olympics | 1964—1968 | 3 August 1946 | |
Isabel Nogueira | MEX | VVO | Olympics | 1968 | 28 June 1944 | |
Adán Noriega | MEX | HOC | Olympics | 1968—1972 | 30 September 1947 | |
Débora Oakley | MEX | ROW | Olympics | 2012 | 11 August 1980 | |
Jahir Ocampo | MEX | DIV | Olympics | 2016 | 12 January 1990 | |
Mauricio Ocampo | MEX | SWM | Olympics | 1960 | 24 March 1941 | |
Walter Ocampo | MEX | SWM | Olympics | 1952—1956 | 27 December 1928 | |
Eduardo Olivera | MEX | MPN | Olympics | 1968—1972 | 17 July 1945 | |
Pablo Olmedo | MEX | ATH | Olympics | 2000 | 8 May 1975 | |
Aline Olvera | MEX | ROW | Olympics | 2004 | 2 November 1982 | |
Osmar Olvera | MEX | DIV | Olympics | 2020 | 5 June 2004 | |
Carlos Orellana | MEX | BOX | Olympics | 1928 | 1907 | |
Alejandra Ortega | MEX | ATH | Olympics | 2016 | 8 July 1994 | |
Miguel Ortega | MEX | MPN | Olympics | 1932 | 1908 | |
Fernando Ortiz | MEX | SAL | Olympics | 1964 | 23 July 1923 | |
Fidel Ortiz | MEX | BOX | Olympics | 1928—1936 | 10 October 1908 | |
Nuria Ortiz | MEX | SHO | Olympics | 1968—1988 | 19 April 1945 | |
Óscar Ortiz | MEX | TEN | Olympics | 1996 | 9 May 1973 | |
Tatiana Ortiz | MEX | DIV | Olympics/Other | 2008 | 12 January 1984 | |
Vivian Ortiz | MEX | SWM | Olympics | 1968 | 30 December 1948 | |
Javier Ostos | MEX | Administrator | 1968—1980 | 15 August 1916 | ||
Rafael Osuna | MEX | TEN | Non-Medal | 1968 | 15 September 1938 | |
David Oteo | MEX | FBL | Non-starter | 1996 | 27 July 1973 | |
Tamara Oynick | MEX | SWM | Olympics | 1968 | 28 March 1953 | |
Francisco Palencia | MEX | FBL | Olympics | 1996 | 28 April 1973 | |
Mario Pani | MEX | SHO | Olympics | 1968 | 13 May 1936 | |
Antonio Páramo | MEX | ROW | Olympics | 1968 | 29 March 1947 | |
Raúl de la Peña | GER | WPO | Olympics | 1992—1996 | 22 February 1966 | |
Alfredo Peñaloza | MEX | ATH | Olympics | 1968—1972 | 31 March 1947 | |
Rodolfo Perea | MEX | DIV | Olympics | 1952 | 5 October 1929 | |
Águeda Pérez | MEX | TKW | Olympics | 2000 | 5 January 1974 | |
José Luis Pérez | MEX | WRE | Olympics | 1948 | 4 August 1925 | |
Luis Pérez | MEX | FBL | Olympics | 2004 | 12 January 1981 | |
Mario Pérez | MEX | FBL | Olympics | 2004 | 17 June 1982 | |
Mario Pérez | MEX | FBL | Olympics | 1968 | 30 December 1946 | |
Óscar Pérez | MEX | FBL | Non-starter | 1996 | 1 February 1973 | |
Edda Piccini | MEX | BWL | Non-Medal | 1988 | ||
Gonzalo Pineda | MEX | FBL | Olympics | 2004 | 19 October 1982 | |
Pedro Piñeda | MEX | FBL | Olympics | 1992 | 30 November 1971 | |
Nicolás Pizarro | MEX | EJP | Olympics | 2012 | 29 September 1978 | |
Fernando Platas | MEX | DIV | Olympics/Other | 1992—2004 | 16 March 1973 | |
Ana Elena de la Portilla | MEX | SWM | Olympics | 1968—1972 | 6 August 1954 | |
Manuel Pradillo | MEX | MPN | Olympics | 2004 | 8 February 1975 | |
Carlos Prendes | MEX | CSP | Olympics | 1968 | 19 June 1940 | |
Eduardo Prieto | MEX | FEN/SAL | Olympics/Referee | 1932—1964 | 15 May 1912 | |
Roberto Procel | MEX | ATH | Olympics | 1960 | 20 July 1939 | |
