| Name | Ciudad de México |
|---|---|
| Administrative division | Ciudad de México |
| Country | Mexico |
| English name | Mexico City |
People born here (518) |
||||||
| Héctor Abaúnza | FEN | Olympics | 1968 | 6 September 1938 | ||
| Daniel Aceves | WRE | Olympics | 1984 | 18 November 1964 | ||
| Luis Ángel Acosta | SWM | Olympics | 1968 | 14 September 1948 | ||
| María Teresa Adames | DIV | Olympics | 1960 | 10 September 1941 | ||
| Mariana Aguilar | SAL | Olympics/YOG | 2014—2024 | 12 March 1999 | ||
| Maximiliano Aguilar | SWM/WPO | Olympics | 1968—1976 | 25 May 1950 | ||
| Pedro Aguirre | PEL | Non-Medal | 1992 | 15 August 1968 | ||
| Eduardo Alanís | SWM | Olympics | 1968 | 1 May 1950 | ||
| Juan Alanís | SWM | Olympics | 1964—1968 | 20 September 1946 | ||
| Carlos Albert | FBL | Olympics | 1964 | 10 July 1943 | ||
| María José Alcalá | DIV | Olympics/Administrator | 1988—2021 | 24 December 1971 | ||
| Enrique Alfaro | FBL | Olympics | 1996 | 11 December 1974 | ||
| Félix Altamirano | CSP | Olympics | 1968 | 20 November 1950 | ||
| Gabriel Altamirano | SWM | Olympics | 1964—1968 | 24 May 1946 | ||
| Edson Alvarado | FBL | Non-starter | 1996 | 27 September 1975 | ||
| Quetzalli Alvarado | FBL | Referee | 2012 | 12 June 1975 | ||
| Sebastiana Alvarado | ATH | Non-starter | 1960 | 20 March 1944 | ||
| José Álvarez | FBL | Olympics | 1968 | 10 May 1945 | ||
| José Luis Álvarez | ROW | Olympics | 1968 | 9 May 1943 | ||
| Juan Manuel Álvarez | FBL | Olympics | 1972 | 12 April 1948 | ||
| Manuel Álvarez | ATH | Olympics | 1932 | 10 June 1910 | ||
| Norma Amezcua | SWM | Olympics | 1968—1972 | 14 August 1953 | ||
| Carlos de Anda | ATH | Olympics | 1932 | 12 March 1908 | ||
| Stefanía Aradillas | SBL | Olympics | 2020 | 15 September 1994 | ||
| Miguel Araico | BOX | Olympics | 1932 | 22 September 1914 | ||
| Federico Arce | ROW | Olympics | 1968 | 6 October 1944 | ||
| Jorge Arévalo | FBL | Non-starter | 1968 | 10 May 1941 | ||
| Eduardo Assam | WRE | Olympics | 1948—1952 | 13 July 1919 | ||
| Andrés Azcárraga | EJP | Olympics | 2024 | 7 April 1993 | ||
| Jaime Azcárraga | EJP | Olympics | 1984—2012 | 9 September 1959 | ||
| Jorge Bada | HOC | Olympics | 1968 | 17 August 1944 | ||
| Jorge Eduardo Ballesteros | ALP | Olympics | 1992 | 10 March 1976 | ||
| Bertha Baraldi | DIV | Olympics | 1968—1972 | 3 February 1948 | ||
| Antonio Barbet | VVO | Olympics | 1968 | 10 May 1946 | ||
| Arturo Barrios | ATH | Olympics | 1988—1992 | 12 December 1963 | ||
| Juan Luis Barrios | ATH | Olympics | 2008—2012 | 24 June 1983 | ||
| Blanca Barrón | SWM | Olympics | 1956—1960 | 14 July 1934 | ||
| Ignacio Basaguren | FBL | Olympics | 1968 | 21 July 1944 | ||
| Leonardo Basurto | WRE | Olympics | 1952 | 14 March 1928 | ||
| Mariano Basurto | SHO | Non-starter | 1936 | 5 July 1906 | ||
| Félix Bécquer | ATH | Olympics | 1968 | 1 February 1947 | ||
| Linda Béjar | FEN | Olympics | 1968 | 9 June 1937 | ||
| Silvia Belmar | SWM | Olympics | 1960—1964 | 2 August 1945 | ||
| Fer Beltrán | FBL | Olympics | 2020 | 8 May 1998 | ||
| Ilana Berger | TEN | Olympics | 1988 | 31 December 1965 | ||
| Alberto Bienvenú | BKB | Olympics | 1948 | 23 October 1916 | ||
| Gregorio Blasco | ROW | Olympics | 1968 | 20 January 1944 | ||
| Carlos Martín Bolio | HOC | Non-starter | 1968 | 7 September 1947 | ||
| Juan Botella | DIV | Olympics | 1956—1960 | 4 July 1941 | ||
| Virgilio Botella | WPO | Olympics | 1968 | 24 June 1949 | ||
| Rómulo Bouzas | ROW | Olympics | 2000 | 28 February 1978 | ||
| Carlos Braniff | SAL | Olympics | 1960—1968 | 12 January 1928 | ||
| Jacinto Brito | CRD/CTR | Olympics | 1960 | 9 April 1938 | ||
| Roberto Brito | CRD | Olympics | 1968 | 7 August 1947 | ||
| Arturo Brizio | FBL | Referee | 1992 | 9 March 1956 | ||
| Magda Brüggemann | SWM | Olympics | 1948 | 12 May 1930 | ||
| Felipe Buergo | FBL | Referee | 1968 | 23 August 1924 | ||
| Héctor Bustamante | HOC | Olympics/Non-starter | 1968—1972 | 7 September 1949 | ||
| Fernando Bustos | FBL | Olympics | 1968 | 1 August 1944 | ||
| José Luis Caballero | FBL | Olympics | 1976 | 21 June 1955 | ||
| Francisco Cabañas | BOX | Olympics | 1932 | 22 January 1912 | ||
| Juan Carlos Cabrera | ROW | Olympics | 2016 | 9 November 1991 | ||
| Rafaél Cal | SWM | Olympics | 1968 | 12 November 1949 | ||
| Carlos Calderón | FEN | Olympics | 1968—1972 | 24 January 1947 | ||
| Juan Calderón | HOC | Olympics | 1968—1972 | 5 October 1947 | ||
| Vicente Calderón | FEN | Olympics | 1968—1972 | 15 December 1948 | ||
| Joel Calvo | VVO | Olympics | 1968 | 31 July 1943 | ||
| Ramón Camarena | BOX | Referee | 1992 | 21 November 1947 | ||
| Daniela Campuzano | MTB | Olympics/Opening Flagbearer | 2016—2020 | 21 October 1986 | ||
| Ernesto Canto | ATH | Olympics/Opening Flagbearer | 1984—1992 | 18 October 1959 | ||
| Joaquín Capilla | DIV | Olympics/Opening Flagbearer | 1948—1956 | 23 December 1928 | ||
| Antonio Carbajal | FBL | Non-starter | 1948 | 7 June 1929 | ||
| Raúl Cárdenas | FBL | Olympics | 1948 | 30 October 1928 | ||
| Jorge Cardiel | BKB | Olympics | 1948—1952 | 23 April 1924 | ||
| Roberto Carmona | ATH | Olympics | 1968 | 20 October 1943 | ||
| Rafael Carpio | SHO | Olympics | 1968 | 26 October 1937 | ||
| Juan Carreño | FBL | Olympics | 1928 | 14 August 1907 | ||
| Mario Carrillo | FBL | Olympics | 1976 | 1 February 1956 | ||
| Gloria Casales | VVO | Olympics | 1968 | 20 September 1946 | ||
| Mario Casasús | BOB | Olympics | 1928 | 16 June 1894 | ||
| Patricia Castañeda | SWM | Olympics | 2012 | 16 March 1990 | ||
| Jorge Castillo | ROW | Olympics | 1968 | 31 March 1939 | ||
| José Martín Castillo | BOX | Olympics | 1996 | 13 January 1977 | ||
| Armando Castro | ROW | Olympics | 1968 | 10 December 1952 | ||
| Jorge Castro | GAR | Olympics | 1948 | 22 June 1919 | ||
| Eligio Cervantes | TRI | Olympics | 2004 | 17 December 1974 | ||
| Roberto Cervantes | BOX | Olympics | 1968 | 27 February 1948 | ||
| Víctor Cervantes | ROW | Olympics | 1968 | 22 August 1948 | ||
| Gustavo Chapela | FEN | Olympics | 1968 | 8 September 1946 | ||
| Arantxa Chávez | DIV | Olympics | 2012—2020 | 30 January 1991 | ||
| Germán Chávez | WPO | Olympics | 1968 | 5 May 1943 | ||
| Kevin Chávez | DIV | Olympics | 2016 | 9 July 1992 | ||
| Mayte Chávez | FBL | Referee | 2008—2020 | 26 August 1979 | ||
| Rolando Chávez | WPO | Olympics | 1968 | 23 August 1943 | ||
| Rodolfo Choperena | BKB | Olympics | 1936 | 11 February 1905 | ||
| José María Cobián | FBL | Non-starter | 1948 | 10 June 1924 | ||
| Nancy Contreras | CTR | Olympics/Opening Flagbearer | 1996—2004 | 20 January 1978 | ||
| Allan Corona | CCS | Olympics | 2026 | 16 February 1990 | ||
| Javier Cortés | FBL | Olympics | 2012 | 20 July 1989 | ||
| Guillermo Cosio | FBL | Olympics | 1976 | 15 September 1958 | ||
| Francisco Costas | ATH | Olympics | 1928 | 21 October 1907 | ||
| Leonardo Cuéllar | FBL | Olympics/Coach | 1972—2004 | 14 January 1952 | ||
| Rosie Darmon | TEN | Non-Medal | 1968 | 23 March 1939 | ||
| Joe de Capriles | FEN | Olympics/Referee | 1936—1964 | 13 February 1912 | ||
| Miguel de Capriles | FEN | Olympics/Referee/Administrator | 1932—1964 | 30 November 1906 | ||
| Ricardo Delgado | BOX | Olympics | 1968 | 13 July 1947 | ||
| Isabel Delgado | SWA | Olympics | 2008—2012 | 9 July 1987 | ||
| Francisco Díaz | BKB | Coach | 1948 | 1910 | ||
| Genaro Díaz | BOB | Olympics | 1928 | 19 April 1904 | ||
| José Díaz | BOB | Olympics | 1928 | 29 April 1907 | ||
| Rodolfo Díaz | BKB | Olympics/Referee | 1948—1968 | 7 May 1918 | ||
| Helga Diederichsen | SWM | Olympics | 1948 | 22 September 1930 | ||
| Maribel Domínguez | FBL | Olympics | 2004 | 18 November 1978 | ||
| Giovani dos Santos | FBL | Olympics | 2012 | 11 May 1989 | ||
| Nicolás Echavarría | GLF | Olympics | 2024 | 4 August 1994 | ||
| Guillermo Echevarría | SWM | Olympics | 1964—1968 | 13 May 1948 | ||
| Tania Elías | SAL | Olympics | 2000—2012 | 17 April 1979 | ||
| Lorenzo Elízaga | BOB | Olympics | 1928 | 11 April 1903 | ||
| Felipe Enríquez | CRD | Olympics | 1984 | 21 February 1961 | ||
| Jorge Escalante | SWM | Olympics | 1960 | 20 July 1940 | ||
| Manuel, Marqués Escandón | POL | Olympics | 1900 | 13 August 1857 | ||
| Pablo Escandón | POL | Olympics | 1900 | 4 May 1856 | ||
| Sergio Escobedo | FEN/MPN | Olympics | 1960 | 10 January 1931 | ||
| Eugenia Escudero | FEN | Olympics/Opening Flagbearer | 1932 | 26 November 1914 | ||
| Daniel Eslava | ATH | Olympics | 1924 | 1902 | ||
| Juan Fabila | BOX | Olympics | 1964 | 5 June 1944 | ||
| Esmeralda Falcón | BOX | Olympics | 2020 | 10 January 1995 | ||
| Nara Falcón | SWA | Olympics | 2004 | 19 December 1981 | ||
| Óscar Familiar | WPO | Olympics | 1968 | 6 September 1941 | ||
| Adriana Fernández | ATH | Olympics | 1996—2004 | 4 April 1971 | ||
| Armando Fernández | WPO | Olympics | 1972—1988 | 11 May 1955 | ||
| Manuel Fernández | HOC | Olympics | 1968—1972 | 6 March 1948 | ||
| Raúl Fernández | BKB | Olympics | 1936 | 17 September 1905 | ||
| José Ramón Ferrer | CSP | Olympics | 1992—2000 | 23 September 1968 | ||
| Efrén Fierro | SWM | Olympics | 1952 | 26 May 1929 | ||
| Eliane Fierro | SAL | Olympics | 1988 | 19 November 1964 | ||
| Enrique Filoteo | HOC | Olympics | 1968—1972 | 9 September 1948 | ||
| Inez Fischer-Credo | EDR | Olympics | 1964—1968 | 10 September 1933 | ||
| Juan Flores | WRE | Olympics | 1960 | 26 November 1940 | ||
| Mario Iván Flores | ATH | Olympics | 2004—2008 | 28 February 1979 | ||
| Javier Fragoso | FBL | Olympics | 1964 | 19 April 1942 | ||
| Procopio Franco | ATH | Olympics | 2004—2008 | 8 July 1970 | ||
| Roberto Friedrich | ROW | Olympics | 1964—1968 | 9 May 1945 | ||
| Miguel Fuentes | ROW | Olympics | 1968 | 23 September 1947 | ||
| Aarón Galindo | FBL | Olympics | 2004 | 8 May 1982 | ||
| Teresa Galindo | VBV | Olympics | 2000 | 12 November 1970 | ||
| Alfredo Gaona | BOX | Olympics | 1928 | 25 November 1911 | ||
| Alberto García Aspe | FBL | Non-starter | 1996 | 11 May 1967 | ||
| Adrián García | FBL | Non-starter | 1996 | 6 December 1975 | ||
| Alfonso García | ATH | Olympics | 1928 | 1906 | ||
| Antonio García | SHO | Olympics | 1936 | 17 January 1909 | ||
| Arturo García | CTR | Olympics | 1968 | 23 October 1946 | ||
| Daniel García | ATH | Olympics | 1992—2000 | 28 October 1971 | ||
| Diego García | TKW | Olympics | 2012 | 2 February 1990 | ||
| Francisco García | WPO | Olympics | 1968—1976 | 1 June 1947 | ||
| José García | ATH | Olympics | 1968 | 20 March 1946 | ||
| José García | FBL | Olympics | 1996 | 14 August 1974 | ||
| Juan Manuel García | WPO | Olympics | 1968—1976 | 24 February 1951 | ||
| Katia García | FBL | Referee | 2024 | 1 September 1992 | ||
| Luis García | FBL | Olympics | 1996 | 1 June 1969 | ||
| Martha García | ROW | Olympics | 1992—2004 | 23 February 1965 | ||
| Raúl García | WRE | Olympics | 1968—1972 | 25 December 1943 | ||
| Roberto García | FBL | Referee | 2012 | 24 October 1974 | ||
| Pablo Garrido | ATH | Olympics/Athlete Oath Taker | 1968 | 22 June 1938 | ||
| Rafael Garza Gutiérrez | FBL | Olympics | 1928 | 13 December 1896 | ||
| Alejandro Gaxiola | SWM | Olympics | 1960 | 15 January 1939 | ||
| Yanic Gentry | SAL | Olympics | 2016 | 20 February 1991 | ||
| Andrés Gerard Contreras | SAL | Olympics | 1968 | 16 October 1949 | ||
| Esteban Gerard | SAL | Olympics | 1968—1972 | 28 February 1953 | ||
| Marcos Gerard | SAL | Olympics | 1968 | 15 April 1950 | ||
| Gabriel Goldschmied | JUD | Olympics | 1964 | 22 April 1939 | ||
| José Goldschmied | JUD | Olympics | 2004 | 12 September 1975 | ||
| Daniel Gómez | FEN | Olympics | 2012—2016 | 6 May 1990 | ||
| Gerardo Gómez | ROW | Olympics | 2000 | 3 April 1976 | ||
| Iñaki Gómez | ATH | Olympics | 2012—2016 | 16 January 1988 | ||
| Jerónimo Gómez | CSP | Olympics | 1968 | 7 December 1945 | ||
| Jesús Gómez | EJP | Olympics | 1980 | 14 May 1941 | ||
| Jorge Gómez | Administrator | 1924—1927 | 25 April 1885 | |||
| Mario Gómez | ATH | Olympics | 1928 | 19 January 1907 | ||
| Pedro Gómez | ATH | Olympics | 2016 | 31 December 1990 | ||
| Román Gómez | FEN | Olympics | 1968 | 6 July 1947 | ||
| Alfonso González | ATH | Olympics | 1932 | 1910 | ||
| Alfonso González | FBL | Referee | 1968 | 14 June 1934 | ||
| Enrique González | EJP | Olympics | 2008—2020 | 19 May 1964 | ||
| Fernanda González | SWM | Olympics | 2008—2012 | 25 April 1990 | ||
| Francisco González | ATH | Olympics | 1948 | 2 May 1917 | ||
| José González | SHO | Olympics | 1968 | 13 August 1948 | ||
| Mario González | BOX | Olympics | 1988 | 15 August 1969 | ||
| Mariví González | HOC | Olympics | 1992—1996 | 27 December 1961 | ||
| Miguel Ángel González | ATH | Olympics | 1968 | 3 July 1944 | ||
| Miguel Ángel González | BOX | Olympics | 1988 | 15 November 1970 | ||
| Rodrigo González | TRI | Olympics | 2016 | 14 December 1989 | ||
| Sergio González | SAL | Olympics | 1964 | 3 July 1925 | ||
| Carlos Graeff | CSP | Olympics | 1968 | 1 September 1947 | ||
| Luis Grajeda | BKB | Olympics | 1964—1968 | 21 June 1937 | ||
| Alessandra Grassi | CRD | Olympics | 2008 | 29 August 1976 | ||
| Alfredo Grisi | FEN | Olympics | 1948 | 31 July 1900 | ||
| Carlos, Marqués de Guadalupe | Administrator | 1923—1924 | 31 July 1874 | |||
| José Guadarrama | FBL | Olympics | 1992 | 8 May 1972 | ||
| Ricardo Guasch | EJP | Olympics/Non-starter | 1964—1980 | 10 November 1933 | ||
| Jorge Gudiño | BKB | Olympics | 1948 | 2 June 1920 | ||
| Belem Guerrero | CRD/CTR | Olympics | 1996—2004 | 8 March 1974 | ||
| Long Gutiérrez | SWM | Olympics | 2016 | 23 February 1995 | ||
| Raúl Gutiérrez | FBL | Coach | 2016 | 16 October 1966 | ||
| Rosa Gutiérrez | DIV | Olympics | 1948 | 11 June 1919 | ||
| Tonatiuh Gutiérrez | SWM | Olympics | 1948—1952 | 20 November 1929 | ||
| Alfredo Guzmán | SWM | Olympics | 1960—1964 | 6 February 1943 | ||
| Luis Guzmán | WPO | Olympics | 1968 | 9 April 1945 | ||
| Raúl Guzmán | SWM | Olympics | 1960 | 2 April 1940 | ||
| Violeta Guzmán | ATH | Olympics | 2004 | 14 May 1977 | ||
| Antonio Haro | FEN | Olympics | 1932—1952 | 26 October 1910 | ||
| Eduardo Hay | Administrator | 1974—2005 | 19 February 1915 | |||
| Roberto Heinze Hauser | CSP | Olympics | 1968 | 22 July 1946 | ||
| Alonso Heinze | CSP | Olympics | 1968 | 15 February 1948 | ||
| Ann Margarit Henningsen | CSP | Olympics | 1968 | 11 October 1949 | ||
| Enrique Heredia | CTR | Olympics | 1932 | 1 January 1912 | ||
| Rafael Heredia | BKB | Olympics | 1964—1968 | 19 February 1937 | ||
| Adalberto Hernández | BOX | Olympics | 1960 | 27 June 1938 | ||
| Alejandro Hernández | FBL | Olympics | 1972 | 11 March 1948 | ||
| Antonio Hernández | CRD | Olympics | 1972 | 16 May 1951 | ||
| Bernardo Hernández | FBL | Olympics | 1968 | 20 August 1942 | ||
| Dora Hernández | DIV | Olympics | 1968 | 15 July 1948 | ||
| Gustavo Ramos Hernández | EJP | Olympics | 2004 | 16 June 1974 | ||
| Luis Hernández | FEN | Olympics | 1928 | 1907 | ||
| Rafael Hernández | SWM | Olympics | 1964—1968 | 28 February 1946 | ||
| Santiago Hernández | SAL | Olympics | 2000 | 1 October 1979 | ||
| Julio Herrera | EDR | Olympics/Referee | 1968—1972 | 16 March 1911 | ||
| Eduardo Higareda | EJP/EVE | Olympics | 1964—1972 | 26 February 1937 | ||
| Hubertus von Hohenlohe | ALP | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 1984—2014 | 2 February 1959 | ||
| Óscar Huacuja | HOC | Olympics | 1968—1972 | 26 July 1947 | ||
| Gabriela Huerta | ROW | Olympics | 2004—2008 | 28 April 1983 | ||
| Jesús Huerta | ROW | Olympics | 2000 | 22 June 1980 | ||
| Guillermo Huet | SHO | Olympics | 1936 | 30 January 1893 | ||
| Gustavo Huet | SHO | Olympics | 1932—1948 | 22 November 1912 | ||
| Alberto Isaac | SWM | Olympics | 1948—1952 | 18 March 1923 | ||
| Daniel Islas | DIV | Olympics | 2012 | 24 May 1992 | ||
| Idulio Islas | TKW | Olympics | 2008 | 16 January 1987 | ||
| Sabino Islas | BOX | Olympics | 1936 | 30 December 1917 | ||
| Raymundo Izcoa | FEN | Olympics/Referee | 1932 | 15 March 1891 | ||
| Dave Jareckie | BTH | Olympics | 1994 | 25 July 1967 | ||
| Eduardo Jiménez | VVO | Olympics | 1968 | 11 April 1947 | ||
| Javier Jiménez | SWM | Olympics | 1968 | 10 March 1948 | ||
| Patricia Kohlmann | SWM | Olympics | 1984—1988 | 17 September 1968 | ||
| Enrique Labadie | ATH | Olympics | 1968 | 14 November 1944 | ||
| Gibrán Lajud | FBL | Non-starter | 2016 | 25 December 1993 | ||
| Mauricio de la Lama | SAL | Olympics | 1960—1964 | 11 December 1919 | ||
| Víctor de la Lama | SAL | Olympics | 1964 | 11 December 1919 | ||
| Juan Lans | SWM | Olympics | 1952 | 1 June 1932 | ||
| Raúl Rodrigo Lara | FBL | Olympics | 1996 | 28 February 1973 | ||
| Angélica Larios | FEN | Olympics | 2008 | 13 March 1981 | ||
| Íker Larrauri | Other | 1993 | 18 December 1929 | |||
| Leonardo Lavalle | TEN | Olympics | 1988—1992 | 14 July 1967 | ||
| Emilio Leal | ROW | Olympics | 1968 | 20 August 1942 | ||
| Érika Leal | SWA | Olympics | 1996—2008 | 11 July 1977 | ||
| Lilián Leal | SWA | Olympics | 1996—2000 | 23 February 1975 | ||
| Ángel Lemus | FBL | Non-starter | 1992 | 3 September 1971 | ||
| Fátima Leyva | FBL | Olympics | 2004 | 14 February 1980 | ||
| Alejandra Llaneza | GLF | Olympics | 2016 | 31 May 1988 | ||
| Patrick Loliger | ROW | Olympics | 2008—2012 | 20 June 1985 | ||
| Carlos López | FBL | Olympics | 1992 | 18 April 1970 | ||
| Federico López | BKB | Olympics | 1988—1992 | 26 March 1962 | ||
| Gaby López | GLF | Olympics/Opening Flagbearer | 2016—2024 | 9 November 1993 | ||
| Héctor López | BOX | Olympics | 1984 | 1 February 1967 | ||
| Israel López | FBL | Olympics | 2004 | 29 September 1974 | ||
| Juana López | FBL | Olympics | 2004 | 25 December 1978 | ||
| Moisés López | WRE | Olympics | 1964—1976 | 3 September 1941 | ||
| Hirving Lozano | FBL | Olympics | 2016 | 30 July 1995 | ||
| Jaime Lozano | BOX | Olympics | 1968 | 10 May 1948 | ||
| José María Lozano | BKB | Olympics | 1960 | 15 December 1940 | ||
| Luis Lozano | CSP | Olympics | 1968 | 19 August 1945 | ||
| Antonio Luna | BOX | Non-starter | 1948 | 27 September 1929 | ||
| Jorge Luna | ATH | Non-Medal | 1992—1996 | 10 June 1962 | ||
| Trinidad Macías | VVO | Olympics | 1968 | 30 May 1942 | ||
| Roberto Madrigal | DIV | Olympics | 1960—1964 | 20 April 1941 | ||
| Juan Carlos Manjarrez | ARC | Olympics | 2000 | 1 December 1980 | ||
| Manuel Manzo | FBL | Olympics | 1972 | 10 February 1952 | ||
| Alonso Mariscal | DIV | Olympics | 1932 | 25 January 1914 | ||
| Antonio Mariscal | DIV | Olympics | 1932 | 1 July 1915 | ||
| Diego Mariscal | DIV | Olympics | 1948 | 2 December 1925 | ||
| Federico Mariscal | DIV | Olympics | 1928—1932 | 24 September 1910 | ||
| László Markovits | TEN | Olympics/Non-starter | 1988—1996 | 4 April 1970 | ||
| Adriana Marmolejo | SWM | Olympics | 2000—2008 | 5 March 1982 | ||
| Ricardo Marmolejo | SWM | Olympics | 1972—1976 | 29 March 1954 | ||
| Rafael Márquez | FBL | Olympics | 2004 | 2 November 1981 | ||
| Arturo Martínez | JUD | Olympics | 2008 | 11 October 1982 | ||
| Carlos Martínez | BOX | Olympics | 1996 | 29 September 1978 | ||
| Diego Martínez | FBL | Olympics | 2004 | 15 February 1981 | ||
| Eulalia Martínez | SWM | Olympics | 1960 | 22 April 1939 | ||
| Florentino Martínez | WRE | Olympics | 1968—1972 | 4 July 1944 | ||
| Jesús Martínez | BOX | Olympics | 1996 | 19 January 1976 | ||
| Juan Martínez | CSP | Olympics | 1968—1976 | 21 March 1950 | ||
| Regina Martínez | CCS | Olympics | 2026 | 29 December 1992 | ||
| Antonio Maurer | EJP | Olympics | 2000 | 25 February 1963 | ||
| Adrián Maycsell | HOC | Olympics | 1968 | 26 October 1941 | ||
| Enriqueta Mayora | FEN | Olympics | 1948 | 15 February 1921 | ||
| Amado Medina | ROW | Olympics | 1968 | 11 November 1946 | ||
| Salvador Medina | ATH | Olympics | 1968 | 20 May 1943 | ||
| Carlos Mejía | EJP | Olympics | 1932 | 1894 | ||
| Dionisio Mejía | FBL | Non-starter | 1928 | 6 January 1907 | ||
| Carolina Mendoza | DIV | Olympics | 2012—2020 | 25 April 1997 | ||
| Guillermo Mendoza | CTR | Olympics | 1968 | 25 June 1945 | ||
| Ignacio Mendoza | SHO | Olympics | 1960 | 6 June 1908 | ||
| Rogelio Mendoza | GAR | Olympics | 1968—1972 | 2 May 1944 | ||
| Diego Mercado | FBL | Coach | 1972—1976 | 17 December 1929 | ||
| Carlos Mercenario | ATH | Olympics | 1988—1992 | 23 May 1967 | ||
| Eric Mergenthaler | SAL | Olympics | 1984—1992 | 2 September 1963 | ||
| Hermann Mergenthaler | SAL | Olympics | 1984 | 15 March 1962 | ||
| Alberto Michán | EJP | Olympics | 2008—2020 | 2 December 1978 | ||
| José Salvador Miranda | ATH | Olympics | 2000 | 22 August 1971 | ||
| Pedro Miranda | ATH | Olympics | 1968—1972 | 2 January 1948 | ||
| Jennifer Molina | FBL | Olympics | 2004 | 27 June 1981 | ||
| Carlos Monges | ATH | Olympics | 1948 | 14 March 1926 | ||
| Ricardo Montemayor | SAL | Olympics | 2012 | 23 December 1991 | ||
| Lourdes Montoya | ROW | Olympics | 1992—2000 | 2 March 1966 | ||
| Albino Morales | FBL | Olympics | 1964—1968 | 30 May 1940 | ||
| Edgar Morales | ROW | Olympics | 1968 | 8 August 1949 | ||
| Eduardo Moreno | SWM | Olympics | 1968 | 28 June 1944 | ||
| Carlos Morfín | WPO | Olympics | 1968 | 28 May 1949 | ||
| Ismael Mosqueira | GAR | Olympics/Non-starter | 1932—1948 | 1911 | ||
| César Muciño | CTR | Olympics | 1992 | 28 February 1972 | ||
| Luis Muciño | CTR | Olympics | 1960 | 24 April 1936 | ||
| Julio Munguía | CTR | Olympics | 1968 | 25 April 1942 | ||
| Felipe Muñoz | SWM | Olympics/Administrator/Opening Flagbearer | 1968—2012 | 3 February 1951 | ||
| Guillermo Muñoz | TTE | Olympics | 1996 | 15 November 1964 | ||
| Lino Muñoz | BDM | Olympics | 2016—2020 | 8 February 1991 | ||
| José Neri | ATH | Olympics | 1968 | 27 June 1946 | ||
| Luis Niño | DIV | Olympics | 1964—1968 | 3 August 1946 | ||
| Isabel Nogueira | VVO | Olympics | 1968 | 28 June 1944 | ||
| Adán Noriega | HOC | Olympics | 1968—1972 | 30 September 1947 | ||
| José Nozari | SHO | Olympics | 1948 | 19 February 1913 | ||
| Débora Oakley | ROW | Olympics | 2012 | 11 August 1980 | ||
| Jahir Ocampo | DIV | Olympics | 2016 | 12 January 1990 | ||
| Mauricio Ocampo | SWM | Olympics | 1960 | 24 March 1941 | ||
| Walter Ocampo | SWM | Olympics | 1952—1956 | 27 December 1928 | ||
| Eduardo Olivera | MPN | Olympics | 1968—1972 | 17 July 1945 | ||
| Pablo Olmedo | ATH | Olympics | 2000 | 8 May 1975 | ||
| Aline Olvera | ROW | Olympics | 2004 | 2 November 1982 | ||
| Osmar Olvera | DIV | Olympics | 2020—2024 | 5 June 2004 | ||
| Carlos Orellana | BOX | Olympics | 1928 | 1907 | ||
| Alejandra Ortega | ATH | Olympics | 2016—2024 | 8 July 1994 | ||
| Miguel Ortega | MPN | Olympics | 1932 | 1908 | ||
| Fernando Ortiz | SAL | Olympics | 1964 | 23 July 1923 | ||
| Fidel Ortiz | BOX | Olympics | 1928—1936 | 10 October 1908 | ||
| Nuria Ortiz | SHO | Olympics | 1968—1988 | 19 April 1945 | ||
| Óscar Ortiz | TEN | Olympics | 1996 | 9 May 1973 | ||
| Tatiana Ortiz | DIV | Olympics/Closing Flagbearer | 2008 | 12 January 1984 | ||
| Vivian Ortiz | SWM | Olympics | 1968 | 30 December 1948 | ||
| Valeria Ortuño | ATH | Olympics/YOG | 2014—2020 | 27 May 1998 | ||
| Javier Ostos | Administrator | 1968—1980 | 15 August 1916 | |||
| Rafael Osuna | TEN | Non-Medal | 1968 | 15 September 1938 | ||
| David Oteo | FBL | Non-starter | 1996 | 27 July 1973 | ||
| Tamara Oynick | SWM | Olympics | 1968 | 28 March 1953 | ||
| Francisco Palencia | FBL | Olympics | 1996 | 28 April 1973 | ||
| Mario Pani | SHO | Olympics | 1968 | 13 May 1936 | ||
| Antonio Páramo | ROW | Olympics | 1968 | 29 March 1947 | ||
| Raúl de la Peña | WPO | Olympics | 1992—1996 | 22 February 1966 | ||
| Alfredo Peñaloza | ATH | Olympics | 1968—1972 | 31 March 1947 | ||
| Rodolfo Perea | DIV | Olympics | 1952 | 5 October 1929 | ||
| Águeda Pérez | TKW | Olympics | 2000 | 5 January 1974 | ||
| José Luis Pérez | WRE | Olympics | 1948 | 4 August 1925 | ||
| Luis Pérez | FBL | Olympics | 2004 | 12 January 1981 | ||
| Mario Pérez | FBL | Olympics | 2004 | 17 June 1982 | ||
| Mario Pérez | FBL | Olympics | 1968 | 30 December 1946 | ||
| Óscar Pérez | FBL | Non-starter | 1996 | 1 February 1973 | ||
| Edda Piccini | BWL | Non-Medal | 1988 | |||
| Gonzalo Pineda | FBL | Olympics | 2004 | 19 October 1982 | ||
| Pedro Pineda | FBL | Olympics | 1992 | 30 November 1971 | ||
| Tony Pineda | GAR | Olympics | 1984—1988 | 5 January 1964 | ||
| Nicolás Pizarro | EJP | Olympics | 2012 | 29 September 1978 | ||
| Fernando Platas | DIV | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 1992—2004 | 16 March 1973 | ||
