| Name | Warszawa |
|---|---|
| Administrative division | Mazowieckie |
| Country | Poland |
| English name | Warsaw |
People born here (347) |
||||||
| Adam Adamczyk | JUD | Olympics | 1972—1976 | 1 October 1950 | ||
| Bernard Aluchna | SWM | Olympics | 1960 | 20 August 1937 | ||
| Zdzisław Ambroziak | VVO | Olympics | 1968—1972 | 1 January 1944 | ||
| Władysław Anders | EJP | Referee | 1928 | 11 August 1892 | ||
| Stanisław Aniołkowski | CRD | Olympics | 2024 | 20 January 1997 | ||
| Andrzej Badeński | ATH | Olympics | 1964—1972 | 10 May 1943 | ||
| Piotr Balcerzak | ATH | Olympics | 2000 | 25 June 1975 | ||
| Alan Banaszek | CTR | Olympics | 2024 | 30 October 1997 | ||
| Martyna Baran | SSK | Olympics | 2026 | 19 February 2001 | ||
| Edmund Bartłomiejczyk | PNT | Olympics | 1932 | 5 November 1885 | ||
| Zbigniew Bartman | VVO | Olympics | 2012 | 4 May 1987 | ||
| Tomasz Bartnik | SHO | Olympics | 2020—2024 | 15 January 1990 | ||
| Jolanta Bebel-Rzymowska | FEN | Olympics | 1972—1976 | 4 December 1950 | ||
| Michał Bielczyk | ATH | Non-starter | 2004 | 5 June 1984 | ||
| Piotr Bielczyk | ATH | Olympics | 1976 | 17 February 1952 | ||
| Zofia Bielczyk | ATH | Olympics/Non-starter | 1976—1980 | 22 September 1958 | ||
| Tadeusz Blauth | BKB | Olympics | 1964 | 1 July 1939 | ||
| Piotr Bochenek | ROW | Olympics | 2000 | 15 July 1975 | ||
| Wiesław Bocheński | WRE | Olympics | 1968 | 7 January 1944 | ||
| Paulina Boenisz | MPN | Olympics | 2000—2008 | 28 September 1978 | ||
| Małgorzata Bogucka | ATH | Non-starter | 1976 | 9 December 1954 | ||
| Ryszard Borzuchowski | ROW | Olympics | 1936 | 6 August 1910 | ||
| Anna Brandysiewicz | ROW | Olympics | 1976 | 6 April 1955 | ||
| Adam Bronikowski | ROW | Olympics | 2000—2004 | 11 March 1978 | ||
| Edward Bryzemejster | SAL | Olympics | 1924 | 3 April 1877 | ||
| Marcin Brzeziński | ROW | Olympics | 2008—2020 | 6 January 1984 | ||
| Antoni Brzozowski | ROW | Olympics | 1924 | 11 December 1900 | ||
| Piotr Buciarski | ATH | Olympics | 2004 | 22 November 1975 | ||
| Wojciech Buciarski | ATH | Olympics | 1972—1976 | 17 April 1950 | ||
| Bohdan Bułakowski | ATH | Olympics | 1980 | 11 January 1950 | ||
| Michał Butkiewicz | FEN | Olympics | 1968 | 18 August 1942 | ||
| Krzysztof Chmielewski | SWM | Olympics | 2020—2024 | 8 June 2004 | ||
| Michał Chmielewski | SWM | Olympics | 2024 | 8 June 2004 | ||
| Sławomir Chmura | SSK | Olympics | 2010 | 5 November 1983 | ||
| Dorota Chylak | SWM | Olympics | 1988 | 14 November 1966 | ||
| Dorota Chytrowska-Mika | SHO | Olympics | 1992 | 1 September 1954 | ||
| Grzegorz Ciastek | GAR | Olympics | 1976 | 28 April 1955 | ||
| Alina Cichecka | GAR | Olympics | 1936 | 2 September 1916 | ||
| Marian Cieniewski | WRE | Non-starter/Opening Flagbearer | 1924—1928 | 6 December 1903 | ||
| Marcin Cieślak | SWM | Olympics/YOG | 2010—2012 | 7 April 1992 | ||
| Sławomir Cieślakowski | ROW | Olympics | 1988 | 2 May 1961 | ||
| Konrad Czajkowski | CTR | Olympics | 2000 | 11 January 1980 | ||
| Edmund Czaplicki | IHO | Non-starter | 1928 | 30 October 1904 | ||
| Tadeusz Czerwiński | SHO | Olympics | 1992—1996 | 30 September 1964 | ||
| Maria Cześnik | TRI | Olympics | 2008—2012 | 3 August 1977 | ||
| Sylwia Czwojdzińska | MPN | Olympics | 2004—2012 | 25 February 1983 | ||
| Damian Czykier | ATH | Olympics | 2016—2024 | 10 August 1992 | ||
| Krystyna Dąbrowska | SKL | Olympics | 1936 | 26 November 1906 | ||
| Bartosz Dawidowski | SSK | Referee | 2022 | 24 February 1983 | ||
| Weronika Deresz | ROW | Olympics | 2016 | 5 September 1985 | ||
| Piotr Długosielski | ATH | Olympics | 2000 | 4 April 1977 | ||
| Jadwiga Dobrzyńska | ATT | Olympics | 1928 | 1898 | ||
| Marta Domachowska | TEN | Olympics | 2008 | 16 January 1986 | ||
| Przemysław Domański | FSK | Olympics | 2010 | 27 June 1986 | ||
| Wojciech Drzyzga | VVO | Olympics | 1980 | 7 October 1958 | ||
| Bolesław Dubicki | WRE | Olympics | 1960—1964 | 16 September 1934 | ||
| Elżbieta Duńska-Krzesińska | ATH | Olympics | 1952—1960 | 11 November 1934 | ||
| Katarzyna Dydek | BKB | Olympics | 2000 | 21 March 1970 | ||
| Margo Dydek | BKB | Olympics | 2000 | 28 April 1974 | ||
| Iwona Dzięcioł-Marcinkiewicz | ARC | Olympics | 1996—2008 | 23 May 1975 | ||
| Jerzy Dzięcioł | SAL | Olympics | 1936 | 1 September 1911 | ||
| Grzegorz Eitel | JUD | Olympics | 2004 | 14 January 1981 | ||
| Stanisław Fołtyn | FBL | Non-starter | 1960 | 25 July 1936 | ||
| Henryk Fronczak | ROW | Olympics | 1924 | 16 August 1898 | ||
| Mariusz Fyrstenberg | TEN | Olympics | 2004—2012 | 8 July 1981 | ||
| Witold Gadomski | FEN | Olympics | 1988—1992 | 21 November 1967 | ||
| Tadeusz Galik | ROW | Non-starter | 1924 | 8 April 1902 | ||
| Bogusław Gierajewski | ATH | Olympics | 1960—1964 | 4 June 1937 | ||
| Jacek Gilewski | ARC | Olympics | 1992 | 25 January 1969 | ||
| Małgorzata Glinka | VVO | Olympics | 2008 | 30 September 1978 | ||
| Marek Gniewkowski | FEN | Olympics | 1988—1992 | 30 June 1965 | ||
| Roman Godziński | DIV | Olympics | 1980 | 21 May 1958 | ||
| Andrzej Gołota | BOX | Olympics | 1988 | 5 January 1968 | ||
| Jerzy Górski | CSP | Olympics | 1956 | 27 October 1929 | ||
| Kamila Gradus | ATH | Olympics | 1996 | 19 March 1967 | ||
| Barbara Grocholska | ALP | Olympics | 1952—1956 | 24 August 1927 | ||
| Zygmunt Grodner | FEN | Olympics | 1952 | 12 January 1932 | ||
| Tadeusz Gronowski | PNT | Olympics | 1932 | 5 October 1894 | ||
| Łukasz Grzeszczuk | ATH | Olympics | 2016 | 3 March 1990 | ||
| Henryk Grzybowski | FBL | Non-starter | 1960 | 17 July 1934 | ||
| Łukasz Gutkowski | MPN | Olympics | 2020—2024 | 21 March 1998 | ||
| Jacek Gutowski | WLF | Olympics | 1988 | 25 July 1960 | ||
| Romuald Gutt | ATT | Olympics | 1936 | 6 February 1888 | ||
| Jadwiga Hładki | PNT | Olympics | 1932 | 14 January 1904 | ||
| Karol Hoffmann | ATH | Olympics | 2016 | 1 June 1989 | ||
| Tomasz Holc | SAL | Olympics | 1972—1980 | 4 June 1947 | ||
| Andrzej Iwiński | SAL | Olympics | 1968—1980 | 9 April 1946 | ||
| Krystyna Jakubowska | VVO | Olympics | 1964—1968 | 15 December 1942 | ||
| Aleksandra Jarmolińska | SHO | Olympics | 2016—2020 | 6 September 1990 | ||
| Paweł Jarosiński | ROW | Olympics | 2000 | 7 July 1975 | ||
| Agata Jaroszek-Karczmarek | ATH/GAR | Olympics | 1980—1996 | 29 November 1963 | ||
| Wojciech Jastrzębowski | SKL | Olympics | 1932 | 25 February 1884 | ||
| Cezary Jędrzycki | ROW | Olympics | 1992 | 23 January 1969 | ||
| Janina Kaczkowska | PNT | Olympics | 1928 | 27 February 1904 | ||
| Jerzy Kaczkowski | WLF | Olympics | 1964 | 16 May 1938 | ||
| Beata Kaczmarska | ATH | Olympics | 1992 | 5 July 1970 | ||
| Jan Kalbarczyk | SSK | Olympics | 1936 | 13 June 1910 | ||
| Zygmunt Kamiński | PNT | Olympics | 1928 | 22 November 1888 | ||
| Marek Kania | SSK | Olympics | 2022—2026 | 2 April 1999 | ||
| Mieczysław Kapiak | CRD | Olympics | 1936 | 15 August 1911 | ||
| Zdzisław Kawecki | EVE | Olympics | 1936 | 21 May 1902 | ||
| Zygmunt Kawecki | FEN | Olympics | 1968—1972 | 6 November 1942 | ||
| Anna Kiełbasińska | ATH | Olympics | 2012—2020 | 26 June 1990 | ||
| Krzysztof Kiljan | ATH | Olympics | 2024 | 30 December 1999 | ||
| Lucjan Kintopf | PNT | Olympics | 1936 | 12 March 1898 | ||
| Bartosz Kizierowski | SWM | Olympics/Opening Flagbearer | 1996—2008 | 20 February 1977 | ||
| Ewa Kłobukowska | ATH | Olympics | 1964 | 1 October 1946 | ||
| Aleksander Kłopotowski | PNT | Olympics | 1928 | 10 December 1895 | ||
| Andrzej Kłopotowski | SWM | Olympics | 1960 | 9 August 1935 | ||
| Karol Kłos | VVO | Olympics | 2016 | 8 August 1989 | ||
| Agnieszka Kobus-Zawojska | ROW | Olympics | 2016—2020 | 28 August 1990 | ||
| Maria Kobylińska | ROW | Olympics | 1980 | 2 February 1960 | ||
| Edward Kobyliński | ROW | Olympics | 1932—1936 | 15 January 1908 | ||
| Joanna Kocielnik | ATH | Olympics | 2008 | 11 March 1983 | ||
| Teresa Kodelska | ALP | Olympics | 1952 | 13 January 1929 | ||
| Janusz Komorowski | EJP | Olympics | 1936 | 9 October 1905 | ||
| Leon Kon | EVE | Referee | 1960 | 5 September 1888 | ||
| Aleksander Korcz | HOC | Olympics | 2000 | 14 May 1975 | ||
| Danuta Kordaczuk-Wagner | VVO | Olympics | 1964 | 2 September 1939 | ||
| Robert Kościelniakowski | FEN | Olympics | 1988—1992 | 3 May 1964 | ||
| Ryszard Kosiński | CSP | Olympics | 1976 | 12 January 1955 | ||
| Piotr Kosmatko | SHO | Olympics | 1980 | 22 April 1952 | ||
| Karolina Koszewska | BOX | Olympics | 2020 | 7 January 1982 | ||
| Bogdan Kowalczyk | HBL | Olympics/Coach | 1972—1988 | 12 August 1946 | ||
| Wojciech Kowalczyk | FBL | Olympics | 1992 | 14 April 1972 | ||
| Aleksander Kowalski | IHO | Olympics | 1928—1932 | 7 October 1902 | ||
| Małgorzata Kozaczuk | FEN | Olympics | 2016 | 6 June 1988 | ||
| Lech Koziejowski | FEN | Olympics | 1972—1980 | 3 April 1949 | ||
| Roman Kramsztyk | PNT | Olympics | 1928 | 18 August 1885 | ||
| Jolanta Królikowska | FEN | Olympics | 1980—1988 | 21 May 1960 | ||
| Sylwester Królikowski | FEN | Olympics | 1976 | 2 October 1950 | ||
| Marcin Krukowski | ATH | Olympics | 2016—2024 | 14 June 1992 | ||
| Stefania Krupa | GAR | Olympics | 1936 | 14 December 1909 | ||
| Benedykt Krysik | VVO | Coach | 1968 | 28 August 1928 | ||
| Andrzej Krzepiński | ROW | Olympics | 1988—1992 | 17 July 1963 | ||
| Adam Krzesiński | FEN | Olympics | 1992—2000 | 13 September 1965 | ||
| Dorota Kuczkowska | CSP | Olympics | 2008 | 21 July 1979 | ||
| Andrzej Kudelski | WRE | Olympics | 1972 | 14 February 1952 | ||
| Wiesław Kujda | ROW | Olympics | 1980 | 25 November 1955 | ||
| Kasia Kulesza | SWA | Non-starter | 1996 | 29 August 1976 | ||
| Marek Kulesza | CTR | Olympics | 1980 | 5 October 1959 | ||
| Janusz Kurczab | FEN | Olympics | 1960 | 6 September 1937 | ||
| Mateusz Kusznierewicz | SAL | Olympics | 1996—2012 | 29 April 1975 | ||
| Bolesław Kwiatkowski | BKB | Olympics | 1968 | 28 July 1942 | ||
| Józef Lange | CTR | Olympics | 1924—1928 | 16 March 1897 | ||
| Józef Łaszewski | ROW | Olympics | 1928 | 30 November 1901 | ||
| Mariusz Latkowski | BOB | Olympics | 2006 | 2 March 1982 | ||
| Krzysztof Lepianka | CSP | Olympics | 1980 | 6 June 1956 | ||
| Joanna Leszczyńska | ROW | Olympics | 2012—2016 | 18 December 1988 | ||
| Jarosław Lewak | JUD | Olympics | 1996—2000 | 2 February 1973 | ||
| Włodzimierz Lewin | JUD | Olympics | 1972 | 5 April 1947 | ||
| Tomasz Leżański | ARC | Olympics | 1972 | 14 May 1947 | ||
| Tomasz Lipiec | ATH | Olympics | 2000 | 10 May 1971 | ||
| Adam Lisewski | FEN | Olympics/Referee | 1968—1984 | 20 January 1944 | ||
| Michał Listkiewicz | FBL | Referee | 1988 | 20 May 1953 | ||
| Eugeniusz Lokajski | ATH | Olympics | 1936 | 14 December 1908 | ||
| Michał Łoniewski | TKW | Olympics | 2012 | 22 October 1988 | ||
| Alfred Loth | Administrator | 1946—1952 | 7 March 1882 | |||
| Jan Loth | FBL | Non-starter | 1924 | 31 August 1900 | ||
| Jerzy Loth | Administrator | 1948—1967 | 4 August 1880 | |||
| Stefan, Prince Lubomirski | Administrator | 1919—1924 | 5 May 1895 | |||
| Monika Maciejewska | FEN | Olympics | 1992 | 22 May 1970 | ||
| Stefan Majer | BKB | Coach | 1980 | 29 October 1929 | ||
| Robert Malinowski | VVO | Olympics | 1980 | 1 March 1957 | ||
| Kazimierz Materski | IHO | Olympics/Non-Medal | 1932 | 23 September 1906 | ||
| Łucja Matraszek-Chydzińska | GAR | Olympics | 1972—1980 | 4 May 1954 | ||
| Ignacy Matuszewski | Administrator | 1928—1939 | 10 October 1891 | |||
| Włodzimierz Mejsak | DIV | Olympics | 1968 | 7 March 1945 | ||
| Waldemar Merk | CSP | Olympics | 1980 | 13 June 1959 | ||
| Uwe-Jens Mey | SSK | Olympics | 1984—1992 | 13 December 1963 | ||
| Eugeniusz Michalak | CRD | Olympics | 1928 | 28 October 1908 | ||
| Marcin Michalski | BKB | Olympics | 1980 | 9 July 1958 | ||
| Yulian Michaux | FEN | Olympics | 1900 | 1868 | ||
| Katarzyna Milczarek-Jasińska | EDR | Olympics | 2012—2024 | 2 September 1965 | ||
| Leonia Nadelman | PNT | Olympics | 1928—1932 | 20 July 1909 | ||
| Włodzimierz Nalazek | VVO | Olympics | 1980 | 10 April 1957 | ||
| Sławomir Napłoszek | ARC | Olympics | 1992—2020 | 29 July 1968 | ||
| Paweł Nastula | JUD | Olympics | 1992—2000 | 26 June 1970 | ||
| Konrad Niedźwiedzki | SSK | Olympics/Opening Flagbearer | 2006—2018 | 2 January 1985 | ||
| Henryk Niezabitowski | ROW | Olympics | 1928 | 26 December 1896 | ||
| Zofia Noceti-Klepacka | SAL | Olympics | 2004—2020 | 26 April 1986 | ||
| Artur Nogal | SSK | Olympics | 2014—2018 | 26 August 1990 | ||
| Wiesława Noskiewicz | GAR | Olympics | 1936 | 13 July 1911 | ||
| Marek Nowak | SHO | Olympics | 1996 | 6 April 1967 | ||
| Tomasz Nowak | BOX | Olympics | 1988 | 30 August 1960 | ||
| Bożena Nowakowska | ATH | Olympics | 1976 | 21 March 1955 | ||
| Zbigniew Nowakowski | BKB | Non-starter | 1936 | 14 May 1914 | ||
| Zenon Nowosz | ATH | Olympics | 1968—1976 | 6 February 1944 | ||
| Józef Oksiutycz | CTR | Olympics | 1928 | 19 February 1904 | ||
| Arek Olczak | WRE | Olympics | 2000 | 2 August 1963 | ||
| Stefan Ołdak | ATH | Olympics | 1924 | 5 November 1904 | ||
| Janusz Olech | FEN | Olympics | 1988—1996 | 4 April 1965 | ||
| Wiktor Olecki | CRD | Olympics | 1936 | 9 September 1909 | ||
| Piotr Olszewski | ROW | Olympics | 1996 | 25 April 1973 | ||
| Jerzy Opara | CSP | Olympics | 1972—1976 | 21 July 1948 | ||
| Barbara Orzechowska-Ryszel | FEN | Olympics | 1960 | 29 August 1931 | ||
| Stefan Osiecki | PNT | Olympics | 1932 | 23 February 1902 | ||
| Stanisław Ostoja-Chrostowski | PNT | Olympics | 1936 | 14 December 1897 | ||
| Norbert Ozimek | WLF | Olympics | 1968—1972 | 24 January 1945 | ||
| Maciej Pałyszko | ATH | Olympics | 2000 | 4 January 1978 | ||
| Andrzej Panufnik | MUS | Non-Medal | 1952 | 24 September 1914 | ||
| Łukasz Parszczyński | ATH | Olympics | 2012 | 4 May 1985 | ||
| Ryszard Parulski | FEN | Olympics | 1960—1968 | 9 March 1938 | ||
| Stanisław Pastecki | IHO | Non-starter | 1928 | 12 November 1907 | ||
| Hubert Pawłowski | SHO | Olympics | 1980 | 21 January 1956 | ||
| Jerzy Pawłowski | FEN | Olympics | 1952—1972 | 25 October 1932 | ||
| Piotr Paziński | TKW | Olympics | 2016 | 7 August 1987 | ||
| Andrzej Perka | BKB | Olympics | 1964 | 16 February 1941 | ||
| Andrzej Piątkowski | FEN | Olympics/Referee | 1956—1964 | 22 October 1934 | ||
| Magdalena Piekarska-Twardochel | FEN | Olympics | 2012—2020 | 28 November 1986 | ||
| Jerzy Pietrzyk | ATH | Olympics | 1976—1980 | 17 April 1955 | ||
| Tadeusz Piotrowski | SAL | Olympics | 1972 | 11 July 1940 | ||
| Wacław Piotrowski | PNT | Olympics | 1928 | 4 September 1887 | ||
| Aleksandra Płocińska | ATH | Olympics | 2024 | 5 October 1999 | ||
| Stanisław Podgórski | CTR | Olympics | 1928 | 7 May 1905 | ||
| Wiesław Podobas | CRD | Olympics | 1960 | 20 May 1936 | ||
| Arleta Podolak | JUD | Olympics | 2016 | 20 October 1993 | ||
| Józef Popowski | CRD | Olympics | 1928 | 4 February 1904 | ||
| Olgierd Porebski | FEN | Olympics | 1952—1956 | 6 September 1922 | ||
| Andrzej Przeździecki | FEN | Olympics | 1952 | 28 November 1926 | ||
| Henryk Przeździecki | IHO | Olympics | 1936—1948 | 20 February 1909 | ||
| Andrzej Pstrokoński | BKB | Olympics | 1960—1964 | 28 June 1936 | ||
| Jakub Puchow | DIV | Olympics | 1968—1972 | 13 November 1947 | ||
| Janusz Pyciak-Peciak | MPN | Olympics | 1972—1980 | 9 February 1949 | ||
| Paweł Raczkowski | FBL | Referee | 2020 | 10 May 1983 | ||
| Ludwik Raczyński | SAL | Olympics | 1968—1980 | 2 May 1943 | ||
| Alfred de Rauch | IHO | Olympics/Coach/Referee | 1920—1928 | 1 June 1887 | ||
| Anna Rechnio | FSK | Olympics | 1994—1998 | 11 December 1977 | ||
| Adam Robak | FEN | Olympics | 1980 | 16 July 1957 | ||
| Stanisław Rola | ATH | Olympics | 1980 | 28 January 1957 | ||
| Witold Roman | VVO | Olympics | 1996 | 6 March 1967 | ||
| Edward Romanowski | ATH | Olympics | 1968 | 30 July 1944 | ||
| Alicja Rosolska | TEN | Olympics | 2008—2024 | 1 December 1985 | ||
| Tomasz Rossa | DIV | Olympics | 1988 | 5 April 1967 | ||
| Szapsel Rotholc | BOX | Non-starter | 1936 | 2 July 1913 | ||
| Stanisław Rouppert | Administrator | 1931—1945 | 15 April 1887 | |||
| Jan Różycki | FEN | Olympics | 1960—1964 | 10 May 1939 | ||
| Robert Ruszkowski | CSP | Olympics | 1964 | 9 June 1942 | ||
| Wojciech Rutkowski | VVO | Olympics | 1968 | 19 November 1935 | ||
| Mirosław Rybaczewski | VVO | Olympics | 1976 | 8 July 1952 | ||
| Jerzy Rybicki | BOX | Olympics | 1976—1980 | 6 June 1953 | ||
| Jacek Rylski | ROW | Olympics | 1972 | 22 December 1956 | ||
| Andrzej Sajkowski | ATH | Olympics | 1980 | 21 May 1952 | ||
| Aniela Sawicka | ALP | Olympics | 2026 | 3 January 2001 | ||
| Andrzej Sieledcow | SHO | Olympics | 1972 | 16 July 1946 | ||
| Krzysztof Sitkowski | BKB | Olympics | 1960—1964 | 21 November 1935 | ||
| Agnieszka Siwek | ATH | Olympics | 1988 | 21 May 1962 | ||
| Kamilla Składanowska | FEN | Olympics | 1968—1980 | 12 January 1948 | ||
| Kamila Skolimowska | ATH | Olympics | 2000—2008 | 4 November 1982 | ||
| Robert Skolimowski | WLF | Olympics | 1980 | 14 August 1956 | ||
| Katarzyna Skowrońska | VVO | Olympics | 2008 | 30 June 1983 | ||
| Grzegorz Skrzecz | BOX | Olympics | 1980 | 25 August 1957 | ||
| Paweł Skrzecz | BOX | Olympics/Closing Flagbearer | 1980 | 25 August 1957 | ||
| Pia Skrzyszowska | ATH | Olympics/YOG | 2018—2024 | 20 April 2001 | ||
| Janusz Ślązak | ROW | Olympics/Opening Flagbearer | 1928—1936 | 20 March 1907 | ||
| Zdzisław Smoliński | ATH | Olympics | 1964 | 7 December 1942 | ||
| Katarzyna Snopko | GAR | Olympics | 1980 | 11 August 1965 | ||
| Marcin Sobala | FEN | Olympics | 2000 | 10 August 1972 | ||
| Małgorzata Sobków | FSK | Referee | 2018—2022 | 20 May 1953 | ||
| Andrzej Socharski | SHO | Olympics | 1976 | 31 August 1947 | ||
| Kamila Soćko | ROW | Olympics | 2012 | 12 November 1988 | ||
| Michał Sokołowski | BK3 | Olympics | 2024 | 11 December 1992 | ||
| Stanisław Sośnicki | ATH | Olympics | 1924 | 12 September 1896 | ||
| Maria Stadnicka | ROW | Olympics | 1976 | 5 September 1951 | ||
| Tomasz Stankiewicz | CTR | Olympics | 1924 | 28 December 1902 | ||
| Dorota Staszewska | SAL | Olympics | 1996 | 2 October 1978 | ||
| Tomasz Stocki | SAL | Olympics | 1980 | 7 March 1953 | ||
| Marcin Stolarski | SWM | Olympics | 2016 | 4 January 1996 | ||
| Beata Stremler | EDR | Olympics | 2012 | 13 September 1984 | ||
| Andrzej Stypiński | PNT | Olympics | 1932 | 18 February 1907 | ||
| Teresa Sukniewicz | ATH | Olympics | 1968 | 10 November 1948 | ||
| Krzysztof Supowicz | CSL | Olympics | 2004 | 13 February 1984 | ||
| Andrzej Supron | WRE | Olympics/Referee | 1972—2004 | 22 October 1952 | ||
| Leon Suzin | ATT | Olympics | 1928 | 18 June 1901 | ||
| Iga Świątek | TEN | Olympics/YOG/Opening Flagbearer | 2018—2024 | 31 May 2001 | ||
| Tomasz Świątek | ROW | Olympics | 1988 | 26 July 1964 | ||
| Tadeusz Świcarz | IHO | Olympics | 1952 | 5 June 1920 | ||
| Andrzej Świerczyński | ATH | Olympics | 1976 | 25 October 1952 | ||
| Stanisław Świętochowski | ATH | Olympics | 1924 | 4 August 1899 | ||
| Robert Sycz | ROW | Olympics | 1996—2004 | 15 November 1973 | ||
| Beata Syta | BDM | Olympics | 1992 | 10 April 1971 | ||
| Zbigniew Szajewski | WRE | Olympics | 1936—1952 | 10 June 1914 | ||
| Karolina Szczepaniak | SWM | Olympics | 2008—2012 | 12 August 1992 | ||
| Władysław Szczepaniak | FBL | Olympics | 1936 | 19 May 1910 | ||
| Lidia Szczerbińska | GAR | Olympics | 1956 | 30 April 1934 | ||
| Zofia Szcześniewska | VVO | Olympics | 1964—1968 | 31 August 1943 | ||
| Stefan Szelestowski | ATH/MPN | Olympics | 1924—1928 | 11 November 1900 | ||
| Kazimierz Szempliński | FEN | Olympics/Referee | 1936 | 7 January 1899 | ||
| Aleksander Szenajch | ATH | Olympics | 1924 | 26 August 1904 | ||
| Karol Szenajch | IHO | Olympics | 1928 | 11 February 1907 | ||
| Katarzyna Szotyńska | SAL | Olympics | 2008 | 12 August 1980 | ||
| Ilja Szrajbman | SWM | Olympics | 1936 | 25 April 1907 | ||
| Aniela Szubert | ATH | Non-starter | 1976 | 1 August 1952 | ||
| Dawid Szulich | SWM | Olympics | 2012 | 19 May 1990 | ||
| Zuzanna Szwed | FSK | Olympics | 1992 | 19 July 1977 | ||
| Grzegorz Targoński | ARC | Olympics | 2000 | 19 August 1978 | ||
| Grzegorz Tkaczyk | HBL | Olympics | 2008 | 22 December 1980 | ||
| Roman Tkaczyk | GAR | Olympics | 1976 | 9 January 1954 | ||
| Antoni Tołkaczewski | SWM | Olympics | 1952 | 19 December 1933 | ||
| Henryk Tomaszewski | PNT | Olympics | 1948 | 10 June 1914 | ||
| Feliks Topolski | PNT | Olympics | 1948 | 14 August 1907 | ||
| Włodzimierz Trams | BKB | Olympics | 1968 | 12 May 1944 | ||
| Tadeusz Trepkowski | PNT | Non-Medal | 1952 | 5 January 1914 | ||
| Katarzyna Trzopek | FEN | Olympics | 2016 | 6 May 1981 | ||
| Ludwik Turowski | CTR | Olympics | 1928 | 27 July 1901 | ||
| Łukasz Uhma | GAR | Olympics | 1976 | 20 January 1954 | ||
| Jadwiga Umińska | PNT | Olympics | 1932 | 28 February 1900 | ||
| Stanisław Urban | ROW | Olympics | 1928—1932 | 13 September 1907 | ||
| Maciej Ustynowicz | SSK | Olympics | 2006—2010 | 23 February 1983 | ||
| Witold Walo | WLF | Olympics | 1980 | 10 December 1954 | ||
| Igor Warabida | MPN | Olympics | 1996—2000 | 13 January 1975 | ||
| Artur Waś | SSK | Olympics | 2006—2018 | 27 March 1986 | ||
| Grzegorz Wdowiak | ROW | Olympics | 1996 | 20 November 1970 | ||
| Anna Weinzieher | SAL | Olympics | 2012 | 14 September 1990 | ||
| Zygmunt Weiss | ATH | Olympics | 1924—1928 | 4 April 1903 | ||
| Krzysztof Wiłkomirski | JUD | Olympics | 2004—2008 | 18 September 1980 | ||
| Konrad Winkler | FEN | Olympics | 1924 | 20 January 1882 | ||
| Romuald Wirzyłło | BKB | Non-starter | 1936 | 19 December 1906 | ||
| Grażyna Witkowska | GAR | Olympics | 1968 | 22 June 1952 | ||
| Maja Włoszczowska | MTB | Olympics/Administrator/Opening Flagbearer | 2004—2021 | 9 November 1983 | ||
| Leszek Wodzyński | ATH | Olympics | 1972 | 16 February 1946 | ||
| Mirosław Wodzyński | ATH | Olympics | 1972 | 13 July 1951 | ||
| Janusz Wójcik | FBL | Coach | 1992 | 18 November 1953 | ||
| Jozef Wojtasik | WRE | Non-starter | 1972 | 16 December 1936 | ||
| Adam Wolff | SAL | Olympics | 1928 | 14 August 1899 | ||
| Dariusz Wolny | SWM | Olympics | 1980 | 21 March 1960 | ||
| Katarzyna Woźniak | SSK | Olympics | 2010—2014 | 5 October 1989 | ||
| Waldemar Woźniak | GAR | Olympics | 1980 | 18 September 1954 | ||
| Jacek Wszoła | ATH | Olympics | 1976—1980 | 30 December 1956 | ||
| Piotr Wyszomirski | HBL | Olympics | 2016 | 6 January 1988 | ||
| Jerzy Zabielski | FEN | Olympics | 1924—1928 | 28 March 1897 | ||
| Wojciech Zabłocki | FEN | Olympics | 1952—1964 | 6 December 1930 | ||
| Witold Zagorski | BKB | Coach | 1964—1972 | 25 September 1930 | ||
| Elżbieta Żebrowska | ATH | Olympics | 1968 | 27 March 1945 | ||
| Jacek Zglinicki | HBL | Coach | 1980 | 14 February 1942 | ||
| Andrzej Zieliński | ATH | Olympics/Non-starter | 1960—1964 | 20 August 1936 | ||
| Stanisław Zieliński | CRD | Olympics | 1936 | 26 July 1912 | ||
| Władysław Zieliński | CSP | Olympics | 1960—1968 | 24 July 1935 | ||
| Edmund Zientara | FBL | Olympics | 1960 | 25 January 1929 | ||
| Luiza Złotkowska | SSK | Olympics | 2010—2018 | 25 May 1986 | ||
| Feliks Żuber | ATH | Olympics | 1928 | 10 October 1905 | ||
| Maria Zuchowicz | FSK | Referee | 1968—1988 | 2 February 1930 | ||
| Jan Żurawski | WRE | Olympics | 1960 | 1 January 1932 | ||
| Sławomir Zwierzyński | FEN | Olympics | 1992 | 20 November 1966 | ||
| Zofia Zwolińska | ATH | Non-starter | 1976 | 9 May 1949 | ||
| Bogusław Zych | FEN | Olympics | 1980—1988 | 10 December 1951 | ||
| Dominik Życki | SAL | Olympics | 2008—2012 | 15 February 1974 | ||
People who died here (253) |
||||||
| Alfred Ader | FEN | Olympics | 1924 | 19 October 1941 | ||
| Zdzisław Ambroziak | VVO | Olympics | 1968—1972 | 23 January 2004 | ||
| Michał Antuszewicz | IHO | Olympics | 1952 | 10 March 1993 | ||
| Eugeniusz Arct | PNT | Olympics | 1936 | 22 January 1974 | ||
| Maria Arndt | ATH | Olympics | 1952 | 6 April 2000 | ||
| Grażyna Bacewicz | MUS | Olympics | 1948 | 17 January 1969 | ||
