| Name | Helsinki |
|---|---|
| Administrative division | Uusimaa |
| Country | Finland |
| Notes | The city of Helsinki was awarded with the Olympic Cup in 1953. |
People born here (506) |
||||||
| Jyri Aalto | BDM | Olympics | 2000 | 11 July 1969 | ||
| Mika Aarnikka | SAL | Olympics | 1992—1996 | 6 October 1967 | ||
| Erik Åberg | BDY | Non-Medal | 1952 | 30 January 1920 | ||
| Konrad Åberg | WRE | Olympics | 1912 | 18 January 1890 | ||
| Paavo Aho | ATH | Olympics | 1912 | 22 December 1891 | ||
| Sanni Ahola | IHO | Olympics | 2026 | 3 June 2000 | ||
| Akseli Ahvenainen | FRS | Olympics | 2026 | 25 June 2002 | ||
| Markku Airio | JUD | Olympics | 1976 | 25 April 1952 | ||
| Anne Åkerblom | JUD | Olympics | 1992 | 15 October 1960 | ||
| Simo Akrenius | JUD | Olympics | 1972 | 22 July 1949 | ||
| Pertti Ålander | ATH | Olympics | 1960 | 12 December 1936 | ||
| Ferdinand Alfthan | SAL | Olympics | 1912 | 11 February 1892 | ||
| Karl-Gustav von Alfthan | CSP | Olympics | 1968 | 18 February 1945 | ||
| Johan Alho | FBL | Referee | 1952 | 9 April 1909 | ||
| Curt Andstén | SAL | Olympics | 1912 | 12 September 1881 | ||
| Jarl Andstén | SAL | Olympics | 1912 | 7 December 1884 | ||
| Ilmari Aro | BKB | Referee | 1952 | 7 June 1917 | ||
| Toivo Aro | DIV | Olympics | 1908—1912 | 2 September 1887 | ||
| Erik Åström | ATH | Olympics/Non-starter | 1924—1928 | 23 February 1902 | ||
| Veikko Auersalmi | PSP | Non-Medal | 1952 | 18 March 1924 | ||
| Miika Aulio | ARC | Olympics | 2000 | 19 November 1975 | ||
| Edvard Bacher | SHO | Olympics | 1912 | 16 October 1875 | ||
| Rolf Back | ATH | Olympics | 1952 | 13 May 1928 | ||
| Niklas Bäckström | IHO | Olympics/Non-starter | 2006—2010 | 13 February 1978 | ||
| Issi Baran | ATH | Olympics | 1952 | 4 November 1927 | ||
| Dmitry Barkov | SHO | Olympics | 1912 | 28 October 1880 | ||
| Gunnar Bärlund | BOX | Olympics | 1932 | 9 January 1911 | ||
| Kalle Bask | SAL | Olympics | 2012 | 19 October 1982 | ||
| Felix Beldsinsky | ATH | Non-starter | 1928 | 27 March 1905 | ||
| Engelbert Bertel-Nordström | PNT | Olympics | 1936 | 19 April 1884 | ||
| Rolf Björklund | CSP | Olympics | 1960 | 8 May 1937 | ||
| Niki Blassar | SAL | YOG/Opening Flagbearer | 2010 | 27 November 1994 | ||
| Janne Blomqvist | SWM | Olympics | 1992—1996 | 6 May 1972 | ||
| Ossi Blomqvist | SSK | Olympics/Referee/Opening Flagbearer | 1928—1948 | 12 May 1908 | ||
| Timo Blomqvist | IHO | Olympics/Opening Flagbearer | 1988—1992 | 23 January 1961 | ||
| Torbjörn Blomqvist | CSP | Olympics | 1960 | 14 February 1941 | ||
| Bruno Brodd | ATH | Non-starter | 1912 | 2 July 1886 | ||
| Bertel Broman | SAL | Olympics | 1928 | 21 August 1889 | ||
| Susan Broman | FSK | Olympics | 1980 | 28 July 1959 | ||
| Väinö Broman | SHO | Olympics | 1960 | 29 December 1932 | ||
| Mikko Brummer | SAL | Olympics | 1976 | 23 July 1954 | ||
| Aarne Castrén | SAL | Olympics | 1952 | 2 September 1923 | ||
| Camilla Cedercreutz | SAL | Olympics | 2016 | 31 January 1993 | ||
| Jean Cronstedt | GAR | Olympics | 1960 | 6 October 1932 | ||
| Kaj Czarnecki | FEN | Olympics | 1960 | 10 September 1936 | ||
| Alexandra Dahlberg | SAL | YOG | 2014 | 21 May 1999 | ||
| Juha Dahllund | FBL | Olympics | 1980 | 20 March 1954 | ||
| Lasse Dahlman | SAL | Olympics | 1960 | 9 April 1931 | ||
| Hans Dittmar | SAL | Olympics | 1924—1952 | 14 November 1902 | ||
| Hirsch Drisin | ATH | Olympics | 1924 | 20 September 1902 | ||
| Adolf Ehrnrooth | EVE | Olympics | 1948 | 9 February 1905 | ||
| Nina Ehrnrooth | ALP | Olympics | 1988 | 9 April 1962 | ||
| Freddy Ehrström | SAL | Olympics | 1960 | 29 August 1925 | ||
| Kaarlo Einiö | HOC | Olympics | 1952 | 4 December 1921 | ||
| Fredrik Eklöf | SAL | Olympics | 1960 | 23 March 1937 | ||
| Verner Eklöf | NCB/SJP | Olympics/Non-starter | 1924 | 8 March 1897 | ||
| Åke Ekman | SSK | Olympics | 1936 | 14 November 1912 | ||
| Ulf Ekstam | ALP | Olympics | 1964—1968 | 30 April 1941 | ||
| Rudolf Ekström | WLF | Olympics | 1920 | 14 April 1895 | ||
| Unto Elo | CSP | Olympics/Non-starter | 1976—1980 | 29 November 1944 | ||
| Heikki Elomaa | SAL | Olympics | 2008 | 9 July 1986 | ||
| Jonas Enlund | IHO | Olympics | 2018 | 3 November 1987 | ||
| Erik Sigfrid Enroth | PNT | Non-Medal | 1952 | 11 December 1917 | ||
| Jenny Eriksson | EDR | Olympics | 1988 | 23 July 1959 | ||
| Ernst Estlander | SAL | Olympics | 1912 | 18 September 1870 | ||
| Gustaf Estlander | SAL | Olympics | 1912 | 18 September 1876 | ||
| Emil Fabritius | SHO | Olympics | 1912 | 23 December 1874 | ||
| Karl Fazer | SHO | Olympics/Non-starter | 1908—1912 | 16 August 1866 | ||
| Peter Fazer | SAL | Olympics | 1964 | 23 October 1934 | ||
| Sigrid Fick | TEN | Olympics | 1912—1924 | 28 March 1887 | ||
| Teijo Finneman | BKB | Olympics | 1964 | 9 September 1944 | ||
| Eino Forsström | GAR | Olympics | 1908—1912 | 10 April 1889 | ||
| Erik von Frenckell | Administrator | 1948—1977 | 18 November 1887 | |||
| Lasse Friman | BOX | Olympics | 1976 | 3 November 1954 | ||
| Ebba From | ATH | Olympics | 1936 | 23 October 1915 | ||
| Peik Gästrin | SAL | Olympics | 1960 | 6 July 1934 | ||
| Carl-Oscar Girsén | SAL | Olympics | 1912 | 16 February 1889 | ||
| Arne Grahn | TEN | Olympics | 1924 | 22 January 1902 | ||
| Runar Granholm | TEN | Olympics | 1924 | 25 July 1889 | ||
| Stig-Olof Grenner | SWM | Olympics | 1960 | 6 May 1939 | ||
| Richard Grönblom | SAL | Olympics | 1976—1996 | 17 July 1948 | ||
| Ronja Grönblom | SAL | Olympics | 2024 | 28 February 2000 | ||
| Peter Grönholm | FEN | Olympics | 1980 | 14 September 1958 | ||
| Ernst Grönlund | FBL | Olympics | 1936 | 18 December 1902 | ||
| Thomas Grönlund | IHO | YOG | 2020 | 7 June 2004 | ||
| Börje Grönroos | BOX | Olympics | 1952 | 13 January 1929 | ||
| Erkki Gustafsson | FBL | Olympics | 1936 | 31 December 1912 | ||
| Anneli Haaranen | SWM | Olympics | 1952 | 18 December 1934 | ||
| Kari Haavisto | SWM | Olympics | 1960 | 26 April 1941 | ||
| Axel Matias Haglund | ROW | Olympics | 1912 | 16 December 1884 | ||
| Matti Hagman | IHO | Olympics | 1976 | 21 September 1955 | ||
| Mia Hagman | SWM | Olympics | 1996 | 18 August 1979 | ||
| Juho Halme | ATH | Olympics | 1908—1912 | 24 May 1888 | ||
| Viljo Halme | FBL | Non-starter | 1936 | 24 January 1907 | ||
| Minna Halonen | IHO | Non-starter | 2002 | 11 October 1975 | ||
| Mika Hämäläinen | CTR | Olympics | 1988—1992 | 15 March 1967 | ||
| Matti Hamberg | SSK | Olympics | 1956 | 26 April 1932 | ||
| Harri Hänninen | ATH | Olympics | 1992—1996 | 18 October 1963 | ||
| Marjatta Hara | SWM | Olympics | 1968 | 7 June 1951 | ||
| Veli-Pekka Harjola | CSP | Olympics | 1984 | 10 January 1963 | ||
| Juha Harjula | BKB | Olympics | 1964 | 20 June 1942 | ||
| Arto Härkönen | ATH | Olympics | 1984 | 31 January 1959 | ||
| Tommi Hartonen | ATH | Olympics | 2000 | 12 May 1977 | ||
| Pekka Hartwall | SAL | Olympics | 1912 | 15 June 1875 | ||
| Tommi Häti | CUR | Olympics | 2002 | 11 April 1971 | ||
| Harri Hedgren | CRD | Olympics | 1984 | 17 April 1959 | ||
| Kalevi Heinänen | BKB | Olympics | 1952 | 13 March 1927 | ||
| Kristian Heinilä | SAL | Olympics | 2000 | 24 February 1976 | ||
| Olavi Heinonen | DIV | Olympics | 1952 | 20 September 1921 | ||
| Pekka Heinonen | DIV | Olympics | 1960 | 19 June 1940 | ||
| Anne Helin | IHO | Olympics | 2010 | 28 January 1987 | ||
| Barbara Helsingius | FEN | Olympics | 1960 | 27 September 1937 | ||
| John Henriksson | SWM | Olympics | 1908 | 30 May 1883 | ||
| Heikki Hietanen | SWM | Olympics | 1936 | 30 August 1914 | ||
| Yrjö Hietanen | CSP | Olympics | 1952—1956 | 12 July 1927 | ||
| Reino Hiltunen | ATH | Olympics | 1952 | 16 November 1924 | ||
| Aatos Hirvisalo | SAL | Olympics | 1948 | 17 December 1915 | ||
| Raimo Hirvonen | WRE | Olympics | 1972 | 17 January 1950 | ||
| Pekka Hjelt | WRE | Olympics | 1976 | 22 September 1949 | ||
| Gunnar Höckert | ATH | Olympics | 1936 | 12 February 1910 | ||
| Gustav Holmström | FBL | Non-starter | 1912 | 27 November 1888 | ||
| Jalmari Holopainen | FBL | Olympics | 1912 | 29 June 1892 | ||
| Carl-Olaf Homén | Administrator | 1984—1988 | 24 March 1936 | |||
| Paavo Honkajuuri | Administrator | 1967—1981 | 26 November 1914 | |||
| Waltteri Hopponen | IHO | YOG | 2012 | 4 February 1996 | ||
| Konni Huber | SHO | Olympics | 1924—1952 | 4 November 1892 | ||
| Robert Huber | SHO | Olympics/Non-starter | 1908—1924 | 30 March 1878 | ||
| Toni Huikuri | ATH | Olympics | 2000 | 17 September 1979 | ||
| Jarl Hulldén | SAL | Olympics | 1912 | 26 December 1885 | ||
| Veikko Huuskonen | BOX | Olympics | 1936 | 8 February 1910 | ||
| Kalle Ilovaara | ATH | Non-starter | 1936 | 19 June 1913 | ||
| Sigfrid Jacobsson | ATH | Olympics | 1912 | 4 June 1883 | ||
| Joel Jahn | SAL | Olympics | 1956 | 10 January 1934 | ||
| Kai Jahnsson | SHO | Olympics | 2008—2012 | 25 January 1965 | ||
| Evert Jakobsson | ATH | Olympics | 1908 | 16 February 1886 | ||
| Jarl Jakobsson | ATH | Olympics | 1908 | 11 May 1880 | ||
| Walter Jakobsson | FSK | Olympics/Referee | 1920—1936 | 6 February 1882 | ||
| Ragnar Jansson | SAL | Olympics | 1948—1952 | 1 October 1908 | ||
| Pontus Jäntti | BDM | Olympics | 1992—1996 | 20 December 1968 | ||
| Satu Järvelä | SBD | Olympics | 1998 | 4 October 1977 | ||
| Iiro Järvi | IHO | Olympics | 1988 | 23 March 1965 | ||
| Jyrki Järvi | SAL | Olympics | 2000 | 7 February 1966 | ||
| Ritva Järvinen | SWM | Olympics | 1952 | 2 August 1932 | ||
| Timo Järvinen | SSK | Olympics | 1988—1992 | 18 November 1966 | ||
| Thomas Johanson | SAL | Olympics/Opening Flagbearer | 1996—2004 | 3 June 1969 | ||
| Birger Johansson | CSP | Olympics | 1936 | 20 September 1910 | ||
| Bror Johansson | SAL | Olympics | 1952 | 15 October 1921 | ||
| Kai Johansson | SWM | Olympics | 1992 | 30 December 1969 | ||
| Paavo Johansson | ATH | Olympics | 1920—1924 | 21 October 1895 | ||
| Hugo Jonsson | SWM | Olympics | 1908 | 25 February 1884 | ||
| Carita Jussila | ARC | Olympics | 1980 | 20 August 1947 | ||
| Pekka Juutilainen | ATH | Olympics | 1964 | 3 December 1940 | ||
| Kari Kaaja | MPN | Olympics | 1964 | 6 April 1941 | ||
| Kaapo Kähkönen | IHO | YOG | 2012 | 16 August 1996 | ||
| Karl-Gustav Kaisla | IHO | Referee | 1980 | 4 October 1943 | ||
| Risto Kala | BKB | Olympics | 1964 | 24 July 1941 | ||
| Lauri Kalima | ATH | Olympics | 1936 | 29 September 1916 | ||
| Maggie Kalka | FEN | Olympics | 1952 | 20 October 1912 | ||
| Aarne Kallberg | ATH | Olympics | 1912 | 27 July 1891 | ||
| Eino Kalpala | ALP | Olympics | 1952 | 5 August 1926 | ||
| Katri Kalpala | GRY | Olympics | 1996 | 29 September 1976 | ||
| Esko Karhunen | BKB | Olympics | 1952 | 4 January 1928 | ||
| Tuomo Karila | WRE | Olympics | 1992—1996 | 7 April 1968 | ||
| Frans Karjagin | FBL | Olympics | 1936 | 11 June 1909 | ||
| Raimo Karlsson | WRE | Olympics | 1972 | 18 February 1948 | ||
| Börje Karvonen | BOX | Olympics | 1960—1964 | 14 September 1938 | ||
| Mira Kasslin | CTR | Olympics | 1996—2000 | 26 January 1978 | ||
| Matti Kasvio | SWM | Olympics | 1964 | 20 February 1944 | ||
| Juha Kaunismäki | IHO | Olympics | 2010 | 6 May 1979 | ||
| Johan Kemp | ATH/GAR | Olympics | 1908 | 1 July 1881 | ||
| Antti Kempas | ATH | Olympics | 2008—2012 | 3 October 1980 | ||
| Lotta Kemppinen | ATH | Olympics | 2024 | 1 April 1998 | ||
| Elina Kettunen | FSK | Olympics | 2002 | 10 April 1981 | ||
| Eino Kilpi | FBL | Non-starter | 1936 | 23 October 1910 | ||
| Lauri Kivari | FRS | Olympics/YOG | 2012—2014 | 23 March 1996 | ||
| Birger Kivelä | DIV | Olympics | 1952 | 20 December 1920 | ||
| Laura Kivelä | DIV | Olympics | 1972 | 4 May 1952 | ||
| Anu Koivisto | SWM | Olympics | 1996—2000 | 9 May 1980 | ||
| Hannes Koivunen | BOX | Olympics | 1936 | 24 August 1911 | ||
| Petri Kokko | FSK | Olympics | 1992—1994 | 21 February 1966 | ||
| Kalle Koljonen | BDM | Olympics | 2020—2024 | 26 February 1994 | ||
| Valentin Kononen | ATH | Olympics | 1992—2000 | 7 March 1969 | ||
| Adolf Konto | SAL | Olympics | 1948—1952 | 30 March 1911 | ||
| Yrjö Korholin-Koski | ATH | Olympics/Non-starter | 1928—1932 | 5 June 1900 | ||
| Antti Koskinen | SHO | Olympics | 1964 | 21 April 1929 | ||
| Erkki Koskinen | CRD/CTR | Olympics | 1948 | 5 October 1925 | ||
| Kirsimarja Koskinen | TKW | Olympics | 2000 | 11 April 1969 | ||
| Johan von Koskull | SAL | Olympics | 1984—1988 | 25 September 1964 | ||
| Peter von Koskull | SAL | Olympics | 1984—1988 | 19 January 1963 | ||
| Gustaf Alfons Koutonen | ATH | Olympics | 1936 | 17 August 1910 | ||
| Ernst Krogius | SAL | Olympics/Administrator | 1912—1955 | 6 June 1865 | ||
| Ilmari Krohn | MUS | Non-Medal | 1952 | 8 November 1867 | ||
| Sebu Kuhlberg | SBD | Olympics | 1998 | 24 January 1974 | ||
| Markku Kuismin | SAL | Olympics | 1992 | 26 April 1960 | ||
| Kasper Kulonummi | IHO | YOG | 2020 | 1 March 2004 | ||
| Jari Kurri | IHO | Olympics/Administrator | 1980—2006 | 18 May 1960 | ||
| Yrjö Kylmälä | FBL | Non-starter | 1936 | 20 September 1911 | ||
| Juhani Kyöstilä | BKB | Olympics | 1952 | 4 July 1931 | ||
| Lauri Kyöstilä | DIV | Olympics | 1920—1924 | 7 May 1896 | ||
| Kyra Kyrklund | EDR | Olympics | 1980—2008 | 30 November 1951 | ||
| Pentti Laaksonen | BKB | Olympics | 1952 | 13 January 1929 | ||
| Peter Lahdenpera | BTH/CCS | Olympics | 1960—1964 | 29 December 1935 | ||
| Helena Laine | ATH | Olympics | 1984 | 30 March 1955 | ||
| Reijo Laine | SAL | Olympics | 1976 | 28 January 1937 | ||
| Armas Laitinen | WRE | Olympics | 1912 | 20 November 1891 | ||
| Kari Laitinen | IHO | Olympics | 1988 | 9 April 1964 | ||
| Yrjö Lampila | DIV | Olympics | 1928 | 23 April 1901 | ||
| Lauri Lankila | FSK | YOG | 2016 | 26 April 2001 | ||
| Kevin Lankinen | IHO | Non-starter | 2026 | 28 April 1995 | ||
| Pirkko Länsivuori | ATH | Olympics | 1952 | 1 June 1926 | ||
| Olavi Larkas | FEN/MPN | Olympics | 1948 | 30 September 1913 | ||
| Torbjörn Lassenius | ATH | Olympics | 1956 | 4 August 1931 | ||
| Lauri Lassila | FRS | Olympics | 1998 | 12 October 1976 | ||
| Noora Laukkanen | SWM | Olympics/YOG | 2008—2012 | 3 February 1993 | ||
| Keijo Lehdikkö | SSK | Olympics | 1948 | 4 June 1920 | ||
| Minja Lehikoinen | FRS/MIX | YOG | 2016 | 20 August 1998 | ||
| Viivi Lehikoinen | ATH | Olympics | 2020—2024 | 27 August 1999 | ||
| Martti Lehtevä | BOX | Olympics/Non-starter | 1952—1960 | 4 June 1931 | ||
| Arja Lehtinen | GAR | Olympics | 1952 | 23 April 1936 | ||
| Lauri Lehtinen | SAL | Olympics | 2012 | 25 March 1987 | ||
| Olli Lehtinen | BOX | Olympics | 1948 | 27 May 1915 | ||
| Silja Lehtinen | SAL | Olympics | 2008—2012 | 5 November 1985 | ||
| Markus Lehto | IHO | Olympics | 1984 | 20 October 1962 | ||
| Mika Lehto | WRE | Olympics | 1988 | 21 April 1964 | ||
| Aatos Lehtonen | FBL | Olympics/Coach | 1936—1952 | 15 February 1914 | ||
| Eva Lehtonen | SWM | Olympics | 2008 | 6 June 1991 | ||
| Jyrki Lehtonen | SHO | Olympics | 1980 | 16 September 1948 | ||
| Kari Lehtonen | IHO | Olympics | 2014 | 16 November 1983 | ||
| Pertti Lehtonen | IHO | Olympics | 1984 | 18 October 1956 | ||
| Jorma Lehtosalo | CSP | Olympics | 1968—1972 | 23 June 1945 | ||
| Olavi Leimuvirta | GAR | Olympics | 1956—1960 | 26 November 1935 | ||
| Annika Lemström | SAL | Olympics | 1988 | 10 July 1964 | ||
| Bettina Lemström | SAL | Olympics | 1988 | 29 March 1966 | ||
| Esa Lepola | SWM | Olympics | 1964 | 25 September 1948 | ||
| Robert Liljequist | BDM | Olympics | 1992—1996 | 27 January 1971 | ||
| Tarja Liljeström | DIV | Olympics | 1968 | 14 May 1946 | ||
| Tiina Lillak | ATH | Olympics | 1980—1988 | 15 April 1961 | ||
| Jorma Limmonen | BOX | Olympics | 1960—1964 | 29 September 1934 | ||
| Juha Lind | IHO | Olympics | 1998—2002 | 2 January 1974 | ||
| Ragnar Lindbäck | FBL | Non-starter | 1936 | 13 November 1906 | ||
| Carolus Lindberg | FBL | Coach | 1912 | 5 November 1889 | ||
| Petteri Lindbohm | IHO | Olympics | 2022 | 23 September 1993 | ||
| Esa Lindell | IHO | Olympics | 2026 | 23 May 1994 | ||
| Kurt Lindeman | FEN/MPN | Olympics | 1952—1960 | 1 January 1932 | ||
| Berndt Lindfors | GAR | Olympics | 1952—1956 | 21 October 1932 | ||
| Mattias Lindfors | SAL | Olympics | 2012 | 12 April 1989 | ||
| Sakari Lindfors | IHO | Non-starter | 1988—1992 | 27 April 1966 | ||
| Joonas Lindgren | SAL | Olympics | 2012—2016 | 31 May 1986 | ||
| Jouko Lindgren | SAL | Olympics | 1980 | 15 April 1955 | ||
| Niklas Lindgren | SAL | Olympics | 2008—2016 | 18 May 1988 | ||
| Emil Lindh | SAL | Olympics | 1912 | 15 April 1867 | ||
| Tor-Kristian Lindh | SAL | Olympics | 1956 | 13 November 1906 | ||
| Raimo Lindholm | BKB | Olympics | 1952—1964 | 17 November 1931 | ||
| Åke Lindman | FBL | Olympics | 1952 | 11 January 1928 | ||
| Antero Lindman | ATH | Olympics | 1996 | 25 December 1964 | ||
| Aarne Lindroos | ROW | Olympics | 1984—1988 | 14 December 1960 | ||
| Lennart Lindroos | SWM | Olympics | 1912 | 23 February 1886 | ||
| Barbro Lindström | ATH | Non-starter | 1976—1980 | 5 February 1953 | ||
| Leo Linkovesi | SSK | Olympics | 1972 | 8 April 1947 | ||
| Harri Linnonmaa | IHO | Olympics | 1972 | 30 July 1946 | ||
| Olavi Linnonmaa | CTR | Olympics | 1952 | 30 May 1920 | ||
| Aleksi Litovaara | SBD | Olympics | 1998 | 22 April 1976 | ||
| Gösta Löfgren | FBL | Olympics | 1912 | 30 September 1891 | ||
| Jukka Loikas | WRE | Olympics | 1988 | 17 August 1966 | ||
| Edvin Lönnberg | ROW | Olympics | 1912 | 13 March 1885 | ||
| Karl Lund | GAR | Olympics | 1912 | 31 July 1888 | ||
| Karoliina Lundahl | ATH/WLF | Olympics | 1996—2000 | 30 June 1968 | ||
| Ulla Lundholm | ATH | Olympics/Non-starter | 1980—1984 | 20 January 1957 | ||
| Herbert Lundström | BDY | Non-Medal | 1952 | 6 May 1925 | ||
| Olavi Luoto | ATH | Olympics | 1948 | 2 January 1927 | ||
| Anna Majapuro | IHO | Referee | 2010 | 5 October 1976 | ||
| Yrjö Mäkelä | ATH | Olympics | 1948 | 2 December 1926 | ||
| Caj Malmberg | WRE | Olympics | 1968 | 24 January 1948 | ||
| Topi Mattila | SJP | Olympics | 1968 | 29 March 1946 | ||
| Taimi Mattsson | FEN | Olympics | 1952 | 25 June 1913 | ||
| Aarre Merikanto | MUS | Olympics | 1948 | 29 June 1893 | ||
| Hannes Miettinen | ATH | Olympics | 1920 | 25 September 1893 | ||
| Monika Mikkola | SAL | Olympics | 2024 | 6 July 1996 | ||
| Ossi Mildh | ATH | Olympics | 1952—1956 | 12 May 1930 | ||
| Sari Multala | SAL | Olympics | 2000—2012 | 5 July 1978 | ||
| Matti Murto | IHO | Olympics | 1972—1976 | 9 February 1949 | ||
| Esa Murtoaro | WRE | Olympics | 1988 | 27 July 1966 | ||
| Erkki Mustakari | ATH | Olympics | 1968 | 13 March 1946 | ||
| Kaija Mustonen | SSK | Olympics | 1964—1968 | 4 August 1941 | ||
| Arje Nadbornik | WRE | Olympics | 1968 | 7 October 1935 | ||
| Leo Nagornoff | SAL | Olympics | 1952 | 16 January 1925 | ||
| Tommi Niemelä | IHO | Coach | 2016 | 17 June 1983 | ||
| Tuure Nieminen | NCB/SJP | Olympics/Non-starter | 1924 | 19 February 1894 | ||
| Marcus Nikkanen | FSK | Olympics | 1928—1936 | 26 January 1904 | ||
| Arto Nilsson | BOX | Olympics/Closing Flagbearer | 1968 | 19 March 1948 | ||
| Faye Njie | JUD | Olympics/Opening Flagbearer | 2016—2024 | 23 November 1993 | ||
| Georg Nordblad | SHO | Olympics | 1924 | 24 August 1894 | ||
| Niklas Nordgren | IHO | YOG | 2016 | 4 May 2000 | ||
| Arndt Norrgård | SAL | Olympics | 1972 | 21 May 1942 | ||
| Ari-Pekka Nurmenkari | FSK | Olympics | 2010 | 8 July 1983 | ||
| Emma Nuutinen | IHO | Olympics | 2014—2026 | 7 December 1996 | ||
| Raine Nuutinen | BKB | Olympics | 1952 | 8 June 1931 | ||
| Sanna Nuutinen | GLF | Olympics | 2020 | 8 April 1991 | ||
| Bruno Nyberg | Administrator | 1952—1960 | 27 June 1907 | |||
| Emil Nylund | ROW | Olympics | 1912 | 23 November 1881 | ||
| Ossian Nylund | ATH | Olympics | 1920 | 22 April 1894 | ||
| Albert Nyman | DIV | Olympics | 1912 | 22 November 1872 | ||
| Kurt Nyman | SAL | Olympics | 1972 | 7 March 1941 | ||
| René Nyman | SAL | Olympics | 1936—1960 | 21 November 1916 | ||
| Veikko Nyqvist | ATH | Olympics | 1948—1952 | 9 August 1916 | ||
| Hjalmar Nyström | WRE | Olympics | 1924—1936 | 28 March 1904 | ||
| Artturi Nyyssönen | FBL | Olympics | 1912 | 1 May 1892 | ||
| Jarl Öhman | FBL | Olympics | 1912 | 14 November 1891 | ||
| Olli Ohtonen | CCS | Olympics | 2006 | 27 April 1979 | ||
| Heikki Olamo | WSK | Non-Medal | 1972 | 5 February 1948 | ||
| Jussi Olkinuora | IHO | Olympics | 2022 | 4 November 1990 | ||
| Niilo Orama | SAL | Olympics | 1948 | 8 December 1926 | ||
| Kai Outa | WLF | Olympics | 1952 | 22 September 1930 | ||
| Juha Ovaskainen | DIV | Olympics | 1984—1988 | 30 October 1961 | ||
| Rainer Packalén | SAL | Olympics | 1948 | 21 February 1917 | ||
| Zdeňka Padevětová | ARC | Olympics | 1980 | 12 December 1958 | ||
| Kalevi Pakarinen | FEN | Olympics | 1960 | 27 November 1935 | ||
| Anna Pakkala | GAR | YOG | 2010 | 5 March 1995 | ||
| Eric Palmgren | SAL | Olympics | 1948 | 9 August 1916 | ||
| Armas Palmros | NCB/SJP | Non-starter/Referee/Opening Flagbearer | 1924—1936 | 31 October 1893 | ||
| Paavo Palokangas | SHO | Olympics | 1980—1984 | 11 October 1943 | ||
| Aki Parviainen | ATH | Olympics | 2000 | 26 October 1974 | ||
| Jussi Pelli | FEN/MPN | Olympics | 1976—1984 | 4 November 1954 | ||
| Jussi Penttala | FRS | Olympics | 2014—2018 | 9 October 1993 | ||
| Petri Penttinen | FRS | Olympics | 1992 | 24 September 1965 | ||
| Jukka Piekkanen | DIV | Olympics | 2000—2004 | 22 November 1975 | ||
| Jorma Pilkevaara | BKB | Olympics | 1964 | 24 October 1945 | ||
| Peder Planting | FEN | Olympics | 1980 | 6 June 1952 | ||
| Arvi Pohjanpää | GAR | Olympics | 1908 | 10 July 1887 | ||
| Tomi Poikolainen | ARC | Olympics/Closing Flagbearer | 1980—1996 | 27 December 1961 | ||
| Ulla Pokki | ATH | Olympics | 1952 | 11 January 1935 | ||
| Pertti Pousi | ATH | Olympics | 1968 | 24 June 1946 | ||
| Mika Poutala | SSK | Olympics/Closing Flagbearer | 2006—2018 | 20 June 1983 | ||
| Tapio Pöyhönen | BKB | Olympics | 1952 | 19 November 1927 | ||
| Leena Puotiniemi | ATH | Olympics | 2012 | 19 March 1976 | ||
| Kimmo Puranen | FEN | Olympics/Non-starter | 1980—1984 | 10 October 1958 | ||
| Pertti Purhonen | BOX | Olympics | 1964 | 14 June 1942 | ||
| Tauno Pylkkänen | MUS | Non-Medal | 1952 | 22 March 1918 | ||
| Tapio Pylkkönen | FBL | Non-starter | 1952 | 6 February 1923 | ||
| Eila Pyrhönen | SWM | Olympics | 1964 | 25 October 1945 | ||
| Armas Pyy | FBL | Non-starter | 1936 | 27 May 1913 | ||
| Pirkko Pyykönen | GAR | Olympics | 1952 | 18 June 1936 | ||
| Susanna Rahkamo | FSK | Olympics | 1992—1994 | 25 February 1965 | ||
| Tuomas Rahnasto | SSK | YOG | 2012 | 10 November 1996 | ||
| Eino Railio | GAR | Olympics | 1908 | 11 June 1886 | ||
| Otso Räisänen | FRS | Olympics | 2014 | 1 October 1994 | ||
| Heikki Raitio | FEN | Olympics | 1948—1952 | 29 July 1924 | ||
| Annina Rajahuhta | IHO | Olympics | 2010—2018 | 8 March 1989 | ||
| Jasper Rannisto | IHO | YOG | 2016 | 28 November 2000 | ||
| Seppo Räty | ATH | Olympics | 1988—1996 | 27 April 1962 | ||
| Albert Ravila | SHO | Olympics | 1948 | 28 December 1897 | ||
| Esko Rechardt | SAL | Olympics/Opening Flagbearer | 1980—1984 | 9 June 1958 | ||
| Lauri Rechardt | SAL | Olympics | 1988 | 24 April 1965 | ||
| Heikki Riihiranta | IHO | Olympics | 1972 | 4 October 1948 | ||
| Joanna Robinson | EDR | Olympics | 2024 | 1 April 1989 | ||
| Erkki Rönnholm | ATH | Olympics | 1952 | 18 September 1923 | ||
| Harri Roschier | ALP | Non-starter | 1980 | 11 February 1957 | ||
| Sven-Erik Rosenlew | SHO | Olympics | 1952 | 28 December 1902 | ||
| Ernst Rosenqvist | SHO | Olympics | 1912 | 24 August 1869 | ||
| Olavi Rove | GAR | Olympics | 1948—1952 | 29 July 1915 | ||
| Gabriel Ruotsalainen | ATH | Olympics | 1924 | 13 March 1893 | ||
| Noora Ruskola | SAL | Olympics | 2016 | 21 December 1994 | ||
| Pekka Saarelainen | CUR | Olympics | 2002 | 17 March 1967 | ||
| Seppo Saarenpää | SHO | Olympics | 1968—1980 | 5 September 1937 | ||
