| Name | München |
|---|---|
| Administrative division | Bayern |
| Country | Germany |
| English name | Munich |
People born here (246) |
||||||
| Katrin Adlkofer | SAL | Olympics | 1988—1996 | 5 September 1966 | ||
| Louisa Altenhuber | ROW | Olympics | 2020—2024 | 24 July 1995 | ||
| Gabriele Altweck | CRD | Olympics | 1984 | 11 January 1963 | ||
| Yannik Angenend | SBD | Olympics | 2022—2026 | 13 July 2000 | ||
| Hansjörg Baltes | SSK | Olympics | 1984—1988 | 11 August 1964 | ||
| Paul Barth | JUD | Olympics | 1972 | 20 September 1945 | ||
| Thomas Bauer | STK | Olympics | 2006 | 23 April 1984 | ||
| Hans Baumann | BOB | Olympics | 1968 | 26 December 1932 | ||
| Matthias Baumann | EVE | Olympics | 1988—1992 | 5 April 1963 | ||
| Otto Bäurle | ATH | Olympics | 1912 | 3 February 1887 | ||
| Karl-Heinz Benzinger | WSK | Non-Medal | 1972 | 27 March 1942 | ||
| Júlia Bergmann | VVO | Olympics | 2024 | 21 February 2001 | ||
| Lukas Bergmann | VVO | Olympics | 2024 | 25 March 2004 | ||
| Emily Bessoir | BKB | Olympics | 2024 | 19 November 2001 | ||
| Sepp Biebl | SSK | Olympics | 1960 | 30 December 1936 | ||
| Emil Bildstein | WPO | Olympics | 1952—1960 | 17 May 1931 | ||
| Fritz Bischoff | SAL | Olympics | 1936 | 6 December 1905 | ||
| Peter Bischoff | SAL | Olympics | 1936 | 24 March 1904 | ||
| Uwe Blab | BKB | Olympics | 1984—1992 | 26 March 1962 | ||
| Jürgen Blum | EVE | Olympics | 1996 | 21 April 1956 | ||
| Josef Böck | WRE | Olympics | 1936 | 22 June 1913 | ||
| Lucas Bögl | CCS | Olympics | 2018—2022 | 14 June 1990 | ||
| Willy Bogner | ALP | Olympics | 1960—1964 | 23 January 1942 | ||
| Elisabeth Bonetsmüller | ATH | Olympics | 1928 | 26 March 1907 | ||
| Hanns Braun | ATH | Olympics | 1908—1912 | 26 October 1886 | ||
| Otto Bräutigam | GLD | Non-Medal | 1936 | 4 April 1912 | ||
| Felix Brych | FBL | Referee | 2012 | 3 August 1975 | ||
| Heinrich Burger | FSK | Olympics/Referee | 1908—1928 | 31 May 1881 | ||
| Patrick Bussler | SBD | Olympics | 2006—2018 | 1 June 1984 | ||
| Peter Caninenberg | HOC | Olympics | 1976 | 28 September 1956 | ||
| Ernst Christl | CRD | Olympics | 1988 | 31 March 1964 | ||
| Niels Conradt | MIX/SBD | Olympics/YOG/Closing Flagbearer | 2020—2026 | 22 December 2002 | ||
| Florian Cruciger | BOB | Olympics | 1988 | 23 April 1958 | ||
| Manfred Curry | SAL | Olympics | 1928 | 11 December 1899 | ||
| Oscar da Silva | BKB | Olympics | 2024 | 21 September 1998 | ||
| Isabel de Navarre | FSK | Olympics | 1972—1976 | 25 June 1956 | ||
| Hendrik Dombek | SSK | Olympics | 2026 | 17 June 1997 | ||
| Stefan Dotzler | CCS | Olympics | 1984—1988 | 10 December 1960 | ||
| Helga Dudzinski | FSK | Olympics | 1952 | 4 June 1929 | ||
| Lena Dürr | ALP | Olympics | 2018—2026 | 4 August 1991 | ||
| Peter Dürr | ALP | Olympics | 1984—1988 | 10 February 1960 | ||
| Thomas Dürst | CTR | Olympics | 1988 | 22 June 1967 | ||
| Vreni Eberle | SWM | Olympics | 1968—1972 | 13 November 1950 | ||
| Edith Eckbauer | ROW | Olympics | 1976 | 27 October 1949 | ||
| Wilhelm Egginger | IHO | Olympics | 1936 | 6 April 1912 | ||
| Wolfgang Ehrl | WRE | Olympics | 1932—1936 | 4 March 1912 | ||
| Jaden Eikermann | DIV | Olympics | 2020—2024 | 14 February 2005 | ||
| Doris Eisenhofer | SWA | Olympics | 1988 | 12 June 1968 | ||
| Marisa Emonts | BTH | Olympics | 2026 | 18 November 2005 | ||
| Bernard Endrich | VVO | Olympics | 1972 | 15 August 1949 | ||
| Karl Heinz Englet | Torch Bearer | 1972 | 11 June 1939 | |||
| Tobias Englmaier | JUD | Olympics | 2012—2016 | 29 January 1988 | ||
| Karl Enzler | IHO | Olympics | 1952 | 29 March 1925 | ||
| Kona Ettel | SBD | Olympics/YOG | 2024—2026 | 11 May 2007 | ||
| Leilani Ettel | SBD | Olympics | 2022—2026 | 5 July 2001 | ||
| Norbert Ettner | SHO | Olympics | 2000 | 9 October 1977 | ||
| Lefteris Fafalis | CCS | Olympics/Torch Bearer/Opening Flagbearer | 1998—2010 | 17 February 1976 | ||
| Franziska Feldmeier | IHO | Olympics | 2026 | 5 February 1999 | ||
| Christine Ferneck | HOC | Olympics | 1988—1992 | 29 April 1968 | ||
| Eberhard Ferstl | HOC | Olympics | 1956—1960 | 16 January 1933 | ||
| Florian Fischer | FRS | Olympics | 2026 | 28 August 2000 | ||
| Aloys Fleischmann | MUS | Non-Medal | 1952 | 13 April 1910 | ||
| Henriette Fröschl | FSK | Olympics | 1980 | 14 August 1959 | ||
| Zenta Gastl-Kopp | ATH | Olympics/Non-starter | 1956—1964 | 29 December 1933 | ||
| Monika Gawenus-Holzner-Pflug | SSK | Olympics/Opening Flagbearer | 1972—1988 | 1 March 1954 | ||
| Lucie Geelhaar | IHO | YOG | 2012 | 13 November 1994 | ||
| Natalie Geisenberger | LUG | Olympics | 2010—2022 | 5 February 1988 | ||
| Lisa Gelius | ATH | Non-starter | 1928 | 23 July 1909 | ||
| Fredy Gerdes | HOC | Olympics | 1936 | 24 October 1916 | ||
| Ferdinand Gerz | SAL | Olympics | 2012—2016 | 17 November 1988 | ||
| Wolfgang Gerz | SAL | Olympics | 1984 | 8 October 1952 | ||
| Werner Göhner | Other | 1995 | 3 October 1928 | |||
| Ludwig Goldbrunner | FBL | Olympics | 1936 | 5 March 1908 | ||
| Leo Grandbois | BTH | YOG | 2016 | 20 July 1999 | ||
| Karl von Halt | ATH | Olympics/Administrator/Opening Flagbearer | 1912—1964 | 2 June 1891 | ||
| Rüdiger Halt | PNT | Non-Medal | 1952 | 25 November 1925 | ||
| Alois Hannecker | ATH | Olympics | 1988 | 10 July 1961 | ||
| Peter Hell | BOB | Olympics | 1980 | 3 April 1947 | ||
| Lisa Hemmerle | IHO | Non-starter | 2026 | 11 December 1995 | ||
| Maxi Herber | FSK | Olympics | 1936 | 8 October 1920 | ||
| Christina Hering | ATH | Olympics | 2016—2020 | 9 October 1994 | ||
| Sebastian Hering | WRE | Olympics | 1936 | 21 August 1910 | ||
| Bernd Hessel | CSP | Olympics | 1984 | 3 July 1961 | ||
| Alfred Hierl | PNT | Olympics | 1936 | 8 March 1910 | ||
| Katharina Himmler | SBD | Olympics | 2002—2006 | 6 June 1975 | ||
| Vanessa Hinz | BTH | Olympics | 2018—2022 | 24 March 1992 | ||
| Adrian Hoesch | SAL | Olympics | 2020 | 9 February 1993 | ||
| Patrick Hoffmann | CUR | Olympics | 2002 | 25 July 1974 | ||
| Xaver Hoffmann | SBD | Olympics | 1998—2006 | 22 November 1974 | ||
| Herbert Höfl | SSK | Olympics | 1964—1968 | 1 March 1941 | ||
| Ludwig Hofmann | FBL | Olympics | 1928 | 9 June 1900 | ||
| Anna Höll | SAL | Olympics | 2004 | 12 November 1981 | ||
| Korbinian Holzer | IHO | Olympics | 2010—2022 | 16 February 1988 | ||
| Josef Hornauer | FBL | Olympics | 1928 | 14 January 1908 | ||
| Karin Horninger | VVO | Olympics | 1996 | 18 June 1971 | ||
| Annie Hübler | FSK | Olympics | 1908 | 2 January 1885 | ||
| Hans Jakob | FBL | Olympics | 1936 | 16 June 1908 | ||
| Angelo Jank | PNT | Olympics | 1936 | 30 October 1868 | ||
| Laura Jurca | GAR | YOG | 2014 | 14 September 1999 | ||
| Ulli Kaden | BOX | Olympics | 1988 | 9 March 1959 | ||
| Karl Kaltenbach | ATH/TOW | 1906 | 1906 | 15 June 1882 | ||
| Georg von Kaufmann | CCS | Olympics/Opening Flagbearer | 1936 | 24 May 1907 | ||
| Hermann Keimel | PNT | Olympics | 1932 | 24 February 1889 | ||
| Hans Keller | SSK | Olympics | 1956 | 1 September 1931 | ||
| Rosa Kellner | ATH | Olympics | 1928 | 21 January 1910 | ||
| Stephan Keppler | ALP | Olympics | 2010 | 1 February 1983 | ||
| Julius Keyl | ATH/GAR | Olympics/1906 | 1900—1906 | 8 December 1877 | ||
| Marina Kiehl | ALP | Olympics | 1984—1988 | 12 January 1965 | ||
| Albin Killat | DIV | Olympics | 1984—1992 | 1 January 1961 | ||
| Christa Kinshofer-Güthlein | ALP | Olympics | 1980—1988 | 24 January 1961 | ||
| Theo Kitt | BOB | Olympics | 1952 | 14 October 1912 | ||
| Tanja Klein | CRD/CTR | Olympics | 1996 | 20 November 1969 | ||
| Sylvester Knipfer | SHO | Olympics | 1972 | 20 December 1939 | ||
| Elias Kolega | ALP | Olympics | 2018 | 23 May 1996 | ||
| Alina Kornelli | SAL | Olympics/YOG | 2018—2024 | 12 May 2000 | ||
| Erika Kraft | FSK | Olympics | 1952 | 18 November 1931 | ||
| Werner Krammel | SWM | Olympics | 1968 | 19 February 1949 | ||
| Rupert Kratzer | CTR | Olympics | 1968 | 16 February 1945 | ||
| Ernst Krebs | CSP | Olympics | 1936 | 4 November 1906 | ||
| Max Kühner | EJP | Olympics | 2024 | 15 January 1974 | ||
| Philipp Kundratitz | SBD | YOG | 2012 | 15 November 1995 | ||
| Christine Lang | SWA | Olympics | 1984 | 12 March 1964 | ||
| Franz-Paul Lang | Administrator | 1928—1931 | 8 July 1886 | |||
| Christine Laprell | ALP | Olympics | 1968 | 6 May 1950 | ||
| Heinz Laprell | SAL | Olympics | 1972 | 16 August 1947 | ||
| Peter Lax | IHO | Olympics | 1968 | 7 November 1941 | ||
| Helmut Lebert | ROW | Olympics | 1964 | 18 February 1941 | ||
| Christoph Lechner | SBD | Olympics/YOG | 2016—2026 | 8 December 2000 | ||
| Florian Lechner | SBD | Olympics | 2026 | 26 December 2005 | ||
| Alexander Leibkind | JUD | Olympics | 1976 | 19 October 1952 | ||
| Albert Leidmann | BOX | Olympics | 1928 | 23 February 1908 | ||
| Willi Lesch | ALP | Olympics/Referee | 1968—1984 | 11 December 1942 | ||
| Ludwig Leupold | SHO | Olympics | 1952 | 18 July 1907 | ||
| Claudia Lichtenberg | CRD | Olympics | 2016 | 17 November 1985 | ||
| Hans Lichtenstern | SSK | Olympics | 1972 | 4 October 1948 | ||
| Nina Linde | IHO | Olympics | 2002 | 10 June 1980 | ||
| Paul Lindpaintner | TEN | Olympics | 1912 | 22 May 1883 | ||
| Terry Liskevych | VVO | Coach | 1988—1996 | 14 August 1948 | ||
| Eugen Freiherr von Lotzbeck | EDR | Olympics | 1928 | 24 February 1882 | ||
| Vinzenz Lüps | SBD | Olympics | 2006 | 26 February 1981 | ||
| Tina Lutz | SAL | Olympics | 2020 | 25 October 1990 | ||
| Alex Mann | BOB | Olympics | 2010 | 11 November 1980 | ||
| Lara Markthaler | ALP | Olympics/YOG/Opening Flagbearer | 2024—2026 | 15 February 2007 | ||
| Gisela Mauermayer | ATH | Olympics | 1936 | 24 November 1913 | ||
| Mona Mayer | ATH | Olympics | 2024 | 13 September 2001 | ||
| Bene Mayr | FRS | Olympics | 2014 | 14 March 1989 | ||
| Evi Mittermaier | ALP | Olympics | 1976—1980 | 16 February 1953 | ||
| Heidi Mittermaier | ALP | Olympics | 1964 | 28 January 1941 | ||
| Rosi Mittermaier | ALP | Olympics/Closing Flagbearer | 1968—1976 | 5 August 1950 | ||
| Silvia Mittermüller | SBD | Olympics | 2018 | 8 August 1983 | ||
| Muriel Mohr | FRS | Olympics/YOG | 2024—2026 | 30 September 2006 | ||
| Carl Moos | PNT | Olympics | 1928 | 29 October 1878 | ||
| Gene Morgan | CCS | Olympics | 1972 | 16 September 1944 | ||
| Georg Müller | SKL | Olympics | 1936 | 23 February 1880 | ||
| Manfred Nerlinger | WLF | Olympics | 1984—1996 | 27 September 1960 | ||
| Gottlieb Neumair | WRE | Olympics | 1960 | 14 November 1939 | ||
| Robin Neumann | SWM | Olympics/YOG | 2014—2016 | 12 December 1997 | ||
| Felix Neureuther | ALP | Olympics | 2006—2014 | 26 March 1984 | ||
| Marcel Nguyen | GAR | Olympics | 2008—2016 | 8 September 1987 | ||
| Günther Nickel | ATH | Olympics | 1972 | 24 March 1946 | ||
| Lorenz Nieberl | BOB | Olympics | 1952—1956 | 7 June 1919 | ||
| Andreas Niederberger | IHO | Olympics | 1984—1994 | 20 April 1963 | ||
| Manfred Oettl | ALP | Olympics | 2010—2014 | 23 October 1993 | ||
| Ornella Oettl | ALP | Olympics/Opening Flagbearer | 2010—2022 | 14 December 1991 | ||
| Fabian Olbert | ATH | YOG | 2018 | 18 January 2001 | ||
| Lothar Osiander | FBL | Coach | 1988—1992 | 8 August 1939 | ||
| Eduardo Otero | SWM | Olympics | 2000—2008 | 4 February 1980 | ||
| Pius Paschke | SJP | Olympics | 2022—2026 | 20 May 1990 | ||
| J.J. Peterka | IHO | Olympics | 2026 | 14 January 2002 | ||
| Rose Pettinger | FSK | Olympics | 1956 | 16 September 1933 | ||
| Maximilian Pfisterer | FSK | YOG | 2016 | 8 July 1997 | ||
| Ashleigh Pittaway | SKN | YOG | 2016 | 23 May 2000 | ||
| Josef Pöttinger | FBL | Olympics | 1928 | 16 April 1903 | ||
| Tobias Potye | ATH | Olympics | 2024 | 16 March 1995 | ||
| Herbert Reich | SAL | Olympics | 1964 | 18 July 1938 | ||
| Sepp Reif | IHO | Olympics | 1960—1968 | 5 September 1937 | ||
| Josef Rieder | CRD | Olympics | 1912 | 26 December 1893 | ||
| Franz Rieger | PNT | Olympics | 1936 | August 1895 | ||
| Susi Riermeier | CCS | Olympics | 1980 | 23 December 1960 | ||
| Hans Rösch | BOB | Olympics | 1956 | 24 December 1914 | ||
| Werner Rosenbaum | HOC | Olympics | 1952—1956 | 23 July 1927 | ||
| Willi Sandner | SSK | Olympics | 1936 | 8 March 1911 | ||
| Ingrid Santer | GAR | Olympics | 1972 | 9 June 1955 | ||
| Alexander Schaller | BOB | Olympics | 2026 | 16 September 2002 | ||
| Albert Scharf | Other | 2000 | 28 December 1934 | |||
| Wolfgang Scharf | SSK | Olympics | 1984 | 13 November 1959 | ||
| Philipp Schenk | IHO | Olympics | 1936 | 3 December 1914 | ||
| Jule Schiefer | IHO | Olympics | 2026 | 12 September 2001 | ||
| Ulrich Schillinger | CTR | Olympics | 1964 | 16 February 1945 | ||
| Josef Schleinkofer | BOX | Olympics | 1932 | 19 March 1910 | ||
| Manfred Schnelldorfer | FSK | Olympics | 1960—1964 | 2 May 1943 | ||
| Florian Schönbeck | ATH | Olympics | 2004 | 13 January 1974 | ||
| Martin Schröttle | IHO | Olympics/Non-Medal/Opening Flagbearer | 1928—1932 | 1 September 1901 | ||
| Christoph Schubert | IHO | Olympics | 2002—2006 | 5 February 1982 | ||
| Markus Schwaiger | IST | Non-Medal | 1964 | 10 January 1923 | ||
| Leyti Seck | ALP | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 2006—2010 | 21 February 1981 | ||
| Hans-Dieter Seelmann | FBL | Non-starter | 1972 | 18 September 1952 | ||
| Alwin Seifert | ATT | Referee | 1936 | 31 May 1890 | ||
| Yvonne Seifert | FRS | Olympics | 1992 | 27 July 1964 | ||
| Alice Sharpe | CTR | Olympics | 2024 | 3 May 1994 | ||
| Frank Shorter | ATH | Olympics | 1972—1976 | 31 October 1947 | ||
| Willy Simetsreiter | FBL | Olympics | 1936 | 16 March 1915 | ||
| Wolfgang Simon | VVO | Olympics | 1972 | 22 July 1948 | ||
| Helga María Sista | ALP | Olympics | 1968 | 12 May 1947 | ||
| Sigrid Smuda | SSK | Olympics | 1980—1984 | 4 February 1960 | ||
| Alois Sokol | FEN | Olympics | 1948 | 27 June 1914 | ||
| Herbert Söllner | SSK | Olympics | 1960 | 24 September 1935 | ||
| Michael Sperr | BOB | Olympics | 1988 | 8 September 1962 | ||
| Hans Stangl | SKL | Olympics | 1936 | 8 March 1888 | ||
| Roland Steenbeck | SSK | Referee | 2022 | 13 September 1977 | ||
| Christian Steiner | FSK | Olympics | 1980 | 26 November 1960 | ||
| Theresa Stoll | JUD | Olympics | 2020 | 21 November 1995 | ||
| Linus Straßer | ALP | Olympics | 2018—2026 | 6 November 1992 | ||
| Georg Strobl | IHO | Olympics/Non-Medal | 1932—1936 | 9 February 1910 | ||
| Erika Strößenreuther | ATH | Olympics | 1960 | 5 August 1938 | ||
| Monika Stützle | SSK | Olympics | 1972 | 5 July 1953 | ||
| Nadine Szőllosi-Schatzl | HBL | Olympics | 2020—2024 | 19 November 1993 | ||
| Ewald Tauer | WRE | Olympics | 1960 | 8 June 1941 | ||
| Richard Trautmann | JUD | Olympics | 1992—1996 | 7 February 1969 | ||
| Christian Tröger | SWM | Olympics | 1992—2000 | 6 October 1969 | ||
| Tobias Unger | ATH | Olympics | 2004—2012 | 10 July 1979 | ||
| Hermann von Valta | BOB | Olympics | 1936 | 27 August 1900 | ||
| Lydia Veicht | FSK | Non-starter | 1936 | 9 January 1922 | ||
| Johann Vierthaler | SKL | Olympics | 1936 | 5 July 1869 | ||
| Renate Voglsang | EDR | Olympics | 2012 | 10 June 1971 | ||
| Hans Vogt | SAL | Olympics | 1992 | 15 January 1962 | ||
| Markus Vogt | ROW | Olympics | 1992 | 25 September 1965 | ||
| Eva von Gamm | FSK | Referee | 1976 | 29 January 1933 | ||
| Josef Waitzer | ATH | Olympics | 1912 | 1 May 1884 | ||
| Max Weinhold | HOC | Olympics | 2008—2012 | 30 April 1982 | ||
| Rich Weiss | CSL | Olympics | 1992—1996 | 18 September 1963 | ||
| Joseph Welzenbacher | CRD/CTR | Olympics/Non-starter | 1896 | |||
| Alexandra Wenk | SWM | Olympics | 2012—2016 | 7 February 1995 | ||
| Andi Wenzel | ALP | Olympics/Opening Flagbearer | 1976—1988 | 18 March 1958 | ||
| Karl Wild | IHO | Olympics/Coach | 1952—1960 | 23 November 1917 | ||
| Petra Wimbersky | FBL | Olympics | 2004 | 9 November 1982 | ||
| Michael Winter | SHO | Olympics | 2008 | 20 May 1976 | ||
| Barbara Wirth | ALP | Olympics | 2014 | 16 September 1989 | ||
| Gudrun Witte | VVO | Olympics | 1984 | 4 January 1962 | ||
| Yannick Wolf | ATH | Olympics | 2024 | 12 May 2000 | ||
| Hans Wölpert | WLF | Olympics | 1928—1932 | 30 September 1898 | ||
| Christopher Zeller | HOC | Olympics | 2004—2012 | 14 September 1984 | ||
| Philipp Zeller | HOC | Olympics | 2008—2012 | 23 March 1983 | ||
| Franz Zimmermann | FRS | Referee | 2006 | 8 July 1949 | ||
| Gerd Zimmermann | SSK | Olympics | 1964—1972 | 23 September 1942 | ||
| Marion Zoller | SWM | Olympics | 1992 | 8 January 1968 | ||
People who died here (133) |
||||||
| Vasily Alekseyev | WLF | Olympics/Opening Flagbearer | 1972—1980 | 25 November 2011 | ||
| Aribert von Anhalt | Administrator | 1899—1900 | 24 December 1933 | |||
| Aziz Asli | FBL | Olympics | 1964 | 23 April 2015 | ||
| Hubert Ausböck | BOX | Olympics | 1928 | 1 February 1989 | ||
| Paul Bauer | LIT | Olympics | 1932 | 9 January 1990 | ||
| Otto Bäurle | ATH | Olympics | 1912 | 26 April 1951 | ||
| Ludwig Beisiegel | HOC | Olympics | 1936 | 21 October 1999 | ||
| Rudolf Belling | SKL | Olympics | 1932 | 9 June 1972 | ||
| Rudolf Berger | FEN | Olympics | 1928 | 29 August 1977 | ||
| Bruno Biehler | ATT | Olympics | 1936 | 24 March 1966 | ||
| Toni Biersack | IHO | Olympics | 1956 | 30 March 2007 | ||
| Bernhard Bleeker | SKL | Referee | 1928 | 11 March 1968 | ||
| Lillian Board | ATH | Olympics | 1968 | 26 December 1970 | ||
| Rudolf Bode | MUS | Olympics | 1932 | 7 October 1970 | ||
| Elisabeth Bonetsmüller | ATH | Olympics | 1928 | 15 May 1987 | ||
| Helmut Bonnet | ATH | Olympics | 1936 | 27 September 1944 | ||
| Andreas Brehme | FBL | Olympics | 1984 | 20 February 2024 | ||
| Paul Bürck | PNT | Olympics | 1936 | 18 April 1947 | ||
| Heinrich Burger | FSK | Olympics/Referee | 1908—1928 | 27 April 1942 | ||
| Željko Čajkovski | FBL | Olympics | 1948 | 11 November 2016 | ||
| Zlatko Čajkovski | FBL | Olympics | 1948—1952 | 27 July 1998 | ||
| Willi Daume | BKB | Non-starter/Administrator | 1936—1996 | 20 May 1996 | ||
| Julius Diez | PNT | Referee | 1936 | 13 March 1957 | ||
| Helga Dudzinski | FSK | Olympics | 1952 | 28 October 2022 | ||
| David Dushman | FEN | Referee | 1972—1980 | 5 June 2021 | ||
| Martin Eberle | WLF | Olympics | 1964 | 15 September 1992 | ||
| Max Eckert | Administrator | 1932—1945 | 13 November 1975 | |||
| Wilhelm Egginger | IHO | Olympics | 1936 | 29 July 1983 | ||
| Wolfgang Ehrl | WRE | Olympics | 1932—1936 | 11 June 1980 | ||
| Wolfgang End | HOC | Olympics | 1960 | 7 October 2008 | ||
| Julius Engelhard | PNT | Olympics | 1932—1936 | 13 December 1964 | ||
| Artur Essing | CRD | Olympics | 1928 | 28 February 1970 | ||
| Roderich Fick | ATT | Olympics | 1936 | 13 July 1955 | ||
| Jean Földeak | WRE | Olympics | 1932 | 5 March 1993 | ||
| Ladislav Fouček | CTR | Olympics | 1952—1956 | 4 July 1974 | ||
| Hans-Jürgen Geismar | VVO | Referee | 1972 | 29 April 2020 | ||
| Harald Genzmer | MUS | Olympics | 1936 | 16 December 2007 | ||
| Max Geuter | FEN | Olympics/Referee | 1964—1984 | 27 August 2018 | ||
| Erwin Gillmeister | ATH | Olympics | 1936 | 26 November 1993 | ||
| Werner Göhner | Other | 1995 | 1 July 2008 | |||
| Ludwig Goldbrunner | FBL | Olympics | 1936 | 26 September 1981 | ||
| Fritz Halmen | FHB | Olympics | 1936 | 11 October 2002 | ||
| Karl von Halt | ATH | Olympics/Administrator/Opening Flagbearer | 1912—1964 | 5 August 1964 | ||
| Georg Wilhelm von Hannover | Administrator | 1966—1971 | 8 January 2006 | |||
| Franz Heckendorf | PNT | Olympics | 1928 | 17 August 1962 | ||
| Conny Heidkamp | FBL | Non-starter | 1928 | 5 March 1994 | ||
| Sebastian Hering | WRE | Olympics | 1936 | 28 February 1978 | ||
| Ludwig Hofmann | FBL | Olympics | 1928 | 2 October 1935 | ||
| Josef Hornauer | FBL | Olympics | 1928 | 12 December 1985 | ||
| Sebastian Huber | BOB | Olympics | 1928—1936 | 6 March 1985 | ||
| Annie Hübler | FSK | Olympics | 1908 | 5 July 1976 | ||
| Günther Hummelt | Administrator | 1990—2000 | 3 July 2010 | |||
| Angelo Jank | PNT | Olympics | 1936 | 9 October 1940 | ||
| R. William Jones | Other | 1980 | 22 April 1981 | |||
| Karl Kaltenbach | ATH/TOW | 1906 | 1906 | 22 April 1950 | ||
| Hermann Keimel | PNT | Olympics | 1932 | 15 October 1948 | ||
| Rosa Kellner | ATH | Olympics | 1928 | 13 December 1984 | ||
| Julius Keyl | ATH/GAR | Olympics/1906 | 1900—1906 | 10 November 1959 | ||
| Theo Kitt | BOB | Olympics | 1952 | 20 August 2002 | ||
| Alfred Klausnitzer | FEN | Olympics/Referee | 1936 | 30 December 1958 | ||
| Herbert Klein | SWM | Olympics | 1952—1956 | 24 September 2001 | ||
| Hans Knahl | ALP | Olympics | 1936 | 7 January 1998 | ||
| Sophie Kratzer | IHO | Olympics | 2014 | 13 January 2020 | ||
| Eduard Krüger | EJP | Olympics | 1928 | 5 November 1963 | ||
| Fritz Kuhn | BOB | Olympics | 1952 | 8 January 2005 | ||
| Herbert Kunze | Administrator | 1966 | 31 August 2007 | |||
| Gottfried Kustermann | SHO | Olympics | 1972—1976 | 19 March 2023 | ||
| Franz-Paul Lang | Administrator | 1928—1931 | 19 November 1968 | |||
| Ludwig Leupold | SHO | Olympics | 1952 | 16 August 1993 | ||
| Detlef Lewe | CSP | Olympics/Opening Flagbearer | 1960—1972 | 1 October 2008 | ||
| Erwin Lichnofsky | IHO | Olympics | 1928 | 25 February 1974 | ||
| Ferdinand Liebermann | SKL | Referee | 1936 | 28 November 1941 | ||
| Tim Lobinger | ATH | Olympics | 1996—2008 | 16 February 2023 | ||
| Hermann Lotter | SWM | Olympics | 1960—1964 | 5 June 2013 | ||
| Yury Luzhkov | Other | 1999 | 10 December 2019 | |||
| Fritz Mast | WLF | Olympics | 1948 | 25 October 1976 | ||
| Gisela Mauermayer | ATH | Olympics | 1936 | 9 January 1995 | ||
| Donald McPherson | FSK | Olympics | 1960 | 24 November 2001 | ||
| Willi Meier | ATH | Olympics | 1928 | 19 March 1979 | ||
| Trude Möhwaldová | ALP | Olympics | 1936 | 10 July 2002 | ||
| Albin Molnár | SAL | Olympics | 1960 | 16 May 2022 | ||
| Walter Motz | CCS | Olympics | 1936 | 5 March 1999 | ||
| Carl Otto Müller | PNT | Olympics | 1936 | 28 December 1970 | ||
| Georg Müller | SKL | Olympics | 1936 | 13 July 1952 | ||
| Ernst Nagelschmitz | FBL | Non-starter | 1928 | 21 May 1987 | ||
| Helma Notte | ATH | Olympics | 1928—1932 | 14 March 1997 | ||
| Ottmar Obermaier | SKL | Olympics/Non-Medal | 1928—1952 | 28 July 1965 | ||
| Siegfried Ortmann | ARC | Olympics | 1972 | 17 January 2023 | ||
| Hanns Peters | ROW | Olympics | 1952 | 31 March 2015 | ||
| Rainer Pethran | BKB | Olympics | 1972 | 2 September 2019 | ||
| František Poláček | BOX | Olympics | 1964 | 13 November 2017 | ||
| Heinz Pollay | EDR | Olympics/Referee/Official Oath Taker | 1936—1972 | 14 March 1979 | ||
| Josef Pöttinger | FBL | Olympics | 1928 | 9 September 1970 | ||
| Wolfgang Reinhardt | ATH | Olympics | 1964 | 11 June 2011 | ||
| Siegfried Reischies | BKB | Olympics | 1936 | 12 December 1982 | ||
| Hubert Ritter | ATT | Olympics | 1928 | 25 May 1967 | ||
| Wolf Röhricht | PNT | Olympics | 1928 | 29 December 1953 | ||
| Yossef Romano | WLF | Olympics | 1972 | 5 September 1972 | ||
| Hans Rösch | BOB | Olympics | 1956 | 14 May 1980 | ||
| Ya'akov Saltiel | BKB | Referee | 1960 | 23 August 1988 | ||
| Willi Sandner | SSK | Olympics | 1936 | June 1984 | ||
| Gustav Schäfer | ROW | Olympics | 1936 | 10 December 1991 | ||
| Heinz Schattner | WLF | Olympics | 1952 | 2 February 1954 | ||
| Inge Schell | ATH | Olympics | 1968 | 19 November 2025 | ||
| Erika Schiechtl | FSK | Referee | 1964—1972 | 17 November 2021 | ||
| Josef Schmitt | FBL | Non-starter | 1928 | 16 April 1980 | ||
| Julie Schmitt | GAR | Olympics | 1936 | 10 December 2002 | ||
| Günther Schorsten | FHB | Olympics | 1936 | 20 May 1974 | ||
| Horst Georg Schreiber | Other | 1990 | 11 December 2010 | |||
| Martin Schröttle | IHO | Olympics/Non-Medal/Opening Flagbearer | 1928—1932 | 17 February 1972 | ||
| Carl Schwalbach | PNT | Non-Medal | 1952 | 2 November 1983 | ||
| Hans Schwegerle | SKL | Olympics | 1928—1932 | 3 September 1950 | ||
| Willy Simetsreiter | FBL | Olympics | 1936 | 17 July 2001 | ||
| Julius Skarba-Wallraf | ATT | Olympics | 1912 | 2 February 1943 | ||
| Marquard Slevogt | IHO | Olympics | 1928—1932 | 25 May 1980 | ||
| Hans Stangl | SKL | Olympics | 1936 | 25 September 1963 | ||
| Freimut Stein | FSK | Olympics | 1952 | 15 September 1986 | ||
| Arthur Steiner | LIT | Olympics | 1928 | 27 January 1984 | ||
| Christian Steiner | FSK | Olympics | 1980 | 1 February 2025 | ||
| Georg Strobl | IHO | Olympics/Non-Medal | 1932—1936 | 10 May 1991 | ||
